Úspěchy hráče FOLTÝN Jaromír Sen.
Obrázek | Úspěch | Roky |
---|---|---|
![]() | Stříbrný 2.ligy družstev ČR | 2009, 2010 |
![]() | Bronzový 2.ligy družstev ČR | 2006 |
![]() | Mistr MČR - MCR VETERANI | 2020, 2022 |
Seznam turnajů hráče FOLTÝN Jaromír Sen.
Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohár United Energy (Most) 2024 | 2024-12-08 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 131 | 2 |
POHÁR SVČ SMAJLÍK LITVÍNOV 2024 | 2024-03-16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 13 | 119 | 4 |
SOLSTARIUM CUP VĚTRNÝ JENÍKOV 2024 | 2024-03-09 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 15 | 11 | 71 | 30 |
BOSKOVICKÁ ČP36 2024 | 2024-02-17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 13 | 203 | 19 |
POHÁR SVČ MOST 2024 | 2024-01-27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 13 | 111 | 4 |
Celkem | 634 | 323 | 116 | 195 | 1692 | 1242 | 878 | 10160 |
Sezóny 1. ligy hráče FOLTÝN Jaromír Sen.
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Prague NHL | 4 | 8 | 9 | 34 | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Prague NHL | 6 | 4 | 10 | 34 | 43 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Prague NHL | 7 | 10 | 14 | 44 | 65 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Prague NHL | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Prague NHL | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Sokol Stochov-Pečky | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Sokol Stochov - Pečky | 4 | 7 | 14 | 49 | 79 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | FS Sokol Stochov-Pečky | 7 | 3 | 9 | 40 | 57 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | BHC Fighting Saints Pečky | 9 | 4 | 10 | 39 | 53 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | TJ Sokol Stochov-Honice | 5 | 4 | 26 | 57 | 113 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | TJ Sokol Stochov-Honice | 7 | 19 | 23 | 80 | 134 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 53 | 64 | 124 | 400 | 626 | 170 |
Sezóny 2. ligy hráče FOLTÝN Jaromír Sen.
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SHL Brno | 6 | 5 | 3 | 36 | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ESH Praha | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 11 | 8 | 8 | 55 | 43 | 30 |