
FOLTÝNOVÁ Mia
RepreCzech Republic
JednotlivciSHL Dobrá Voda u ČB
1. ligaSHL Dobrá Voda u ČB
ČMPŽHL Žižkov179CP turnaje7WTHA turnaje201. liga sez.2ČMP sez.1Mistr 1. ligy3Mistr ČR
Úspěchy hráče FOLTÝNOVÁ Mia
Soutěž
Úspěchy / roky
World Championship – Singles (LADIES)
Stříbrný
2024
#
Hráč
Tituly
1
1
2
1
3
1
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
PMEZ / Masters Cup teams champion
Bronzový
2025
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
3
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
1. liga družstev ČR
Mistr ČR
2024
Stříbrný
2025
#
Hráč
Tituly
1
16
2
16
3
16
...
74
1
75
1
76
1
2. liga družstev ČR
Bronzový
2006
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
2
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
MČR - ŽENY
Mistr ČR
200920152024
Stříbrný
2012202120232025
Bronzový
201120132022
Seznam turnajů hráče FOLTÝNOVÁ Mia
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 22 | 9 | 128 | 46 |
| OREL CUP 2026 | 21.03.2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 7 | 73 | 91 |
| 30 LET BHC MOST 2026 | 10.01.2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 9 | 45 | 24 |
| 45. MISTROVSTVÍ ČR 2025 - Břeclav | 29.11.2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 2 |
| OREL CUP 2025 | 08.11.2025 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 10 | 137 | 42 |
| Celkem | 1180 | 522 | 116 | 542 | 3125 | 3325 | 1272 | 15015 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #43
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 42 | BOHÁČEK Vít Jun. | 1165 | 610 | 12 | 543 | 4281 | 4106 | 15177 |
| 43 | FOLTÝNOVÁ Mia | 1180 | 522 | 116 | 542 | 3125 | 3325 | 15015 |
| 44 | FRÝBA Ondřej | 1174 | 596 | 90 | 488 | 3546 | 3083 | 14697 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 22 | 9 | 33 | 46 |
![]() |
OREL CUP 2026 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 21.03.2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 7 | 23 | 91 |
![]() |
OREL CUP 2025 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 08.11.2025 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 10 | 38 | 42 |
![]() |
BASQUE OPEN 2025 (DURANGO) | 26.10.2025 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 20 | 9 | 61 | 8 |
![]() |
CZECH OPEN 2025 (BŘECLAV) | 27.09.2025 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 5 | 21 | 86 |
| Total WTHA | 47 | 17 | 8 | 22 | 133 | 140 | 59 | 298 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #76
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| ... | ||||||||
| 75 | PURKET Patrik | 21 | 12 | 1 | 8 | 64 | 33 | 304 |
| 76 | FOLTÝNOVÁ Mia | 47 | 17 | 8 | 22 | 133 | 140 | 298 |
| 77 | BELOHOUBEK Pavel | 22 | 10 | 5 | 7 | 61 | 54 | 290 |
Sezóny 1. ligy hráče FOLTÝNOVÁ Mia (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHL Dobrá Voda u ČB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| 2025 | SHL Dobrá Voda u ČB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| 2024 | SHL Dobrá Voda u ČB | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 | 9 | |
| 2023 | Prague NHL | 26 | 3 | 4 | 19 | 38 | 100 | 10 | |
| 2022 | Prague NHL | 38 | 8 | 8 | 22 | 87 | 131 | 24 | |
| 2021 | Prague NHL | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | 2 | |
| 2020 | Prague NHL | 15 | 3 | 3 | 9 | 41 | 60 | 9 | |
| 2019 | Prague NHL | 24 | 0 | 5 | 19 | 47 | 109 | 5 | |
| 2018 | Prague NHL | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 | 52 | 14 | |
| 2017 | Prague NHL | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 39 | 11 | |
| 2016 | Prague NHL | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 36 | 4 | |
| 2015 | Prague NHL | 34 | 7 | 7 | 20 | 80 | 133 | 21 | |
| 2014 | Prague NHL | 19 | 3 | 3 | 13 | 46 | 81 | 9 | |
| 2013 | Prague NHL | 39 | 7 | 8 | 24 | 94 | 166 | 22 | |
| 2012 | BHC Fighting Saints Pečky | 23 | 5 | 3 | 15 | 53 | 94 | 13 | |
| 2011 | Prague NHL | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 39 | 5 | |
| 2010 | Prague NHL | 18 | 2 | 7 | 9 | 23 | 42 | 11 | |
| 2009 | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 52 | 1 | |
| 2008 | TJ Sokol Stochov-Honice | 17 | 1 | 4 | 12 | 32 | 75 | 6 | |
| 2007 | TJ Sokol Stochov-Honice | 23 | 1 | 1 | 21 | 45 | 130 | 3 | |
| Celkem | 364 | 54 | 71 | 239 | 734 | 1386 | 179 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #110
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 109 | BOUDNÝ Leoš | 188 | 70 | 45 | 73 | 587 | 559 | 185 |
| 110 | FOLTÝNOVÁ Mia | 364 | 54 | 71 | 239 | 734 | 1386 | 179 |
| 110 | STOHANZL Erik | 190 | 60 | 59 | 71 | 384 | 409 | 179 |
| 111 | BEIL Ondřej | 172 | 61 | 56 | 55 | 382 | 370 | 178 |
| 111 | HEJČ Radim | 156 | 73 | 32 | 51 | 562 | 450 | 178 |
Sezóny 2. ligy hráče FOLTÝNOVÁ Mia (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče FOLTÝNOVÁ Mia (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BHC Figh. Saints Pečky | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Celkem | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2. liga finále - pořadí hráče #48
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRNÝ František | 75 | 28 | 27 | 20 | 135 | 118 | 83 |
| 2 | PROKOP Štefan | 44 | 23 | 11 | 10 | 98 | 77 | 57 |
| 3 | MARTINČIČ Michal | 41 | 24 | 8 | 9 | 127 | 89 | 56 |
| ... | ||||||||
| 47 | EKART Martin | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | 1 |
| 47 | FLORIÁN Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | HOUDA Libor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | KALENDOVÁ Nataša | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 |
| 47 | KYZLINK Dalibor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | PAVLÍK Petr | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| 47 | PETŘÍVALSKÝ Jiří | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 |
| 47 | VOCÁSEK Jaroslav | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 48 | FERUGA Bohumil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | FOLTÝNOVÁ Mia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 48 | FRAJT Antonín | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
| 48 | KOCÁB Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 48 | KOMÁREK Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 48 | NĚMEC Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | PALUPA Radek | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
| 48 | POLÁK Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 |
| 48 | PROCHÁZKA Josef ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SADIL Josef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | SOTCHI Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče FOLTÝNOVÁ Mia
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ŽHL Žižkov | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | |
| 2024 | ŽHL Žižkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| Celkem | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
ČMP družstev - pořadí hráče #37
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | 73 | 41 | 22 | 10 | 174 | 89 | 104 |
| 2 | FRANĚK Michal | 66 | 29 | 28 | 9 | 131 | 79 | 86 |
| 3 | HRON Jan | 69 | 25 | 23 | 21 | 126 | 109 | 73 |
| ... | ||||||||
| 36 | ŠTRBÍK Petr | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 9 |
| 37 | FOLTÝNOVÁ Mia | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 37 | GAJDOŠ Lukáš | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 50 | 8 |
| 37 | CHLÁDEK Jiří | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 8 |
| 37 | JÍLKOVÁ Lucie | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 |
| 37 | NEŠPOR Pavel | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 37 | SPUDILOVÁ Hana | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 8 |
| 37 | STRAKA Jakub | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 46 | 8 |
| 37 | SUŠIL Daniel | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 32 | 8 |
| 37 | VÁCHOVÁ Klára | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 20 | 8 |
| 38 | TRUHLÁŘ Václav | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 30 | 7 |
| 38 | TURINEK Ladislav | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 |
Sezóny WTHA (družstva) hráče FOLTÝNOVÁ Mia
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | |||||||||
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče FOLTÝNOVÁ Mia
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dobrá Voda u ČB | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | |
| Total PMEZ (teams) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - player ranking #9
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 20 | 15 | 3 | 2 | 97 | 31 | 33 |
| 1 | VRÁNA Martin | 21 | 14 | 5 | 2 | 77 | 28 | 33 |
| 2 | CHYTIL Jakub | 17 | 11 | 5 | 1 | 49 | 15 | 27 |
| 3 | VANÍČEK Matyáš | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 25 | 18 |
| ... | ||||||||
| 8 | KAŇA Simon | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 9 |
| 8 | MARTINČIČ Michal | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 9 |
| 8 | NEŠPOR Pavel | 6 | 3 | 3 | 0 | 35 | 9 | 9 |
| 9 | BEDNÁŘ Zdeněk | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 7 |
| 9 | FOLTÝNOVÁ Mia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| 10 | BRAUNER Vojtěch | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | 6 |
| 10 | DAVID Jakub | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 20 | 6 |
| 10 | ERIKSSON-MENCL Joan | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 21 | 6 |
| 10 | OŠLEJŠEK Jakub | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 6 |
| 10 | ŘEHOŘ Jakub | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 |
World Championship – Teams seasons of player FOLTÝNOVÁ Mia
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva). | |||||||||
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PRAHA (CZECH REPUBLIC) 17.-19.5.2024 | LADIES | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 10 | 2 |
| 2016 | MOST (CZECH REPUBLIC) 16.04.2016 | LADIES | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 5 | 5 |
| Total World Championship (singles) | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 20 | 15 | |||
World Championship – Singles Ladies - player ranking #3
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁTLOVÁ Petra | 17 | 9 | 7 | 1 | 54 | 10 | 25 |
| 2 | KABRDOVÁ Marcela | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 14 | 20 |
| 3 | FOLTÝNOVÁ Mia | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 20 | 15 |
| 4 | DOLEŽALOVÁ Kateřina | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 24 | 13 |
| 4 | KORPASOVÁ Zuzana | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 13 |
| 4 | VELEBOVÁ Nikola | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 13 |
European Championship – Teams seasons of player FOLTÝNOVÁ Mia
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva). | |||||||||
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No European Championship singles data for this player. | ||||||||||
