
FRÝBA Ondřej
RepreCzech Republic
JednotlivciBHC StarColor Most
1. ligaBHC StarColor Most
2. ligaBHC StarColor Most182CP turnaje1WTHA turnaje121. liga sez.32. liga sez.1Mistr 2. ligy
Úspěchy hráče FRÝBA Ondřej
Soutěž
Úspěchy / roky
WTHA / Winner WTHA teams
Stříbrný
2015
#
Hráč
Tituly
1
1
2
1
3
1
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
2. liga družstev ČR
Mistr 2. ligy
2022
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
2
...
23
1
24
1
25
1
Seznam turnajů hráče FRÝBA Ondřej
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | 7 | 104 | 58 |
| 30 LET BHC MOST 2026 | 10.01.2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 9 | 39 | 27 |
| Pohár SVČ Smajlík Litvínov 2025 | 22.03.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 6 | 69 | 82 |
| ČP 12 MOST - POHÁR CORROTECH 2025 | 19.01.2025 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 45 | 15 |
| Vánoční turnaj SVČ Smajlík (Litvínov) 2024 | 14.12.2024 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 9 | 19 | 8 |
| Celkem | 1174 | 596 | 90 | 488 | 3546 | 3083 | 1372 | 14697 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #44
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 43 | FOLTÝNOVÁ Mia | 1180 | 522 | 116 | 542 | 3125 | 3325 | 15015 |
| 44 | FRÝBA Ondřej | 1174 | 596 | 90 | 488 | 3546 | 3083 | 14697 |
| 45 | HORÁK Jiří Sen. | 1478 | 899 | 39 | 540 | 4998 | 3938 | 14673 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | 7 | 21 | 58 |
| Total WTHA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | 7 | 21 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #238
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| ... | ||||||||
| 237 | ASTRABU Igor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 237 | BILBAO Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 237 | BIZOVA Liza | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 |
| 237 | GALITSKAYA Anna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 237 | GÓMAN Tibor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| 237 | KOROBOVSKII Ivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 237 | KUŠNIER Adam | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 22 |
| 237 | NIKOLAEVA Vera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 237 | ROMANOVA Vasilisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 237 | SHYHUTDINOVA Elina | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | 22 |
| 237 | SKYDAN Valeriia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 237 | SPEKTOR Dima | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 25 | 22 |
| 237 | VECKA Michal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 22 |
| 238 | FRÝBA Ondřej | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | 21 |
| 238 | GALKIN Dmitry | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 |
| 238 | LATISHEV Sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 238 | OGANESYAN ARTEM | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 25 | 21 |
| 238 | ROGOVA Uliyana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 238 | ROMANOVA Julia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 238 | TISHIN Misha | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 21 |
| 238 | VECKA Jindrich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 21 |
| 239 | RŮŽIČKA Šimon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 239 | GARCIA Iker | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 57 | 20 |
| 239 | MARTIROSOV Sasha | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 20 | 20 |
| 239 | RYABOV Vladislav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 239 | SHMELEV Sergey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 239 | TICHINO Nikolay | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 20 |
| 239 | VYSKOCIL Pavel | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 20 |
Sezóny 1. ligy hráče FRÝBA Ondřej (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BHC StarColor Most | 13 | 2 | 6 | 5 | 21 | 32 | 10 | |
| 2025 | BHC StarColor Most | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 40 | 11 | |
| 2024 | BHC StarColor Most | 21 | 8 | 2 | 11 | 33 | 38 | 18 | |
| 2018 | BHC StarColor Most | 29 | 7 | 6 | 16 | 63 | 92 | 20 | |
| 2016 | BHC StarColor Most | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 58 | 9 | |
| 2015 | BHC StarColor Most | 34 | 7 | 13 | 14 | 54 | 78 | 27 | |
| 2014 | BHC AB STAIN Most | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 27 | 5 | |
| 2013 | BHC AB STAIN Most | 12 | 0 | 5 | 7 | 15 | 26 | 5 | |
| 2012 | BHC AB STAIN Most | 17 | 3 | 3 | 11 | 34 | 55 | 9 | |
| 2011 | BHC AB STAIN Most | 23 | 5 | 6 | 12 | 40 | 65 | 16 | |
| 2010 | BHC AB Stain Most | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 20 | 8 | |
| 2009 | BHK AB Stain Most "A" | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 28 | 1 | |
| Celkem | 211 | 43 | 53 | 115 | 366 | 559 | 139 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #130
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 129 | MALEC Jaroslav | 162 | 50 | 42 | 70 | 370 | 467 | 142 |
| 130 | FRÝBA Ondřej | 211 | 43 | 53 | 115 | 366 | 559 | 139 |
| 130 | VAŠÍČEK Erik | 164 | 51 | 37 | 76 | 424 | 535 | 139 |
| 131 | MARKUP Zbyněk | 143 | 55 | 26 | 62 | 439 | 424 | 136 |
Sezóny 2. ligy hráče FRÝBA Ondřej (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BHC StarColor Most | 31 | 9 | 11 | 11 | 45 | 59 | 29 | |
| 2022 | BHC StarColor Most A | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | 39 | 41 | |
| 2021 | BHC StarColor Most B | 14 | 6 | 6 | 2 | 34 | 25 | 18 | |
| Celkem | 71 | 34 | 20 | 17 | 157 | 123 | 88 |
2. liga družstev - pořadí hráče #16
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 149 | 107 | 20 | 22 | 661 | 310 | 234 |
| 2 | SITA Libor | 172 | 101 | 25 | 46 | 484 | 340 | 227 |
| 3 | ONDRA Radim | 160 | 65 | 37 | 58 | 328 | 324 | 167 |
| ... | ||||||||
| 15 | TURINEK Ladislav | 112 | 29 | 31 | 52 | 194 | 238 | 89 |
| 16 | FRÝBA Ondřej | 71 | 34 | 20 | 17 | 157 | 123 | 88 |
| 16 | RUSNOK Alex | 81 | 35 | 18 | 28 | 198 | 190 | 88 |
| 17 | DOLEŽAL Jan | 69 | 33 | 20 | 16 | 155 | 116 | 86 |
Sezóny 2. ligy finále hráče FRÝBA Ondřej (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BHC StarColor Most A | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 8 | 13 | |
| Celkem | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 8 | 13 |
2. liga finále - pořadí hráče #35
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRNÝ František | 75 | 28 | 27 | 20 | 135 | 118 | 83 |
| 2 | PROKOP Štefan | 44 | 23 | 11 | 10 | 98 | 77 | 57 |
| 3 | MARTINČIČ Michal | 41 | 24 | 8 | 9 | 127 | 89 | 56 |
| ... | ||||||||
| 34 | DUCHOŇ Michal | 22 | 3 | 8 | 11 | 34 | 60 | 14 |
| 34 | FIALA Dominik | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 | 62 | 14 |
| 34 | FRANĚK František | 12 | 4 | 6 | 2 | 26 | 13 | 14 |
| 34 | CHYTIL Jakub | 12 | 5 | 4 | 3 | 46 | 30 | 14 |
| 34 | LOUČKA Matouš | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 12 | 14 |
| 34 | STRAKA Jakub | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 12 | 14 |
| 35 | FRÝBA Dalibor | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 13 |
| 35 | FRÝBA Ondřej | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 8 | 13 |
| 35 | JABŮREK Michal | 22 | 4 | 5 | 13 | 54 | 71 | 13 |
| 35 | SÝKORA Tomáš | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | 13 |
| 35 | TRUHLÁŘ Václav | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 18 | 13 |
| 35 | VEIS Petr | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 38 | 13 |
| 36 | BEČVÁŘ Vít | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8 | 12 |
| 36 | HORÁK Karel jun. | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 12 |
| 36 | KVARDA Denis | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 28 | 12 |
| 36 | NAKLÁDAL Jiří | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | 9 | 12 |
| 36 | TĚŠITEL Marek | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 19 | 12 |
| 36 | TICHAVSKÝ Aleš | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 13 | 12 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče FRÝBA Ondřej
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče FRÝBA Ondřej
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BHC StarColor Most | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | |
| Total WTHA (teams) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
WTHA Teams - player ranking #5
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 9 | 9 |
| 1 | JUSTRA Michal | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 1 | VRÁNA Martin | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 9 |
| 2 | MAJER Zdeněk | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 8 |
| 3 | BEDNÁŘ Zdeněk | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 3 | EKLUND Michael | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 |
| 3 | MENCL Karel | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 4 | ERIKSSON-MENCL Joan | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 6 |
| 5 | FRÝBA Ondřej | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | MAZURCZYK Andrzej | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 |
| 6 | MARTINČIČ Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 |
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče FRÝBA Ondřej
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva). | |||||||||
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player FRÝBA Ondřej
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva). | |||||||||
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player FRÝBA Ondřej
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva). | |||||||||
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No European Championship singles data for this player. | ||||||||||