17. 3. 2025

Hráči stolního hokeje

Úspěchy hráče FURCH Marek

ObrázekÚspěchRoky
MistrMistr 1.ligy družstev ČR1993, 2005, 2007
StříbrnýStříbrný 1.ligy družstev ČR1992, 1995, 1997, 2003, 2018, 2024
BronzovýBronzový 1.ligy družstev ČR1994, 2002, 2008, 2009, 2010, 2019, 2020
StříbrnýStříbrný světa (MS jednotlivců - muži)2004

Seznam turnajů hráče FURCH Marek

Název turnaje Datum Z V R P GV GO Body Body CP Pořadí
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY 2023 - Modřice 2023-04-15 7 2 4 1 21 18 8 120 27
BILLIARD-HOCKEY CUP 2019 - Břeclav 2019-03-02 6 4 1 1 14 9 13 120 8
GUNNERS BŘECLAV CUP 2019 2019-02-09 7 4 0 3 23 16 12 165 32
CZECH OPEN 2017 - BRNO 2017-03-04 7 3 0 4 25 19 6 91 89
POHÁR MĚSTA BŘECLAVI 2017 2017-01-28 7 2 3 2 15 16 7 149 42
Celkem 197 110 28 59 662 461 256 3454

Sezóny 1. ligy hráče FURCH Marek

Ročník Soupiska Tým V R P GV GO Body
2024 Dragons Modřice 5 9 6 33 34 19
2023 Dragons Modřice 2 5 9 27 43 9
2022 Dragons Modřice 9 3 13 44 57 21
2021 Dragons Modřice 8 7 9 41 34 23
2020 Dragons Modřice 8 3 6 34 29 19
2019 Dragons Modřice 6 3 6 30 31 15
2018 Dragons Modřice 7 7 12 56 54 21
2017 SHL Brno 3 4 5 11 15 10
2016 SHC Bizoni Uherčice 9 8 16 76 94 26
2015 SHC Bizoni Uherčice 13 16 15 103 104 42
2014 SHC Bizoni Uherčice 14 11 19 98 102 39
2013 SHC Bizoni Uherčice 8 14 18 73 89 30
2012 SHC Bizoni Uherčice 15 8 17 87 109 38
2011 SHC Bizoni Uherčice 14 17 6 76 65 45
2010 SHC Bizoni Uherčice 11 6 13 68 76 28
2009 SHC Bizoni Uherčice 10 15 16 95 116 35
2008 SHC Bizoni Uherčice 22 19 15 143 120 63
2007 SHC Bizoni Uherčice 28 9 14 135 110 65
2006 SHC Bizoni Uherčice 10 6 12 54 59 26
2005 S.H.C. Bizoni Uherčice 15 11 17 100 119 41
2004 SHC Bizoni Uherčice 17 8 12 106 91 42
2003 S.H.C. Bizoni Uherčice 11 10 9 62 47 32
2002 S.H.C. Bizoni Uherčice 14 21 19 140 136 49
2001 S.H.C. Bizoni Uherčice 22 10 13 120 92 54
2000 S.H.C. Bizoni Uherčice 14 17 11 101 95 45
1999 S.H.C. Bizoni Uherčice 28 17 19 189 159 73
1998 S.H.C. Bizoni Uherčice 20 5 25 134 128 45
1997 S.H.C. Bizoni Uherčice 26 5 15 146 115 57
1996 S.H.C. Bizoni Uherčice 24 17 22 188 192 65
1995 S.H.C. Bizoni Uherčice 20 5 13 163 120 45
1994 S.H.C. Bizoni Uherčice 12 7 4 104 67 31
1993 S.H.C. Bizoni Uherčice 23 8 3 160 78 54
1992 S.H.C. Bizoni Uherčice 6 4 5 55 47 16
Celkem 454 315 414 3052 2827 1223

Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.

Zpět na seznam hráčů