
KOVÁŘOVÁ Veronika
RepreCzech Republic
JednotlivciBHK IQ Boskovice
1. ligaŠprtmejkři Ostrava A-One
2. ligaBHK IQ Boskovice TWO134ČP turnajů3WTHA turnajů11. liga sez.22. liga sez.
1×Mistr 2. ligy2×Mistr ČR
Úspěchy hráče KOVÁŘOVÁ Veronika
Soutěž
Úspěchy / roky
2. liga družstev ČR
Mistr 2. ligy
2020
Stříbrný
2016
Bronzový
201720222025
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
2
...
36
1
37
1
38
1
MČR - ŽENY
Mistr ČR
20132018
Stříbrný
20062009201420222024
Bronzový
2008201020122016
#
Hráč
Tituly
1
6
2
4
3
3
...
6
2
7
2
8
2
Seznam turnajů hráče KOVÁŘOVÁ Veronika
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZECH OPEN 2025 (BŘECLAV) | 27.09.2025 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 13 | 195 | 22 |
| Boskovická dvanáctka 2025 | 05.04.2025 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 54 | 16 |
| 44. MISTROVSTVÍ ČR 2024 - Brno-Bohunice | 30.11.2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11 | 0 | 2 |
| PRAHA ČP-36 2024 | 28.09.2024 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 151 | 37 |
| JK 75 - BŘECLAV 2024 | 22.09.2024 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 3 | 12 | 76 | 10 |
| Celkem | 874 | 416 | 106 | 352 | 2382 | 2182 | 1023 | 12767 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #53
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 52 | MÜLLER Ondřej II. | 772 | 445 | 86 | 241 | 2718 | 1711 | 12880 |
| 53 | KOVÁŘOVÁ Veronika | 874 | 416 | 106 | 352 | 2382 | 2182 | 12767 |
| 54 | KOLODĚJ Dušan | 832 | 464 | 46 | 322 | 3271 | 2573 | 12766 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CZECH OPEN 2025 (BŘECLAV) | 27.09.2025 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 13 | 109 | 22 |
![]() |
OREL CUP ČP36 - BRNO BOHUNICE 2024 | 15.06.2024 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 13 | 72 | 23 |
![]() |
JIRI VENTRUBA MEMORIAL TOURNAMENT 2024 | 13.04.2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 10 | 127 | 13 |
| Total WTHA | 21 | 11 | 6 | 4 | 47 | 30 | 36 | 308 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #74
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| ... | ||||||||
| 73 | HOUZAR Jaromir | 49 | 14 | 15 | 20 | 88 | 103 | 310 |
| 74 | KOVÁŘOVÁ Veronika | 21 | 11 | 6 | 4 | 47 | 30 | 308 |
| 75 | PURKET Patrik | 21 | 12 | 1 | 8 | 64 | 33 | 304 |
Sezóny 1. ligy hráče KOVÁŘOVÁ Veronika (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Šprtmejkři Ostrava A-One | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | 1 | |
| Celkem | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | 1 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #234
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 233 | BARTYZAL Michal | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 2 |
| 233 | BLÁHA Tomáš Sen. | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 20 | 2 |
| 233 | BOR Petr | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 233 | CAHÁK Michal | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | 2 |
| 233 | FLORIÁN Adam | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 233 | GRULICH Petr | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 233 | HORÁČEK Lukáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 2 |
| 233 | KALETA Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 233 | KOHOUT Miroslav | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 |
| 233 | KOŠŤÁL Petr | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 94 | 2 |
| 233 | KOUBSKÝ Jiří Jun. | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 2 |
| 233 | LETZEL Michal | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 65 | 2 |
| 233 | MAŇKA Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 233 | MARŠÁLEK Filip | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 |
| 233 | MARX Robert | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 2 |
| 233 | MOHR Petr | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | 2 |
| 233 | NAUŠ Jaroslav | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 19 | 2 |
| 233 | ONDRÁK Matěj | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 27 | 2 |
| 233 | OSLIZLOK Robert | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 233 | PÁLENÍČEK Jan | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 44 | 2 |
| 233 | PÁTEK Kamil | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | 2 |
| 233 | PERNICOVÁ Sylva | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 2 |
| 233 | PROCHÁZKA Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 233 | RESSLER Aleš | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 2 |
| 233 | SEDLÁČEK Břetislav | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 101 | 2 |
| 233 | SLÁMA Radim | 15 | 1 | 0 | 14 | 20 | 79 | 2 |
| 233 | SOBOLA Václav | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 233 | SOSIK Zdeněk | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | 2 |
| 233 | SOTCHI Daniel | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 46 | 2 |
| 233 | SVAK David | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 30 | 2 |
| 233 | ŠITAVANC Jaromír | 10 | 0 | 2 | 8 | 21 | 50 | 2 |
| 233 | ŠMÍD Karel | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 34 | 2 |
| 233 | ŠMUK Jan | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 2 |
| 233 | TEJNECKÝ Michal | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 |
| 233 | VYCHODIL Jakub | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 |
| 234 | BUDAY Karol | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 |
| 234 | BUDAY Lubomír | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 |
| 234 | BUDAY Miroslav | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 |
| 234 | DOLÍHAL Michal | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 |
| 234 | EKART Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 234 | HANÁK Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 234 | KOVÁŘOVÁ Veronika | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | 1 |
| 234 | KOZELEK Petr | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 234 | KREJČÍ Lukáš | 19 | 0 | 1 | 18 | 44 | 127 | 1 |
| 234 | MIKULÁŠEK Jaroslav | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | 1 |
| 234 | NĚMCOVÁ Adriana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 234 | NOVOTNÝ Lukáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 234 | PAVELA René | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 24 | 1 |
| 234 | REZEK Jakub | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 234 | SCHMEISTER Petr | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 33 | 1 |
| 234 | SÝKORA Tomáš II | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 |
| 234 | TOMAN František | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 235 | BENKO Karel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 235 | BLAHETEK Michálek Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 235 | CIBULKOVÁ Markéta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 235 | DOČKAL Jiří | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | 0 |
| 235 | DUDA Jan | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | 0 |
| 235 | DVOŘÁK Daniel | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 49 | 0 |
| 235 | DŽURBAN Tomáš | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 27 | 0 |
| 235 | ERHART Libor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 235 | GRYM Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 235 | HELIŠ Pavel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 235 | HOLČÁK Libor | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| 235 | IGNÁC Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 235 | KOCÁB Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 235 | KOLNÍK Miroslav | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | 0 |
| 235 | KOMÁREK Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 235 | KRESA David | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 82 | 0 |
| 235 | KUŘIL Vojtěch | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 91 | 0 |
| 235 | LÁNÍK Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 0 |
| 235 | MAINUŠ Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| 235 | MATĚJKA Jakub | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 52 | 0 |
| 235 | MIKEŠ Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 |
| 235 | MLČOCH Dominik | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 42 | 0 |
| 235 | NECHVÁTAL Jakub | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 39 | 0 |
| 235 | OSLIZLOK Daniel | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 |
| 235 | PALACKÝ René | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 235 | PALUS Marek | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| 235 | PERŮTKA Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 235 | POLÁŠEK Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | 0 |
| 235 | POŠTULKA Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 235 | PROCHÁZKA Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 235 | RUSNOK Alex | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 235 | RŮŽEK Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 235 | RYNEŠ Jan | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 | 0 |
| 235 | SMETANA Petr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 235 | TROUBILOVÁ Zdeňka | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 35 | 0 |
| 235 | TRUHLÁŘOVÁ Veronika | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 235 | VACEK Pavel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 235 | VANĚK | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | 0 |
| 235 | VOLEMAN Vít | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 235 | VTÍPIL David | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Sezóny 2. ligy hráče KOVÁŘOVÁ Veronika (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BHK IQ Boskovice TWO | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 31 | 24 | |
| 2022 | BHK IQ Boskovice B | 32 | 16 | 10 | 6 | 61 | 52 | 42 | |
| Celkem | 52 | 27 | 12 | 13 | 106 | 83 | 66 |
2. liga družstev - pořadí hráče #23
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 149 | 107 | 20 | 22 | 661 | 310 | 234 |
| 2 | SITA Libor | 172 | 101 | 25 | 46 | 484 | 340 | 227 |
| 3 | ONDRA Radim | 160 | 65 | 37 | 58 | 328 | 324 | 167 |
| ... | ||||||||
| 22 | JUSTRA Michal | 52 | 23 | 21 | 8 | 90 | 48 | 67 |
| 23 | KOVÁŘOVÁ Veronika | 52 | 27 | 12 | 13 | 106 | 83 | 66 |
| 23 | MICHÁLEK Lukáš | 62 | 26 | 14 | 22 | 113 | 98 | 66 |
| 24 | BUŠO Lukáš | 50 | 29 | 7 | 14 | 107 | 77 | 65 |
| 24 | KUČERA Martin | 43 | 29 | 7 | 7 | 158 | 86 | 65 |
| 24 | TOMANDL Michal | 76 | 25 | 15 | 36 | 141 | 180 | 65 |
Sezóny 2. ligy finále hráče KOVÁŘOVÁ Veronika (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BHK IQ Boskovice TWO | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 25 | 14 | |
| 2022 | BHK IQ Boskovice B | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 9 | |
| 2020 | BHK IQ Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Šuture | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 35 | 5 | |
| 2017 | Šuture Ostrava | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 30 | 10 | |
| 2016 | Šprtmejkři Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | |
| Celkem | 50 | 16 | 10 | 24 | 102 | 119 | 42 |
2. liga finále - pořadí hráče #10
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRNÝ František | 75 | 28 | 27 | 20 | 135 | 118 | 83 |
| 2 | PROKOP Štefan | 44 | 23 | 11 | 10 | 98 | 77 | 57 |
| 3 | MARTINČIČ Michal | 41 | 24 | 8 | 9 | 127 | 89 | 56 |
| ... | ||||||||
| 9 | JUSTRA Michal | 41 | 15 | 13 | 13 | 75 | 60 | 43 |
| 10 | KOVÁŘOVÁ Veronika | 50 | 16 | 10 | 24 | 102 | 119 | 42 |
| 11 | TŮMA Václav Sen. | 28 | 17 | 7 | 4 | 80 | 47 | 41 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče KOVÁŘOVÁ Veronika
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče KOVÁŘOVÁ Veronika
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče KOVÁŘOVÁ Veronika
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player KOVÁŘOVÁ Veronika
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player KOVÁŘOVÁ Veronika
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|