
NECHUTOVÁ Elen
JednotlivciGunners Břeclav3ČP turnajů
Úspěchy hráče NECHUTOVÁ Elen
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče NECHUTOVÁ Elen
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doprovodný expres Břeclav 2025 | 25.01.2025 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 11 |
| PŘÍMĚŠŤÁK CUP 4 | 01.08.2024 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | 3 | 5 | 8 |
| PŘÍMĚŠŤÁK CUP 3 | 31.07.2024 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 15 | 4 |
| Celkem | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 56 | 10 | 21 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1089
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 1088 | ADÁMEK Filip | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 22 |
| 1088 | BADI Radek | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 |
| 1088 | BALÍČEK David | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 44 | 22 |
| 1088 | BARTYZALOVÁ Luana | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 22 |
| 1088 | BĚHAL Miroslav | 11 | 3 | 0 | 8 | 37 | 48 | 22 |
| 1088 | BERNAT Przemyslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | 22 |
| 1088 | BLAŽEK Vladimír | 15 | 5 | 0 | 10 | 27 | 48 | 22 |
| 1088 | CIELECKÝ Tomáš | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 69 | 22 |
| 1088 | DAUBNER Jan | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 28 | 22 |
| 1088 | DOBROVOLNÝ Michal | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 | 22 |
| 1088 | DRMOTA Radek | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 29 | 22 |
| 1088 | DUBAJ Aleš | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 22 | 22 |
| 1088 | FLEMR Stanislav | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 38 | 22 |
| 1088 | GRULICH René | 22 | 6 | 0 | 16 | 48 | 83 | 22 |
| 1088 | HALFAR Marek | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 | 22 |
| 1088 | HANÁK Vít | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 50 | 22 |
| 1088 | HENSEL Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 22 |
| 1088 | HONSOVÁ Růžena | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 |
| 1088 | CHMELAŘ Petr | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | 22 |
| 1088 | JANOUŠEK Vratislav | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 22 |
| 1088 | KEDROŇ Marcel | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 34 | 22 |
| 1088 | KOSTRÁNEK Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | 22 |
| 1088 | KOUŘIL Vít | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | 22 |
| 1088 | KRAUS Jindřich | 16 | 6 | 0 | 10 | 40 | 69 | 22 |
| 1088 | KREJČÍ Bohumil | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 35 | 22 |
| 1088 | KROHA Kevin | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 46 | 22 |
| 1088 | KUBÍN Tomáš | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 22 |
| 1088 | KUCHAŘ Ondřej | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 22 |
| 1088 | KUJOVÁ Kristýna | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 1088 | KURUNCZI Lukáš | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 33 | 22 |
| 1088 | LIZNOVÁ Veronika | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 54 | 22 |
| 1088 | MÁDR Radek | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | 22 |
| 1088 | MERUŇKA Alexandr | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | 22 |
| 1088 | MICHÁLEK Miloš | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | 22 |
| 1088 | ONDRA Zdeněk | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | 22 |
| 1088 | ONDRÁČKOVÁ Nicol | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 22 |
| 1088 | ORESKÝ Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | 22 |
| 1088 | OTEVŘEL Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | 22 |
| 1088 | PAULÍK Tomáš | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 40 | 22 |
| 1088 | PLOCH Jan | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 22 |
| 1088 | POVOLNÝ Jaroslav | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 28 | 22 |
| 1088 | RADULESCU Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 1088 | RAMBOUSEK Kai | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 22 |
| 1088 | SADOVSKÁ Veronika | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 22 |
| 1088 | SAMSULOVÁ Kristýna | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 22 |
| 1088 | SEHNAL Filip | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | 22 |
| 1088 | SCHLOGEL Jiří | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 29 | 22 |
| 1088 | SKIBBE Robin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 |
| 1088 | SLAVÍČEK Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 1088 | SLIACKÝ Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | 22 |
| 1088 | SVOBODA David | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 22 | 22 |
| 1088 | SWIERCZEK Patryk | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | 22 |
| 1088 | ŠANDOR Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | 22 |
| 1088 | ŠIFTA Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 |
| 1088 | ŠIŠKA Josef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 1088 | ŠTICH Jakub | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 44 | 22 |
| 1088 | TKADLEC Václav | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 22 |
| 1088 | TRONÍČEK Marcel | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | 22 |
| 1088 | UPTAS Bartosz | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 22 |
| 1088 | VAN Dominik | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 52 | 22 |
| 1088 | VOJTULOVIČ Filip | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 52 | 22 |
| 1088 | VOLAVÝ Vojtěch | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | 22 |
| 1088 | ZAJÍC Roman | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 36 | 22 |
| 1088 | ŽIGA Samuel | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 56 | 22 |
| 1089 | BIELECKI Szymon | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 24 | 21 |
| 1089 | BÍLKOVÁ Kateřina | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 1089 | BRUNNER Dalibor | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 21 |
| 1089 | CANDÁK Boris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 1089 | DAO David | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 24 | 21 |
| 1089 | DAVIDOVÁ Kateřina | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| 1089 | DITTRICH Jiří | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 21 |
| 1089 | DRAGOMÍR Jan | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 63 | 21 |
| 1089 | DRYJA Lukasz | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | 21 |
| 1089 | GOTTWALD Adam | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 21 |
| 1089 | HALOUSEK Jiří | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | 21 |
| 1089 | HANOUSEK Daniel | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 46 | 21 |
| 1089 | HELLMISS Samuel | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | 21 |
| 1089 | HO TUAN ANH Tomáš | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 |
| 1089 | HRNČÁRKOVA Zuzana | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | 21 |
| 1089 | JANOUŠEK Pavel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 |
| 1089 | JENIŠOVÁ Dagmar | 15 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 21 |
| 1089 | JURČO Lukáš | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 21 |
| 1089 | KALINOVÁ Simona | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 43 | 21 |
| 1089 | KNÁPEK Jiří | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | 21 |
| 1089 | KORBEL Jan | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 33 | 21 |
| 1089 | KOŽELSKÝ Lukáš | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 21 |
| 1089 | KRAUS Petr | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 75 | 21 |
| 1089 | KUBÍČEK Martin | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 31 | 21 |
| 1089 | KURKA Jakub | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 67 | 21 |
| 1089 | MALEČEK Tomáš | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 26 | 21 |
| 1089 | MALEČKOVÁ Kateřina | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 | 21 |
| 1089 | MUCHA Ivan | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 39 | 21 |
| 1089 | MULLER Tomáš | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 21 |
| 1089 | NAHODIL Michal | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 63 | 21 |
| 1089 | NECHUTOVÁ Elen | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 56 | 21 |
| 1089 | NEMČOK Jan | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 22 | 21 |
| 1089 | OBDRŽÁLEK Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 1089 | PAJDLA Vít | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | 31 | 21 |
| 1089 | PEŠKA Jan Sen. | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 |
| 1089 | PÉTER Miroslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| 1089 | PLZÁK Daniel | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 21 |
| 1089 | RICHTER Tim | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 21 |
| 1089 | RÍMSKÝ Petr | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 21 |
| 1089 | RYZA Radim | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | 21 |
| 1089 | ŘEZÁČ Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 21 |
| 1089 | SEKANINA Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 21 |
| 1089 | SITOVÁ Sabina | 26 | 5 | 2 | 19 | 18 | 62 | 21 |
| 1089 | SMARDA Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 21 |
| 1089 | SOBORA Martin | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 31 | 21 |
| 1089 | SOJKA Petr | 18 | 1 | 0 | 17 | 20 | 98 | 21 |
| 1089 | SOUKUP Daniel | 15 | 7 | 0 | 8 | 28 | 38 | 21 |
| 1089 | ŠRÁMEK Ondřej | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 | 21 |
| 1089 | ŠŤASTKA Pavel | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 21 |
| 1089 | THOŘ Michal | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 21 |
| 1089 | TICHAVSKÝ Libor | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 |
| 1089 | VANÍČEK Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 |
| 1089 | VÍTEK Daniel | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | 21 |
| 1089 | VODRÁŽKA Marek | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 27 | 21 |
| 1089 | VOSTÁREK Michal | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | 21 |
| 1089 | ZAWADA Filip | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | 21 |
| 1089 | ZPĚVNÁ Sofie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 |
| 1089 | ŽÁK Michal | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 21 |
| 1090 | BODANKA Daniel | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | 20 |
| 1090 | BOHATA Jaroslav | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 74 | 20 |
| 1090 | BOUŠKA Filip | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 20 |
| 1090 | BRANSKÝ Michal | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24 | 20 |
| 1090 | BŘEZOVSKÝ Petr | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 35 | 20 |
| 1090 | BYRTUS Marek | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | 20 |
| 1090 | ČÁP Jaromír | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 63 | 20 |
| 1090 | ČASÁR Jan | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | 20 |
| 1090 | ČERMÁKOVÁ Valerie | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 20 |
| 1090 | DUNA Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| 1090 | GRESSLER Max | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 24 | 20 |
| 1090 | HEGLAS Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | 20 |
| 1090 | HOBELT Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 20 |
| 1090 | HOLOUBEK Petr | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 33 | 20 |
| 1090 | HRADŇANSKÝ Richard | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 50 | 20 |
| 1090 | HRŮŠA Miroslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | 20 |
| 1090 | CHLÁDEK Jan Sen. | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 20 |
| 1090 | CHUDÍK Marek | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 25 | 20 |
| 1090 | JIRÁK Jakub | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 34 | 20 |
| 1090 | KARPÍSKOVÁ Kateřina | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 20 |
| 1090 | KLIMSA Daniel | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 20 |
| 1090 | KOHOUTOVÁ Barbora | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| 1090 | KONEČNÁ Martina | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | 20 |
| 1090 | KOŠUT Denis | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 39 | 20 |
| 1090 | KOTLÁN Martin | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 36 | 20 |
| 1090 | KOUTNÝ Tomáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 20 |
| 1090 | KRAVKA Jaroslav | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | 20 |
| 1090 | KREJČOVÁ Simona | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | 20 |
| 1090 | KUBALÍK Jiří | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | 20 |
| 1090 | KUNKELOVÁ Dáša | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 1090 | KUPSA Jan | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | 20 |
| 1090 | KUTŇÁK Radek | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 26 | 20 |
| 1090 | LUKÁŠ Tomáš | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1090 | MASAŘOVÁ Andrea | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 20 |
| 1090 | MILION Jakub | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | 20 |
| 1090 | MIZÁK Ivo | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | 20 |
| 1090 | MUŽÁTKO Petr | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | 20 |
| 1090 | NAGY Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | 20 |
| 1090 | NOVÝ Vítězslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 20 |
| 1090 | OČENÁŠKOVÁ Markéta | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 18 | 20 |
| 1090 | OPASKOVÁ Markéta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 1090 | PALUSKA Milan | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 37 | 20 |
| 1090 | PAYER Marek | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 39 | 20 |
| 1090 | PETERKA Martin | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 43 | 20 |
| 1090 | PETRŮŠEK Lukáš | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | 20 |
| 1090 | POPENKO Matyáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 22 | 20 |
| 1090 | POSPÍŠIL René Jun. | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | 20 |
| 1090 | POUZAR Adam | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 53 | 20 |
| 1090 | PROCHÁZKA Tobiáš | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 35 | 20 |
| 1090 | RADIL David | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 53 | 20 |
| 1090 | ROSECKÝ Patrik | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | 20 |
| 1090 | RŮŽIČKA Šimon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1090 | SALAJKA Matyáš | 16 | 3 | 0 | 13 | 13 | 49 | 20 |
| 1090 | SEČANSKÝ Adam Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 20 |
| 1090 | SCHÖPPOVÁ Darina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 |
| 1090 | SUCHÁNEK Daniel | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 |
| 1090 | SZEWCZYK Marek | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 27 | 20 |
| 1090 | ŠINDELÁŘ Adam | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | 20 |
| 1090 | ŠTROSNEROVÁ Šárka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 1090 | ŠVARC Daniel | 18 | 1 | 2 | 15 | 23 | 78 | 20 |
| 1090 | TICHÝ Čeněk | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | 20 |
| 1090 | URBAN Dominik | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | 20 |
| 1090 | ZEMÁNEK Daniel | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | 20 |
| 1090 | ZEZULKA František | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 59 | 20 |
| 1090 | ZRNÍK Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 20 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No WTHA tournaments for this player. | |||||||||||
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 1. ligy hráče NECHUTOVÁ Elen (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy hráče NECHUTOVÁ Elen (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče NECHUTOVÁ Elen (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče NECHUTOVÁ Elen
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče NECHUTOVÁ Elen
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče NECHUTOVÁ Elen
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player NECHUTOVÁ Elen
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player NECHUTOVÁ Elen
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|