18. 7. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto NECHUTOVÁ Elen

NECHUTOVÁ Elen

Gunners BřeclavJednotlivciGunners Břeclav
3ČP turnajů

Úspěchy hráče NECHUTOVÁ Elen

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče NECHUTOVÁ Elen

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
Doprovodný expres Břeclav 2025 25.01.2025 4013 219 1111
PŘÍMĚŠŤÁK CUP 4 01.08.2024 5104 629 358
PŘÍMĚŠŤÁK CUP 3 31.07.2024 5131 98 6154
Celkem 14248 1756 1021
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1089
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1088 ADÁMEK Filip 6204 81322
1088 BADI Radek 3201 4222
1088 BALÍČEK David 7106 94422
1088 BARTYZALOVÁ Luana 5113 111622
1088 BĚHAL Miroslav 11308 374822
1088 BERNAT Przemyslav 6303 192122
1088 BLAŽEK Vladimír 155010 274822
1088 CIELECKÝ Tomáš 122010 206922
1088 DAUBNER Jan 6204 122822
1088 DOBROVOLNÝ Michal 6006 74922
1088 DRMOTA Radek 11506 312922
1088 DUBAJ Aleš 8602 222222
1088 FLEMR Stanislav 7007 23822
1088 GRULICH René 226016 488322
1088 HALFAR Marek 6303 142022
1088 HANÁK Vít 205411 265022
1088 HENSEL Tomáš 6204 142622
1088 HONSOVÁ Růžena 5113 61122
1088 CHMELAŘ Petr 6006 72922
1088 JANOUŠEK Vratislav 7502 221422
1088 KEDROŇ Marcel 6204 223422
1088 KOSTRÁNEK Tomáš 6105 123122
1088 KOUŘIL Vít 6213 172122
1088 KRAUS Jindřich 166010 406922
1088 KREJČÍ Bohumil 13229 173522
1088 KROHA Kevin 10217 264622
1088 KUBÍN Tomáš 7304 242422
1088 KUCHAŘ Ondřej 6204 91522
1088 KUJOVÁ Kristýna 3021 1222
1088 KURUNCZI Lukáš 12606 443322
1088 LIZNOVÁ Veronika 11209 145422
1088 MÁDR Radek 5104 62722
1088 MERUŇKA Alexandr 8305 111922
1088 MICHÁLEK Miloš 6105 152922
1088 ONDRA Zdeněk 7205 132022
1088 ONDRÁČKOVÁ Nicol 5302 6722
1088 ORESKÝ Tomáš 6105 92822
1088 OTEVŘEL Tomáš 5104 141922
1088 PAULÍK Tomáš 10226 214022
1088 PLOCH Jan 5113 61722
1088 POVOLNÝ Jaroslav 7205 112822
1088 RADULESCU Šimon 1100 1022
1088 RAMBOUSEK Kai 3102 11822
1088 SADOVSKÁ Veronika 6105 71522
1088 SAMSULOVÁ Kristýna 4004 11622
1088 SEHNAL Filip 6105 153622
1088 SCHLOGEL Jiří 10406 222922
1088 SKIBBE Robin 2011 1922
1088 SLAVÍČEK Jakub 1100 2122
1088 SLIACKÝ Tomáš 6204 132322
1088 SVOBODA David 8503 292222
1088 SWIERCZEK Patryk 7214 122222
1088 ŠANDOR Milan 4103 132122
1088 ŠIFTA Jan 2101 4922
1088 ŠIŠKA Josef 1001 0422
1088 ŠTICH Jakub 10118 114422
1088 TKADLEC Václav 4103 41122
1088 TRONÍČEK Marcel 5203 172722
1088 UPTAS Bartosz 7214 112122
1088 VAN Dominik 10307 195222
1088 VOJTULOVIČ Filip 15339 185222
1088 VOLAVÝ Vojtěch 6204 152822
1088 ZAJÍC Roman 7205 303622
1088 ŽIGA Samuel 131012 65622
1089 BIELECKI Szymon 7304 122421
1089 BÍLKOVÁ Kateřina 1010 3321
1089 BRUNNER Dalibor 3120 5221
1089 CANDÁK Boris 1100 1021
1089 DAO David 7304 222421
1089 DAVIDOVÁ Kateřina 5311 4221
1089 DITTRICH Jiří 9135 122521
1089 DRAGOMÍR Jan 16709 686321
1089 DRYJA Lukasz 7214 91921
1089 GOTTWALD Adam 5203 131521
1089 HALOUSEK Jiří 6204 172321
1089 HANOUSEK Daniel 6006 54621
1089 HELLMISS Samuel 5104 62121
1089 HO TUAN ANH Tomáš 3201 7621
1089 HRNČÁRKOVA Zuzana 6105 92221
1089 JANOUŠEK Pavel 3102 2921
1089 JENIŠOVÁ Dagmar 15294 3521
1089 JURČO Lukáš 4301 17821
1089 KALINOVÁ Simona 11308 134321
1089 KNÁPEK Jiří 6006 52321
1089 KORBEL Jan 10307 193321
1089 KOŽELSKÝ Lukáš 6402 151321
1089 KRAUS Petr 183114 207521
1089 KUBÍČEK Martin 11407 243121
1089 KURKA Jakub 152112 206721
1089 MALEČEK Tomáš 9126 162621
1089 MALEČKOVÁ Kateřina 8026 62121
1089 MUCHA Ivan 9108 73921
1089 MULLER Tomáš 7304 191921
1089 NAHODIL Michal 11209 116321
1089 NECHUTOVÁ Elen 14248 175621
1089 NEMČOK Jan 8404 192221
1089 OBDRŽÁLEK Milan 1001 1321
1089 PAJDLA Vít 12507 373121
1089 PEŠKA Jan Sen. 3120 7621
1089 PÉTER Miroslav 3201 4521
1089 PLZÁK Daniel 4004 121821
1089 RICHTER Tim 6303 91421
1089 RÍMSKÝ Petr 4004 31221
1089 RYZA Radim 6105 103721
1089 ŘEZÁČ Michal 6303 91721
1089 SEKANINA Martin 6303 211721
1089 SITOVÁ Sabina 265219 186221
1089 SMARDA Petr 6303 181421
1089 SOBORA Martin 7205 213121
1089 SOJKA Petr 181017 209821
1089 SOUKUP Daniel 15708 283821
1089 ŠRÁMEK Ondřej 5005 43621
1089 ŠŤASTKA Pavel 7304 151521
1089 THOŘ Michal 6402 221521
1089 TICHAVSKÝ Libor 5113 71321
1089 VANÍČEK Tomáš 2101 41021
1089 VÍTEK Daniel 7205 141921
1089 VODRÁŽKA Marek 10406 292721
1089 VOSTÁREK Michal 7106 102221
1089 ZAWADA Filip 6105 72821
1089 ZPĚVNÁ Sofie 3003 0621
1089 ŽÁK Michal 5203 121321
1090 BODANKA Daniel 7214 162320
1090 BOHATA Jaroslav 141013 147420
1090 BOUŠKA Filip 6006 03820
1090 BRANSKÝ Michal 7106 62420
1090 BŘEZOVSKÝ Petr 7106 133520
1090 BYRTUS Marek 6204 101720
1090 ČÁP Jaromír 164012 376320
1090 ČASÁR Jan 9126 82320
1090 ČERMÁKOVÁ Valerie 8224 121820
1090 DUNA Milan 3201 5120
1090 GRESSLER Max 6303 72420
1090 HEGLAS Tomáš 6105 142820
1090 HOBELT Jan 5203 101520
1090 HOLOUBEK Petr 7106 53320
1090 HRADŇANSKÝ Richard 7106 115020
1090 HRŮŠA Miroslav 4202 121520
1090 CHLÁDEK Jan Sen. 4121 8520
1090 CHUDÍK Marek 4013 62520
1090 JIRÁK Jakub 13418 163420
1090 KARPÍSKOVÁ Kateřina 4004 51520
1090 KLIMSA Daniel 5104 81720
1090 KOHOUTOVÁ Barbora 3021 0520
1090 KONEČNÁ Martina 7205 132920
1090 KOŠUT Denis 8314 93920
1090 KOTLÁN Martin 10226 163620
1090 KOUTNÝ Tomáš 5302 14920
1090 KRAVKA Jaroslav 7214 111820
1090 KREJČOVÁ Simona 5104 92420
1090 KUBALÍK Jiří 6204 143220
1090 KUNKELOVÁ Dáša 2110 3220
1090 KUPSA Jan 7205 152620
1090 KUTŇÁK Radek 7304 122620
1090 LUKÁŠ Tomáš 3030 0020
1090 MASAŘOVÁ Andrea 4004 61420
1090 MILION Jakub 6105 121820
1090 MIZÁK Ivo 6105 92020
1090 MUŽÁTKO Petr 6105 113620
1090 NAGY Tomáš 6204 142320
1090 NOVÝ Vítězslav 5104 91920
1090 OČENÁŠKOVÁ Markéta 8242 71820
1090 OPASKOVÁ Markéta 1100 1020
1090 PALUSKA Milan 7205 213720
1090 PAYER Marek 12408 243920
1090 PETERKA Martin 11209 184320
1090 PETRŮŠEK Lukáš 7205 182520
1090 POPENKO Matyáš 6204 82220
1090 POSPÍŠIL René Jun. 6213 142320
1090 POUZAR Adam 12309 105320
1090 PROCHÁZKA Tobiáš 7205 93520
1090 RADIL David 6105 55320
1090 ROSECKÝ Patrik 5113 61820
1090 RŮŽIČKA Šimon 2020 0020
1090 SALAJKA Matyáš 163013 134920
1090 SEČANSKÝ Adam Pavel 6303 121320
1090 SCHÖPPOVÁ Darina 4112 5920
1090 SUCHÁNEK Daniel 2101 5720
1090 SZEWCZYK Marek 6213 142720
1090 ŠINDELÁŘ Adam 7115 72020
1090 ŠTROSNEROVÁ Šárka 1010 2220
1090 ŠVARC Daniel 181215 237820
1090 TICHÝ Čeněk 5104 122120
1090 URBAN Dominik 4004 112520
1090 ZEMÁNEK Daniel 6105 62420
1090 ZEZULKA František 12309 245920
1090 ZRNÍK Michal 6303 7920

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče NECHUTOVÁ Elen (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče NECHUTOVÁ Elen (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče NECHUTOVÁ Elen (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče NECHUTOVÁ Elen

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče NECHUTOVÁ Elen

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče NECHUTOVÁ Elen

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player NECHUTOVÁ Elen

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player NECHUTOVÁ Elen

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
ZPĚT NA SEZNAM HRÁČŮ ZPĚT DO SÍNĚ SLÁVY