
CHLÁDEK Jiří
RepreCzech Republic
JednotlivciPrague NHL
1. ligaPrague NHL
ČMPS.H.L. Old Boys Brno105ČP turnajů1WTHA turnajů141. liga sez.1ČMP sez.
3×Mistr 1. ligy
Úspěchy hráče CHLÁDEK Jiří
Soutěž
Úspěchy / roky
European Championship – Singles (MEN)
Stříbrný
1999
#
Hráč
Tituly
1
3
2
2
3
2
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
1. liga družstev ČR
Mistr ČR
199419951996
Stříbrný
19931998
Bronzový
19971999
#
Hráč
Tituly
1
16
2
16
3
16
...
18
3
19
3
20
3
MČR - MUŽI
Bronzový
19951996
#
Hráč
Tituly
1
6
2
4
3
3
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
Seznam turnajů hráče CHLÁDEK Jiří
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memoriál Jiřího Ventruby 2025 (MODŘICE) | 07.06.2025 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 12 | 119 | 20 |
| SDS EXMOST TOP 16 2012 - Brno | 30.06.2012 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | 4 | 12 | 8 |
| Finále SDS EXMOST TOP 16 2010 - Brno | 03.07.2010 | 7 | 3 | 3 | 1 | 34 | 18 | 9 | 0 | 10 |
| Finále DOPRAVNÍ STAVBY TOP 16 2007 - Brno | 30.06.2007 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 16 | 11 | 0 | 5 |
| CHLÁDEK CUP 2001 - Praha | 07.04.2001 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | 4 | 45 | 16 |
| Celkem | 681 | 456 | 15 | 210 | 2676 | 1864 | 941 | 9557 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #79
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 78 | SVOBODA Adam | 915 | 487 | 17 | 411 | 3099 | 2907 | 9588 |
| 79 | CHLÁDEK Jiří | 681 | 456 | 15 | 210 | 2676 | 1864 | 9557 |
| 80 | MARTINČIČ Michal | 579 | 304 | 29 | 246 | 2099 | 1925 | 9381 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Memoriál Jiřího Ventruby 2025 (MODŘICE) | 07.06.2025 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 12 | 119 | 20 |
| Total WTHA | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 12 | 119 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #149
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| ... | ||||||||
| 148 | ABBASOV Ilkin | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 35 | 120 |
| 148 | MULLOJONOVA Durdona | 20 | 8 | 7 | 5 | 39 | 51 | 120 |
| 148 | ROMERO Jan Dabi | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 120 |
| 149 | CHLÁDEK Jiří | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 119 |
| 149 | KOLOUCH Tomáš | 35 | 8 | 4 | 23 | 43 | 115 | 119 |
| 150 | LUCHITSKY Denis | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 31 | 118 |
Sezóny 1. ligy hráče CHLÁDEK Jiří (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prague NHL | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 38 | 17 | |
| 2025 | Prague NHL | 30 | 6 | 11 | 13 | 49 | 77 | 23 | |
| 2003 | Prague NHL | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 28 | 9 | |
| 2002 | Prague NHL | 39 | 25 | 7 | 7 | 119 | 83 | 57 | |
| 2001 | Prague NHL | 46 | 27 | 2 | 17 | 186 | 149 | 56 | |
| 2000 | SOKOL Prosek Praha 92 | 39 | 17 | 11 | 11 | 137 | 105 | 45 | |
| 1999 | T.H.E. Pařez Brno | 71 | 39 | 12 | 20 | 247 | 174 | 90 | |
| 1998 | T.H.E. Pařez Brno | 17 | 8 | 4 | 5 | 53 | 40 | 20 | |
| 1997 | T.H.E. Pařez Brno | 36 | 21 | 4 | 11 | 117 | 90 | 46 | |
| 1996 | T.H.E. Pařez Brno | 55 | 40 | 7 | 8 | 214 | 107 | 87 | |
| 1995 | T.H.E. Pařez Brno | 29 | 19 | 0 | 10 | 111 | 84 | 38 | |
| 1995 | 1. B.H.C. Chrudim | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 24 | 17 | |
| 1994 | Prague N.H.L. | 30 | 21 | 3 | 6 | 131 | 78 | 45 | |
| 1993 | Prague N.H.L. | 20 | 13 | 1 | 6 | 70 | 47 | 27 | |
| 1992 | N.H.L. Prague | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | 5 | |
| Celkem | 453 | 256 | 70 | 127 | 1547 | 1140 | 582 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #38
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 37 | ALEXANDROV Pavel | 529 | 207 | 170 | 152 | 1078 | 941 | 584 |
| 38 | CHLÁDEK Jiří | 453 | 256 | 70 | 127 | 1547 | 1140 | 582 |
| 39 | MÜLLER Ondřej II. | 572 | 196 | 175 | 201 | 1179 | 1191 | 567 |
Sezóny 2. ligy hráče CHLÁDEK Jiří (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče CHLÁDEK Jiří (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče CHLÁDEK Jiří
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | S.H.L. Old Boys Brno | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 8 | |
| Celkem | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 8 |
ČMP družstev - pořadí hráče #37
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | 73 | 41 | 22 | 10 | 174 | 89 | 104 |
| 2 | FRANĚK Michal | 66 | 29 | 28 | 9 | 131 | 79 | 86 |
| 3 | HRON Jan | 69 | 25 | 23 | 21 | 126 | 109 | 73 |
| ... | ||||||||
| 36 | ŠTRBÍK Petr | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 9 |
| 37 | FOLTÝNOVÁ Mia | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 37 | GAJDOŠ Lukáš | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 50 | 8 |
| 37 | CHLÁDEK Jiří | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 8 |
| 37 | JÍLKOVÁ Lucie | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 |
| 37 | NEŠPOR Pavel | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 37 | SPUDILOVÁ Hana | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 8 |
| 37 | STRAKA Jakub | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 46 | 8 |
| 37 | SUŠIL Daniel | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 32 | 8 |
| 37 | VÁCHOVÁ Klára | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 20 | 8 |
| 38 | TRUHLÁŘ Václav | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 30 | 7 |
| 38 | TURINEK Ladislav | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 |
Sezóny WTHA (družstva) hráče CHLÁDEK Jiří
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče CHLÁDEK Jiří
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player CHLÁDEK Jiří
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player CHLÁDEK Jiří
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | MARIENBERG (GERMANY) | MEN | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | 12 | 4 |
| 1999 | LUND (SWEDEN) | MEN | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 10 | 2 |
| 1992 | BRNO (CZECH REPUBLIC) | MEN | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 6 | 23 |
| Total European Championship (singles) | 21 | 14 | 0 | 7 | 69 | 36 | 28 | |||
European Championship – Singles Men - player ranking #23
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 110 | 64 | 4 | 42 | 371 | 323 | 134 |
| 2 | HONSA Petr | 70 | 54 | 2 | 14 | 340 | 169 | 110 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 80 | 50 | 3 | 27 | 321 | 193 | 106 |
| ... | ||||||||
| 22 | KOLMAČKA Vlastimil | 30 | 15 | 0 | 15 | 78 | 73 | 30 |
| 22 | KURAZS Marek | 37 | 15 | 0 | 22 | 89 | 106 | 30 |
| 22 | NAKLÁDAL Jiří | 24 | 14 | 2 | 8 | 59 | 49 | 30 |
| 22 | PŘEDEŠLÝ Michal | 30 | 15 | 0 | 15 | 113 | 100 | 30 |
| 23 | FOLTÝN Richard | 24 | 14 | 0 | 10 | 68 | 72 | 28 |
| 23 | CHLÁDEK Jiří | 21 | 14 | 0 | 7 | 69 | 36 | 28 |
| 23 | PÁLENÍČEK Karel | 23 | 14 | 0 | 9 | 77 | 61 | 28 |
| 23 | TARGOSZ Dariusz | 33 | 14 | 0 | 19 | 85 | 116 | 28 |
| 24 | FOLTÝN Jaromír Sen. | 19 | 10 | 5 | 4 | 49 | 38 | 27 |