19. 1. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto KUČERA MartinESH Žďár nad Sázavou

KUČERA Martin

Úspěchy hráče KUČERA Martin

CupÚspěchRoky
Mistr Mistr World Championship – Teams 2008, 2012
Bronzový Bronzový World Championship – Teams 2016
Mistr Mistr World Championship – Singles (MEN) 2008, 2016
Stříbrný Stříbrný World Championship – Singles (MEN) 2012
Mistr Mistr 1. liga družstev ČR 1997, 2025
Stříbrný Stříbrný 1. liga družstev ČR 1999, 2001, 2008, 2012, 2016
Bronzový Bronzový 1. liga družstev ČR 2000, 2004, 2006, 2011, 2013, 2014, 2015
Mistr Mistr 2. liga družstev ČR 2024
Mistr Mistr MČR - MUŽI 2007, 2010
Bronzový Bronzový MČR - MUŽI 2016
Vítěz základní části Vítěz základní části 2. ligy družstev ČR 2023, 2024

Seznam turnajů hráče KUČERA Martin

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
30 LET BHC MOST 2026 2026-01-10 6420 2711 141205
Mutěnice OPEN 2025 2025-05-25 6411 2315 131025
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY MODŘICE 2024 2024-04-13 7520 2511 122383
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY 2023 - Modřice 2023-04-15 7511 2313 111936
KADOLEC OPEN 2022 2022-09-10 6321 2110 1118714
Celkem 28772030126721 108736331 421251008

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
Flag JIRI VENTRUBA MEMORIAL TOURNAMENT 2024 2024-04-13 7520 2511 121633
Total WTHA 7520 2511 12163

Sezóny 1. ligy hráče KUČERA Martin (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
2025 Doudeen Team 30101010 5746 30
2022 SHL Brno 3718127 9863 48
2021 SHL Brno 14644 3332 16
2020 SHL Brno 20866 4534 22
2017 SHL Brno 271593 7534 39
2016 SHL Brno 371999 9860 47
2015 SHL SDS EXMOST Brno 3720710 11178 47
2014 SHL SDS EXMOST Brno 4520169 12775 56
2013 SHL SDS EXMOST Brno 382693 11967 61
2012 SHL SDS EXMOST Brno 442789 12565 62
2011 SHL SDS EXMOST Brno 3216610 7354 38
2010 S.H.L. Brno 402785 13171 62
2009 S.H.L. Brno 53231713 139105 63
2008 SHL Dopravní stavby Brno 70362014 194125 92
2007 SHL Dopravní stavby Brno 74392411 219139 102
2006 SHL Dopravní stavby Brno 5330158 14494 75
2005 T.H.E. Orel Bohunice 6337206 201104 94
2004 SHL Dopravní stavby Brno 4629116 13874 69
2003 SHL Dopravní stavby Brno 43211012 14688 52
2002 S.H.L. Triga Brno 75461910 250129 111
2001 S.H.L. Progresklima Brno 4018148 10473 50
2000 S.H.L. Progresklima Brno 2810126 6954 32
1999 S.H.L. Progresklima Brno 58251716 183151 67
1998 S.H.L. Progresklima Brno 3818614 118100 42
1997 S.H.L. Progresklima Brno 9522 4019 12
1996 S.H.L. Progresklima Brno 358522 69104 21
Celkem 1086557296233 31062038 1410

Sezóny 2. ligy hráče KUČERA Martin (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
2024 SHL Brno 322066 11163 46
2023 SHL Brno 11911 4723 19
Celkem 432977 15886 65

Sezóny 2. ligy finále hráče KUČERA Martin (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
2024 SHL Brno 119113913 19
Celkem 11911 3913 19

Sezóny ČMP (družstva) hráče KUČERA Martin

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
2025 S.H.L. Old Boys Brno 63031412 6
2024 naZDAR 84312415 11
Celkem ČMP (družstva) 14734 3827 17

Sezóny WTHA (družstva) hráče KUČERA Martin

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče KUČERA Martin

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
2016 MOST (CZECH REPUBLIC) 16.04.2016 MEN 6501 2111 10 1
2012 WODZISLAW SLASKI (POLAND) 26.05.2012 MEN 5401 226 8 2
2008 MOST (CZECH REPUBLIC) 09.05.2008 MEN 5500 113 10 1
2004 OSTRAVA (CZECH REPUBLIC) 23.-25.05.2004 MEN 6303 1413 6 15

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
Zpět na seznam hráčů