Úspěchy hráče OŠLEJŠEK Jakub
Obrázek | Úspěch | Roky |
---|---|---|
![]() | Mistr 1.ligy družstev ČR | 2023 |
![]() | Bronzový 1.ligy družstev ČR | 2016, 2021, 2022 |
![]() | Mistr 2.ligy družstev ČR | 2020 |
![]() | Stříbrný 2.ligy družstev ČR | 2008 |
![]() | Stříbrný PMEZ | 2024 |
![]() | Stříbrný ČMP | 2024 |
Seznam turnajů hráče OŠLEJŠEK Jakub
Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memoriál Jiřího Ventruby 2025 (MODŘICE) | 2025-06-07 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 11 | 95 | 31 |
Boskovická dvanáctka 2025 | 2025-04-05 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | 18 | 153 | 1 |
44. MISTROVSTVÍ ČR 2024 - Brno-Bohunice | 2024-11-30 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | 7 | 0 | 23 |
OREL CUP ČP36 - BRNO BOHUNICE 2024 | 2024-06-15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 18 | 291 | 2 |
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY MODŘICE 2024 | 2024-04-13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 11 | 10 | 160 | 18 |
Celkem | 290 | 151 | 44 | 95 | 946 | 741 | 462 | 5144 |
Sezóny 1. ligy hráče OŠLEJŠEK Jakub
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BHK IQ Boskovice | 8 | 3 | 7 | 51 | 27 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | BHK IQ Boskovice | 9 | 7 | 13 | 66 | 73 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | BHK IQ Boskovice | 11 | 13 | 13 | 85 | 93 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | BHK IQ Boskovice | 7 | 7 | 9 | 44 | 44 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | BHK IQ Boskovice | 20 | 6 | 20 | 120 | 98 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | BHK Ice Queen Boskovice | 11 | 5 | 5 | 52 | 41 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | BHK Orel Boskovice | 3 | 7 | 6 | 37 | 52 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | BHK Orel Boskovice | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | BHK Orel Boskovice | 3 | 1 | 6 | 24 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | BHK Orel Boskovice | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | BHK Orel Boskovice | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | BHK Orel Boskovice | 4 | 7 | 12 | 47 | 74 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | BHK Orel Boskovice | 8 | 6 | 16 | 58 | 77 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 91 | 66 | 121 | 631 | 680 | 248 |
Sezóny 2. ligy hráče OŠLEJŠEK Jakub
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | BHK IQ Boskovice TWO | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | BHK IQ Boskovice B | 7 | 5 | 4 | 47 | 42 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 13 | 5 | 5 | 65 | 53 | 31 |