Úspěchy hráče PELIKÁN Pavel
Obrázek | Úspěch | Roky |
---|---|---|
![]() | Mistr 1.ligy družstev ČR | 2015, 2019 |
![]() | Stříbrný 1.ligy družstev ČR | 2014 |
![]() | Bronzový 1.ligy družstev ČR | 2008, 2018 |
![]() | Stříbrný 2.ligy družstev ČR | 2022 |
Seznam turnajů hráče PELIKÁN Pavel
Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTRAVA-JIH CUP 2023 | 2023-05-13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 15 | 142 | 1 |
40. MISTROVSTVÍ ČR 2019 - Břeclav | 2019-11-30 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 30 | 8 | 0 | 22 |
AVAP CUP 2019 - Ostrava | 2019-10-26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 | 45 | 12 |
UNITED ENERGY CZECH OPEN 2019 - Most | 2019-10-12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 9 | 186 | 21 |
OREL CUP 2019 ČP36 - Bohunice | 2019-04-06 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 19 | 9 | 125 | 49 |
Celkem | 209 | 112 | 53 | 44 | 762 | 518 | 296 | 4403 |
Sezóny 1. ligy hráče PELIKÁN Pavel
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Šprtmejkři Ostrava | 14 | 7 | 12 | 74 | 71 | 35 | |
2020 | Šprtmejkři Ostrava | 12 | 6 | 12 | 69 | 73 | 30 | |
2019 | Šprtmejkři Ostrava | 22 | 22 | 10 | 129 | 103 | 66 | |
2018 | Šprtmejkři Ostrava A-one | 27 | 21 | 14 | 165 | 136 | 75 | |
2017 | Šprtmejkři Ostrava A-one | 17 | 12 | 10 | 110 | 89 | 46 | |
2015 | Šprtmejkři Ostrava A-One | 19 | 11 | 8 | 146 | 109 | 49 | |
2014 | Šprtemjkři Ostrava A-One | 15 | 12 | 8 | 96 | 83 | 42 | |
2013 | Šprtmejkři Ostrava A-One | 2 | 4 | 7 | 24 | 31 | 8 | |
2008 | SHC Bizoni Uherčice | 30 | 17 | 13 | 183 | 125 | 77 | |
2005 | K.S.H. Sever Zábřeh | 29 | 18 | 19 | 203 | 186 | 76 | |
2004 | K.S.H. Sever Zábřeh | 28 | 6 | 15 | 190 | 139 | 62 | |
Celkem | 215 | 136 | 128 | 1389 | 1145 | 566 |
Sezóny 2. ligy hráče PELIKÁN Pavel
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sokol Střelice | 11 | 4 | 2 | 56 | 27 | 26 | |
2024 | Sokol Střelice | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2022 | Sokol Střelice | 8 | 1 | 0 | 40 | 12 | 17 | |
Celkem | 20 | 5 | 3 | 100 | 44 | 45 |