15. 9. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto KALČÍK Lukáš

KALČÍK Lukáš

MOST GYMNÁZIUMJednotlivciMOST GYMNÁZIUM
1ČP turnajů

Úspěchy hráče KALČÍK Lukáš

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče KALČÍK Lukáš

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
SPORTOVNÍ DEN PODKRUŠNOHORSKÉHO GYMNÁZIA MOST 2012 26.06.2012 4103 613 2410
Celkem 4103 613 24
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1100
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1099 ADAMEC Michal 2002 0145
1099 ARNOLD Maurice 1001 055
1099 BÁČA Ondřej 6114 8215
1099 BARTŮNĚK Tomáš 3102 12145
1099 BAUER Kryštof 4013 4215
1099 BEIERMANN Paul 2101 535
1099 BÉMOVÁ Katka 5203 9105
1099 BEŇOVÁ Tereza 6105 2145
1099 BERNHARDOVÁ Martina 2002 175
1099 BOHUSLAVSKÝ Ivo 5203 16245
1099 BORÁK Jan 153111 22505
1099 BUDIN Karel 5203 16175
1099 BURA Lukasz 6114 17305
1099 CIHLÁŘ Petr 4103 475
1099 ČEJKA Kamil 1100 305
1099 ČELEDA Tomáš 6006 2185
1099 ČUREJOVÁ Kristýna 1001 025
1099 DOLEŽAL Miroslav 4103 2135
1099 EMINGEROVÁ Eliška 2002 065
1099 FEJTEK Petr sen. 6105 9345
1099 FIALA Petr 5005 5235
1099 FILIP Jiří 5005 4195
1099 FUXOVÁ Jitka 5203 13135
1099 GÁBA Matěj 144010 27355
1099 GABČO Cyril 3102 285
1099 GIBSON Jan 5203 11155
1099 GROCHOWSKI Marcin 3111 335
1099 GUTH Matěj 5113 6145
1099 HAVEL Daniel 6105 4225
1099 HAVLOVÁ Jana 6024 6295
1099 HEČKO Samuel 5104 3265
1099 HEMELÍK Jan 3012 3115
1099 HLADÍK Jan 6105 7145
1099 HLAVÁČEK Roman 9108 12455
1099 HLOBÍK František 3012 1125
1099 HOLUB Jan 6114 8135
1099 HOLUB Kristián 5104 6215
1099 HORA Filip 7205 10305
1099 HUČKOVÁ Petra 5014 4155
1099 CHALUPA Libor 11218 7315
1099 ITTNER Filip 5113 9205
1099 JELÍNKOVÁ Tereza 6213 9145
1099 KAMÍR Adam 4112 465
1099 KEREKANIČ Jiří 5203 6125
1099 KILIAN Jiří Jaroslav 9108 7245
1099 KOČIŠOVÁ Natálie 3003 0205
1099 KOMÁR Ondřej 5005 8215
1099 KONDRÁT Michal 2002 265
1099 KONIECZKA Tomáš 3003 4175
1099 KOUKOLÍK Jakub 5005 1495
1099 KRAUSE Lukáš 4103 5155
1099 KREJČÍŘ Antonín 7214 10225
1099 KRYŠTOF Ondřej 5113 15165
1099 KUČEROVÁ Pavla 7106 12245
1099 KUHN Richard 6204 13295
1099 KUNDRÁTEK Jiří 5104 8325
1099 KŮRKA Jan 5203 8135
1099 LŮZA Radim 5005 4285
1099 MACH Luboš 5104 6225
1099 MACHOVÁ Eliška 3012 495
1099 MAJERNÍK Jáchym 1001 0115
1099 MAREŠKA Adam 3003 8225
1099 MARŠÍČEK Jiří 5104 9205
1099 MAŠEK Zdeněk 6204 12185
1099 MĚSTKA Jan 10208 8325
1099 MICKOLCI Martin 5005 3215
1099 MIHALEČ David 5005 3285
1099 MILÝ Vladimír 5113 8255
1099 ODEHNAL Radek 5104 11275
1099 ODZIOMEK Michal 6105 6305
1099 PAPEŽ Jan 9207 18295
1099 PAVLÍK Vladimír 4301 725
1099 PETERKA Marek 7106 6455
1099 PIASECKI Konrad 6114 1155
1099 POLÁČEK Jan 5203 16245
1099 PRŮCHA Dominik 2002 0135
1099 REITHER Kim 2002 475
1099 RYCHTÁŘ Jiří 6303 24165
1099 SALUS Zachariáš 4103 1105
1099 SKRANC Martin 6105 14345
1099 SLAVÍK Jan 5104 7195
1099 SMYSL Tomáš 11209 20415
1099 SOCHANIČOVÁ Natálie 120111 13755
1099 SUCHÝ Jan 2011 125
1099 ŠEBESTÍK David 5203 8205
1099 ŠPODROVÁ Lucie 3012 025
1099 ŠTEFANOV Jan 4022 385
1099 ŠTOCHL Lukáš 5014 2165
1099 ŠTOLFA Ladislav 4103 4275
1099 ŠŤOVÍČEK Richard 131012 4495
1099 ŠVADLENKA Jan 4103 11115
1099 ŠVIHLÍK František 5104 9175
1099 TESAŘ Michal 10118 9435
1099 THEUSEROVÁ Kristýnka 2101 145
1099 TOMEK Kamil 5203 6105
1099 VAŠINA Daniel 4103 11225
1099 VČELNÝ Michal 10109 25565
1099 VOJTULOVIČOVÁ Ema 110110 6465
1099 VÝBORNÝ Adam 4103 5105
1099 ZAHRADNÍK Lukáš 4022 5115
1099 ZÁRUBA Vít 7025 6495
1099 ZÁVESKÝ Aleš 6213 8175
1100 ADAMCZYK Kamil 6105 8324
1100 AUBRECHT Tomáš 4103 7144
1100 BÁRTA Aleš 5113 13114
1100 BEDIOVÁ Jitka 5104 3184
1100 BLAHO Vojtěch 4004 6214
1100 BLECHA Martin 5203 984
1100 BOUČNÍK Petr 2110 314
1100 BRANIŠ Jan 3012 0124
1100 BRANIŠ Radek 3003 0214
1100 ČENOVSKÝ Vít 5203 9204
1100 ČERNÁ Markéta 1001 014
1100 DRAGOMÍR Daniel 5005 12304
1100 DUHONSKÁ Michaela 5005 12294
1100 ENGEL Celine 2002 054
1100 FILA Adam 1001 134
1100 FIRMAN Petr 5005 1304
1100 FISCHER Tim 2101 354
1100 GAŠPAR Josef 5104 5314
1100 GELMANN Felix 2200 204
1100 HARONÍK Josef 4103 11164
1100 HAUSER Michael 4103 13194
1100 HLINČÍK Stanislav 4103 584
1100 HOKUF Patrik 6015 3184
1100 HORA Daniel 5104 6224
1100 HUBLÍKOVÁ Eliška 8107 9274
1100 CHADZIJSKI Pavel 12309 10494
1100 CHORAZAK Martin 6204 10284
1100 JANÍČEK Jaroslav 6204 7274
1100 KABRT Vojtěch 4103 14184
1100 KALČÍK Lukáš 4103 6134
1100 KALINOVÁ Markéta 8116 6184
1100 KAŠPAROVSKÝ Jiří 6024 11224
1100 KLIM Tadeáš 132011 15474
1100 KOŘEN Vladimír 5203 8114
1100 KOUDELKA Matěj 6105 4204
1100 KOVÁŘ Aleš 8116 10314
1100 KRÁL Petr 4103 5164
1100 KREJČOVÁ Alena 6024 5124
1100 KROULÍK Tomáš 5104 8234
1100 KŘIŽANOVIČ Dominik 4103 8274
1100 KUBÍK Dan 5113 4174
1100 KUBINA Dominik 6105 8224
1100 KUCZOK Marcin 6114 5204
1100 KUČERA David 5104 19184
1100 KUDLÁČIKOVÁ Alexandra 5104 6274
1100 LATEŠOVÁ Nikola 5005 2244
1100 LECKO Michal 4013 6154
1100 MACHAT Jan 3003 274
1100 MATOUŠKOVÁ Květa 2002 0114
1100 MĚŘINSKÝ Michal 4004 1144
1100 MILO René 6105 7294
1100 MIRGA Martin 5005 2394
1100 MOSER Pavel 6105 7244
1100 MULWA Damaris 4103 2194
1100 MUZAYEV Muslim 6105 8274
1100 NADBEREŽNÝ David 5113 694
1100 NAGL Jaroslav 6105 8254
1100 NĚMEC Tibor 5104 4124
1100 NĚMEČEK Jakub 5113 3254
1100 NOVOTNÝ Jonáš 6105 394
1100 OHNOUTKA VÍt 5104 10214
1100 ONDRA David 4202 8114
1100 ORTH Lukáš 4004 4134
1100 OUJEZDSKÝ Libor 6033 4124
1100 PADALÍK Petr 5104 8294
1100 PAJERSKÝ Petr 4103 4194
1100 PETRÁŇ Jan 1001 014
1100 PÍBIL TOMÁŠ 6105 7194
1100 PLEINERT Dominik 3012 5164
1100 PLHÁK Jaroslav 6105 10304
1100 POHANKA Matyáš 2011 054
1100 POLÁK Roman 4004 2304
1100 PROCHÁZKA Tomáš 6105 8294
1100 PSOTA Ondřej 4103 3164
1100 RÖSCH Moritz 8035 10204
1100 ŘEZÁČ Patrik 6204 8144
1100 SARLEJ David 5104 5184
1100 SKÁCEL Tomáš 4013 4214
1100 STRUŠKOVÁ Agáta 8107 8184
1100 SVĚRÁK Mojmír 4013 6144
1100 SÝKOROVÁ Zuzana II. 5203 11154
1100 ŠIMEK Jindřich 6105 3174
1100 ŠIMKO Max 5104 2204
1100 ŠTEJNAR Jan 8035 5284
1100 TOMSA Adam 2002 2124
1100 TRNKOVÁ Petra 6204 11204
1100 TRPKA Daniel 3012 134
1100 TRPKA Libor 3003 2124
1100 TRUNSCHKA Jakub 3003 2154
1100 URBÁNEK David 4103 8204
1100 VACKOVÁ Karolína 4103 594
1100 VAGAŠI Kristian 3012 154
1100 VAJS Ondřej 3012 1184
1100 VÁŇA Jan 110110 12504
1100 VÍTÁMVÁSOVÁ Radka 2002 064
1100 VLADÍK Aleš 6213 19194
1100 VLÁŠKOVÁ Klára 2002 044
1100 VOZÁR Tomáš 7205 6154
1100 ZAHRADNÍK Karel 4004 4184
1100 ZAJÍČKOVÁ Tereza 3003 1124
1100 ZÁPOTOCKÝ Dan 1001 234
1100 ZAVŘELOVÁ Lucilka 9135 184
1100 ZELMANOVIČ David 4103 7174
1100 ZROSTLÍKOVÁ Olga 4004 2164
1101 BÁČA Matouš 6024 5263
1101 BAMBUCH Erik 4013 2133
1101 BOLKOVÁ Petra 5104 6133
1101 BORECKÝ Michal 4103 693
1101 BRABLECOVÁ Lucie 6105 11163
1101 BRODSKÁ Justýna 3012 143
1101 CINGEL Dominik 2002 0133
1101 DEMUTHOVÁ Aneta 3012 023
1101 FANTA Matyáš 4103 5133
1101 FIALOVÁ Jana 5104 11363
1101 FILINGER Šimon 5104 3223
1101 FOLTÝN Jaroslav Sen. 4103 573
1101 FRITZSCH Nico 2011 363
1101 GAITATZIS Alexandra 4103 6133
1101 GOLÁŇ Josef 4103 683
1101 GRIMM Petr 3003 1133
1101 HAD Kamil 5104 8193
1101 HÁJKOVÁ Alena 3003 3123
1101 HAMADA Vojtěch 6105 8193
1101 HANÁK Pavel 6105 19273
1101 HEJNYŠ Antonín 5203 11163
1101 HILBERT Jakub 8305 20213
1101 HÖFNER Jiří 4103 7123
1101 HOLBÍK Ivo 6204 18263
1101 HOLUB Roman 4112 5223
1101 HROŠEK Jaroslav 10109 15443
1101 HRUBANOVÁ Lucie 9009 18483
1101 HUML Pavel 4103 16203
1101 CHLUPOVÁ Nikola 6114 9243
1101 CHYLÍK Jiří Sen. 5113 8113
1101 CHYTRÝ David 3003 193
1101 INDRA Luboš 6105 9193
1101 IRANOVÁ Dominika 6006 2313
1101 JAVŮREK Tomáš 9108 12403
1101 KALOS Lukáš 6105 12393
1101 KARADŽOV Vladan 2002 393
1101 KOCIÁN Vít 4004 5173
1101 KONDRÁT Patrik 2002 173
1101 KOS Vladimír 4202 5143
1101 KRÁSNÝ Jindřich 6204 13253
1101 KŘIŽANOVIČ Marek 4004 7173
1101 KŠANDOVÁ Sára 2011 013
1101 KUNEŠ Roman 3012 5143
1101 LEŽÁK Pavel 4103 19173
1101 MÁLEK Jakub 4112 13133
1101 MAREK Jiří 4004 7203
1101 MAREK Ondřej 6204 14203
1101 MAREK Petr 5005 3203
1101 MAŘÍK Tomáš 4004 1323
1101 MAŠA Oldřich 4004 5173
1101 MATYSKA František 6204 24173
1101 MIČOLA Tomáš 0000 003
1101 MILIÁN Ondřej 6015 8213
1101 MIMRÁČKOVÁ Petra 5203 14163
1101 NEKVAPIL Martin 5005 7293
1101 NĚMEČEK Pavel 3012 7303
1101 NEMEČKOVÁ Klára 5014 5383
1101 OCÁSEK Daniel 4013 2163
1101 PACINA Jakub 5104 5193
1101 PACKO Samuel 5104 5243
1101 PAVLÍKOVÁ Kateřina 4202 12173
1101 PETER Martin 2101 433
1101 POLÁK Ondřej 5005 4363
1101 PŘIJAL David 5104 8173
1101 RADOMSKI Jerzi 6114 7213
1101 RADZISZEWSKI Sylwester 7025 6183
1101 RICHTER Michal 5104 6123
1101 RUŽIČKA Tomáš 6105 9233
1101 RYBA Jakub 5104 10283
1101 SALUS Theodora 4013 3203
1101 SEIDERTOVÁ Petra 7106 17243
1101 SCHMIDTBAUEROVÁ Michaela 6015 3283
1101 SCHUBERT Max 3201 323
1101 SIGMUND Martin 3003 1103
1101 SIMANDL Jiří 5203 15153
1101 SITTA Tomáš 1001 253
1101 SKLENÁŘ Filip 3003 0263
1101 SLABÝ Michal 5104 17293
1101 SOUKUP Antonín 3012 183
1101 SOUKUP Lukáš 6204 15173
1101 SPĚVÁČEK Vincent 122010 17473
1101 STANĚK Jakub 4013 4213
1101 STEJSKAL Pavel 3003 183
1101 STIERANKA Filip 5203 583
1101 SZPEJCHER Wojtech 5014 7183
1101 ŠALANDA Jiří 4202 10193
1101 ŠÁLEK Tobiáš 5104 8183
1101 ŠIMERA Martin 5005 3173
1101 ŠOUKALOVÁ NATÁLIE 5104 5173
1101 ŠPAČKOVÁ Hana 4004 5183
1101 ŠPECIÁN Vojtěch 5113 5243
1101 ŠRŮMOVÁ Michaela 2002 183
1101 ŠVIHÁLEK Marek 9027 10253
1101 TOMEŠ Petr 5113 4133
1101 TRAZKALIK Dominik 2002 253
1101 TROJÁKOVÁ Veronika 3003 4103
1101 TUČEK David 7016 6363
1101 TŮMA Jan 4013 3133
1101 VALEŠOVÁ Kateřina 4004 153
1101 VLKOVÁ Tereza 1001 023
1101 VOKŘÁL Jakub 3012 363
1101 VOLHEJN Adam 4004 2233
1101 ZACZEK Iwona 6105 5173
1101 ZELMANOVIČ Vojtěch 4103 5263
1101 ZIKAN Patrik 4004 3183
1101 ZVATORA Petr 5104 17223

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče KALČÍK Lukáš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče KALČÍK Lukáš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče KALČÍK Lukáš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče KALČÍK Lukáš

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče KALČÍK Lukáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče KALČÍK Lukáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player KALČÍK Lukáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player KALČÍK Lukáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
ZPĚT NA SEZNAM HRÁČŮ ZPĚT DO SÍNĚ SLÁVY