18. 7. 2025

Hráči stolního hokeje

Úspěchy hráče TRUHLÁŘ Václav

ObrázekÚspěchRoky
MistrMistr 1.ligy družstev ČR1997
StříbrnýStříbrný 1.ligy družstev ČR1999, 2001, 2008, 2012, 2016
BronzovýBronzový 1.ligy družstev ČR1993, 2000, 2004, 2006, 2011, 2013, 2014, 2015
MistrMistr 2.ligy družstev ČR2024

Seznam turnajů hráče TRUHLÁŘ Václav

Název turnaje Datum Z V R P GV GO Body Body CP Pořadí
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY MODŘICE 2024 2024-04-13 3 2 0 1 10 5 4 53 93
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY 2023 - Modřice 2023-04-15 5 1 1 3 13 10 3 30 98
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY 2022 - Modřice 2022-04-09 1 0 1 0 2 2 1 6 57
FAMILY CUP 4 2022 2022-01-11 4 4 0 0 21 4 8 26 2
POHÁR MĚSTA BŘECLAVI 2017 2017-01-28 7 5 0 2 24 17 10 231 9
Celkem 169 95 20 54 548 408 210 2847

Sezóny 1. ligy hráče TRUHLÁŘ Václav

Ročník Soupiska Tým V R P GV GO Body
2022 SHL Brno 19 9 20 98 102 47
2021 SHL Brno 1 4 7 17 32 6
2020 SHL Brno 3 1 4 16 16 7
2017 SHL Brno 2 8 10 32 44 12
2016 SHL Brno 2 5 7 22 33 9
2015 SHL SDS EXMOST Brno 8 10 12 59 66 26
2014 SHL SDS EXMOST Brno 9 7 19 75 98 25
2013 SHL SDS EXMOST Brno 11 12 14 80 78 34
2012 SHL SDS EXMOST Brno 14 8 15 92 76 36
2011 SHL SDS EXMOST Brno 1 3 1 10 11 5
2010 S.H.L. Brno 5 2 11 41 54 12
2009 S.H.L. Brno 5 8 17 63 100 18
2008 SHL Dopravní stavby Brno 18 19 19 92 100 55
2007 SHL Dopravní stavby Brno 12 15 22 100 110 39
2006 SHL Dopravní stavby Brno 14 7 15 88 94 35
2004 SHL Dopravní stavby Brno 12 11 8 61 47 35
2003 SHL Dopravní stavby Brno 11 4 5 38 33 26
2002 S.H.L. Triga Brno 14 9 8 71 52 37
2001 S.H.L. Progresklima Brno 11 12 6 59 47 34
2000 S.H.L. Progresklima Brno 12 8 7 60 44 32
1999 S.H.L. Progresklima Brno 22 20 18 140 135 64
1998 S.H.L. Progresklima Brno 14 13 11 98 84 41
1997 S.H.L. Progresklima Brno 14 7 9 68 55 35
1996 S.H.L. Progresklima Brno 9 3 11 61 68 21
1995 S.H.L. DAVAY Brno 12 4 9 75 66 28
1994 S.H.L. Maloměřice 5 1 4 41 37 11
1993 S.H.L. Maloměřice 24 4 7 117 51 52
1992 S.H.L. Maloměřice 6 0 4 33 31 12
Celkem 290 214 300 1807 1764 794

Sezóny 2. ligy hráče TRUHLÁŘ Václav

Ročník Soupiska Tým V R P GV GO Body
2024 SHL Brno 16 7 9 75 61 39
Celkem 16 7 9 75 61 39
Zpět na seznam hráčů