Úspěchy hráče ZAJÍČKOVÁ Petra
Obrázek | Úspěch | Roky |
---|---|---|
![]() | Mistr 1.ligy družstev ČR | 2023 |
![]() | Bronzový 1.ligy družstev ČR | 2022 |
![]() | Stříbrný ČMP | 2024 |
![]() | Mistr MČR - MCR ZENY | 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 |
![]() | Stříbrný MČR - MCR ZENY | 2011, 2018 |
![]() | Bronzový MČR - MCR ZENY | 2015 |
Seznam turnajů hráče ZAJÍČKOVÁ Petra
Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY 2023 - Modřice | 2023-04-15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 11 | 201 | 5 |
BOSKOVICKÝ POHÁR 2023 | 2023-02-11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 23 | 10 | 147 | 33 |
42. MISTROVSTVÍ ČR 2022 - Mutěnice | 2022-12-03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 18 | 0 | 1 |
POHÁR UNITED ENERGY 2022 | 2022-11-12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12 | 12 | 172 | 21 |
BOSKOVICKÝ POHÁR 2022 | 2022-10-15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 6 | 39 | 14 |
Celkem | 414 | 215 | 82 | 117 | 1369 | 910 | 577 | 6671 |
Sezóny 1. ligy hráče ZAJÍČKOVÁ Petra
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BHK IQ Boskovice | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | BHK IQ Boskovice | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | BHK IQ Boskovice | 4 | 4 | 8 | 33 | 48 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | BHK IQ Boskovice | 13 | 19 | 9 | 78 | 74 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | BHK Ice Queen Boskovice | 9 | 11 | 10 | 56 | 65 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | BHK Orel Boskovice | 6 | 2 | 6 | 38 | 44 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. | 1 | 4 | 7 | 23 | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | BHL Žďár nad Sázavou | 9 | 8 | 10 | 59 | 61 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | BHL Zekatel Žďár n.S. | 3 | 0 | 3 | 16 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | BHL Zekatel Žďár n.S. | 5 | 4 | 11 | 35 | 50 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | BHL Zekatel Žďár n.S. | 5 | 4 | 11 | 62 | 86 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 55 | 61 | 80 | 408 | 511 | 171 |
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Zpět na seznam hráčů