

ŠUSTÁČEK Ladislav
Úspěchy hráče ŠUSTÁČEK Ladislav
| Cup | Úspěch | Roky |
|---|---|---|
![]() |
Bronzový 1. liga družstev ČR | 2014, 2015 |
![]() |
Mistr 2. liga družstev ČR | 2016, 2025 |
![]() |
Stříbrný 2. liga družstev ČR | 2012, 2024 |
![]() |
Stříbrný ČMP družstev | 2025 |
![]() |
Vítěz základní části 2. ligy družstev ČR | 2022, 2023 |
Seznam turnajů hráče ŠUSTÁČEK Ladislav
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ - BRNO - BOHUNICE 2025 | 2025-12-13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 19 | 15 | 45 | 4 |
| OREL CUP 2025 | 2025-11-08 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | 8 | 113 | 54 |
| CZECH OPEN 2025 (BŘECLAV) | 2025-09-27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 16 | 10 | 150 | 44 |
| Memoriál Jiřího Ventruby 2025 (MODŘICE) | 2025-06-07 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | 10 | 79 | 39 |
| Pohár United Energy 2025 (MOST) | 2025-05-17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 24 | 9 | 123 | 47 |
| Celkem | 877 | 409 | 135 | 333 | 2782 | 2287 | 1124 | 11960 | ||
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
OREL CUP 2025 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 2025-11-08 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | 8 | 26 | 54 |
![]() |
CZECH OPEN 2025 (BŘECLAV) | 2025-09-27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 16 | 10 | 65 | 44 |
![]() |
Memoriál Jiřího Ventruby 2025 (MODŘICE) | 2025-06-07 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | 10 | 79 | 39 |
![]() |
ILAVA OPEN 2024 (SLOVAKIA OPEN) | 2024-08-24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 8 | 15 | 25 |
![]() |
OREL CUP ČP36 - BRNO BOHUNICE 2024 | 2024-06-15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 13 | 77 | 18 |
| Total WTHA | 41 | 17 | 9 | 15 | 116 | 102 | 57 | 360 | |||
Sezóny 1. ligy hráče ŠUSTÁČEK Ladislav (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SHL Brno | 27 | 5 | 8 | 14 | 38 | 59 | 18 | |
| 2021 | SHL Brno | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 23 | 6 | |
| 2020 | SHL Brno | 15 | 4 | 8 | 3 | 30 | 27 | 16 | |
| 2019 | Gunners Břeclav | 45 | 10 | 15 | 20 | 74 | 106 | 35 | |
| 2018 | Gunners Břeclav | 60 | 15 | 13 | 32 | 107 | 152 | 43 | |
| 2017 | Gunners Břeclav | 36 | 6 | 10 | 20 | 75 | 117 | 22 | |
| 2015 | SHL SDS EXMOST Brno | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 41 | 5 | |
| 2014 | SHL SDS EXMOST Brno | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | |
| Celkem | 207 | 43 | 60 | 104 | 372 | 539 | 146 | ||
Sezóny 2. ligy hráče ŠUSTÁČEK Ladislav (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ESH WYDA Žďár nad Sázavou | 32 | 13 | 6 | 13 | 67 | 63 | 32 | |
| 2024 | SHK Kadolec | 33 | 17 | 10 | 6 | 92 | 65 | 44 | |
| 2023 | SHL Brno | 28 | 14 | 6 | 8 | 90 | 62 | 34 | |
| 2022 | SHK Kadolec B | 43 | 16 | 11 | 16 | 113 | 125 | 43 | |
| Celkem | 136 | 60 | 33 | 43 | 362 | 315 | 153 |
Sezóny 2. ligy finále hráče ŠUSTÁČEK Ladislav (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ESH WYDA Žďár nad Sázavou | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 6 | 12 | |
| 2024 | SHK Kadolec | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | |
| 2016 | Gunners Břeclav | 11 | 3 | 6 | 2 | 27 | 19 | 12 | |
| 2012 | Orel Královo Pole | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 9 | |
| Celkem | 33 | 13 | 12 | 8 | 69 | 46 | 38 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče ŠUSTÁČEK Ladislav
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ESH Žďár nad Sázavou | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 27 | 16 | |
| 2024 | Klub šprtcových gentlemanů | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 37 | 14 | |
| Celkem ČMP (družstva) | 29 | 10 | 10 | 9 | 53 | 64 | 30 | ||
Sezóny WTHA (družstva) hráče ŠUSTÁČEK Ladislav
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | |||||||||
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče ŠUSTÁČEK Ladislav
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva). | |||||||||
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PRAHA (CZECH REPUBLIC) 17.-19.5.2024 | MEN | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 13 |
| 2016 | MOST (CZECH REPUBLIC) 16.04.2016 | MEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | 5 | 22 |
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MODRICE (CZECH REPUBLIC) 11.-12.6.2022 | MEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | 5 | 15 |




