11. 7. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto BUŠO Lukáš

BUŠO Lukáš

Czech RepublicRepreCzech RepublicBHC CorroTech MostJednotlivciBHC CorroTech MostBHC StarColor Most1. ligaBHC StarColor MostBHC CorroTech Most2. ligaBHC CorroTech MostCrusty CrabsČMPCrusty Crabs
58CP turnaje7WTHA turnaje21. liga sez.32. liga sez.1ČMP sez.

Úspěchy hráče BUŠO Lukáš

Soutěž
Úspěchy / roky
MČR - STARŠÍ ŽÁCI
Bronzový Bronzový 2023
#
Hráč
Tituly
1
3
2
2
3
2
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.

Seznam turnajů hráče BUŠO Lukáš

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) 23.05.2026 7403 1923 1218519
OREL CUP 2026 21.03.2026 7403 2210 1217839
3. Memoriál Adama Kuráně 2026 01.03.2026 7322 1412 118434
30 LET BHC MOST 2026 10.01.2026 6510 227 161661
45. MISTROVSTVÍ ČR 2025 - Břeclav 29.11.2025 7115 613 408
Celkem 40718152174 11261006 5094173
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #197
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
196 DOSTÁL Zbyněk 3691850184 126311624208
197 BUŠO Lukáš 40718152174 112610064173
198 ZHŘIVAL Jaromír 3521774171 141513204085

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
Flag POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) 23.05.2026 7403 1923 128019
Flag OREL CUP 2026 (BRNO - CZECH REPUBLIC) 21.03.2026 7403 2210 127539
Flag OREL CUP 2025 (BRNO - CZECH REPUBLIC) 08.11.2025 7412 1512 139315
Flag CZECH OPEN 2025 (BŘECLAV) 27.09.2025 7313 1513 105849
Flag Memoriál Jiřího Ventruby 2025 (MODŘICE) 07.06.2025 7331 1914 1210128
Total WTHA 4923917 11294 76527
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #40
#HráčZVRP GVGOCP
1 TITOV Danila 11897912 5912101487
2 GAVRILENKO Ekaterina 123831426 3311461426
3 ŠKORPÍK Miroslav 725499 2801071358
...
39 HASIL Jakub 4124413 9973537
40 BUŠO Lukáš 4923917 11294527
41 ANDRES Martin 5526821 164128516
41 SUCHY Daniel 42191013 10684516

Sezóny 1. ligy hráče BUŠO Lukáš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
2026 BHC StarColor Most 13139 824 5
2025 BHC StarColor Most 3003 15 0
Celkem 161312 929 5
1. liga družstev - pořadí hráče #230
#HráčZVRP GVGOBody
1 HONSA Petr 1500895340265 579634742130
2 ŠKORPÍK Miroslav 1356637424295 402029491698
3 MACH Miloslav 1362700257405 498137941657
...
229 BLAIL Michael 161411 40896
229 BRABEC Michal 7223 9156
229 ČERMÁK Oliver 6222 456
229 ČESKÝ Mirek 5302 17176
229 FIALA Andrei 153012 30676
229 KLOZ Michal 7223 22196
229 KODÝTEK Tomáš 7223 7136
229 LEHKÝ Lukáš 9225 29446
229 MACHAČ Vladimír Jr 6303 18216
229 NEKVASIL Jiří 7223 18266
229 OTEVŘEL Tomáš 232219 43866
229 SITTA Jaroslav 6141 14126
229 TRUPL Pavel 13229 24406
229 VOCÁSEK Jaroslav 242220 441106
229 VONDRÁČEK Zbyněk 172213 43686
230 BUDAY Vladimír 4211 985
230 BUŠO Lukáš 161312 9295
230 FABIÁN Lubomír 7214 22295
230 KYZLINK Tomáš 6213 14225
230 MALÝ Vladimír 12138 13305
230 PELIKÁNOVÁ Kateřina 6132 6105
230 PRÁCHENSKÝ Lukáš 152112 31525
230 SKOUPÝ Michal 132110 21515
230 ŠEVČÍK Radek 8215 16215
230 UHEROVÁ Daniela 10217 26435
230 ZAJÍČEK Michal 6213 20225
231 ADAMOVIČ Michal 4202 864
231 ANTONÍN Vladimír 8125 20274
231 BERAN Filip 171214 26734
231 BOHÁČEK Vítězslav 4121 9124
231 FERUGA Ivoš 6123 11154
231 FRANKL Jaroslav Sen. 5112 12134
231 HAVELKA Petr 9207 24394
231 HODÁŇ Rostislav 2200 1234
231 KAŠPAR Petr 10127 14404
231 KOŽELSKÝ Luděk 7124 12194
231 KŘÍŽ Martin 6204 19254
231 KUBOVČÍK Martin 12129 34544
231 KŮŘIL Vít 5122 594
231 MACHAČ Zbyněk 10208 27334
231 MALÝ Lubomír 10208 16434
231 MOJZÍK Ondřej 9126 16284
231 NOVOSAD Ladislav 4202 1194
231 PLŠEK Lukáš 7205 25364
231 RUDZAN Daniel 4202 21214
231 VACEK Jaroslav 3120 1084
231 VONDRÁČEK Jan 5122 19194
231 VOSECKÝ Martin 7205 21304
231 VRBÍK Pavel 6123 12164
231 ZACHARIÁŠ Jindřich 5203 11164

Sezóny 2. ligy hráče BUŠO Lukáš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
2025 BHC CorroTech Most 281855 5337 41
2024 BHC CorroTech Most 14626 3627 14
2023 BHC StarColor Most B 8503 1813 10
Celkem 5029714 10777 65
2. liga družstev - pořadí hráče #24
#HráčZVRP GVGOBody
1 JUCHELKA Patrik 1491072022 661310234
2 SITA Libor 1721012546 484340227
3 ONDRA Radim 160653758 328324167
...
23 KOVÁŘOVÁ Veronika 52271213 1068366
23 MICHÁLEK Lukáš 62261422 1139866
24 BUŠO Lukáš 5029714 1077765
24 KUČERA Martin 432977 1588665
24 TOMANDL Michal 76251536 14118065
25 POŠTULKOVÁ Adéla 89192347 12118361

Sezóny 2. ligy finále hráče BUŠO Lukáš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
2025 BHC CorroTech Most 9234610 7
2024 BHC CorroTech Most 4004210 0
Celkem 13238 820 7
2. liga finále - pořadí hráče #41
#HráčZVRP GVGOBody
1 IDRNÝ František 75282720 13511883
2 PROKOP Štefan 44231110 987757
3 MARTINČIČ Michal 412489 1278956
...
40 BLAHETEK MICHÁLEK Martin 13247 14348
40 FIALA Tomáš 7322 16108
40 GAJDOŠ Lukáš 11245 13228
40 HADAŠČOK Petr 8404 16158
40 IGNÁC Martin 12327 14238
40 KABRDOVÁ Marcela 12246 25328
40 KRMENČÍK Jan 9324 14158
40 MIKEŠ Martin 12165 20278
40 MLCH Tomáš 12327 28388
40 NĚMEC Petr 10244 18218
40 NĚMEČEK Zdeněk 9324 21238
40 PELIKÁN Jiří 10325 24258
40 ZDENĚK Robert 10244 20318
41 ANTONÍN Vladimír 12237 17337
41 BUŠO Lukáš 13238 8207
41 FEDIČ Lukáš 12237 27387
41 KŮŘIL Vít 8233 11167
41 MATERNA Martin 9315 22247
41 NOVÁK Zdeněk 8233 15207
41 ODEHNAL Michal 10235 20327
41 POCHMAN Jiří Sen. 6312 19217
41 REISIG Roman 6231 10117
41 SÝKORA Tomáš I. 163112 29547
41 VOCLOŇ Pavel 9234 12137
41 VONDÁL Vít 7313 20167
42 MÜLLER Marek 6222 986
42 OLEXA Tomáš 3300 1326
42 ŠPAČEK Jaroslav 8143 17236
42 ŠTĚRBA Petr 8224 18186
42 TIHELKA Michal 6222 13136
42 TIRPÁK Robert 8224 10126
42 VRÁNA Martin 3300 1546
42 VRBÍK Pavel 6222 13136

Sezóny ČMP (družstva) hráče BUŠO Lukáš

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
2023 Crusty Crabs 411247 3
Celkem 4112 47 3
ČMP družstev - pořadí hráče #42
#HráčZVRP GVGOBody
1 VRÁNA Martin 73412210 17489104
2 FRANĚK Michal 6629289 1317986
3 HRON Jan 69252321 12610973
...
41 FRYČ Martin 6204 12244
41 KÖLBL Štěpán 9126 14354
41 ŠEBESTÍK Miroslav 6204 20194
41 ŠTĚPANOVSKÁ Klára 7205 11254
41 VOCÁSEK Jaroslav 5041 5134
41 ŽVAKOVÁ Kamila 6123 9244
42 BUŠO Lukáš 4112 473
42 DUDA Martin 151113 15643
42 DUCHOŇ Michal 5032 5143
42 FURCH Marek 10118 9243
42 HADAŠČOK Petr 6114 11183
42 KÖLBL Adam 7115 9233
42 VITULA Josef 2110 213
43 GRIMMOVÁ Valentina 3102 142
43 HODEK Jiří 4103 5102
43 HODEK Martin 4103 8102
43 KRMENČÍK Jan 5023 6122
43 MIKEŠ Martin 4103 8122
43 NĚMCOVÁ Adriana 120210 10322
43 PETŘÍVALSKÝ Jiří 5104 9152
43 SUCHÝ Ondřej 6105 4242

Sezóny WTHA (družstva) hráče BUŠO Lukáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče BUŠO Lukáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player BUŠO Lukáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player BUŠO Lukáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
Zpět na seznam hráčů