Úspěchy hráče LOUČKA Matouš
Obrázek | Úspěch | Roky |
---|---|---|
![]() | Mistr 1.ligy družstev ČR | 2023 |
![]() | Bronzový 1.ligy družstev ČR | 2022 |
![]() | Mistr 2.ligy družstev ČR | 2016 |
![]() | Stříbrný PMEZ | 2024 |
Seznam turnajů hráče LOUČKA Matouš
Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. BOROVINA OPEN 2025 | 2025-06-29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 10 | 64 | 12 |
2. Ilava Open 2025 (Slovakia Open) | 2025-06-21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 12 | 88 | 9 |
Pohár United Energy 2025 (MOST) | 2025-05-17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 19 | 287 | 1 |
Boskovická dvanáctka 2025 | 2025-04-05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 10 | 57 | 15 |
Pohár SVČ Smajlík Litvínov 2025 | 2025-03-22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 14 | 222 | 11 |
Celkem | 522 | 259 | 98 | 165 | 1698 | 1276 | 765 | 6765 |
Sezóny 1. ligy hráče LOUČKA Matouš
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Šprti Mutěnice | 2 | 2 | 5 | 20 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | BHK IQ Boskovice | 9 | 10 | 6 | 52 | 44 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | BHK IQ Boskovice | 16 | 6 | 14 | 97 | 97 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | BHK IQ Boskovice | 18 | 6 | 11 | 94 | 72 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Gunners Břeclav | 13 | 8 | 14 | 79 | 79 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Gunners Břeclav | 7 | 9 | 17 | 61 | 95 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Gunners Břeclav | 22 | 14 | 18 | 113 | 108 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Gunners Břeclav | 24 | 15 | 28 | 163 | 184 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Gunners Břeclav | 4 | 10 | 21 | 71 | 129 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | SHC Bizoni Uherčice | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 116 | 81 | 136 | 754 | 838 | 313 |
Sezóny 2. ligy hráče LOUČKA Matouš
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Gunners Břeclav B | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Gunners Břeclav B | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Gunners Břeclav B | 9 | 4 | 2 | 51 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | BHK IQ Boskovice B | 8 | 5 | 1 | 43 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 22 | 10 | 6 | 119 | 70 | 54 |