15. 9. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto MATYSKA František

MATYSKA František

ČERVENÝ KOSTELJednotlivciČERVENÝ KOSTEL
1ČP turnajů

Úspěchy hráče MATYSKA František

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče MATYSKA František

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
VICTORIA AG CUP 2000 - Červený Kostelec - Olešnice 10.06.2000 6204 2417 4336
Celkem 6204 2417 43
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1101
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1100 ADAMCZYK Kamil 6105 8324
1100 AUBRECHT Tomáš 4103 7144
1100 BÁRTA Aleš 5113 13114
1100 BEDIOVÁ Jitka 5104 3184
1100 BLAHO Vojtěch 4004 6214
1100 BLECHA Martin 5203 984
1100 BOUČNÍK Petr 2110 314
1100 BRANIŠ Jan 3012 0124
1100 BRANIŠ Radek 3003 0214
1100 ČENOVSKÝ Vít 5203 9204
1100 ČERNÁ Markéta 1001 014
1100 DRAGOMÍR Daniel 5005 12304
1100 DUHONSKÁ Michaela 5005 12294
1100 ENGEL Celine 2002 054
1100 FILA Adam 1001 134
1100 FIRMAN Petr 5005 1304
1100 FISCHER Tim 2101 354
1100 GAŠPAR Josef 5104 5314
1100 GELMANN Felix 2200 204
1100 HARONÍK Josef 4103 11164
1100 HAUSER Michael 4103 13194
1100 HLINČÍK Stanislav 4103 584
1100 HOKUF Patrik 6015 3184
1100 HORA Daniel 5104 6224
1100 HUBLÍKOVÁ Eliška 8107 9274
1100 CHADZIJSKI Pavel 12309 10494
1100 CHORAZAK Martin 6204 10284
1100 JANÍČEK Jaroslav 6204 7274
1100 KABRT Vojtěch 4103 14184
1100 KALČÍK Lukáš 4103 6134
1100 KALINOVÁ Markéta 8116 6184
1100 KAŠPAROVSKÝ Jiří 6024 11224
1100 KLIM Tadeáš 132011 15474
1100 KOŘEN Vladimír 5203 8114
1100 KOUDELKA Matěj 6105 4204
1100 KOVÁŘ Aleš 8116 10314
1100 KRÁL Petr 4103 5164
1100 KREJČOVÁ Alena 6024 5124
1100 KROULÍK Tomáš 5104 8234
1100 KŘIŽANOVIČ Dominik 4103 8274
1100 KUBÍK Dan 5113 4174
1100 KUBINA Dominik 6105 8224
1100 KUCZOK Marcin 6114 5204
1100 KUČERA David 5104 19184
1100 KUDLÁČIKOVÁ Alexandra 5104 6274
1100 LATEŠOVÁ Nikola 5005 2244
1100 LECKO Michal 4013 6154
1100 MACHAT Jan 3003 274
1100 MATOUŠKOVÁ Květa 2002 0114
1100 MĚŘINSKÝ Michal 4004 1144
1100 MILO René 6105 7294
1100 MIRGA Martin 5005 2394
1100 MOSER Pavel 6105 7244
1100 MULWA Damaris 4103 2194
1100 MUZAYEV Muslim 6105 8274
1100 NADBEREŽNÝ David 5113 694
1100 NAGL Jaroslav 6105 8254
1100 NĚMEC Tibor 5104 4124
1100 NĚMEČEK Jakub 5113 3254
1100 NOVOTNÝ Jonáš 6105 394
1100 OHNOUTKA VÍt 5104 10214
1100 ONDRA David 4202 8114
1100 ORTH Lukáš 4004 4134
1100 OUJEZDSKÝ Libor 6033 4124
1100 PADALÍK Petr 5104 8294
1100 PAJERSKÝ Petr 4103 4194
1100 PETRÁŇ Jan 1001 014
1100 PÍBIL TOMÁŠ 6105 7194
1100 PLEINERT Dominik 3012 5164
1100 PLHÁK Jaroslav 6105 10304
1100 POHANKA Matyáš 2011 054
1100 POLÁK Roman 4004 2304
1100 PROCHÁZKA Tomáš 6105 8294
1100 PSOTA Ondřej 4103 3164
1100 RÖSCH Moritz 8035 10204
1100 ŘEZÁČ Patrik 6204 8144
1100 SARLEJ David 5104 5184
1100 SKÁCEL Tomáš 4013 4214
1100 STRUŠKOVÁ Agáta 8107 8184
1100 SVĚRÁK Mojmír 4013 6144
1100 SÝKOROVÁ Zuzana II. 5203 11154
1100 ŠIMEK Jindřich 6105 3174
1100 ŠIMKO Max 5104 2204
1100 ŠTEJNAR Jan 8035 5284
1100 TOMSA Adam 2002 2124
1100 TRNKOVÁ Petra 6204 11204
1100 TRPKA Daniel 3012 134
1100 TRPKA Libor 3003 2124
1100 TRUNSCHKA Jakub 3003 2154
1100 URBÁNEK David 4103 8204
1100 VACKOVÁ Karolína 4103 594
1100 VAGAŠI Kristian 3012 154
1100 VAJS Ondřej 3012 1184
1100 VÁŇA Jan 110110 12504
1100 VÍTÁMVÁSOVÁ Radka 2002 064
1100 VLADÍK Aleš 6213 19194
1100 VLÁŠKOVÁ Klára 2002 044
1100 VOZÁR Tomáš 7205 6154
1100 ZAHRADNÍK Karel 4004 4184
1100 ZAJÍČKOVÁ Tereza 3003 1124
1100 ZÁPOTOCKÝ Dan 1001 234
1100 ZAVŘELOVÁ Lucilka 9135 184
1100 ZELMANOVIČ David 4103 7174
1100 ZROSTLÍKOVÁ Olga 4004 2164
1101 BÁČA Matouš 6024 5263
1101 BAMBUCH Erik 4013 2133
1101 BOLKOVÁ Petra 5104 6133
1101 BORECKÝ Michal 4103 693
1101 BRABLECOVÁ Lucie 6105 11163
1101 BRODSKÁ Justýna 3012 143
1101 CINGEL Dominik 2002 0133
1101 DEMUTHOVÁ Aneta 3012 023
1101 FANTA Matyáš 4103 5133
1101 FIALOVÁ Jana 5104 11363
1101 FILINGER Šimon 5104 3223
1101 FOLTÝN Jaroslav Sen. 4103 573
1101 FRITZSCH Nico 2011 363
1101 GAITATZIS Alexandra 4103 6133
1101 GOLÁŇ Josef 4103 683
1101 GRIMM Petr 3003 1133
1101 HAD Kamil 5104 8193
1101 HÁJKOVÁ Alena 3003 3123
1101 HAMADA Vojtěch 6105 8193
1101 HANÁK Pavel 6105 19273
1101 HEJNYŠ Antonín 5203 11163
1101 HILBERT Jakub 8305 20213
1101 HÖFNER Jiří 4103 7123
1101 HOLBÍK Ivo 6204 18263
1101 HOLUB Roman 4112 5223
1101 HROŠEK Jaroslav 10109 15443
1101 HRUBANOVÁ Lucie 9009 18483
1101 HUML Pavel 4103 16203
1101 CHLUPOVÁ Nikola 6114 9243
1101 CHYLÍK Jiří Sen. 5113 8113
1101 CHYTRÝ David 3003 193
1101 INDRA Luboš 6105 9193
1101 IRANOVÁ Dominika 6006 2313
1101 JAVŮREK Tomáš 9108 12403
1101 KALOS Lukáš 6105 12393
1101 KARADŽOV Vladan 2002 393
1101 KOCIÁN Vít 4004 5173
1101 KONDRÁT Patrik 2002 173
1101 KOS Vladimír 4202 5143
1101 KRÁSNÝ Jindřich 6204 13253
1101 KŘIŽANOVIČ Marek 4004 7173
1101 KŠANDOVÁ Sára 2011 013
1101 KUNEŠ Roman 3012 5143
1101 LEŽÁK Pavel 4103 19173
1101 MÁLEK Jakub 4112 13133
1101 MAREK Jiří 4004 7203
1101 MAREK Ondřej 6204 14203
1101 MAREK Petr 5005 3203
1101 MAŘÍK Tomáš 4004 1323
1101 MAŠA Oldřich 4004 5173
1101 MATYSKA František 6204 24173
1101 MIČOLA Tomáš 0000 003
1101 MILIÁN Ondřej 6015 8213
1101 MIMRÁČKOVÁ Petra 5203 14163
1101 NEKVAPIL Martin 5005 7293
1101 NĚMEČEK Pavel 3012 7303
1101 NEMEČKOVÁ Klára 5014 5383
1101 OCÁSEK Daniel 4013 2163
1101 PACINA Jakub 5104 5193
1101 PACKO Samuel 5104 5243
1101 PAVLÍKOVÁ Kateřina 4202 12173
1101 PETER Martin 2101 433
1101 POLÁK Ondřej 5005 4363
1101 PŘIJAL David 5104 8173
1101 RADOMSKI Jerzi 6114 7213
1101 RADZISZEWSKI Sylwester 7025 6183
1101 RICHTER Michal 5104 6123
1101 RUŽIČKA Tomáš 6105 9233
1101 RYBA Jakub 5104 10283
1101 SALUS Theodora 4013 3203
1101 SEIDERTOVÁ Petra 7106 17243
1101 SCHMIDTBAUEROVÁ Michaela 6015 3283
1101 SCHUBERT Max 3201 323
1101 SIGMUND Martin 3003 1103
1101 SIMANDL Jiří 5203 15153
1101 SITTA Tomáš 1001 253
1101 SKLENÁŘ Filip 3003 0263
1101 SLABÝ Michal 5104 17293
1101 SOUKUP Antonín 3012 183
1101 SOUKUP Lukáš 6204 15173
1101 SPĚVÁČEK Vincent 122010 17473
1101 STANĚK Jakub 4013 4213
1101 STEJSKAL Pavel 3003 183
1101 STIERANKA Filip 5203 583
1101 SZPEJCHER Wojtech 5014 7183
1101 ŠALANDA Jiří 4202 10193
1101 ŠÁLEK Tobiáš 5104 8183
1101 ŠIMERA Martin 5005 3173
1101 ŠOUKALOVÁ NATÁLIE 5104 5173
1101 ŠPAČKOVÁ Hana 4004 5183
1101 ŠPECIÁN Vojtěch 5113 5243
1101 ŠRŮMOVÁ Michaela 2002 183
1101 ŠVIHÁLEK Marek 9027 10253
1101 TOMEŠ Petr 5113 4133
1101 TRAZKALIK Dominik 2002 253
1101 TROJÁKOVÁ Veronika 3003 4103
1101 TUČEK David 7016 6363
1101 TŮMA Jan 4013 3133
1101 VALEŠOVÁ Kateřina 4004 153
1101 VLKOVÁ Tereza 1001 023
1101 VOKŘÁL Jakub 3012 363
1101 VOLHEJN Adam 4004 2233
1101 ZACZEK Iwona 6105 5173
1101 ZELMANOVIČ Vojtěch 4103 5263
1101 ZIKAN Patrik 4004 3183
1101 ZVATORA Petr 5104 17223
1102 AMBRUŠ Jaromír 5104 21342
1102 ANDERS Petr 6105 8362
1102 BAZALOVÁ Michaela 9009 6422
1102 BENDÍK Jan 3012 132
1102 BERAN Jaroslav 4004 5232
1102 BLÁHA Tomáš Jun. 5023 492
1102 BOUKALOVÁ Kateřina 3003 0162
1102 BRUŽEŇÁK Jan 4103 11162
1102 CACH David 4013 11212
1102 CUPELA Ondřej 4004 2142
1102 ČEVELOVÁ Zuzka 4013 4122
1102 FÉHER János Sen. 2002 082
1102 FIŠNAROVÁ Jana 6024 4172
1102 FOUKAL Marek 5005 6502
1102 FRANCOVÁ Kateřina 4103 3102
1102 FRAŇKOVÁ Karolína 9207 10352
1102 GAVENDA Martin 5005 6392
1102 GUDAT Justin 3012 492
1102 HALAŠ Peter 5005 10252
1102 HAMPL Petr 7007 8352
1102 HARANGOZZO Jan 4013 5142
1102 HEJNAL Martin 4112 9112
1102 HEMZA Jan 1100 102
1102 HESS Tomáš 6015 13332
1102 HLOŽEK Vratislav 5104 13182
1102 HOCELÍK Lukáš 5104 8202
1102 HOFBAUER Jakub 1001 022
1102 HOLUB Rostislav 3003 172
1102 HOMOLKA Adam 5203 12172
1102 HORVÁTHOVÁ Kristýna 5104 3102
1102 HOŠKOVÁ Eliška 5104 3132
1102 HOUDEK Michal 3102 262
1102 HRÚZ Marek 5203 9122
1102 HUNKA Antonín 120012 4922
1102 HYNL Jakub 1001 142
1102 CHLUPOVÁ Anna 6105 8252
1102 IŠTOK Tomáš 5104 7302
1102 JAKUBAŠEK Martin 2002 282
1102 JAŇURA Jakub 5005 2292
1102 JEHLIČKA Martin 3003 4212
1102 KALÁŠKOVÁ Renata 5005 5302
1102 KARADŽOV Julia 2002 1102
1102 KARAFOVÁ Nikola 5104 7222
1102 KATANÍK Miroslav 6024 5182
1102 KEKEL Jakub 4013 3232
1102 KERŠNEROVÁ Linda 6006 10372
1102 KIŠ-ČAJI Gabriel 4004 4232
1102 KLAUS Tadeáš 4004 0192
1102 KOHOUTKOVÁ Daniela 3003 6122
1102 KOHOUTOVÁ Agáta 6105 4202
1102 KOMÁREK Vladimír 2002 142
1102 KOPŘIVA Karel 2002 2102
1102 KORF Dominik 3003 3212
1102 KOSOVÁ Barbora 2002 032
1102 KOTRC Jan 6015 3252
1102 KOTRUS Marek 5005 2292
1102 KOVAŘÍK Jan 4103 7192
1102 KRAITL Tomáš 3003 1272
1102 KRÁTKÝ Zdeněk 5104 5272
1102 KROČIL Denis 3003 1142
1102 Kršák Jakub 6024 6212
1102 KUBINČÁK Kryštof 6024 1252
1102 KUČERA Josef 4004 8202
1102 KUČEROVÁ Hana 2002 0102
1102 KUCHAŘ Šimon 7106 6312
1102 KYSELA Jiří 10307 29412
1102 LACHKOVIČ Petr 6105 3202
1102 LONCARIČ Martin 5005 2232
1102 MADARASZ Simon 5023 5122
1102 MADĚRYČ Tadeáš 3102 4152
1102 MAGRELA Daniel 6114 7142
1102 MAJEROVÁ Zuzana 2011 132
1102 MALKUS Boris 2002 132
1102 MALÝ Filip 5104 16462
1102 MARUŠKOVÁ Adéla 3003 3132
1102 MAŠKOVÁ Amálie 3003 0112
1102 MATUŠKA Oldřich 174013 31802
1102 MIKULÁŠ David 4103 11102
1102 MIKULENKA Martin Sen. 6015 8302
1102 MIKULOVÁ Tereza 2002 1182
1102 MITTERMAYER Ivo 4103 7102
1102 MLATEČEK Lukáš 2002 182
1102 MRÁZ Ondřej 6114 692
1102 MUSIL Robert 6204 13142
1102 NOVOTNÝ Filip 4103 9172
1102 OHÁŇKOVÁ Petra 5005 3252
1102 PACHMANOVÁ Nikola 6015 6332
1102 PAWLIK Benjamin 3012 3132
1102 PETRŮJ Zdeněk 5005 15292
1102 PILARČÍK Michal 3003 4112
1102 PLAČEK Vojtěch 8026 8342
1102 POCHMAN Jiří Jun. 4022 392
1102 POMPA Radek 3003 3162
1102 POSPÍŠIL Lukáš 2002 3102
1102 POSTLOVÁ Karolína 4004 4182
1102 PREISS Petr 5104 9162
1102 PUKL Roman 5005 9232
1102 RAJCHMAN Tomáš 5104 8172
1102 RASEK Michal 6006 7362
1102 RIZIKY Tomáš 6105 5102
1102 ROHRER Patrik 7106 5192
1102 ROKOŠ Jan 3102 7132
1102 ROMANEK Mateusz 7007 9352
1102 ROSA Patrik 5104 12282
1102 RUKAVIČKA Tomáš 6006 3272
1102 RYBNÍKÁŘOVÁ Emily 9306 13242
1102 SOCHOVÁ Kristýna 4004 6282
1102 SOKOL Jakub 5104 6212
1102 SPERL Tomáš 6105 21292
1102 STARZYCZNY Dominik 5005 2172
1102 STRZELCZOK Oskar 7115 11232
1102 SYSEL Patrik 6105 6282
1102 SZEWCZYK Tymoteusz 6105 6282
1102 ŠERÝ Dominik 4004 1162
1102 ŠÍBLOVÁ Barbora 6105 5292
1102 ŠÍDLOVÁ Yvetta 4103 10202
1102 ŠINDELKA Tomáš 5005 4182
1102 ŠOUKALOVÁ ADÉLA 5014 6212
1102 ŠTĚCH Pavel 9117 11342
1102 TAKAČ Tomáš 5104 3142
1102 TLACHOVÁ Kristýna 4103 392
1102 TÚRO Radim 4103 10252
1102 VÁLEK Tomáš 5005 5232
1102 VAŠEK Marián 5203 12192
1102 VEPŘEK Karel 6105 7272
1102 VÍTEK Miloš 5203 1392
1102 VOJTĚCH Martin 5113 6192
1102 VRBKA Vladimír 5104 8212
1102 VYSKOČIL Lukáš 6105 18272
1102 WEISSOVÁ Julie 4013 6102
1102 WOLKOWIECKI Sebastian 6105 6132
1102 ZMEŠKAL Eliáš 3003 3122
1102 ŽENATA Petr 6015 1202

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče MATYSKA František (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče MATYSKA František (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče MATYSKA František (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče MATYSKA František

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče MATYSKA František

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče MATYSKA František

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player MATYSKA František

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player MATYSKA František

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
ZPĚT NA SEZNAM HRÁČŮ ZPĚT DO SÍNĚ SLÁVY