Úspěchy hráče STLOUKAL Mojmír
| Obrázek | Úspěch | Roky |
|---|---|---|
![]() |
Mistr 1.ligy družstev ČR | 2023 |
![]() |
Bronzový 1.ligy družstev ČR | 2021, 2022 |
![]() |
Mistr 2.ligy družstev ČR | 2020 |
![]() |
Bronzový 2.ligy družstev ČR | 2022 |
Seznam turnajů hráče STLOUKAL Mojmír
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memoriál Jiřího Ventruby 2025 (MODŘICE) | 2025-06-07 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 10 | 75 | 41 |
| Boskovická dvanáctka 2025 | 2025-04-05 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 12 | 99 | 6 |
| 44. MISTROVSTVÍ ČR 2024 - Brno-Bohunice | 2024-11-30 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 7 | 0 | 22 |
| PRAHA ČP-36 2024 | 2024-09-28 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 12 | 169 | 28 |
| OREL CUP ČP36 - BRNO BOHUNICE 2024 | 2024-06-15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 15 | 234 | 9 |
| Celkem | 214 | 93 | 42 | 79 | 527 | 474 | 292 | 3214 | ||
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memoriál Jiřího Ventruby 2025 (MODŘICE) | 2025-06-07 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 10 | 75 | 41 |
| OREL CUP ČP36 - BRNO BOHUNICE 2024 | 2024-06-15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 15 | 94 | 9 |
| JIRI VENTRUBA MEMORIAL TOURNAMENT 2024 | 2024-04-13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 8 | 95 | 41 |
| Celkem WTHA | 21 | 12 | 1 | 8 | 63 | 51 | 33 | 264 | ||
Sezóny 1. ligy hráče STLOUKAL Mojmír (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IQ Boskovice ONE | 6 | 9 | 10 | 35 | 49 | 21 | |
| 2024 | BHK IQ Boskovice | 4 | 7 | 8 | 16 | 30 | 15 | |
| 2023 | BHK IQ Boskovice | 13 | 11 | 15 | 61 | 86 | 37 | |
| 2022 | BHK IQ Boskovice | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 10 | |
| 2021 | BHK IQ Boskovice | 0 | 4 | 3 | 9 | 18 | 4 | |
| Celkem | 27 | 33 | 38 | 138 | 199 | 87 | ||
Sezóny 2. ligy hráče STLOUKAL Mojmír (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BHK IQ Boskovice TWO | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 7 | |
| 2022 | BHK IQ Boskovice B | 18 | 15 | 10 | 91 | 71 | 51 | |
| 2021 | BHK IQ Boskovice B | 7 | 1 | 4 | 31 | 15 | 15 | |
| Celkem | 27 | 19 | 19 | 133 | 104 | 73 |
Sezóny 2. ligy finále hráče STLOUKAL Mojmír (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BHK IQ Boskovice B | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | 16 | |
| 2020 | BHK IQ Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | BHK Orel Boskovice | 3 | 4 | 5 | 18 | 24 | 10 | |
| Celkem | 9 | 8 | 7 | 36 | 37 | 26 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče STLOUKAL Mojmír
| Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP. | ||||||||
| Celkem ČMP (družstva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sezóny WTHA (družstva) hráče STLOUKAL Mojmír
| Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | ||||||||
| Celkem WTHA (družstva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče STLOUKAL Mojmír
| Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva). | ||||||||
| Celkem PMEZ (družstva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

