
KOMÁREK Tomáš
RepreCzech Republic
JednotlivciGunners Břeclav
1. ligaGunners Břeclav
2. ligaGunners Břeclav B
ČMPFC CHEMÁČEK71ČP turnajů9WTHA turnajů11. liga sez.52. liga sez.2ČMP sez.
Úspěchy hráče KOMÁREK Tomáš
Soutěž
Úspěchy / roky
2. liga družstev ČR
Bronzový
2024
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
2
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
Seznam turnajů hráče KOMÁREK Tomáš
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČP 24 MODŘICE “MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY” 2026 | 03.10.2026 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 26 | 4 | 18 | 96 |
| ČP 36 PRAHA - RACEK CUP 2026 | 19.09.2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 7 | 67 | 98 |
| ČP 12 MUTĚNICE | 05.09.2026 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 9 | 48 | 16 |
| Doprovodný expres Borovina 2026 | 11.07.2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 3 | 3 | 14 |
| 5. BOROVINA OPEN 2026 | 03.07.2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 3 | 15 | 25 |
| Celkem | 446 | 143 | 62 | 241 | 788 | 1175 | 469 | 3250 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #228
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4227 | 2621 | 139 | 1467 | 16966 | 11655 | 53914 |
| 2 | KUČERA Martin | 2884 | 2034 | 128 | 722 | 10893 | 6344 | 51245 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2049 | 1334 | 184 | 531 | 7730 | 5139 | 40520 |
| ... | ||||||||
| 227 | ŠEVČÍK Radek | 198 | 116 | 6 | 76 | 599 | 445 | 3261 |
| 228 | KOMÁREK Tomáš | 446 | 143 | 62 | 241 | 788 | 1175 | 3250 |
| 229 | DVORNÍK Pavel | 429 | 174 | 9 | 246 | 1084 | 1440 | 3240 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY” 2026 (Modřice) | 03.10.2026 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 26 | 4 | 8 | 96 |
![]() |
SWISS OPEN 2026 (Bassersdorf) | 26.09.2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 7 | 67 | 14 |
![]() |
POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 21 | 12 | 77 | 20 |
![]() |
OREL CUP 2026 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 21.03.2026 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 16 | 9 | 46 | 68 |
![]() |
OREL CUP 2025 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 08.11.2025 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 5 | 7 | 73 |
| Total WTHA | 60 | 18 | 13 | 29 | 107 | 154 | 65 | 362 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #71
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 104 | 65 | 17 | 22 | 403 | 246 | 1815 |
| 2 | VRÁNA Martin | 84 | 61 | 8 | 15 | 303 | 181 | 1771 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 79 | 59 | 9 | 11 | 300 | 126 | 1494 |
| ... | ||||||||
| 70 | HOUZAR Jaromir | 56 | 17 | 16 | 23 | 98 | 111 | 365 |
| 71 | KOMÁREK Tomáš | 60 | 18 | 13 | 29 | 107 | 154 | 362 |
| 72 | TORDE Mikel | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 11 | 358 |
Sezóny 1. ligy hráče KOMÁREK Tomáš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gunners Břeclav | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| Celkem | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #242
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1510 | 899 | 344 | 267 | 5827 | 3501 | 2142 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1365 | 639 | 431 | 295 | 4033 | 2955 | 1709 |
| 3 | MACH Miloslav | 1371 | 703 | 261 | 407 | 4998 | 3812 | 1667 |
| ... | ||||||||
| 241 | BUDAY Karol | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 |
| 241 | BUDAY Lubomír | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 |
| 241 | BUDAY Miroslav | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 |
| 241 | DOLÍHAL Michal | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 |
| 241 | EKART Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 241 | HANÁK Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 241 | KOVÁŘOVÁ Veronika | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | 1 |
| 241 | KOZELEK Petr | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 241 | KREJČÍ Lukáš | 19 | 0 | 1 | 18 | 44 | 127 | 1 |
| 241 | MIKULÁŠEK Jaroslav | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | 1 |
| 241 | NĚMCOVÁ Adriana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 241 | NOVOTNÝ Lukáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 241 | PAVELA René | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 24 | 1 |
| 241 | REZEK Jakub | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 241 | SCHMEISTER Petr | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 33 | 1 |
| 241 | SÝKORA Tomáš II | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 |
| 241 | TOMAN František | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 242 | BENKO Karel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 242 | BLAHETEK Michálek Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 242 | CIBULKOVÁ Markéta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 242 | DOČKAL Jiří | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | 0 |
| 242 | DUDA Jan | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | 0 |
| 242 | DVOŘÁK Daniel | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 49 | 0 |
| 242 | DŽURBAN Tomáš | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 27 | 0 |
| 242 | ERHART Libor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 242 | HELIŠ Pavel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 242 | HOLČÁK Libor | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| 242 | IGNÁC Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 242 | KOCÁB Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 242 | KOLNÍK Miroslav | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | 0 |
| 242 | KOMÁREK Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 242 | KRESA David | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 82 | 0 |
| 242 | KUŘIL Vojtěch | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 91 | 0 |
| 242 | LÁNÍK Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 0 |
| 242 | MAINUŠ Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| 242 | MATĚJKA Jakub | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 52 | 0 |
| 242 | MIKEŠ Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 |
| 242 | MLČOCH Dominik | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 42 | 0 |
| 242 | NECHVÁTAL Jakub | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 39 | 0 |
| 242 | OSLIZLOK Daniel | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 |
| 242 | PALACKÝ René | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 242 | PALUS Marek | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| 242 | PERŮTKA Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 242 | POLÁŠEK Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | 0 |
| 242 | POŠTULKA Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 242 | PROCHÁZKA Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 242 | RUSNOK Alex | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 242 | RŮŽEK Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 242 | RYNEŠ Jan | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 | 0 |
| 242 | SMETANA Petr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 242 | TROUBILOVÁ Zdeňka | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 35 | 0 |
| 242 | TRUHLÁŘOVÁ Veronika | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 242 | VACEK Pavel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 242 | VANĚK | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | 0 |
| 242 | VOLEMAN Vít | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 242 | VTÍPIL David | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Sezóny 2. ligy hráče KOMÁREK Tomáš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gunners Břeclav B | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | 7 | |
| 2024 | Gunners Břeclav B | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | 59 | 17 | |
| 2023 | Gunners Břeclav B | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | 11 | |
| 2022 | Šprti Mutěnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| 2021 | THE Orel Bohunice | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | 3 | |
| Celkem | 62 | 12 | 18 | 32 | 70 | 138 | 42 |
2. liga družstev - pořadí hráče #35
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 149 | 107 | 20 | 22 | 661 | 310 | 234 |
| 2 | SITA Libor | 172 | 101 | 25 | 46 | 484 | 340 | 227 |
| 3 | ONDRA Radim | 160 | 65 | 37 | 58 | 328 | 324 | 167 |
| ... | ||||||||
| 34 | FRÝBA Dalibor | 39 | 15 | 13 | 11 | 70 | 52 | 43 |
| 35 | KOMÁREK Tomáš | 62 | 12 | 18 | 32 | 70 | 138 | 42 |
| 36 | SÝKORA Tomáš | 45 | 16 | 9 | 20 | 83 | 104 | 41 |
Sezóny 2. ligy finále hráče KOMÁREK Tomáš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gunners Břeclav B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| Celkem | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
2. liga finále - pořadí hráče #48
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRNÝ František | 75 | 28 | 27 | 20 | 135 | 118 | 83 |
| 2 | PROKOP Štefan | 44 | 23 | 11 | 10 | 98 | 77 | 57 |
| 3 | MARTINČIČ Michal | 41 | 24 | 8 | 9 | 127 | 89 | 56 |
| ... | ||||||||
| 47 | EKART Martin | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | 1 |
| 47 | FLORIÁN Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | HOUDA Libor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | KALENDOVÁ Nataša | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 |
| 47 | KYZLINK Dalibor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | PAVLÍK Petr | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| 47 | PETŘÍVALSKÝ Jiří | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 |
| 47 | VOCÁSEK Jaroslav | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 48 | FERUGA Bohumil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | FOLTÝNOVÁ Mia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 48 | FRAJT Antonín | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
| 48 | KOCÁB Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 48 | KOMÁREK Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 48 | NĚMEC Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | PALUPA Radek | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
| 48 | POLÁK Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 |
| 48 | PROCHÁZKA Josef ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SADIL Josef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | SOTCHI Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče KOMÁREK Tomáš
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC CHEMÁČEK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 2024 | Dragons Šlapanice | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 10 | |
| Celkem | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 10 |
ČMP družstev - pořadí hráče #35
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | 73 | 41 | 22 | 10 | 174 | 89 | 104 |
| 2 | FRANĚK Michal | 66 | 29 | 28 | 9 | 131 | 79 | 86 |
| 3 | HRON Jan | 69 | 25 | 23 | 21 | 126 | 109 | 73 |
| ... | ||||||||
| 34 | BLAHETEK Michálek Martin | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16 | 11 |
| 34 | OŠLEJŠEK Jakub | 12 | 4 | 3 | 5 | 38 | 29 | 11 |
| 34 | ŠVESTKA Michal | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 42 | 11 |
| 35 | DUŠEK Miroslav ml. | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 30 | 10 |
| 35 | DUŠEK Miroslav st. | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 29 | 10 |
| 35 | HELA Michael | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | 10 |
| 35 | JÍLEK Lukáš | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 32 | 10 |
| 35 | KOMÁREK Tomáš | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 10 |
| 35 | KUŠNIER Radek | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 37 | 10 |
| 35 | LUDVÍK Vojtěch | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 28 | 10 |
| 36 | ŠTRBÍK Petr | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 9 |
Sezóny WTHA (družstva) hráče KOMÁREK Tomáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče KOMÁREK Tomáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player KOMÁREK Tomáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player KOMÁREK Tomáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
