18. 7. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto PERNICOVÁ Sylvie

PERNICOVÁ Sylvie

0Jednotlivci0HOCKEY SVITAVY1. ligaHOCKEY SVITAVY
9ČP turnajů11. liga sez.

Úspěchy hráče PERNICOVÁ Sylvie

Soutěž
Úspěchy / roky
1. liga družstev ČR
Bronzový Bronzový 1991
#
Hráč
Tituly
1
16
2
16
3
16
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.

Seznam turnajů hráče PERNICOVÁ Sylvie

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
DAVAY PRAGUE BOWL 19993 - Praha 27.03.1993 7304 1416 61139
POHÁR KUBICA 1993 - Valašské Meziříčí 20.03.1993 5005 612 01132
STROJSERVIS CUP 1993 - Svitavy 13.03.1993 6204 1618 42054
BUDVAR CUP 1993 -České Budějovice 23.01.1993 6105 1122 21032
APOLLO TROPHY 1992 - Valašské Meziříčí 19.12.1992 7403 1617 8045
Celkem 5520035 109146 40129
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #981
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
980 BAKOS Dávid 7304 1124130
980 FLEK Pavel 198011 4057130
980 JELÍNEK René 269017 6495130
980 MALEČEK Radek 3110219 77113130
980 TLUSTÝ Milan 3114017 122152130
980 VOLF Aleš 2812016 74109130
981 FOREJT Jaroslav 186111 4062129
981 FREIBERG Jan 3011019 93114129
981 LENK Matěj 17638 4458129
981 NESVADBA Milan 3610125 98178129
981 PERNICOVÁ Sylvie 5520035 109146129
981 PLOCEK David 18738 4848129
982 DRÁBEK Filip 207013 3269128
982 FORMAN Vojtěch 2211011 6569128
982 KADURA Filip 389029 123166128
982 KOUKOLA Ondřej 17746 4232128
982 REJMAN Jiří 14608 3355128
982 VESELÝ Bořek 12507 4351128

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče PERNICOVÁ Sylvie (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
1991 HOCKEY SVITAVY 5104 1117 2
Celkem 5104 1117 2
1. liga družstev - pořadí hráče #233
#HráčZVRP GVGOBody
1 HONSA Petr 1500895340265 579634742130
2 ŠKORPÍK Miroslav 1356637424295 402029491698
3 MACH Miloslav 1362700257405 498137941657
...
232 BEDŘICH Lubomír 10118 30623
232 BOHUŠ David 4112 493
232 BUDAY Pavol 4112 12103
232 ČECH Miroslav 4112 12143
232 ČERVENÝ Alexandr 10118 22563
232 DVORNÍK Pavel 11038 17413
232 FÁBRY Pavel 3111 7123
232 CHLÁDKOVÁ Alena 5113 14223
232 KOUBEK Dan 5113 18243
232 LACO Martin 10118 14323
232 MULLER Tomáš 10037 22523
232 NOVOTNÝ Jakub 181116 29643
232 PANDULA Jan 122010 18583
232 PETERKA Josef 7115 13393
232 STRAKA Jakub 6114 473
232 ŠEFRNOVÁ Jana 9117 19413
232 VAŠEK Stanislav 11119 12553
233 BARTYZAL Michal 5104 10222
233 BLÁHA Tomáš Sen. 5023 11202
233 BOR Petr 4022 6102
233 CAHÁK Michal 4103 16202
233 FLORIÁN Adam 3102 6102
233 GRULICH Petr 3021 242
233 HORÁČEK Lukáš 4103 12142
233 KALETA Roman 2101 662
233 KOHOUT Miroslav 3021 6102
233 KOŠŤÁL Petr 151014 16942
233 KOUBSKÝ Jiří Jun. 10109 17542
233 LETZEL Michal 141013 21652
233 MAŇKA Tomáš 2101 342
233 MARŠÁLEK Filip 3102 13152
233 MARX Robert 5104 9202
233 MOHR Petr 6024 6222
233 NAUŠ Jaroslav 7025 11192
233 ONDRÁK Matěj 8026 9272
233 OSLIZLOK Robert 3021 572
233 PÁLENÍČEK Jan 10028 16442
233 PÁTEK Kamil 5104 13182
233 PERNICOVÁ Sylva 5104 11172
233 PROCHÁZKA Adam 1100 852
233 RESSLER Aleš 5104 10152
233 SEDLÁČEK Břetislav 151014 141012
233 SLÁMA Radim 151014 20792
233 SOBOLA Václav 2101 662
233 SOSIK Zdeněk 4103 10192
233 SOTCHI Daniel 121011 16462
233 SVAK David 8107 16302
233 ŠITAVANC Jaromír 10028 21502
233 ŠMÍD Karel 6024 21342
233 ŠMUK Jan 5023 8162
233 TEJNECKÝ Michal 4022 8112
233 VYCHODIL Jakub 5023 2112
234 BUDAY Karol 4013 9161
234 BUDAY Lubomír 4013 0181
234 BUDAY Miroslav 4013 5221
234 DOLÍHAL Michal 5014 6151
234 EKART Martin 2011 231
234 HANÁK Pavel 1010 331
234 KOVÁŘOVÁ Veronika 8017 10241
234 KOZELEK Petr 4013 271
234 KREJČÍ Lukáš 190118 441271
234 MIKULÁŠEK Jaroslav 6015 12311
234 NĚMCOVÁ Adriana 2011 021
234 NOVOTNÝ Lukáš 3012 491
234 PAVELA René 6015 12241
234 REZEK Jakub 3012 021
234 SCHMEISTER Petr 7016 10331
234 SÝKORA Tomáš II 3012 8151
234 TOMAN František 3012 251

Sezóny 2. ligy hráče PERNICOVÁ Sylvie (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče PERNICOVÁ Sylvie (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče PERNICOVÁ Sylvie

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče PERNICOVÁ Sylvie

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče PERNICOVÁ Sylvie

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player PERNICOVÁ Sylvie

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player PERNICOVÁ Sylvie

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
1992 BRNO (CZECH REPUBLIC) MEN 5203 1212 4 51
Total European Championship (singles) 5203 1212 4
European Championship – Singles Men - player ranking #46
#PlayerGWDL GFGAPts
1 KYZLINK Dalibor 11064442 371323134
2 HONSA Petr 7054214 340169110
3 ŠKORPÍK Miroslav 8050327 321193106
...
45 BUDAY Lubomír 12219 7405
45 GABCO Jakub 6213 12205
45 CHYTIL Jakub 5122 7125
45 KRŠÁK Jozef 5122 12195
45 ZAJAC Remigiusz 6213 8145
46 ANDĚL Martin 4202 19184
46 BELAVIN Dmitriy 6204 11164
46 BJORNSSON Thomas 5203 9274
46 BOHÁČEK Vítězslav 5203 13144
46 DOLEŽAL Lukáš 6204 12144
46 DRAGIZHEV Nikola 4202 484
46 DVORNÍK Pavel 7205 17264
46 FEHER Janos Jun. 6204 12194
46 FLAJŠINGR Milan jun. 6204 14184
46 FRIDELL Lars 6204 15164
46 FRÝBA Dalibor 6204 14134
46 JEPPESEN Jakob 11209 13354
46 KOHOUTEK Jiří 5203 14214
46 KOLÁŘ Otakar 7205 16214
46 KOSONEN Seppo 5203 664
46 KURCHAKOV Sergey 10208 17404
46 KYZLINK Lukáš 6204 13254
46 LEBEDENKO Pavel 10208 12504
46 MADAR Juraj Jun. 5203 7144
46 MAHDA Roman 7115 3224
46 MAREŠ Martin 5203 21244
46 MARKOVIČ Radoslav 5113 10274
46 MARSCHIK Jan 5203 13194
46 MUSKALA Rafal 6204 18394
46 OSTERMAN Hans 7205 10194
46 PAPÁČEK Roman 6204 19314
46 PERNICOVÁ Sylvie 5203 12124
46 SUPRUNENKO Maksim 5113 4134
46 ŠTRBÍK Petr 6204 21294
46 TEODOROWICZ Beata 6204 4164
46 TOMASHPOL Roman 5203 15154
46 TROUBILOVÁ Zdeňka 6204 20264
46 VOLF Petr 6204 16234
46 ZAHORUJKO Vasil 7205 6264
47 BERKÓ Sándor 6114 8133
47 GERMANOV Nikolay 6114 5163
47 CHLUMSKÝ David 6114 13233
47 SCHHERBAKOV Andrey 6114 3153
ZPĚT NA SEZNAM HRÁČŮ ZPĚT DO SÍNĚ SLÁVY