
PERNICOVÁ Sylvie
Jednotlivci0
1. ligaHOCKEY SVITAVY9ČP turnajů11. liga sez.
Úspěchy hráče PERNICOVÁ Sylvie
Soutěž
Úspěchy / roky
1. liga družstev ČR
Bronzový
1991
#
Hráč
Tituly
1
16
2
16
3
16
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
Seznam turnajů hráče PERNICOVÁ Sylvie
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVAY PRAGUE BOWL 19993 - Praha | 27.03.1993 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | 6 | 11 | 39 |
| POHÁR KUBICA 1993 - Valašské Meziříčí | 20.03.1993 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 11 | 32 |
| STROJSERVIS CUP 1993 - Svitavy | 13.03.1993 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | 4 | 20 | 54 |
| BUDVAR CUP 1993 -České Budějovice | 23.01.1993 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | 2 | 10 | 32 |
| APOLLO TROPHY 1992 - Valašské Meziříčí | 19.12.1992 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | 8 | 0 | 45 |
| Celkem | 55 | 20 | 0 | 35 | 109 | 146 | 40 | 129 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #981
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 980 | BAKOS Dávid | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 24 | 130 |
| 980 | FLEK Pavel | 19 | 8 | 0 | 11 | 40 | 57 | 130 |
| 980 | JELÍNEK René | 26 | 9 | 0 | 17 | 64 | 95 | 130 |
| 980 | MALEČEK Radek | 31 | 10 | 2 | 19 | 77 | 113 | 130 |
| 980 | TLUSTÝ Milan | 31 | 14 | 0 | 17 | 122 | 152 | 130 |
| 980 | VOLF Aleš | 28 | 12 | 0 | 16 | 74 | 109 | 130 |
| 981 | FOREJT Jaroslav | 18 | 6 | 1 | 11 | 40 | 62 | 129 |
| 981 | FREIBERG Jan | 30 | 11 | 0 | 19 | 93 | 114 | 129 |
| 981 | LENK Matěj | 17 | 6 | 3 | 8 | 44 | 58 | 129 |
| 981 | NESVADBA Milan | 36 | 10 | 1 | 25 | 98 | 178 | 129 |
| 981 | PERNICOVÁ Sylvie | 55 | 20 | 0 | 35 | 109 | 146 | 129 |
| 981 | PLOCEK David | 18 | 7 | 3 | 8 | 48 | 48 | 129 |
| 982 | DRÁBEK Filip | 20 | 7 | 0 | 13 | 32 | 69 | 128 |
| 982 | FORMAN Vojtěch | 22 | 11 | 0 | 11 | 65 | 69 | 128 |
| 982 | KADURA Filip | 38 | 9 | 0 | 29 | 123 | 166 | 128 |
| 982 | KOUKOLA Ondřej | 17 | 7 | 4 | 6 | 42 | 32 | 128 |
| 982 | REJMAN Jiří | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 55 | 128 |
| 982 | VESELÝ Bořek | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 51 | 128 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No WTHA tournaments for this player. | |||||||||||
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 1. ligy hráče PERNICOVÁ Sylvie (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOCKEY SVITAVY | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 2 | |
| Celkem | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 2 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #233
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 232 | BEDŘICH Lubomír | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 62 | 3 |
| 232 | BOHUŠ David | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 232 | BUDAY Pavol | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 |
| 232 | ČECH Miroslav | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 |
| 232 | ČERVENÝ Alexandr | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 56 | 3 |
| 232 | DVORNÍK Pavel | 11 | 0 | 3 | 8 | 17 | 41 | 3 |
| 232 | FÁBRY Pavel | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 |
| 232 | CHLÁDKOVÁ Alena | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | 3 |
| 232 | KOUBEK Dan | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | 3 |
| 232 | LACO Martin | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 32 | 3 |
| 232 | MULLER Tomáš | 10 | 0 | 3 | 7 | 22 | 52 | 3 |
| 232 | NOVOTNÝ Jakub | 18 | 1 | 1 | 16 | 29 | 64 | 3 |
| 232 | PANDULA Jan | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 58 | 3 |
| 232 | PETERKA Josef | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 39 | 3 |
| 232 | STRAKA Jakub | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 232 | ŠEFRNOVÁ Jana | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 41 | 3 |
| 232 | VAŠEK Stanislav | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 55 | 3 |
| 233 | BARTYZAL Michal | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 2 |
| 233 | BLÁHA Tomáš Sen. | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 20 | 2 |
| 233 | BOR Petr | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 233 | CAHÁK Michal | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | 2 |
| 233 | FLORIÁN Adam | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 233 | GRULICH Petr | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 233 | HORÁČEK Lukáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 2 |
| 233 | KALETA Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 233 | KOHOUT Miroslav | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 |
| 233 | KOŠŤÁL Petr | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 94 | 2 |
| 233 | KOUBSKÝ Jiří Jun. | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 2 |
| 233 | LETZEL Michal | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 65 | 2 |
| 233 | MAŇKA Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 233 | MARŠÁLEK Filip | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 |
| 233 | MARX Robert | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 2 |
| 233 | MOHR Petr | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | 2 |
| 233 | NAUŠ Jaroslav | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 19 | 2 |
| 233 | ONDRÁK Matěj | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 27 | 2 |
| 233 | OSLIZLOK Robert | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 233 | PÁLENÍČEK Jan | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 44 | 2 |
| 233 | PÁTEK Kamil | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | 2 |
| 233 | PERNICOVÁ Sylva | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 2 |
| 233 | PROCHÁZKA Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 233 | RESSLER Aleš | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 2 |
| 233 | SEDLÁČEK Břetislav | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 101 | 2 |
| 233 | SLÁMA Radim | 15 | 1 | 0 | 14 | 20 | 79 | 2 |
| 233 | SOBOLA Václav | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 233 | SOSIK Zdeněk | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | 2 |
| 233 | SOTCHI Daniel | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 46 | 2 |
| 233 | SVAK David | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 30 | 2 |
| 233 | ŠITAVANC Jaromír | 10 | 0 | 2 | 8 | 21 | 50 | 2 |
| 233 | ŠMÍD Karel | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 34 | 2 |
| 233 | ŠMUK Jan | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 2 |
| 233 | TEJNECKÝ Michal | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 |
| 233 | VYCHODIL Jakub | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 |
| 234 | BUDAY Karol | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 |
| 234 | BUDAY Lubomír | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 |
| 234 | BUDAY Miroslav | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 |
| 234 | DOLÍHAL Michal | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 |
| 234 | EKART Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 234 | HANÁK Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 234 | KOVÁŘOVÁ Veronika | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | 1 |
| 234 | KOZELEK Petr | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 234 | KREJČÍ Lukáš | 19 | 0 | 1 | 18 | 44 | 127 | 1 |
| 234 | MIKULÁŠEK Jaroslav | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | 1 |
| 234 | NĚMCOVÁ Adriana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 234 | NOVOTNÝ Lukáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 234 | PAVELA René | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 24 | 1 |
| 234 | REZEK Jakub | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 234 | SCHMEISTER Petr | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 33 | 1 |
| 234 | SÝKORA Tomáš II | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 |
| 234 | TOMAN František | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Sezóny 2. ligy hráče PERNICOVÁ Sylvie (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče PERNICOVÁ Sylvie (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče PERNICOVÁ Sylvie
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče PERNICOVÁ Sylvie
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče PERNICOVÁ Sylvie
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player PERNICOVÁ Sylvie
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player PERNICOVÁ Sylvie
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | BRNO (CZECH REPUBLIC) | MEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 4 | 51 |
| Total European Championship (singles) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 4 | |||
European Championship – Singles Men - player ranking #46
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 110 | 64 | 4 | 42 | 371 | 323 | 134 |
| 2 | HONSA Petr | 70 | 54 | 2 | 14 | 340 | 169 | 110 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 80 | 50 | 3 | 27 | 321 | 193 | 106 |
| ... | ||||||||
| 45 | BUDAY Lubomír | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 40 | 5 |
| 45 | GABCO Jakub | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 5 |
| 45 | CHYTIL Jakub | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 |
| 45 | KRŠÁK Jozef | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19 | 5 |
| 45 | ZAJAC Remigiusz | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5 |
| 46 | ANDĚL Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 4 |
| 46 | BELAVIN Dmitriy | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 4 |
| 46 | BJORNSSON Thomas | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 27 | 4 |
| 46 | BOHÁČEK Vítězslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 4 |
| 46 | DOLEŽAL Lukáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 4 |
| 46 | DRAGIZHEV Nikola | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 46 | DVORNÍK Pavel | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | 4 |
| 46 | FEHER Janos Jun. | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | 4 |
| 46 | FLAJŠINGR Milan jun. | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | 4 |
| 46 | FRIDELL Lars | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 16 | 4 |
| 46 | FRÝBA Dalibor | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 4 |
| 46 | JEPPESEN Jakob | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 35 | 4 |
| 46 | KOHOUTEK Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | 4 |
| 46 | KOLÁŘ Otakar | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 21 | 4 |
| 46 | KOSONEN Seppo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 46 | KURCHAKOV Sergey | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 40 | 4 |
| 46 | KYZLINK Lukáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 4 |
| 46 | LEBEDENKO Pavel | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 50 | 4 |
| 46 | MADAR Juraj Jun. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 46 | MAHDA Roman | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | 4 |
| 46 | MAREŠ Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | 4 |
| 46 | MARKOVIČ Radoslav | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | 4 |
| 46 | MARSCHIK Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | 4 |
| 46 | MUSKALA Rafal | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 39 | 4 |
| 46 | OSTERMAN Hans | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | 4 |
| 46 | PAPÁČEK Roman | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | 4 |
| 46 | PERNICOVÁ Sylvie | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 4 |
| 46 | SUPRUNENKO Maksim | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 |
| 46 | ŠTRBÍK Petr | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | 4 |
| 46 | TEODOROWICZ Beata | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| 46 | TOMASHPOL Roman | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 4 |
| 46 | TROUBILOVÁ Zdeňka | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | 4 |
| 46 | VOLF Petr | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | 4 |
| 46 | ZAHORUJKO Vasil | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 | 4 |
| 47 | BERKÓ Sándor | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 |
| 47 | GERMANOV Nikolay | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 3 |
| 47 | CHLUMSKÝ David | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | 3 |
| 47 | SCHHERBAKOV Andrey | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 |