
POŠTULKA Martin
RepreCzech Republic
JednotlivciSokol Střelice
1. ligaSokol Střelice
2. ligaSokol Střelice15ČP turnajů1WTHA turnajů11. liga sez.12. liga sez.
Úspěchy hráče POŠTULKA Martin
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče POŠTULKA Martin
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPRES STŘELICE 4.TURNAJ GP 2026 | 30.05.2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 21 | 9 | 18 | 26 |
| ČP 12 STŘELICE CUP 2026 | 18.04.2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 9 | 35 | 29 |
| EXPRES BŘECLAV 2.TURNAJ GP 2026 | 14.03.2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 5 | 37 |
| OREL CUP ČP36 - BRNO BOHUNICE 2024 | 15.06.2024 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 8 | 106 | 65 |
| MUTĚNICE OPEN 2024 | 04.05.2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | 9 | 34 | 33 |
| Celkem | 102 | 38 | 17 | 47 | 186 | 237 | 130 | 850 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #531
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 530 | MARSCHIK Jan | 103 | 52 | 0 | 51 | 288 | 287 | 853 |
| 531 | POŠTULKA Martin | 102 | 38 | 17 | 47 | 186 | 237 | 850 |
| 532 | SNEJDAROVÁ Jiřina | 88 | 31 | 0 | 57 | 180 | 261 | 849 |
| 532 | VYSLOUŽIL Marek | 111 | 47 | 2 | 62 | 387 | 426 | 849 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
OREL CUP ČP36 - BRNO BOHUNICE 2024 | 15.06.2024 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 8 | 30 | 65 |
| Total WTHA | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 8 | 30 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #229
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| ... | ||||||||
| 228 | ALEKBEROV Anatoliy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 228 | FOMUSHKIN Dmitry | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 31 |
| 228 | OMORDION Ebraham | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 31 |
| 228 | POLANSKÝ Tomáš st. | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | 31 |
| 228 | TSAREVA Alisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 31 |
| 228 | ZAKHARENKOV Boris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 228 | ZOLOTOV Filipp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 229 | BRZOBOHATY Roman | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 30 |
| 229 | KADLEC David | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | 30 |
| 229 | KALASHNIKOV Ivan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 30 |
| 229 | OMORDION Larisa | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| 229 | POŠTULKA Martin | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 30 |
| 229 | SOKOLOVA ALIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 35 | 30 |
| 230 | AHMEDOV Alexandr | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 230 | GELLERSTAM Mikael | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 29 |
| 230 | KATKOVSKAYA Kristina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 230 | KUZNETSOVA Victoria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 230 | MACH Miloslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 |
| 230 | NOVIKOV Dmitry | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 |
| 230 | NOVOZHILOV Daniil | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 29 |
Sezóny 1. ligy hráče POŠTULKA Martin (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sokol Střelice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Celkem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #235
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 234 | BUDAY Karol | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 |
| 234 | BUDAY Lubomír | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 |
| 234 | BUDAY Miroslav | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 |
| 234 | DOLÍHAL Michal | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 |
| 234 | EKART Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 234 | HANÁK Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 234 | KOVÁŘOVÁ Veronika | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | 1 |
| 234 | KOZELEK Petr | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 234 | KREJČÍ Lukáš | 19 | 0 | 1 | 18 | 44 | 127 | 1 |
| 234 | MIKULÁŠEK Jaroslav | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | 1 |
| 234 | NĚMCOVÁ Adriana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 234 | NOVOTNÝ Lukáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 234 | PAVELA René | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 24 | 1 |
| 234 | REZEK Jakub | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 234 | SCHMEISTER Petr | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 33 | 1 |
| 234 | SÝKORA Tomáš II | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 |
| 234 | TOMAN František | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 235 | BENKO Karel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 235 | BLAHETEK Michálek Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 235 | CIBULKOVÁ Markéta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 235 | DOČKAL Jiří | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | 0 |
| 235 | DUDA Jan | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | 0 |
| 235 | DVOŘÁK Daniel | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 49 | 0 |
| 235 | DŽURBAN Tomáš | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 27 | 0 |
| 235 | ERHART Libor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 235 | GRYM Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 235 | HELIŠ Pavel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 235 | HOLČÁK Libor | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| 235 | IGNÁC Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 235 | KOCÁB Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 235 | KOLNÍK Miroslav | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | 0 |
| 235 | KOMÁREK Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 235 | KRESA David | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 82 | 0 |
| 235 | KUŘIL Vojtěch | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 91 | 0 |
| 235 | LÁNÍK Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 0 |
| 235 | MAINUŠ Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| 235 | MATĚJKA Jakub | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 52 | 0 |
| 235 | MIKEŠ Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 |
| 235 | MLČOCH Dominik | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 42 | 0 |
| 235 | NECHVÁTAL Jakub | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 39 | 0 |
| 235 | OSLIZLOK Daniel | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 |
| 235 | PALACKÝ René | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 235 | PALUS Marek | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| 235 | PERŮTKA Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 235 | POLÁŠEK Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | 0 |
| 235 | POŠTULKA Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 235 | PROCHÁZKA Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 235 | RUSNOK Alex | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 235 | RŮŽEK Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 235 | RYNEŠ Jan | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 | 0 |
| 235 | SMETANA Petr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 235 | TROUBILOVÁ Zdeňka | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 35 | 0 |
| 235 | TRUHLÁŘOVÁ Veronika | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 235 | VACEK Pavel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 235 | VANĚK | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | 0 |
| 235 | VOLEMAN Vít | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 235 | VTÍPIL David | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Sezóny 2. ligy hráče POŠTULKA Martin (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Sokol Střelice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
| Celkem | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
2. liga družstev - pořadí hráče #68
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 149 | 107 | 20 | 22 | 661 | 310 | 234 |
| 2 | SITA Libor | 172 | 101 | 25 | 46 | 484 | 340 | 227 |
| 3 | ONDRA Radim | 160 | 65 | 37 | 58 | 328 | 324 | 167 |
| ... | ||||||||
| 67 | BECHYŇSKÝ Vojtěch | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 |
| 67 | DUŠEK Miroslav ml. | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 56 | 1 |
| 67 | GRENAR David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 67 | HROZ Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 67 | KOPECKÁ Michaela | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 |
| 67 | ŠEMBERA Michal | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | 1 |
| 67 | ŠUSTR Adam | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
| 68 | FIŠNAROVÁ Jana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 68 | POŠTULKA Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 68 | ŠÍBL Josef | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 24 | 0 |
| 68 | ŠULC Dominik | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
Sezóny 2. ligy finále hráče POŠTULKA Martin (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče POŠTULKA Martin
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče POŠTULKA Martin
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče POŠTULKA Martin
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player POŠTULKA Martin
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player POŠTULKA Martin
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|