9. 8. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto KUJOVÁ Kristýna

KUJOVÁ Kristýna

SZŠ Optima MostJednotlivciSZŠ Optima Most
2ČP turnajů

Úspěchy hráče KUJOVÁ Kristýna

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče KUJOVÁ Kristýna

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE 2025 (MOST) 22.11.2025 1010 00 1972
24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE 2024 (MOST) 23.11.2024 2011 12 11379
Celkem 3021 12 222
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1087
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1086 BEBLAVÝ Jakub 11218 194523
1086 BENEŠOVÁ Jana 7205 103723
1086 BENO Stanislav 7304 162923
1086 BÍMA Zdeněk 7304 163123
1086 BORECKÝ Marcel 6303 191623
1086 BUŘIČ Vojtěch 6204 61823
1086 ČEJKA Matěj 7106 64523
1086 DRYSL Oldřich 11407 344623
1086 FREIHERR Jiří 7403 233023
1086 HARTMANN Jakub 5212 151823
1086 HAVLÁK Filip 7214 82123
1086 KOKŠ Dominik 11308 205123
1086 KOLÁČEK Samuel 3120 4123
1086 KOVÁŘ David 5104 41723
1086 KŘEMEN Zdeněk 6303 221523
1086 KŘIVÁNEK Ladislav 4004 41123
1086 KUČEROVÁ Adéla 3003 2923
1086 KULMA Martin 6303 131623
1086 MALINA Jan 5203 152423
1086 MANUCH Martin 4004 81423
1086 MOLK Lukáš 6204 122423
1086 NEMETH Viktor 7205 192523
1086 NESPER Vojtěch 6303 251123
1086 NEŠPOR Vojtěch 174013 306823
1086 NOVÝ Petr 1100 3223
1086 OBRÁZEK Vít 7205 82823
1086 PĚNKAVA Martin 5203 91123
1086 PEŠEK Martin 7106 82223
1086 PLOCEK Vladimír 6303 231823
1086 RADIMÁKOVÁ Tereza 3102 2723
1086 ROVENSKÝ Jiří 5302 131223
1086 ROŽNOVJAK Jaromír 6204 162323
1086 SIEDLECKI Szymon 185013 326323
1086 SMEJKAL Jakub 3003 11723
1086 STEJSKAL Bruno 5203 81423
1086 SYNECKÝ Jan 1100 1023
1086 ŠUSTR Martin 7016 82923
1086 TESÁREK Miroslav 5203 132123
1086 UHLÍK Lukáš 8206 123423
1086 VÁCHA Jiří 7214 101123
1086 VYKOPAL Antonín 11308 244023
1086 ZEZULOVÁ Veronika 6105 93323
1086 ZÍSKAL Filip 6303 111823
1087 ADÁMEK Filip 6204 81322
1087 BADI Radek 3201 4222
1087 BALÍČEK David 7106 94422
1087 BARTYZALOVÁ Luana 5113 111622
1087 BĚHAL Miroslav 11308 374822
1087 BERNAT Przemyslav 6303 192122
1087 BLAŽEK Vladimír 155010 274822
1087 CIELECKÝ Tomáš 122010 206922
1087 DAUBNER Jan 6204 122822
1087 DOBROVOLNÝ Michal 6006 74922
1087 DRMOTA Radek 11506 312922
1087 DUBAJ Aleš 8602 222222
1087 FLEMR Stanislav 7007 23822
1087 GRULICH René 226016 488322
1087 HALFAR Marek 6303 142022
1087 HANÁK Vít 205411 265022
1087 HENSEL Tomáš 6204 142622
1087 HONSOVÁ Růžena 5113 61122
1087 CHMELAŘ Petr 6006 72922
1087 JANOUŠEK Vratislav 7502 221422
1087 KEDROŇ Marcel 6204 223422
1087 KOSTRÁNEK Tomáš 6105 123122
1087 KOUŘIL Vít 6213 172122
1087 KRAUS Jindřich 166010 406922
1087 KREJČÍ Bohumil 13229 173522
1087 KROHA Kevin 10217 264622
1087 KUBÍN Tomáš 7304 242422
1087 KUCHAŘ Ondřej 6204 91522
1087 KUJOVÁ Kristýna 3021 1222
1087 KURUNCZI Lukáš 12606 443322
1087 LIZNOVÁ Veronika 11209 145422
1087 MÁDR Radek 5104 62722
1087 MERUŇKA Alexandr 8305 111922
1087 MICHÁLEK Miloš 6105 152922
1087 ONDRA Zdeněk 7205 132022
1087 ONDRÁČKOVÁ Nicol 5302 6722
1087 ORESKÝ Tomáš 6105 92822
1087 OTEVŘEL Tomáš 5104 141922
1087 PAULÍK Tomáš 10226 214022
1087 PLOCH Jan 5113 61722
1087 POVOLNÝ Jaroslav 7205 112822
1087 RADULESCU Šimon 1100 1022
1087 RAMBOUSEK Kai 3102 11822
1087 SADOVSKÁ Veronika 6105 71522
1087 SAMSULOVÁ Kristýna 4004 11622
1087 SEHNAL Filip 6105 153622
1087 SCHLOGEL Jiří 10406 222922
1087 SKIBBE Robin 2011 1922
1087 SLAVÍČEK Jakub 1100 2122
1087 SLIACKÝ Tomáš 6204 132322
1087 SVOBODA David 8503 292222
1087 SWIERCZEK Patryk 7214 122222
1087 ŠANDOR Milan 4103 132122
1087 ŠIFTA Jan 2101 4922
1087 ŠIŠKA Josef 1001 0422
1087 ŠTICH Jakub 10118 114422
1087 TKADLEC Václav 4103 41122
1087 TRONÍČEK Marcel 5203 172722
1087 UPTAS Bartosz 7214 112122
1087 VAN Dominik 10307 195222
1087 VOJTULOVIČ Filip 15339 185222
1087 VOLAVÝ Vojtěch 6204 152822
1087 ZAJÍC Roman 7205 303622
1087 ŽIGA Samuel 131012 65622
1088 BIELECKI Szymon 7304 122421
1088 BÍLKOVÁ Kateřina 1010 3321
1088 BRUNNER Dalibor 3120 5221
1088 CANDÁK Boris 1100 1021
1088 DAO David 7304 222421
1088 DAVIDOVÁ Kateřina 5311 4221
1088 DITTRICH Jiří 9135 122521
1088 DRAGOMÍR Jan 16709 686321
1088 DRYJA Lukasz 7214 91921
1088 GOTTWALD Adam 5203 131521
1088 HALOUSEK Jiří 6204 172321
1088 HANOUSEK Daniel 6006 54621
1088 HELLMISS Samuel 5104 62121
1088 HO TUAN ANH Tomáš 3201 7621
1088 HRNČÁRKOVA Zuzana 6105 92221
1088 JANOUŠEK Pavel 3102 2921
1088 JENIŠOVÁ Dagmar 15294 3521
1088 JURČO Lukáš 4301 17821
1088 KALINOVÁ Simona 11308 134321
1088 KNÁPEK Jiří 6006 52321
1088 KORBEL Jan 10307 193321
1088 KOŽELSKÝ Lukáš 6402 151321
1088 KRAUS Petr 183114 207521
1088 KUBÍČEK Martin 11407 243121
1088 KURKA Jakub 152112 206721
1088 MALEČEK Tomáš 9126 162621
1088 MALEČKOVÁ Kateřina 8026 62121
1088 MUCHA Ivan 9108 73921
1088 MULLER Tomáš 7304 191921
1088 NAHODIL Michal 11209 116321
1088 NECHUTOVÁ Elen 14248 175621
1088 NEMČOK Jan 8404 192221
1088 OBDRŽÁLEK Milan 1001 1321
1088 PAJDLA Vít 12507 373121
1088 PEŠKA Jan Sen. 3120 7621
1088 PÉTER Miroslav 3201 4521
1088 PLZÁK Daniel 4004 121821
1088 RICHTER Tim 6303 91421
1088 RÍMSKÝ Petr 4004 31221
1088 RYZA Radim 6105 103721
1088 ŘEZÁČ Michal 6303 91721
1088 SEKANINA Martin 6303 211721
1088 SITOVÁ Sabina 265219 186221
1088 SMARDA Petr 6303 181421
1088 SOBORA Martin 7205 213121
1088 SOJKA Petr 181017 209821
1088 SOUKUP Daniel 15708 283821
1088 ŠRÁMEK Ondřej 5005 43621
1088 ŠŤASTKA Pavel 7304 151521
1088 THOŘ Michal 6402 221521
1088 TICHAVSKÝ Libor 5113 71321
1088 VANÍČEK Tomáš 2101 41021
1088 VÍTEK Daniel 7205 141921
1088 VODRÁŽKA Marek 10406 292721
1088 VOSTÁREK Michal 7106 102221
1088 ZAWADA Filip 6105 72821
1088 ZPĚVNÁ Sofie 3003 0621
1088 ŽÁK Michal 5203 121321

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče KUJOVÁ Kristýna (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče KUJOVÁ Kristýna (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče KUJOVÁ Kristýna (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče KUJOVÁ Kristýna

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče KUJOVÁ Kristýna

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče KUJOVÁ Kristýna

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player KUJOVÁ Kristýna

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player KUJOVÁ Kristýna

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
ZPĚT NA SEZNAM HRÁČŮ ZPĚT DO SÍNĚ SLÁVY