
KUJOVÁ Kristýna
JednotlivciSZŠ Optima Most2ČP turnajů
Úspěchy hráče KUJOVÁ Kristýna
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče KUJOVÁ Kristýna
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE 2025 (MOST) | 22.11.2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 72 |
| 24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE 2024 (MOST) | 23.11.2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 79 |
| Celkem | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1087
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 1086 | BEBLAVÝ Jakub | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 45 | 23 |
| 1086 | BENEŠOVÁ Jana | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 37 | 23 |
| 1086 | BENO Stanislav | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | 23 |
| 1086 | BÍMA Zdeněk | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 31 | 23 |
| 1086 | BORECKÝ Marcel | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 23 |
| 1086 | BUŘIČ Vojtěch | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 23 |
| 1086 | ČEJKA Matěj | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 45 | 23 |
| 1086 | DRYSL Oldřich | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 46 | 23 |
| 1086 | FREIHERR Jiří | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 30 | 23 |
| 1086 | HARTMANN Jakub | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | 23 |
| 1086 | HAVLÁK Filip | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 21 | 23 |
| 1086 | KOKŠ Dominik | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 51 | 23 |
| 1086 | KOLÁČEK Samuel | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| 1086 | KOVÁŘ David | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | 23 |
| 1086 | KŘEMEN Zdeněk | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 23 |
| 1086 | KŘIVÁNEK Ladislav | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 23 |
| 1086 | KUČEROVÁ Adéla | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 23 |
| 1086 | KULMA Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 23 |
| 1086 | MALINA Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | 23 |
| 1086 | MANUCH Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 23 |
| 1086 | MOLK Lukáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | 23 |
| 1086 | NEMETH Viktor | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | 23 |
| 1086 | NESPER Vojtěch | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 11 | 23 |
| 1086 | NEŠPOR Vojtěch | 17 | 4 | 0 | 13 | 30 | 68 | 23 |
| 1086 | NOVÝ Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| 1086 | OBRÁZEK Vít | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 28 | 23 |
| 1086 | PĚNKAVA Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 23 |
| 1086 | PEŠEK Martin | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | 23 |
| 1086 | PLOCEK Vladimír | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 23 |
| 1086 | RADIMÁKOVÁ Tereza | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 23 |
| 1086 | ROVENSKÝ Jiří | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 23 |
| 1086 | ROŽNOVJAK Jaromír | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | 23 |
| 1086 | SIEDLECKI Szymon | 18 | 5 | 0 | 13 | 32 | 63 | 23 |
| 1086 | SMEJKAL Jakub | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 23 |
| 1086 | STEJSKAL Bruno | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 23 |
| 1086 | SYNECKÝ Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 1086 | ŠUSTR Martin | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 29 | 23 |
| 1086 | TESÁREK Miroslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | 23 |
| 1086 | UHLÍK Lukáš | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 34 | 23 |
| 1086 | VÁCHA Jiří | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 23 |
| 1086 | VYKOPAL Antonín | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 40 | 23 |
| 1086 | ZEZULOVÁ Veronika | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 | 23 |
| 1086 | ZÍSKAL Filip | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | 23 |
| 1087 | ADÁMEK Filip | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 22 |
| 1087 | BADI Radek | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 |
| 1087 | BALÍČEK David | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 44 | 22 |
| 1087 | BARTYZALOVÁ Luana | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 22 |
| 1087 | BĚHAL Miroslav | 11 | 3 | 0 | 8 | 37 | 48 | 22 |
| 1087 | BERNAT Przemyslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | 22 |
| 1087 | BLAŽEK Vladimír | 15 | 5 | 0 | 10 | 27 | 48 | 22 |
| 1087 | CIELECKÝ Tomáš | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 69 | 22 |
| 1087 | DAUBNER Jan | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 28 | 22 |
| 1087 | DOBROVOLNÝ Michal | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 | 22 |
| 1087 | DRMOTA Radek | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 29 | 22 |
| 1087 | DUBAJ Aleš | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 22 | 22 |
| 1087 | FLEMR Stanislav | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 38 | 22 |
| 1087 | GRULICH René | 22 | 6 | 0 | 16 | 48 | 83 | 22 |
| 1087 | HALFAR Marek | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 | 22 |
| 1087 | HANÁK Vít | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 50 | 22 |
| 1087 | HENSEL Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 22 |
| 1087 | HONSOVÁ Růžena | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 |
| 1087 | CHMELAŘ Petr | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | 22 |
| 1087 | JANOUŠEK Vratislav | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 22 |
| 1087 | KEDROŇ Marcel | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 34 | 22 |
| 1087 | KOSTRÁNEK Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | 22 |
| 1087 | KOUŘIL Vít | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | 22 |
| 1087 | KRAUS Jindřich | 16 | 6 | 0 | 10 | 40 | 69 | 22 |
| 1087 | KREJČÍ Bohumil | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 35 | 22 |
| 1087 | KROHA Kevin | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 46 | 22 |
| 1087 | KUBÍN Tomáš | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 22 |
| 1087 | KUCHAŘ Ondřej | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 22 |
| 1087 | KUJOVÁ Kristýna | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 1087 | KURUNCZI Lukáš | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 33 | 22 |
| 1087 | LIZNOVÁ Veronika | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 54 | 22 |
| 1087 | MÁDR Radek | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | 22 |
| 1087 | MERUŇKA Alexandr | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | 22 |
| 1087 | MICHÁLEK Miloš | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | 22 |
| 1087 | ONDRA Zdeněk | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | 22 |
| 1087 | ONDRÁČKOVÁ Nicol | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 22 |
| 1087 | ORESKÝ Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | 22 |
| 1087 | OTEVŘEL Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | 22 |
| 1087 | PAULÍK Tomáš | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 40 | 22 |
| 1087 | PLOCH Jan | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 22 |
| 1087 | POVOLNÝ Jaroslav | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 28 | 22 |
| 1087 | RADULESCU Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 1087 | RAMBOUSEK Kai | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 22 |
| 1087 | SADOVSKÁ Veronika | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 22 |
| 1087 | SAMSULOVÁ Kristýna | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 22 |
| 1087 | SEHNAL Filip | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | 22 |
| 1087 | SCHLOGEL Jiří | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 29 | 22 |
| 1087 | SKIBBE Robin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 |
| 1087 | SLAVÍČEK Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 1087 | SLIACKÝ Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | 22 |
| 1087 | SVOBODA David | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 22 | 22 |
| 1087 | SWIERCZEK Patryk | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | 22 |
| 1087 | ŠANDOR Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | 22 |
| 1087 | ŠIFTA Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 |
| 1087 | ŠIŠKA Josef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 1087 | ŠTICH Jakub | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 44 | 22 |
| 1087 | TKADLEC Václav | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 22 |
| 1087 | TRONÍČEK Marcel | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | 22 |
| 1087 | UPTAS Bartosz | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 22 |
| 1087 | VAN Dominik | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 52 | 22 |
| 1087 | VOJTULOVIČ Filip | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 52 | 22 |
| 1087 | VOLAVÝ Vojtěch | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | 22 |
| 1087 | ZAJÍC Roman | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 36 | 22 |
| 1087 | ŽIGA Samuel | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 56 | 22 |
| 1088 | BIELECKI Szymon | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 24 | 21 |
| 1088 | BÍLKOVÁ Kateřina | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 1088 | BRUNNER Dalibor | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 21 |
| 1088 | CANDÁK Boris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 1088 | DAO David | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 24 | 21 |
| 1088 | DAVIDOVÁ Kateřina | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| 1088 | DITTRICH Jiří | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 21 |
| 1088 | DRAGOMÍR Jan | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 63 | 21 |
| 1088 | DRYJA Lukasz | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | 21 |
| 1088 | GOTTWALD Adam | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 21 |
| 1088 | HALOUSEK Jiří | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | 21 |
| 1088 | HANOUSEK Daniel | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 46 | 21 |
| 1088 | HELLMISS Samuel | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | 21 |
| 1088 | HO TUAN ANH Tomáš | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 |
| 1088 | HRNČÁRKOVA Zuzana | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | 21 |
| 1088 | JANOUŠEK Pavel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 |
| 1088 | JENIŠOVÁ Dagmar | 15 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 21 |
| 1088 | JURČO Lukáš | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 21 |
| 1088 | KALINOVÁ Simona | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 43 | 21 |
| 1088 | KNÁPEK Jiří | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | 21 |
| 1088 | KORBEL Jan | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 33 | 21 |
| 1088 | KOŽELSKÝ Lukáš | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 21 |
| 1088 | KRAUS Petr | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 75 | 21 |
| 1088 | KUBÍČEK Martin | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 31 | 21 |
| 1088 | KURKA Jakub | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 67 | 21 |
| 1088 | MALEČEK Tomáš | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 26 | 21 |
| 1088 | MALEČKOVÁ Kateřina | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 | 21 |
| 1088 | MUCHA Ivan | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 39 | 21 |
| 1088 | MULLER Tomáš | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 21 |
| 1088 | NAHODIL Michal | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 63 | 21 |
| 1088 | NECHUTOVÁ Elen | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 56 | 21 |
| 1088 | NEMČOK Jan | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 22 | 21 |
| 1088 | OBDRŽÁLEK Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 1088 | PAJDLA Vít | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | 31 | 21 |
| 1088 | PEŠKA Jan Sen. | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 |
| 1088 | PÉTER Miroslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| 1088 | PLZÁK Daniel | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 21 |
| 1088 | RICHTER Tim | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 21 |
| 1088 | RÍMSKÝ Petr | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 21 |
| 1088 | RYZA Radim | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | 21 |
| 1088 | ŘEZÁČ Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 21 |
| 1088 | SEKANINA Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 21 |
| 1088 | SITOVÁ Sabina | 26 | 5 | 2 | 19 | 18 | 62 | 21 |
| 1088 | SMARDA Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 21 |
| 1088 | SOBORA Martin | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 31 | 21 |
| 1088 | SOJKA Petr | 18 | 1 | 0 | 17 | 20 | 98 | 21 |
| 1088 | SOUKUP Daniel | 15 | 7 | 0 | 8 | 28 | 38 | 21 |
| 1088 | ŠRÁMEK Ondřej | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 | 21 |
| 1088 | ŠŤASTKA Pavel | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 21 |
| 1088 | THOŘ Michal | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 21 |
| 1088 | TICHAVSKÝ Libor | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 |
| 1088 | VANÍČEK Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 |
| 1088 | VÍTEK Daniel | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | 21 |
| 1088 | VODRÁŽKA Marek | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 27 | 21 |
| 1088 | VOSTÁREK Michal | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | 21 |
| 1088 | ZAWADA Filip | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | 21 |
| 1088 | ZPĚVNÁ Sofie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 |
| 1088 | ŽÁK Michal | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 21 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No WTHA tournaments for this player. | |||||||||||
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 1. ligy hráče KUJOVÁ Kristýna (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy hráče KUJOVÁ Kristýna (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče KUJOVÁ Kristýna (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče KUJOVÁ Kristýna
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče KUJOVÁ Kristýna
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče KUJOVÁ Kristýna
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player KUJOVÁ Kristýna
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player KUJOVÁ Kristýna
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|