19. 11. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto MRNKA Tomáš

MRNKA Tomáš

7.ZŠ MostJednotlivci7.ZŠ Most
1ČP turnajů

Úspěchy hráče MRNKA Tomáš

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče MRNKA Tomáš

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
Pohár United Energy (Most) 2024 08.12.2024 6123 612 51330
Celkem 6123 612 513
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1102
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422726211391467 169661165553914
2 KUČERA Martin 28842034128722 10893634451245
3 ŠKORPÍK Miroslav 20491334184531 7730513940520
...
1101 ADAMOVIČ Michal 6105 132214
1101 BAŤA Daniel 5005 52714
1101 BENC Dariusz 7205 172014
1101 BIRO Tomáš 6105 62814
1101 BLAŽÍČKOVÁ Bohumila 6114 42614
1101 BRÁNIŠOVÁ Lenka 2011 0414
1101 CINGEL Tomáš 2011 3414
1101 ČECH David 5104 83114
1101 FALTÝNEK Denis 5005 52214
1101 FOLLAUFOVÁ Věra 6204 121214
1101 FROHLICH Michal 6303 152014
1101 FRYČ Michal 6105 52014
1101 HENDRYCH Milan 5005 31914
1101 HLAVENKA Vít 6105 91614
1101 HONES Pavel 6105 101914
1101 HORVÁTH Jan 1010 2214
1101 HORVÁTH Martin 2101 51114
1101 HRDINA Pavel 6123 72414
1101 HRDLIČKA Jindřich 6006 43914
1101 JAHODA Vít 7205 64114
1101 JANOUŠEK Jakub 5005 31614
1101 JELÍNEK Lukáš 5203 91414
1101 JOUKL Marek 4112 111114
1101 KARBUS Jan 5005 62914
1101 KLIMEK Lukasz 5104 82314
1101 KLVANA Jiři 5104 52714
1101 KNOLOVÁ Monika 7106 104014
1101 KOČNER Karel 5104 131714
1101 KRAUSE Karel 3111 8514
1101 KREJČÍ Jaroslav 5203 191614
1101 KROČIL René 6204 62014
1101 LAČKO Lukáš 7106 133914
1101 LÁN Zdeněk 10217 324114
1101 LANGOVÁ Ivana 7106 123714
1101 LAŠTOVKOVÁ Romana 6006 52714
1101 LEBIŠ Attila 6204 61214
1101 LOHACZOVÁ Barbora 4004 21814
1101 MACKOVÁ Silva 6231 2114
1101 MAREK Michal 6204 92814
1101 MARKEBO Jesper 6204 91914
1101 MARTINEC Jindřich 6303 192414
1101 MORAWSKI Tomasz 7205 132814
1101 MOSKOR Martin 5104 102014
1101 NEJEDLÝ Vojtěch 6105 101514
1101 NGUYENOVÁ Petra 3030 2214
1101 OBERHELOVÁ Markéta 6204 41614
1101 OREL Martin 5005 114014
1101 PARTZSCH Nick 3012 21614
1101 PÍBIL LUKÁŠ 6204 91714
1101 PÍPA Lubomír 6402 151114
1101 PISCHINGER Martin 7106 92914
1101 POJAR Pavel Jun. 4004 01714
1101 POSPÍŠIL Ondřej 1100 4114
1101 RŮŽIČKA Petr 5104 34014
1101 SANDNER Jakub 9117 92714
1101 SATOPLET Jiri 6105 112614
1101 SLEZÁK Lukáš 7205 123714
1101 SOBOLA Petr 6213 141414
1101 STAROSTA Ondřej 6303 222014
1101 STIEBEROVÁ Zuzana 5005 15114
1101 SVOBODA Tomáš 5203 242114
1101 ŠKOP Zdeněk 8422 322414
1101 ŠLAMPIAK Adam 2101 6514
1101 ŠNAJDR Petr 6132 71014
1101 ŠTEGER Ondřej 6204 152914
1101 ŠVEJDA Petr 6303 122014
1101 TEJKAL Tomáš 6006 93114
1101 TŮMA Hugo 5302 6714
1101 VAJNAR Lukáš 4202 7814
1101 VANĚK Roman 6204 142314
1101 VENTRUBOVÁ Eva 1010 0014
1101 VĚTROVEC Petr 6105 71714
1101 VOLNÁ Klaudie 1010 0014
1101 WEBER Edwin 4202 6414
1101 WORSCH Filip 7205 102314
1101 ZEMÁNKOVÁ Karolína 2101 4914
1102 BARBOŘÁKOVÁ Adéla 3102 52213
1102 BARTOŇ Marek 5104 41513
1102 BAŘTIPÁN Aleš 2011 2513
1102 BLUMA Antonín 6204 101913
1102 BOHUSLAVSKÝ Josef 6303 201613
1102 BORÁKOVÁ Věra 6204 152313
1102 BRUNCLÍK Vilém 7106 63313
1102 CZAPINSKI Szymon 6204 61313
1102 ČECH Jaroslav sen. 5113 6613
1102 DURKO Sergej 6204 142413
1102 DVOŘÁK Jakub 3201 6413
1102 FERKO Kamil 3111 3313
1102 FIALA Milan 5104 103113
1102 FIŠAR Jaroslav 5104 182313
1102 GAUDNIK Klaudia 6006 03513
1102 GORKA Richard 6204 92313
1102 GUTH Petr 5104 51713
1102 HADL Adam 6204 142613
1102 HAUSCHILD Tomáš 9108 154213
1102 HORÁKOVÁ Eliška 4103 71013
1102 HROZEK Ondřej 7133 101913
1102 CHARAMZA Ondřej 4202 4913
1102 JANDEČKA Marcel 1100 4213
1102 JURCZYK Macyej 5104 81813
1102 KAVALÍR Ivan 7205 123213
1102 KELČA Radovan 6204 122413
1102 KOPECKÝ Jiří 7115 83913
1102 KOTYZA Vojtěch 7007 45713
1102 KOUDA Michal 6204 172113
1102 KOZLÍČEK Martin 4004 61813
1102 KRÁLÍKOVÁ Melanie 5203 101913
1102 KRMENČÍK Luboš 4112 91213
1102 KRŠKOVÁ Kateřina 6105 123213
1102 KUBÍK Pavel 6204 132113
1102 LACINA Radek 6303 321013
1102 LIANA Maciej 6213 142613
1102 MÁLEK Petr 11308 234413
1102 MELUZÍN Tomáš 5104 81613
1102 MLÝNEK Josef 4103 81113
1102 MORÁVEK Jiří 3003 22013
1102 MRNKA Tomáš 6123 61213
1102 NGUYEN Tomáš 4112 61013
1102 PAJDLA Marek 5005 32713
1102 PALATINUS Milan 8107 72313
1102 PATÁK Přemysl 2011 2313
1102 PECHA Ondřej 1001 0113
1102 PEKAŘ Jozef 5104 112113
1102 PEREZ Andres 8206 111713
1102 PETRO Erik 7106 52413
1102 PIROCHTA Jakub 130013 237713
1102 POMPA Filip 7016 32913
1102 RÖSNER Emmely 2002 0913
1102 RŮŽIČKOVÁ Zdeňka 1010 0013
1102 SEMENYUK Vita 1010 0013
1102 SERHIICHUK Yurii 151113 74713
1102 SIEBERT Vilém 4112 51513
1102 SLÁDEK Martin 6006 44513
1102 SLAVÍK Vladimír 6105 132213
1102 SMUTNÝ Jakub 5005 92413
1102 SMYSL Roman 12408 375613
1102 SRBEK Jan 2002 3913
1102 STEHLÍK Petr 7304 222313
1102 STEINBAUEROVÁ Bára 8125 82213
1102 STIEBER Robert 5203 142413
1102 SZOJMA David 6204 82113
1102 ŠROM Jakub 7106 122213
1102 ŠVARC Ondra 5104 162813
1102 TAJNAI Daniel 5104 122613
1102 TICHAVSKÝ Jiří Jun. 5104 113713
1102 TLAMKA Karel 5203 111513
1102 TOMÁNEK Maxmilián 3012 41013
1102 TRILLOVÁ Sára 193016 126313
1102 TURÝNOVÁ Naďa 6105 123213
1102 VÁVRA Jiří 4022 1613
1102 VEIS Vojtěch 7304 91813
1102 VĚTROVSKÝ Petr 5203 102313
1102 VEVERKA Filip 10037 84713
1102 VOBORSKÝ Matěj 11308 113013
1102 VOMOČIL Břetislav 5203 71213
1102 ZACZEK Adam 6204 101413
1102 ZIKMUND Vojtěch 5104 113113
1102 ZPĚVÁK Tomáš 6204 103013
1102 ZUZOK Maciej 4103 61213
1103 BAČA Josef 9306 172812
1103 BAHNÍK Ondřej 5005 13212
1103 BAZALOVÁ Adéla 14158 124012
1103 BIZA Dominik 6204 101312
1103 BROUČEK Ondřej 5104 101712
1103 BUREŠ Miloslav 5203 201512
1103 ČECH Miroslav 5104 72312
1103 DARGAJ Pavel 10208 195412
1103 DELINČÁK Marián 4202 7712
1103 DOBISAŘ Jiří 6105 83012
1103 DOLÍHAL Marek 2412111 415512
1103 DŘÍMAL Petr 7403 10612
1103 FERANEC Jakub 5104 61712
1103 FIALA Patrik 11308 194612
1103 FLORČÍK Jan 5113 33112
1103 FORST Daniel 5104 83012
1103 GLENC Sylvester 5104 111712
1103 GRÁSL Denis 172114 167912
1103 HADLÍKOVÁ Kristýna 5104 42612
1103 HALFAR Ivo 121011 205812
1103 HAMMER Petr 5104 61812
1103 HAVRDA Filip 6204 131712
1103 HERBRICH Bartoloměj 10118 93112
1103 HLÍNKOVÁ Jana 151104 1512
1103 HOFFMANN Jan 5302 131512
1103 HOUDEK Marek 6006 14112
1103 HRDLIČKA Radek 6105 52612
1103 HROUZEK Petr 6105 73012
1103 HUISL Ota 4103 51312
1103 IŘÍK Marek 6213 171412
1103 JONÁK Martin 6204 71212
1103 KADERA Ondřej 5203 142512
1103 KÁPEK Marek 5104 51612
1103 KLIMSA Roman 5104 92712
1103 KOČOVÁ Zuzana 3102 5812
1103 KORSZUN Michal 7205 162312
1103 KOVELSKÝ Petr 7106 63112
1103 KRATOCHVÍL Václav 6204 83612
1103 KROŠČÁK Lukáš 5032 61112
1103 KYZLINK Viktor 2002 1512
1103 LIVONEC Lukáš 3102 61312
1103 LONGAUER Jan 7106 42712
1103 MAHDA Roman 4202 71112
1103 MAŠEK Eliáš 4013 21012
1103 MIKLA Dominik 5104 81912
1103 MILOTA Karel 7304 101612
1103 MRÁZEK Ondřej 5104 81712
1103 MULWA Bryan Nyamai 4112 41512
1103 NECHVÁTAL Dušan 5203 131612
1103 NEUMANN Dominik 7106 72012
1103 NEZHYBA Stanislav 7205 143112
1103 NOVÁKOVÁ Jana 1100 2012
1103 PATERA Patrik 4103 71912
1103 PAULAT Ondřej 5104 31912
1103 PAWLOWSKI Kacper 7124 102912
1103 PAZDEROVÁ Kateřina 3201 10812
1103 POKORNÝ Milan 6204 101312
1103 POLCAR Radek 2011 3512
1103 POSPÍŠILOVÁ Kristýna 6006 22612
1103 POVOLNÁ Andrea 3111 2212
1103 PRAY Jarek 6204 71712
1103 PRETSCHNER Václav 9207 154212
1103 RANUŠA Pavel 7106 83512
1103 RICHTER Philipp 3003 31912
1103 ROSECKÁ Sára 5104 42312
1103 RŮŽIČKOVÁ Kristýna 5005 43312
1103 ŘEHÁK Petr 5104 92112
1103 SEEMAN Michal 4004 03112
1103 SMRŽ Josef 4004 42012
1103 SÜSSER Lukáš 144010 298512
1103 ŠAMBERGER Adam 2011 1212
1103 ŠIMANDL Tomáš 5104 81712
1103 ŠMÍD Marcel 6204 72612
1103 ŠPRINCL Petr 7205 193412
1103 TEPLÝ Tomáš 1001 0112
1103 ŤUIK Ivoš 133010 265312
1103 VONDRA David 6204 132012
1103 VYSLOUŽIL Bronislav 5005 52912
1103 WIDENKA Mateusz 6204 72612
1103 WOJCIK Rafal 11128 155712
1103 ZAPLETAL Marcel 4103 71912
1103 ZELINKA Jiří 164012 375012
1103 ZIEGLER Michal 4202 3812
1103 ŽÁKOVÁ Veronika 2002 2812

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče MRNKA Tomáš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče MRNKA Tomáš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče MRNKA Tomáš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče MRNKA Tomáš

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče MRNKA Tomáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče MRNKA Tomáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player MRNKA Tomáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player MRNKA Tomáš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
ZPĚT NA SEZNAM HRÁČŮ ZPĚT DO SÍNĚ SLÁVY