
MRNKA Tomáš
Jednotlivci7.ZŠ Most1ČP turnajů
Úspěchy hráče MRNKA Tomáš
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče MRNKA Tomáš
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohár United Energy (Most) 2024 | 08.12.2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 13 | 30 |
| Celkem | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 13 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1102
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4227 | 2621 | 139 | 1467 | 16966 | 11655 | 53914 |
| 2 | KUČERA Martin | 2884 | 2034 | 128 | 722 | 10893 | 6344 | 51245 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2049 | 1334 | 184 | 531 | 7730 | 5139 | 40520 |
| ... | ||||||||
| 1101 | ADAMOVIČ Michal | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | 14 |
| 1101 | BAŤA Daniel | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 14 |
| 1101 | BENC Dariusz | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 20 | 14 |
| 1101 | BIRO Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | 14 |
| 1101 | BLAŽÍČKOVÁ Bohumila | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 26 | 14 |
| 1101 | BRÁNIŠOVÁ Lenka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 1101 | CINGEL Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 1101 | ČECH David | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | 14 |
| 1101 | FALTÝNEK Denis | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 14 |
| 1101 | FOLLAUFOVÁ Věra | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 14 |
| 1101 | FROHLICH Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 14 |
| 1101 | FRYČ Michal | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 14 |
| 1101 | HENDRYCH Milan | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 14 |
| 1101 | HLAVENKA Vít | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 14 |
| 1101 | HONES Pavel | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | 14 |
| 1101 | HORVÁTH Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1101 | HORVÁTH Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 14 |
| 1101 | HRDINA Pavel | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24 | 14 |
| 1101 | HRDLIČKA Jindřich | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 39 | 14 |
| 1101 | JAHODA Vít | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 41 | 14 |
| 1101 | JANOUŠEK Jakub | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 14 |
| 1101 | JELÍNEK Lukáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 14 |
| 1101 | JOUKL Marek | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 14 |
| 1101 | KARBUS Jan | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | 14 |
| 1101 | KLIMEK Lukasz | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | 14 |
| 1101 | KLVANA Jiři | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | 14 |
| 1101 | KNOLOVÁ Monika | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 40 | 14 |
| 1101 | KOČNER Karel | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17 | 14 |
| 1101 | KRAUSE Karel | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 14 |
| 1101 | KREJČÍ Jaroslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 14 |
| 1101 | KROČIL René | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 14 |
| 1101 | LAČKO Lukáš | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | 14 |
| 1101 | LÁN Zdeněk | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 41 | 14 |
| 1101 | LANGOVÁ Ivana | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | 14 |
| 1101 | LAŠTOVKOVÁ Romana | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | 14 |
| 1101 | LEBIŠ Attila | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 14 |
| 1101 | LOHACZOVÁ Barbora | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 14 |
| 1101 | MACKOVÁ Silva | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 1101 | MAREK Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 28 | 14 |
| 1101 | MARKEBO Jesper | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | 14 |
| 1101 | MARTINEC Jindřich | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 24 | 14 |
| 1101 | MORAWSKI Tomasz | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | 14 |
| 1101 | MOSKOR Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 14 |
| 1101 | NEJEDLÝ Vojtěch | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | 14 |
| 1101 | NGUYENOVÁ Petra | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1101 | OBERHELOVÁ Markéta | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 1101 | OREL Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 40 | 14 |
| 1101 | PARTZSCH Nick | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 1101 | PÍBIL LUKÁŠ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | 14 |
| 1101 | PÍPA Lubomír | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 14 |
| 1101 | PISCHINGER Martin | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 29 | 14 |
| 1101 | POJAR Pavel Jun. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 |
| 1101 | POSPÍŠIL Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 1101 | RŮŽIČKA Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 40 | 14 |
| 1101 | SANDNER Jakub | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | 14 |
| 1101 | SATOPLET Jiri | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | 14 |
| 1101 | SLEZÁK Lukáš | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 37 | 14 |
| 1101 | SOBOLA Petr | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 |
| 1101 | STAROSTA Ondřej | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 14 |
| 1101 | STIEBEROVÁ Zuzana | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 | 14 |
| 1101 | SVOBODA Tomáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 14 |
| 1101 | ŠKOP Zdeněk | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 14 |
| 1101 | ŠLAMPIAK Adam | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| 1101 | ŠNAJDR Petr | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 |
| 1101 | ŠTEGER Ondřej | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 | 14 |
| 1101 | ŠVEJDA Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 20 | 14 |
| 1101 | TEJKAL Tomáš | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 31 | 14 |
| 1101 | TŮMA Hugo | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 14 |
| 1101 | VAJNAR Lukáš | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 14 |
| 1101 | VANĚK Roman | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | 14 |
| 1101 | VENTRUBOVÁ Eva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1101 | VĚTROVEC Petr | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | 14 |
| 1101 | VOLNÁ Klaudie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1101 | WEBER Edwin | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 1101 | WORSCH Filip | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | 14 |
| 1101 | ZEMÁNKOVÁ Karolína | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 1102 | BARBOŘÁKOVÁ Adéla | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 13 |
| 1102 | BARTOŇ Marek | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 13 |
| 1102 | BAŘTIPÁN Aleš | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 1102 | BLUMA Antonín | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | 13 |
| 1102 | BOHUSLAVSKÝ Josef | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 13 |
| 1102 | BORÁKOVÁ Věra | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | 13 |
| 1102 | BRUNCLÍK Vilém | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33 | 13 |
| 1102 | CZAPINSKI Szymon | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 13 |
| 1102 | ČECH Jaroslav sen. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 |
| 1102 | DURKO Sergej | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | 13 |
| 1102 | DVOŘÁK Jakub | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 |
| 1102 | FERKO Kamil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 1102 | FIALA Milan | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | 13 |
| 1102 | FIŠAR Jaroslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | 13 |
| 1102 | GAUDNIK Klaudia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 13 |
| 1102 | GORKA Richard | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | 13 |
| 1102 | GUTH Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 13 |
| 1102 | HADL Adam | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 13 |
| 1102 | HAUSCHILD Tomáš | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 42 | 13 |
| 1102 | HORÁKOVÁ Eliška | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 1102 | HROZEK Ondřej | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | 13 |
| 1102 | CHARAMZA Ondřej | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 1102 | JANDEČKA Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 1102 | JURCZYK Macyej | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 13 |
| 1102 | KAVALÍR Ivan | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 32 | 13 |
| 1102 | KELČA Radovan | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | 13 |
| 1102 | KOPECKÝ Jiří | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 39 | 13 |
| 1102 | KOTYZA Vojtěch | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 13 |
| 1102 | KOUDA Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | 13 |
| 1102 | KOZLÍČEK Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 13 |
| 1102 | KRÁLÍKOVÁ Melanie | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | 13 |
| 1102 | KRMENČÍK Luboš | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 |
| 1102 | KRŠKOVÁ Kateřina | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | 13 |
| 1102 | KUBÍK Pavel | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | 13 |
| 1102 | LACINA Radek | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 10 | 13 |
| 1102 | LIANA Maciej | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 26 | 13 |
| 1102 | MÁLEK Petr | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 44 | 13 |
| 1102 | MELUZÍN Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 13 |
| 1102 | MLÝNEK Josef | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 |
| 1102 | MORÁVEK Jiří | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| 1102 | MRNKA Tomáš | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 |
| 1102 | NGUYEN Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 |
| 1102 | PAJDLA Marek | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 13 |
| 1102 | PALATINUS Milan | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | 13 |
| 1102 | PATÁK Přemysl | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 1102 | PECHA Ondřej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1102 | PEKAŘ Jozef | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | 13 |
| 1102 | PEREZ Andres | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | 13 |
| 1102 | PETRO Erik | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | 13 |
| 1102 | PIROCHTA Jakub | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 | 77 | 13 |
| 1102 | POMPA Filip | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 29 | 13 |
| 1102 | RÖSNER Emmely | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 |
| 1102 | RŮŽIČKOVÁ Zdeňka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1102 | SEMENYUK Vita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1102 | SERHIICHUK Yurii | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 47 | 13 |
| 1102 | SIEBERT Vilém | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 13 |
| 1102 | SLÁDEK Martin | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 45 | 13 |
| 1102 | SLAVÍK Vladimír | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | 13 |
| 1102 | SMUTNÝ Jakub | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | 13 |
| 1102 | SMYSL Roman | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 56 | 13 |
| 1102 | SRBEK Jan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 |
| 1102 | STEHLÍK Petr | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | 13 |
| 1102 | STEINBAUEROVÁ Bára | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | 13 |
| 1102 | STIEBER Robert | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | 13 |
| 1102 | SZOJMA David | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | 13 |
| 1102 | ŠROM Jakub | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | 13 |
| 1102 | ŠVARC Ondra | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | 13 |
| 1102 | TAJNAI Daniel | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | 13 |
| 1102 | TICHAVSKÝ Jiří Jun. | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 37 | 13 |
| 1102 | TLAMKA Karel | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 13 |
| 1102 | TOMÁNEK Maxmilián | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 |
| 1102 | TRILLOVÁ Sára | 19 | 3 | 0 | 16 | 12 | 63 | 13 |
| 1102 | TURÝNOVÁ Naďa | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | 13 |
| 1102 | VÁVRA Jiří | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 1102 | VEIS Vojtěch | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 13 |
| 1102 | VĚTROVSKÝ Petr | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 23 | 13 |
| 1102 | VEVERKA Filip | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 47 | 13 |
| 1102 | VOBORSKÝ Matěj | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 30 | 13 |
| 1102 | VOMOČIL Břetislav | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 13 |
| 1102 | ZACZEK Adam | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | 13 |
| 1102 | ZIKMUND Vojtěch | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | 13 |
| 1102 | ZPĚVÁK Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 30 | 13 |
| 1102 | ZUZOK Maciej | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 13 |
| 1103 | BAČA Josef | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 28 | 12 |
| 1103 | BAHNÍK Ondřej | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | 12 |
| 1103 | BAZALOVÁ Adéla | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 40 | 12 |
| 1103 | BIZA Dominik | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| 1103 | BROUČEK Ondřej | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | 12 |
| 1103 | BUREŠ Miloslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 12 |
| 1103 | ČECH Miroslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | 12 |
| 1103 | DARGAJ Pavel | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 54 | 12 |
| 1103 | DELINČÁK Marián | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 |
| 1103 | DOBISAŘ Jiří | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | 12 |
| 1103 | DOLÍHAL Marek | 24 | 12 | 1 | 11 | 41 | 55 | 12 |
| 1103 | DŘÍMAL Petr | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 |
| 1103 | FERANEC Jakub | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 12 |
| 1103 | FIALA Patrik | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 46 | 12 |
| 1103 | FLORČÍK Jan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 12 |
| 1103 | FORST Daniel | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | 12 |
| 1103 | GLENC Sylvester | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 12 |
| 1103 | GRÁSL Denis | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 79 | 12 |
| 1103 | HADLÍKOVÁ Kristýna | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | 12 |
| 1103 | HALFAR Ivo | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 58 | 12 |
| 1103 | HAMMER Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | 12 |
| 1103 | HAVRDA Filip | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 1103 | HERBRICH Bartoloměj | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 31 | 12 |
| 1103 | HLÍNKOVÁ Jana | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 1103 | HOFFMANN Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | 12 |
| 1103 | HOUDEK Marek | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 41 | 12 |
| 1103 | HRDLIČKA Radek | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | 12 |
| 1103 | HROUZEK Petr | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | 12 |
| 1103 | HUISL Ota | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 |
| 1103 | IŘÍK Marek | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 12 |
| 1103 | JONÁK Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 12 |
| 1103 | KADERA Ondřej | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | 12 |
| 1103 | KÁPEK Marek | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 12 |
| 1103 | KLIMSA Roman | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 27 | 12 |
| 1103 | KOČOVÁ Zuzana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 1103 | KORSZUN Michal | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 23 | 12 |
| 1103 | KOVELSKÝ Petr | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | 12 |
| 1103 | KRATOCHVÍL Václav | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 36 | 12 |
| 1103 | KROŠČÁK Lukáš | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 |
| 1103 | KYZLINK Viktor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| 1103 | LIVONEC Lukáš | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| 1103 | LONGAUER Jan | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 27 | 12 |
| 1103 | MAHDA Roman | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 12 |
| 1103 | MAŠEK Eliáš | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 |
| 1103 | MIKLA Dominik | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 12 |
| 1103 | MILOTA Karel | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 12 |
| 1103 | MRÁZEK Ondřej | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 12 |
| 1103 | MULWA Bryan Nyamai | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 12 |
| 1103 | NECHVÁTAL Dušan | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 12 |
| 1103 | NEUMANN Dominik | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | 12 |
| 1103 | NEZHYBA Stanislav | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 31 | 12 |
| 1103 | NOVÁKOVÁ Jana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 1103 | PATERA Patrik | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 12 |
| 1103 | PAULAT Ondřej | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 12 |
| 1103 | PAWLOWSKI Kacper | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 29 | 12 |
| 1103 | PAZDEROVÁ Kateřina | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 12 |
| 1103 | POKORNÝ Milan | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| 1103 | POLCAR Radek | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 1103 | POSPÍŠILOVÁ Kristýna | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 12 |
| 1103 | POVOLNÁ Andrea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 1103 | PRAY Jarek | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | 12 |
| 1103 | PRETSCHNER Václav | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 42 | 12 |
| 1103 | RANUŠA Pavel | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | 12 |
| 1103 | RICHTER Philipp | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 12 |
| 1103 | ROSECKÁ Sára | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 12 |
| 1103 | RŮŽIČKOVÁ Kristýna | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | 12 |
| 1103 | ŘEHÁK Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | 12 |
| 1103 | SEEMAN Michal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 12 |
| 1103 | SMRŽ Josef | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 12 |
| 1103 | SÜSSER Lukáš | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 85 | 12 |
| 1103 | ŠAMBERGER Adam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 1103 | ŠIMANDL Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 12 |
| 1103 | ŠMÍD Marcel | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 12 |
| 1103 | ŠPRINCL Petr | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 34 | 12 |
| 1103 | TEPLÝ Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 1103 | ŤUIK Ivoš | 13 | 3 | 0 | 10 | 26 | 53 | 12 |
| 1103 | VONDRA David | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | 12 |
| 1103 | VYSLOUŽIL Bronislav | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 12 |
| 1103 | WIDENKA Mateusz | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 12 |
| 1103 | WOJCIK Rafal | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 57 | 12 |
| 1103 | ZAPLETAL Marcel | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 12 |
| 1103 | ZELINKA Jiří | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 50 | 12 |
| 1103 | ZIEGLER Michal | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 1103 | ŽÁKOVÁ Veronika | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No WTHA tournaments for this player. | |||||||||||
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 1. ligy hráče MRNKA Tomáš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy hráče MRNKA Tomáš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče MRNKA Tomáš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče MRNKA Tomáš
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče MRNKA Tomáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče MRNKA Tomáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player MRNKA Tomáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player MRNKA Tomáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|