18. 7. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto BRANDŠTETR Matouš

BRANDŠTETR Matouš

Gunners BřeclavJednotlivciGunners Břeclav
4ČP turnajů

Úspěchy hráče BRANDŠTETR Matouš

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče BRANDŠTETR Matouš

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
Příměšťák Gunners 2 01.08.2025 4121 1316 5107
Příměšťák Gunners 1 30.07.2025 5302 1713 9145
PŘÍMĚŠŤÁK CUP 2 19.07.2024 5203 1515 6125
PŘÍMĚŠŤÁK CUP 1 18.07.2024 3012 59 158
Celkem 17638 5053 2141
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1069
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1068 BERGMANN Ladislav 193016 378642
1068 BRŠEL Daniel 6303 162642
1068 ČERNÝ Jaroslav 6123 71942
1068 ČERNÝ Václav 8305 112042
1068 DANYI Ivan 11407 313542
1068 DVOŘÁK Dominik 2410014 6311042
1068 FUS Martin 6303 221642
1068 HANÁK Miroslav 5500 16242
1068 HIRŠ Martin 174013 348842
1068 HLAVENKA Petr 5212 112342
1068 HORNYCH Zdeněk 13535 306942
1068 CHYŤKA Michal 4103 62442
1068 CHYTRÝ Michal 7223 91242
1068 KANÁLOS Robert 4004 23042
1068 KMONÍČEK Martin 196013 469242
1068 KONAŘÍK Michal 187011 445542
1068 KONEČNÝ Josef 13508 314342
1068 KOTLÁR Jan 6303 142442
1068 KUCHOVSKÝ Pavel 144010 154642
1068 KVAPIL Dominik 11524 372642
1068 NOVOTNÝ Štěpán 235117 479742
1068 OSIČKOVÁ Nikol 7205 72942
1068 OZAŇÁK Ondřej 4301 201342
1068 PŘÍHODA Lukáš 7313 182842
1068 SEDLÁČEK Tomáš 255020 4411542
1068 SEMOVÁ Pavlína 281126 2611442
1068 SLEZÁK Martin 12408 226342
1068 SPETÍK Jaromír 122010 215442
1068 STRAUSS Antonín 5203 131642
1068 VANKAT Martin 6303 151542
1068 WYPICH Damian 12408 235742
1068 ZÁVRBSKÝ David 7403 201842
1069 BARTÁK Martin 3003 51341
1069 BEZDĚK Ondřej 11308 154341
1069 BRANDŠTETR Matouš 17638 505341
1069 CICKO Milan 13607 415541
1069 ČERMAN Pavel 7304 323141
1069 DANHEL Jiří 13607 283041
1069 DOUBEK Michal 7205 143041
1069 DROBNÝ Dominik 12507 354741
1069 DUBEC Jakub 6204 182741
1069 GRABIEC Szymon 12408 293341
1069 HABICH Otakar 11209 193741
1069 HÁJEK Michal 12417 275841
1069 HAMMER Michal 4004 62141
1069 HENDRYCH David 5104 52741
1069 HEVESI Stefan 5104 71841
1069 HORNÍK David 4004 53641
1069 HŘIBŇÁK David 6303 142341
1069 HUDEC Jan 5005 72741
1069 CHROMÝ Miroslav 5500 14841
1069 JESTŘÁBEK Robert 3201 171041
1069 KINDL František 153012 236641
1069 KOLÁŘ Petr 4004 93241
1069 KOVÁRNÍK Tomáš 5104 51941
1069 KOVÁŘ Bedřich 5104 72441
1069 KUBA Petr 7403 221641
1069 KUBESA Jiří 4004 31541
1069 KUCZA Olek 6204 111841
1069 KUČAVA Vlastimil 5005 52541
1069 KULICHOVÁ Lucie 4202 41641
1069 LENK Jakub 11317 182241
1069 MAROUŠEK David 3201 6741
1069 MATĚJKA Tomáš 13409 446841
1069 MATUCHA David 14707 395141
1069 NOVOTNÝ Ctibor 5104 72241
1069 NOVOTNÝ Jiří 13508 294941
1069 NOVOTNÝ Pavel 7304 202541
1069 OTTA Lukáš 5104 52541
1069 PAVLATA Josef 5104 162741
1069 PÍCHOVÁ Natálie 2110 5341
1069 PILAŘ Petr 7502 261441
1069 PŘEZVINSKÝ Jan 13319 135841
1069 SLOVÁK Tomáš 7304 141641
1069 STANĚK Tomáš 2002 01341
1069 ŠESTÁK Roman 4112 2541
1069 VONDRÁČKOVÁ Lucie 12606 304841
1069 VORÁČKOVÁ Lenka 10307 212541
1069 VRBA Dominik 9108 155741
1069 ZÁVRBSKÝ Petr 7304 182541
1069 ZEMAN Radek 5230 10741
1070 BLAŽEJ Lukáš 3201 61040
1070 BOUZEK Jan 6303 152140
1070 CEJNEK JAKUB 6303 172040
1070 DEVERA David 7232 111240
1070 DVOŘÁKOVÁ Kateřina 9405 173140
1070 FIEDLER Jan 4202 101740
1070 FREIBERG Jakub 7205 152540
1070 HOLÍK David 13409 225040
1070 HOREJŠ Miloslav 5203 51040
1070 JADRNÍČEK Jaroslav 11407 213640
1070 JAHODÁŘ Matej 8224 192140
1070 KÓŇOVÁ Marie 3201 4240
1070 KRÁTKÝ Lukáš 11308 313640
1070 KUCZOK Slawomir 11209 184040
1070 MARKOVIČ Filip 6105 55240
1070 MIKAČ Samuel 246117 489340
1070 POKORNÝ Aleš 7205 92940
1070 POLANSKÝ Tomáš ml. 267415 274440
1070 RIEGEL Jakub 7313 252640
1070 RUDL Tomáš 8305 112240
1070 ŘÍČAŘ Petr 255020 289140
1070 SLÁDKOVÁ Karolína 3201 101440
1070 SMETANA Adam 4112 6940
1070 SVACHA Marek 6303 222040
1070 SVENDSEN Rene 8305 182240
1070 ŠTEFAN Jaroslav 6222 101640
1070 TALAVANA Tomáš 4004 31840
1070 VÁŠA jakub 12309 316440
1070 VLČEK Matouš 5203 71840
1070 WALTEROVÁ Anna 140410 224840
1070 ZACHARIÁŠ Ondřej 8503 323040

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče BRANDŠTETR Matouš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče BRANDŠTETR Matouš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče BRANDŠTETR Matouš (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče BRANDŠTETR Matouš

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče BRANDŠTETR Matouš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče BRANDŠTETR Matouš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player BRANDŠTETR Matouš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player BRANDŠTETR Matouš

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
ZPĚT NA SEZNAM HRÁČŮ ZPĚT DO SÍNĚ SLÁVY