
BRANDŠTETR Matouš
JednotlivciGunners Břeclav4ČP turnajů
Úspěchy hráče BRANDŠTETR Matouš
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče BRANDŠTETR Matouš
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příměšťák Gunners 2 | 01.08.2025 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | 5 | 10 | 7 |
| Příměšťák Gunners 1 | 30.07.2025 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 9 | 14 | 5 |
| PŘÍMĚŠŤÁK CUP 2 | 19.07.2024 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 6 | 12 | 5 |
| PŘÍMĚŠŤÁK CUP 1 | 18.07.2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| Celkem | 17 | 6 | 3 | 8 | 50 | 53 | 21 | 41 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1069
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 1068 | BERGMANN Ladislav | 19 | 3 | 0 | 16 | 37 | 86 | 42 |
| 1068 | BRŠEL Daniel | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 26 | 42 |
| 1068 | ČERNÝ Jaroslav | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 42 |
| 1068 | ČERNÝ Václav | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 20 | 42 |
| 1068 | DANYI Ivan | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 35 | 42 |
| 1068 | DVOŘÁK Dominik | 24 | 10 | 0 | 14 | 63 | 110 | 42 |
| 1068 | FUS Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 42 |
| 1068 | HANÁK Miroslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 42 |
| 1068 | HIRŠ Martin | 17 | 4 | 0 | 13 | 34 | 88 | 42 |
| 1068 | HLAVENKA Petr | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 | 42 |
| 1068 | HORNYCH Zdeněk | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 69 | 42 |
| 1068 | CHYŤKA Michal | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | 42 |
| 1068 | CHYTRÝ Michal | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 42 |
| 1068 | KANÁLOS Robert | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 42 |
| 1068 | KMONÍČEK Martin | 19 | 6 | 0 | 13 | 46 | 92 | 42 |
| 1068 | KONAŘÍK Michal | 18 | 7 | 0 | 11 | 44 | 55 | 42 |
| 1068 | KONEČNÝ Josef | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | 43 | 42 |
| 1068 | KOTLÁR Jan | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | 42 |
| 1068 | KUCHOVSKÝ Pavel | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 46 | 42 |
| 1068 | KVAPIL Dominik | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 26 | 42 |
| 1068 | NOVOTNÝ Štěpán | 23 | 5 | 1 | 17 | 47 | 97 | 42 |
| 1068 | OSIČKOVÁ Nikol | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 29 | 42 |
| 1068 | OZAŇÁK Ondřej | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 42 |
| 1068 | PŘÍHODA Lukáš | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 28 | 42 |
| 1068 | SEDLÁČEK Tomáš | 25 | 5 | 0 | 20 | 44 | 115 | 42 |
| 1068 | SEMOVÁ Pavlína | 28 | 1 | 1 | 26 | 26 | 114 | 42 |
| 1068 | SLEZÁK Martin | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 63 | 42 |
| 1068 | SPETÍK Jaromír | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 54 | 42 |
| 1068 | STRAUSS Antonín | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 42 |
| 1068 | VANKAT Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 42 |
| 1068 | WYPICH Damian | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 57 | 42 |
| 1068 | ZÁVRBSKÝ David | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 42 |
| 1069 | BARTÁK Martin | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 41 |
| 1069 | BEZDĚK Ondřej | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 43 | 41 |
| 1069 | BRANDŠTETR Matouš | 17 | 6 | 3 | 8 | 50 | 53 | 41 |
| 1069 | CICKO Milan | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 | 55 | 41 |
| 1069 | ČERMAN Pavel | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 31 | 41 |
| 1069 | DANHEL Jiří | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 30 | 41 |
| 1069 | DOUBEK Michal | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | 41 |
| 1069 | DROBNÝ Dominik | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | 47 | 41 |
| 1069 | DUBEC Jakub | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | 41 |
| 1069 | GRABIEC Szymon | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 | 33 | 41 |
| 1069 | HABICH Otakar | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 37 | 41 |
| 1069 | HÁJEK Michal | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 58 | 41 |
| 1069 | HAMMER Michal | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 41 |
| 1069 | HENDRYCH David | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | 41 |
| 1069 | HEVESI Stefan | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | 41 |
| 1069 | HORNÍK David | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 36 | 41 |
| 1069 | HŘIBŇÁK David | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 23 | 41 |
| 1069 | HUDEC Jan | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | 41 |
| 1069 | CHROMÝ Miroslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 41 |
| 1069 | JESTŘÁBEK Robert | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 41 |
| 1069 | KINDL František | 15 | 3 | 0 | 12 | 23 | 66 | 41 |
| 1069 | KOLÁŘ Petr | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | 41 |
| 1069 | KOVÁRNÍK Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 41 |
| 1069 | KOVÁŘ Bedřich | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | 41 |
| 1069 | KUBA Petr | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 41 |
| 1069 | KUBESA Jiří | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 41 |
| 1069 | KUCZA Olek | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | 41 |
| 1069 | KUČAVA Vlastimil | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 41 |
| 1069 | KULICHOVÁ Lucie | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 41 |
| 1069 | LENK Jakub | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 22 | 41 |
| 1069 | MAROUŠEK David | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 41 |
| 1069 | MATĚJKA Tomáš | 13 | 4 | 0 | 9 | 44 | 68 | 41 |
| 1069 | MATUCHA David | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 51 | 41 |
| 1069 | NOVOTNÝ Ctibor | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | 41 |
| 1069 | NOVOTNÝ Jiří | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 | 49 | 41 |
| 1069 | NOVOTNÝ Pavel | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 25 | 41 |
| 1069 | OTTA Lukáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | 41 |
| 1069 | PAVLATA Josef | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 27 | 41 |
| 1069 | PÍCHOVÁ Natálie | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 41 |
| 1069 | PILAŘ Petr | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 41 |
| 1069 | PŘEZVINSKÝ Jan | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 58 | 41 |
| 1069 | SLOVÁK Tomáš | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | 41 |
| 1069 | STANĚK Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 41 |
| 1069 | ŠESTÁK Roman | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 41 |
| 1069 | VONDRÁČKOVÁ Lucie | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 48 | 41 |
| 1069 | VORÁČKOVÁ Lenka | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 25 | 41 |
| 1069 | VRBA Dominik | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 57 | 41 |
| 1069 | ZÁVRBSKÝ Petr | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 25 | 41 |
| 1069 | ZEMAN Radek | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 41 |
| 1070 | BLAŽEJ Lukáš | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 40 |
| 1070 | BOUZEK Jan | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 | 40 |
| 1070 | CEJNEK JAKUB | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | 40 |
| 1070 | DEVERA David | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 40 |
| 1070 | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 31 | 40 |
| 1070 | FIEDLER Jan | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 40 |
| 1070 | FREIBERG Jakub | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 25 | 40 |
| 1070 | HOLÍK David | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 50 | 40 |
| 1070 | HOREJŠ Miloslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 40 |
| 1070 | JADRNÍČEK Jaroslav | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 36 | 40 |
| 1070 | JAHODÁŘ Matej | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 21 | 40 |
| 1070 | KÓŇOVÁ Marie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 40 |
| 1070 | KRÁTKÝ Lukáš | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 36 | 40 |
| 1070 | KUCZOK Slawomir | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 40 | 40 |
| 1070 | MARKOVIČ Filip | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 52 | 40 |
| 1070 | MIKAČ Samuel | 24 | 6 | 1 | 17 | 48 | 93 | 40 |
| 1070 | POKORNÝ Aleš | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 29 | 40 |
| 1070 | POLANSKÝ Tomáš ml. | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 44 | 40 |
| 1070 | RIEGEL Jakub | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 26 | 40 |
| 1070 | RUDL Tomáš | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 22 | 40 |
| 1070 | ŘÍČAŘ Petr | 25 | 5 | 0 | 20 | 28 | 91 | 40 |
| 1070 | SLÁDKOVÁ Karolína | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | 40 |
| 1070 | SMETANA Adam | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 40 |
| 1070 | SVACHA Marek | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 40 |
| 1070 | SVENDSEN Rene | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 22 | 40 |
| 1070 | ŠTEFAN Jaroslav | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 40 |
| 1070 | TALAVANA Tomáš | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 40 |
| 1070 | VÁŠA jakub | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 64 | 40 |
| 1070 | VLČEK Matouš | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 40 |
| 1070 | WALTEROVÁ Anna | 14 | 0 | 4 | 10 | 22 | 48 | 40 |
| 1070 | ZACHARIÁŠ Ondřej | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 30 | 40 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No WTHA tournaments for this player. | |||||||||||
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 1. ligy hráče BRANDŠTETR Matouš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy hráče BRANDŠTETR Matouš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče BRANDŠTETR Matouš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče BRANDŠTETR Matouš
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče BRANDŠTETR Matouš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče BRANDŠTETR Matouš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player BRANDŠTETR Matouš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player BRANDŠTETR Matouš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|