
DRESCHLEROVÁ Tereza
JednotlivciTučňáci 14. ZŠ Most3CP turnaje
Úspěchy hráče DRESCHLEROVÁ Tereza
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče DRESCHLEROVÁ Tereza
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 LET BHC MOST 2026 | 10.01.2026 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | 4 | 8 | 49 |
| 24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE 2025 (MOST) | 22.11.2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 62 |
| POHÁR MĚSTA MEZIBOŘÍ 2025 | 18.10.2025 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 | 3 | 5 | 48 |
| Celkem | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 52 | 9 | 32 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1078
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 1077 | BAJERKA Michal | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 28 | 33 |
| 1077 | CUBER Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 33 |
| 1077 | DVOŘÁK Ondřej | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 22 | 33 |
| 1077 | HAVLÍK Filip | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 40 | 33 |
| 1077 | HÓBL Lukáš | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | 33 |
| 1077 | HÖNIG Jakub | 17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 63 | 33 |
| 1077 | CHMELAŘ Marek | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 30 | 33 |
| 1077 | KOLENÁK David | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 28 | 33 |
| 1077 | KOS Pavel | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | 33 |
| 1077 | KULHÁNEK Jaroslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 33 |
| 1077 | LAŠTŮVKOVÁ Alena | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 26 | 33 |
| 1077 | LUBERDA Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 33 |
| 1077 | NETUŠIL Jakub | 15 | 7 | 0 | 8 | 45 | 55 | 33 |
| 1077 | NYVLT Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 33 |
| 1077 | PÁNOV Jakub | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 23 | 33 |
| 1077 | PETROCENKO Ruslan | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 75 | 33 |
| 1077 | PLOC Petr | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 37 | 33 |
| 1077 | POLSTER Zdeněk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 33 |
| 1077 | PRAŽÁK Jan | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 54 | 33 |
| 1077 | PRNKA Lubomír | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 45 | 33 |
| 1077 | STOLARSKI Lukasz | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 28 | 33 |
| 1077 | ŠESTINOVÁ Tana | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 40 | 33 |
| 1077 | ŠINDELKA Leoš | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 58 | 33 |
| 1077 | ŠLAPANSKÝ Luděk | 27 | 15 | 4 | 8 | 108 | 63 | 33 |
| 1077 | TREFIL Filip | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | 33 |
| 1077 | VLK Jan | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 24 | 33 |
| 1077 | WESTFAL František | 13 | 3 | 0 | 10 | 21 | 59 | 33 |
| 1077 | ZAHRADNÍK Jan | 16 | 5 | 0 | 11 | 29 | 63 | 33 |
| 1077 | ZEMAN David | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 43 | 33 |
| 1077 | ZEMAN Petr | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 42 | 33 |
| 1078 | BECHYŇSKÝ Vojtěch | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 34 | 32 |
| 1078 | BENEŠ Filip | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 32 | 32 |
| 1078 | BÍMA Petr | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 32 |
| 1078 | ČONKA Erik | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | 32 |
| 1078 | ČUBÍKOVÁ Dagmar | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 40 | 32 |
| 1078 | DRESCHLEROVÁ Tereza | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 52 | 32 |
| 1078 | FERUGOVÁ Hana | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 35 | 32 |
| 1078 | GOROL Josef | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 38 | 32 |
| 1078 | GUTWALD Radek | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | 32 |
| 1078 | HEGEDÜS Ladislav | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 24 | 32 |
| 1078 | HRADIL Miloš | 18 | 4 | 0 | 14 | 30 | 60 | 32 |
| 1078 | CHUDÍK Josef | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 46 | 32 |
| 1078 | JÁKOB Alexandr | 13 | 1 | 0 | 12 | 22 | 77 | 32 |
| 1078 | KANCLERZ Arkadiusz | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 21 | 32 |
| 1078 | KARLOVEC David | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 21 | 32 |
| 1078 | KAŠPAR Jan | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | 32 |
| 1078 | KLÍMA Martin | 18 | 4 | 0 | 14 | 16 | 84 | 32 |
| 1078 | KRATOCHVÍL Josef | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 32 | 32 |
| 1078 | KREJZA Lukáš | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 51 | 32 |
| 1078 | KUBÁT Matyáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | 32 |
| 1078 | MACH Ondřej | 20 | 8 | 0 | 12 | 56 | 68 | 32 |
| 1078 | MĚRKA Adam | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 | 32 |
| 1078 | MILO Michal | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 55 | 32 |
| 1078 | MÜLLER Ondřej | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 32 |
| 1078 | NEDVĚDOVÁ Tereza | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 32 |
| 1078 | ONDRUŠ Vojtěch | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 32 |
| 1078 | PROKOPOVÁ Blanka | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 37 | 32 |
| 1078 | RAC Jan | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 52 | 32 |
| 1078 | RAFAEL Michal | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 32 |
| 1078 | RENDL Pavel | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | 32 |
| 1078 | SAMEC Adam | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | 32 |
| 1078 | SMOLKA Michael | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 | 50 | 32 |
| 1078 | SOUKUP Matěj | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | 32 |
| 1078 | STANĚK Tobiáš | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 32 |
| 1078 | SUPČÍKOVÁ Eva | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 49 | 32 |
| 1078 | ŠČERBA Michal | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 21 | 32 |
| 1078 | ŠEVČÍK Václav | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 50 | 32 |
| 1078 | ŠTERCL Jakub | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 17 | 32 |
| 1078 | ŠVANDOVÁ Šarlota | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| 1078 | TRNKOVÁ Eliška | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | 32 |
| 1078 | VALOUŠEK Tobiáš | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 29 | 32 |
| 1078 | VAN Patrik | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 32 | 32 |
| 1079 | BĚLOHOUBKOVÁ Zuzana | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | 31 |
| 1079 | BERAN Jakub | 17 | 8 | 1 | 8 | 48 | 54 | 31 |
| 1079 | BEREZŇÁKOVÁ Nela | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 31 |
| 1079 | BINA Milan | 24 | 8 | 1 | 15 | 52 | 109 | 31 |
| 1079 | BRABEC František | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 51 | 31 |
| 1079 | BURÝSEK Petr | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | 86 | 31 |
| 1079 | ČERNÝ Jakub | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 32 | 31 |
| 1079 | FESSEL Ondřej | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 24 | 31 |
| 1079 | FRANTIŠEK Libor | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 47 | 31 |
| 1079 | GÁBOR Milan | 12 | 3 | 0 | 9 | 37 | 56 | 31 |
| 1079 | HAVELKA Ladislav | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 35 | 31 |
| 1079 | HODEK Jiří | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 31 |
| 1079 | HOFMANOVÁ Jiřina | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 31 |
| 1079 | CHVOSTA Šimon | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 23 | 31 |
| 1079 | JARGON Kacper | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | 31 |
| 1079 | JELÍNEK Roman | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 69 | 31 |
| 1079 | JURAČKA Štěpán | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 22 | 31 |
| 1079 | Kalužík Kristián | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 18 | 31 |
| 1079 | KAREŠ Martin | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 31 |
| 1079 | KOZOHORSKÝ Ondřej | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | 31 |
| 1079 | KUČERA Patrik | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | 31 |
| 1079 | KUFA Tomáš | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 22 | 31 |
| 1079 | LEDECKÝ Radek | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 31 |
| 1079 | LETKO Pavel | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 35 | 31 |
| 1079 | LIŠKA Robert | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | 31 |
| 1079 | LUKÁŠ Matěj | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | 31 |
| 1079 | MAJZLÍK Dominik | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 31 |
| 1079 | MASNÝ Ondřej | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 31 |
| 1079 | MAŠEK Ondřej | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 41 | 31 |
| 1079 | MONTERO Ariel | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | 31 |
| 1079 | NĚMEC Lukáš | 13 | 2 | 0 | 11 | 23 | 62 | 31 |
| 1079 | NERUDA Karel | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 22 | 31 |
| 1079 | NOVÁK Karel | 24 | 7 | 0 | 17 | 53 | 82 | 31 |
| 1079 | NOWAK Kamil | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | 31 |
| 1079 | OBRUSNÍK Radim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 31 |
| 1079 | PETRTILL Ladislav | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | 31 |
| 1079 | PODLESÁK Marek | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | 31 |
| 1079 | POLSTER Lubomír | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 31 |
| 1079 | REŽNÝ Branislav | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 31 |
| 1079 | RUFER Jiri | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 26 | 31 |
| 1079 | RUSZÓ Petr | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 27 | 31 |
| 1079 | SAJDLOVÁ Alice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 1079 | STANÍK Kamil | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | 31 |
| 1079 | STOLARSKI Dawid | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 41 | 31 |
| 1079 | SUCHÝ Ondřej | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 31 | 31 |
| 1079 | ŠKRAMLÍK Šimon | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | 31 |
| 1079 | ŠŤASTNÝ Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 31 | 31 |
| 1079 | TESAŘOVÁ Eva | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 31 |
| 1079 | VESELÝ Matěj | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 | 31 |
| 1079 | VIDLIČKA Daniel | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 31 | 31 |
| 1079 | ZBRANEK Roman | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | 31 |
| 1079 | ZEMÁNEK Šimon | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 26 | 31 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No WTHA tournaments for this player. | |||||||||||
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 1. ligy hráče DRESCHLEROVÁ Tereza (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy hráče DRESCHLEROVÁ Tereza (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče DRESCHLEROVÁ Tereza (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče DRESCHLEROVÁ Tereza
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče DRESCHLEROVÁ Tereza
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | |||||||||
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče DRESCHLEROVÁ Tereza
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva). | |||||||||
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player DRESCHLEROVÁ Tereza
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva). | |||||||||
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player DRESCHLEROVÁ Tereza
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva). | |||||||||
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No European Championship singles data for this player. | ||||||||||