
TRILLOVÁ Sára
JednotlivciBHC Moravský Krumlov3CP turnaje
Úspěchy hráče TRILLOVÁ Sára
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče TRILLOVÁ Sára
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČP 12 STŘELICE CUP 2026 | 18.04.2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 3 | 3 | 54 |
| 30 LET BHC MOST 2026 | 10.01.2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 52 |
| TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ - BRNO - BOHUNICE 2025 | 13.12.2025 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 23 | 3 | 5 | 36 |
| Celkem | 19 | 3 | 0 | 16 | 12 | 63 | 9 | 13 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1097
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 1096 | ADAMOVIČ Michal | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | 14 |
| 1096 | BAŤA Daniel | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 14 |
| 1096 | BENC Dariusz | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 20 | 14 |
| 1096 | BIRO Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | 14 |
| 1096 | BLAŽÍČKOVÁ Bohumila | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 26 | 14 |
| 1096 | CINGEL Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 1096 | ČECH David | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | 14 |
| 1096 | DENK Lukáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 |
| 1096 | FALTÝNEK Denis | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 14 |
| 1096 | FOLLAUFOVÁ Věra | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 14 |
| 1096 | FROHLICH Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 14 |
| 1096 | FRYČ Michal | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 14 |
| 1096 | HENDRYCH Milan | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 14 |
| 1096 | HLAVENKA Vít | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 14 |
| 1096 | HONES Pavel | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | 14 |
| 1096 | HORÁK Matteo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 1096 | HORVÁTH Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1096 | HORVÁTH Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 14 |
| 1096 | HRDINA Pavel | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24 | 14 |
| 1096 | HRDLIČKA Jindřich | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 39 | 14 |
| 1096 | JAHODA Vít | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 41 | 14 |
| 1096 | JANOUŠEK Jakub | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 14 |
| 1096 | JELÍNEK Lukáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 14 |
| 1096 | JOUKL Marek | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 14 |
| 1096 | KARBUS Jan | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | 14 |
| 1096 | KLIMEK Lukasz | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | 14 |
| 1096 | KLVANA Jiři | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | 14 |
| 1096 | KNOLOVÁ Monika | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 40 | 14 |
| 1096 | KOČNER Karel | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17 | 14 |
| 1096 | KRAUSE Karel | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 14 |
| 1096 | KREJČÍ Jaroslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 14 |
| 1096 | KROČIL René | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 14 |
| 1096 | LAČKO Lukáš | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | 14 |
| 1096 | LÁN Zdeněk | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 41 | 14 |
| 1096 | LANGOVÁ Ivana | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | 14 |
| 1096 | LAŠTOVKOVÁ Romana | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | 14 |
| 1096 | LEBIŠ Attila | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 14 |
| 1096 | LOHACZOVÁ Barbora | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 14 |
| 1096 | MACKOVÁ Silva | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 1096 | MAREK Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 28 | 14 |
| 1096 | MARKEBO Jesper | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | 14 |
| 1096 | MARTINEC Jindřich | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 24 | 14 |
| 1096 | MORAWSKI Tomasz | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | 14 |
| 1096 | MOSKOR Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 14 |
| 1096 | NEJEDLÝ Vojtěch | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | 14 |
| 1096 | NGUYENOVÁ Petra | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1096 | OBERHELOVÁ Markéta | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 1096 | OREL Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 40 | 14 |
| 1096 | PARTZSCH Nick | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 1096 | PÍBIL LUKÁŠ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | 14 |
| 1096 | PÍPA Lubomír | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 14 |
| 1096 | PISCHINGER Martin | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 29 | 14 |
| 1096 | POJAR Pavel Jun. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 |
| 1096 | POSPÍŠIL Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 1096 | RŮŽIČKA Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 40 | 14 |
| 1096 | SANDNER Jakub | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | 14 |
| 1096 | SATOPLET Jiri | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | 14 |
| 1096 | SLEZÁK Lukáš | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 37 | 14 |
| 1096 | SOBOLA Petr | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 |
| 1096 | STAROSTA Ondřej | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 14 |
| 1096 | STIEBEROVÁ Zuzana | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 | 14 |
| 1096 | SVOBODA Tomáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 14 |
| 1096 | ŠKOP Zdeněk | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 14 |
| 1096 | ŠLAMPIAK Adam | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| 1096 | ŠNAJDR Petr | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 |
| 1096 | ŠTEGER Ondřej | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 | 14 |
| 1096 | ŠVEJDA Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 20 | 14 |
| 1096 | TEJKAL Tomáš | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 31 | 14 |
| 1096 | TŮMA Hugo | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 14 |
| 1096 | VAJNAR Lukáš | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 14 |
| 1096 | VANĚK Roman | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | 14 |
| 1096 | VENTRUBOVÁ Eva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1096 | VĚTROVEC Petr | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | 14 |
| 1096 | VOLNÁ Klaudie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1096 | WEBER Edwin | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 1096 | WORSCH Filip | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | 14 |
| 1096 | ZEMÁNKOVÁ Karolína | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 1097 | BARBOŘÁKOVÁ Adéla | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 13 |
| 1097 | BARTOŇ Marek | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 13 |
| 1097 | BAŘTIPÁN Aleš | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 1097 | BLUMA Antonín | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | 13 |
| 1097 | BOHUSLAVSKÝ Josef | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 13 |
| 1097 | BORÁKOVÁ Věra | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | 13 |
| 1097 | CZAPINSKI Szymon | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 13 |
| 1097 | ČECH Jaroslav sen. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 |
| 1097 | DURKO Sergej | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | 13 |
| 1097 | DVOŘÁK Jakub | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 |
| 1097 | FERKO Kamil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 1097 | FIALA Milan | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | 13 |
| 1097 | FIŠAR Jaroslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | 13 |
| 1097 | GAUDNIK Klaudia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 13 |
| 1097 | GORKA Richard | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | 13 |
| 1097 | GUTH Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 13 |
| 1097 | HADL Adam | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 13 |
| 1097 | HAUSCHILD Tomáš | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 42 | 13 |
| 1097 | HORÁKOVÁ Eliška | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 1097 | HROZEK Ondřej | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | 13 |
| 1097 | CHARAMZA Ondřej | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 1097 | JANDEČKA Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 1097 | JURCZYK Macyej | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 13 |
| 1097 | KAVALÍR Ivan | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 32 | 13 |
| 1097 | KELČA Radovan | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | 13 |
| 1097 | KOPECKÝ Jiří | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 39 | 13 |
| 1097 | KOTYZA Vojtěch | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 13 |
| 1097 | KOUDA Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | 13 |
| 1097 | KOZLÍČEK Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 13 |
| 1097 | KRÁLÍKOVÁ Melanie | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | 13 |
| 1097 | KRMENČÍK Luboš | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 |
| 1097 | KRŠKOVÁ Kateřina | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | 13 |
| 1097 | KUBÍK Pavel | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | 13 |
| 1097 | LACINA Radek | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 10 | 13 |
| 1097 | LIANA Maciej | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 26 | 13 |
| 1097 | MÁLEK Petr | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 44 | 13 |
| 1097 | MELUZÍN Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 13 |
| 1097 | MLÝNEK Josef | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 |
| 1097 | MORÁVEK Jiří | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| 1097 | MRNKA Tomáš | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 |
| 1097 | NGUYEN Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 |
| 1097 | PAJDLA Marek | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 13 |
| 1097 | PALATINUS Milan | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | 13 |
| 1097 | PATÁK Přemysl | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 1097 | PECHA Ondřej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1097 | PEKAŘ Jozef | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | 13 |
| 1097 | PEREZ Andres | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | 13 |
| 1097 | PETRO Erik | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | 13 |
| 1097 | PIROCHTA Jakub | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 | 77 | 13 |
| 1097 | POMPA Filip | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 29 | 13 |
| 1097 | RÖSNER Emmely | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 |
| 1097 | RŮŽIČKOVÁ Zdeňka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1097 | SEMENYUK Vita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1097 | SERHIICHUK Yurii | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 47 | 13 |
| 1097 | SIEBERT Vilém | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 13 |
| 1097 | SLÁDEK Martin | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 45 | 13 |
| 1097 | SLAVÍK Vladimír | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | 13 |
| 1097 | SMUTNÝ Jakub | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | 13 |
| 1097 | SMYSL Roman | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 56 | 13 |
| 1097 | SRBEK Jan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 |
| 1097 | STEHLÍK Petr | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | 13 |
| 1097 | STEINBAUEROVÁ Bára | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | 13 |
| 1097 | STIEBER Robert | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | 13 |
| 1097 | SZOJMA David | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | 13 |
| 1097 | ŠROM Jakub | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | 13 |
| 1097 | ŠVARC Ondra | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | 13 |
| 1097 | TAJNAI Daniel | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | 13 |
| 1097 | TICHAVSKÝ Jiří Jun. | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 37 | 13 |
| 1097 | TLAMKA Karel | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 13 |
| 1097 | TRILLOVÁ Sára | 19 | 3 | 0 | 16 | 12 | 63 | 13 |
| 1097 | TURÝNOVÁ Naďa | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | 13 |
| 1097 | VEIS Vojtěch | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 13 |
| 1097 | VĚTROVSKÝ Petr | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 23 | 13 |
| 1097 | VOBORSKÝ Matěj | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 30 | 13 |
| 1097 | VOMOČIL Břetislav | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 13 |
| 1097 | ZACZEK Adam | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | 13 |
| 1097 | ZIKMUND Vojtěch | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | 13 |
| 1097 | ZPĚVÁK Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 30 | 13 |
| 1097 | ZUZOK Maciej | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 13 |
| 1098 | BAČA Josef | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 28 | 12 |
| 1098 | BAHNÍK Ondřej | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | 12 |
| 1098 | BAZALOVÁ Adéla | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 40 | 12 |
| 1098 | BIZA Dominik | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| 1098 | BROUČEK Ondřej | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | 12 |
| 1098 | BUREŠ Miloslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 12 |
| 1098 | ČECH Miroslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | 12 |
| 1098 | DARGAJ Pavel | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 54 | 12 |
| 1098 | DELINČÁK Marián | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 |
| 1098 | DOBISAŘ Jiří | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | 12 |
| 1098 | DOLÍHAL Marek | 24 | 12 | 1 | 11 | 41 | 55 | 12 |
| 1098 | DŘÍMAL Petr | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 |
| 1098 | FERANEC Jakub | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 12 |
| 1098 | FIALA Patrik | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 46 | 12 |
| 1098 | FLORČÍK Jan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 12 |
| 1098 | FORST Daniel | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | 12 |
| 1098 | GLENC Sylvester | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 12 |
| 1098 | GRÁSL Denis | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 79 | 12 |
| 1098 | HADLÍKOVÁ Kristýna | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | 12 |
| 1098 | HALFAR Ivo | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 58 | 12 |
| 1098 | HAMMER Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | 12 |
| 1098 | HAVRDA Filip | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 1098 | HLÍNKOVÁ Jana | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 1098 | HOFFMANN Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | 12 |
| 1098 | HOUDEK Marek | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 41 | 12 |
| 1098 | HRDLIČKA Radek | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | 12 |
| 1098 | HROUZEK Petr | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | 12 |
| 1098 | HUISL Ota | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 |
| 1098 | IŘÍK Marek | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 12 |
| 1098 | JONÁK Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 12 |
| 1098 | KADERA Ondřej | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | 12 |
| 1098 | KÁPEK Marek | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 12 |
| 1098 | KLIMSA Roman | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 27 | 12 |
| 1098 | KOČOVÁ Zuzana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 1098 | KORSZUN Michal | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 23 | 12 |
| 1098 | KOVELSKÝ Petr | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | 12 |
| 1098 | KRATOCHVÍL Václav | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 36 | 12 |
| 1098 | KROŠČÁK Lukáš | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 |
| 1098 | KYZLINK Viktor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| 1098 | LÁCHA David | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 1098 | LIVONEC Lukáš | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| 1098 | LONGAUER Jan | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 27 | 12 |
| 1098 | MAHDA Roman | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 12 |
| 1098 | MAKOVSKÝ Ota | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 1098 | MIKLA Dominik | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 12 |
| 1098 | MILOTA Karel | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 12 |
| 1098 | MRÁZEK Ondřej | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 12 |
| 1098 | MULWA Bryan Nyamai | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 12 |
| 1098 | NECHVÁTAL Dušan | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 12 |
| 1098 | NEUMANN Dominik | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | 12 |
| 1098 | NEZHYBA Stanislav | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 31 | 12 |
| 1098 | NOVÁKOVÁ Jana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 1098 | PATERA Patrik | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 12 |
| 1098 | PAULAT Ondřej | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 12 |
| 1098 | PAWLOWSKI Kacper | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 29 | 12 |
| 1098 | PAZDEROVÁ Kateřina | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 12 |
| 1098 | POKORNÝ Milan | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| 1098 | POLCAR Radek | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 1098 | POSPÍŠILOVÁ Kristýna | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 12 |
| 1098 | POVOLNÁ Andrea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 1098 | PRAY Jarek | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | 12 |
| 1098 | PRETSCHNER Václav | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 42 | 12 |
| 1098 | RANUŠA Pavel | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | 12 |
| 1098 | RICHTER Philipp | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 12 |
| 1098 | ROSECKÁ Sára | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 12 |
| 1098 | RŮŽIČKOVÁ Kristýna | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | 12 |
| 1098 | ŘEHÁK Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | 12 |
| 1098 | SEEMAN Michal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 12 |
| 1098 | SMRŽ Josef | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 12 |
| 1098 | SÜSSER Lukáš | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 85 | 12 |
| 1098 | ŠAMBERGER Adam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 1098 | ŠIMANDL Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 12 |
| 1098 | ŠMÍD Marcel | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 12 |
| 1098 | ŠPRINCL Petr | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 34 | 12 |
| 1098 | TEPLÝ Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 1098 | ŤUIK Ivoš | 13 | 3 | 0 | 10 | 26 | 53 | 12 |
| 1098 | VONDRA David | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | 12 |
| 1098 | VYSLOUŽIL Bronislav | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 12 |
| 1098 | WIDENKA Mateusz | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 12 |
| 1098 | WOJCIK Rafal | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 57 | 12 |
| 1098 | ZAPLETAL Marcel | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 12 |
| 1098 | ZELINKA Jiří | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 50 | 12 |
| 1098 | ZIEGLER Michal | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 1098 | ŽÁKOVÁ Veronika | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No WTHA tournaments for this player. | |||||||||||
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 1. ligy hráče TRILLOVÁ Sára (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy hráče TRILLOVÁ Sára (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče TRILLOVÁ Sára (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče TRILLOVÁ Sára
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče TRILLOVÁ Sára
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | |||||||||
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče TRILLOVÁ Sára
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva). | |||||||||
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player TRILLOVÁ Sára
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva). | |||||||||
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player TRILLOVÁ Sára
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva). | |||||||||
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No European Championship singles data for this player. | ||||||||||