11. 7. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto TRILLOVÁ Sára

TRILLOVÁ Sára

BHC Moravský KrumlovJednotlivciBHC Moravský Krumlov
3CP turnaje

Úspěchy hráče TRILLOVÁ Sára

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče TRILLOVÁ Sára

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
ČP 12 STŘELICE CUP 2026 18.04.2026 6105 218 3354
30 LET BHC MOST 2026 10.01.2026 6105 222 3552
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ - BRNO - BOHUNICE 2025 13.12.2025 7106 823 3536
Celkem 193016 1263 913
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1097
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1096 ADAMOVIČ Michal 6105 132214
1096 BAŤA Daniel 5005 52714
1096 BENC Dariusz 7205 172014
1096 BIRO Tomáš 6105 62814
1096 BLAŽÍČKOVÁ Bohumila 6114 42614
1096 CINGEL Tomáš 2011 3414
1096 ČECH David 5104 83114
1096 DENK Lukáš 4103 4814
1096 FALTÝNEK Denis 5005 52214
1096 FOLLAUFOVÁ Věra 6204 121214
1096 FROHLICH Michal 6303 152014
1096 FRYČ Michal 6105 52014
1096 HENDRYCH Milan 5005 31914
1096 HLAVENKA Vít 6105 91614
1096 HONES Pavel 6105 101914
1096 HORÁK Matteo 2002 1414
1096 HORVÁTH Jan 1010 2214
1096 HORVÁTH Martin 2101 51114
1096 HRDINA Pavel 6123 72414
1096 HRDLIČKA Jindřich 6006 43914
1096 JAHODA Vít 7205 64114
1096 JANOUŠEK Jakub 5005 31614
1096 JELÍNEK Lukáš 5203 91414
1096 JOUKL Marek 4112 111114
1096 KARBUS Jan 5005 62914
1096 KLIMEK Lukasz 5104 82314
1096 KLVANA Jiři 5104 52714
1096 KNOLOVÁ Monika 7106 104014
1096 KOČNER Karel 5104 131714
1096 KRAUSE Karel 3111 8514
1096 KREJČÍ Jaroslav 5203 191614
1096 KROČIL René 6204 62014
1096 LAČKO Lukáš 7106 133914
1096 LÁN Zdeněk 10217 324114
1096 LANGOVÁ Ivana 7106 123714
1096 LAŠTOVKOVÁ Romana 6006 52714
1096 LEBIŠ Attila 6204 61214
1096 LOHACZOVÁ Barbora 4004 21814
1096 MACKOVÁ Silva 6231 2114
1096 MAREK Michal 6204 92814
1096 MARKEBO Jesper 6204 91914
1096 MARTINEC Jindřich 6303 192414
1096 MORAWSKI Tomasz 7205 132814
1096 MOSKOR Martin 5104 102014
1096 NEJEDLÝ Vojtěch 6105 101514
1096 NGUYENOVÁ Petra 3030 2214
1096 OBERHELOVÁ Markéta 6204 41614
1096 OREL Martin 5005 114014
1096 PARTZSCH Nick 3012 21614
1096 PÍBIL LUKÁŠ 6204 91714
1096 PÍPA Lubomír 6402 151114
1096 PISCHINGER Martin 7106 92914
1096 POJAR Pavel Jun. 4004 01714
1096 POSPÍŠIL Ondřej 1100 4114
1096 RŮŽIČKA Petr 5104 34014
1096 SANDNER Jakub 9117 92714
1096 SATOPLET Jiri 6105 112614
1096 SLEZÁK Lukáš 7205 123714
1096 SOBOLA Petr 6213 141414
1096 STAROSTA Ondřej 6303 222014
1096 STIEBEROVÁ Zuzana 5005 15114
1096 SVOBODA Tomáš 5203 242114
1096 ŠKOP Zdeněk 8422 322414
1096 ŠLAMPIAK Adam 2101 6514
1096 ŠNAJDR Petr 6132 71014
1096 ŠTEGER Ondřej 6204 152914
1096 ŠVEJDA Petr 6303 122014
1096 TEJKAL Tomáš 6006 93114
1096 TŮMA Hugo 5302 6714
1096 VAJNAR Lukáš 4202 7814
1096 VANĚK Roman 6204 142314
1096 VENTRUBOVÁ Eva 1010 0014
1096 VĚTROVEC Petr 6105 71714
1096 VOLNÁ Klaudie 1010 0014
1096 WEBER Edwin 4202 6414
1096 WORSCH Filip 7205 102314
1096 ZEMÁNKOVÁ Karolína 2101 4914
1097 BARBOŘÁKOVÁ Adéla 3102 52213
1097 BARTOŇ Marek 5104 41513
1097 BAŘTIPÁN Aleš 2011 2513
1097 BLUMA Antonín 6204 101913
1097 BOHUSLAVSKÝ Josef 6303 201613
1097 BORÁKOVÁ Věra 6204 152313
1097 CZAPINSKI Szymon 6204 61313
1097 ČECH Jaroslav sen. 5113 6613
1097 DURKO Sergej 6204 142413
1097 DVOŘÁK Jakub 3201 6413
1097 FERKO Kamil 3111 3313
1097 FIALA Milan 5104 103113
1097 FIŠAR Jaroslav 5104 182313
1097 GAUDNIK Klaudia 6006 03513
1097 GORKA Richard 6204 92313
1097 GUTH Petr 5104 51713
1097 HADL Adam 6204 142613
1097 HAUSCHILD Tomáš 9108 154213
1097 HORÁKOVÁ Eliška 4103 71013
1097 HROZEK Ondřej 7133 101913
1097 CHARAMZA Ondřej 4202 4913
1097 JANDEČKA Marcel 1100 4213
1097 JURCZYK Macyej 5104 81813
1097 KAVALÍR Ivan 7205 123213
1097 KELČA Radovan 6204 122413
1097 KOPECKÝ Jiří 7115 83913
1097 KOTYZA Vojtěch 7007 45713
1097 KOUDA Michal 6204 172113
1097 KOZLÍČEK Martin 4004 61813
1097 KRÁLÍKOVÁ Melanie 5203 101913
1097 KRMENČÍK Luboš 4112 91213
1097 KRŠKOVÁ Kateřina 6105 123213
1097 KUBÍK Pavel 6204 132113
1097 LACINA Radek 6303 321013
1097 LIANA Maciej 6213 142613
1097 MÁLEK Petr 11308 234413
1097 MELUZÍN Tomáš 5104 81613
1097 MLÝNEK Josef 4103 81113
1097 MORÁVEK Jiří 3003 22013
1097 MRNKA Tomáš 6123 61213
1097 NGUYEN Tomáš 4112 61013
1097 PAJDLA Marek 5005 32713
1097 PALATINUS Milan 8107 72313
1097 PATÁK Přemysl 2011 2313
1097 PECHA Ondřej 1001 0113
1097 PEKAŘ Jozef 5104 112113
1097 PEREZ Andres 8206 111713
1097 PETRO Erik 7106 52413
1097 PIROCHTA Jakub 130013 237713
1097 POMPA Filip 7016 32913
1097 RÖSNER Emmely 2002 0913
1097 RŮŽIČKOVÁ Zdeňka 1010 0013
1097 SEMENYUK Vita 1010 0013
1097 SERHIICHUK Yurii 151113 74713
1097 SIEBERT Vilém 4112 51513
1097 SLÁDEK Martin 6006 44513
1097 SLAVÍK Vladimír 6105 132213
1097 SMUTNÝ Jakub 5005 92413
1097 SMYSL Roman 12408 375613
1097 SRBEK Jan 2002 3913
1097 STEHLÍK Petr 7304 222313
1097 STEINBAUEROVÁ Bára 8125 82213
1097 STIEBER Robert 5203 142413
1097 SZOJMA David 6204 82113
1097 ŠROM Jakub 7106 122213
1097 ŠVARC Ondra 5104 162813
1097 TAJNAI Daniel 5104 122613
1097 TICHAVSKÝ Jiří Jun. 5104 113713
1097 TLAMKA Karel 5203 111513
1097 TRILLOVÁ Sára 193016 126313
1097 TURÝNOVÁ Naďa 6105 123213
1097 VEIS Vojtěch 7304 91813
1097 VĚTROVSKÝ Petr 5203 102313
1097 VOBORSKÝ Matěj 11308 113013
1097 VOMOČIL Břetislav 5203 71213
1097 ZACZEK Adam 6204 101413
1097 ZIKMUND Vojtěch 5104 113113
1097 ZPĚVÁK Tomáš 6204 103013
1097 ZUZOK Maciej 4103 61213
1098 BAČA Josef 9306 172812
1098 BAHNÍK Ondřej 5005 13212
1098 BAZALOVÁ Adéla 14158 124012
1098 BIZA Dominik 6204 101312
1098 BROUČEK Ondřej 5104 101712
1098 BUREŠ Miloslav 5203 201512
1098 ČECH Miroslav 5104 72312
1098 DARGAJ Pavel 10208 195412
1098 DELINČÁK Marián 4202 7712
1098 DOBISAŘ Jiří 6105 83012
1098 DOLÍHAL Marek 2412111 415512
1098 DŘÍMAL Petr 7403 10612
1098 FERANEC Jakub 5104 61712
1098 FIALA Patrik 11308 194612
1098 FLORČÍK Jan 5113 33112
1098 FORST Daniel 5104 83012
1098 GLENC Sylvester 5104 111712
1098 GRÁSL Denis 172114 167912
1098 HADLÍKOVÁ Kristýna 5104 42612
1098 HALFAR Ivo 121011 205812
1098 HAMMER Petr 5104 61812
1098 HAVRDA Filip 6204 131712
1098 HLÍNKOVÁ Jana 151104 1512
1098 HOFFMANN Jan 5302 131512
1098 HOUDEK Marek 6006 14112
1098 HRDLIČKA Radek 6105 52612
1098 HROUZEK Petr 6105 73012
1098 HUISL Ota 4103 51312
1098 IŘÍK Marek 6213 171412
1098 JONÁK Martin 6204 71212
1098 KADERA Ondřej 5203 142512
1098 KÁPEK Marek 5104 51612
1098 KLIMSA Roman 5104 92712
1098 KOČOVÁ Zuzana 3102 5812
1098 KORSZUN Michal 7205 162312
1098 KOVELSKÝ Petr 7106 63112
1098 KRATOCHVÍL Václav 6204 83612
1098 KROŠČÁK Lukáš 5032 61112
1098 KYZLINK Viktor 2002 1512
1098 LÁCHA David 4202 6712
1098 LIVONEC Lukáš 3102 61312
1098 LONGAUER Jan 7106 42712
1098 MAHDA Roman 4202 71112
1098 MAKOVSKÝ Ota 2011 1612
1098 MIKLA Dominik 5104 81912
1098 MILOTA Karel 7304 101612
1098 MRÁZEK Ondřej 5104 81712
1098 MULWA Bryan Nyamai 4112 41512
1098 NECHVÁTAL Dušan 5203 131612
1098 NEUMANN Dominik 7106 72012
1098 NEZHYBA Stanislav 7205 143112
1098 NOVÁKOVÁ Jana 1100 2012
1098 PATERA Patrik 4103 71912
1098 PAULAT Ondřej 5104 31912
1098 PAWLOWSKI Kacper 7124 102912
1098 PAZDEROVÁ Kateřina 3201 10812
1098 POKORNÝ Milan 6204 101312
1098 POLCAR Radek 2011 3512
1098 POSPÍŠILOVÁ Kristýna 6006 22612
1098 POVOLNÁ Andrea 3111 2212
1098 PRAY Jarek 6204 71712
1098 PRETSCHNER Václav 9207 154212
1098 RANUŠA Pavel 7106 83512
1098 RICHTER Philipp 3003 31912
1098 ROSECKÁ Sára 5104 42312
1098 RŮŽIČKOVÁ Kristýna 5005 43312
1098 ŘEHÁK Petr 5104 92112
1098 SEEMAN Michal 4004 03112
1098 SMRŽ Josef 4004 42012
1098 SÜSSER Lukáš 144010 298512
1098 ŠAMBERGER Adam 2011 1212
1098 ŠIMANDL Tomáš 5104 81712
1098 ŠMÍD Marcel 6204 72612
1098 ŠPRINCL Petr 7205 193412
1098 TEPLÝ Tomáš 1001 0112
1098 ŤUIK Ivoš 133010 265312
1098 VONDRA David 6204 132012
1098 VYSLOUŽIL Bronislav 5005 52912
1098 WIDENKA Mateusz 6204 72612
1098 WOJCIK Rafal 11128 155712
1098 ZAPLETAL Marcel 4103 71912
1098 ZELINKA Jiří 164012 375012
1098 ZIEGLER Michal 4202 3812
1098 ŽÁKOVÁ Veronika 2002 2812

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče TRILLOVÁ Sára (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče TRILLOVÁ Sára (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče TRILLOVÁ Sára (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče TRILLOVÁ Sára

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče TRILLOVÁ Sára

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče TRILLOVÁ Sára

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player TRILLOVÁ Sára

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player TRILLOVÁ Sára

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
Zpět na seznam hráčů