11. 7. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto PŘIBIL Michal

PŘIBIL Michal

BHC 15. ZŠ MostJednotlivciBHC 15. ZŠ Most
1CP turnaje

Úspěchy hráče PŘIBIL Michal

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče PŘIBIL Michal

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
30 LET BHC MOST 2026 10.01.2026 6204 1022 61047
Celkem 6204 1022 610
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1100
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1099 ADÁMEK Vlastimil 5005 82611
1099 AHL Gert 3003 41111
1099 AMRILLAV Lazy 5005 12511
1099 BARÁNEK Pavel 5212 171511
1099 BARTOŇ David 7007 13111
1099 BARTOŇ Ondřej 5005 32411
1099 BECHER Tomáš 7403 372511
1099 BĚLINA Nikola 194015 307811
1099 BELSKÝ Petr 4004 41711
1099 BORÁŇ David 142012 164711
1099 BRÄUNER Tomáš 6204 92411
1099 BRZEZINKA Szymon 4004 11611
1099 CIRHANOVÁ Daniela 9306 202211
1099 COUFAL Jan 4121 1411
1099 ČURDA Martin 7205 132611
1099 DIETRICH Dorota 5104 81111
1099 DRAJNA Marek 4004 51911
1099 FEGLER Daniel 5005 63811
1099 FLEK Martin 4103 7711
1099 FOLTÝNOVÁ Marcela 5203 4711
1099 FRANK Michal 6105 73711
1099 FROHLICH Pavel 4004 82311
1099 GÄNSLEROVÁ Markéta 3102 3611
1099 GILL Šimon 4013 51211
1099 GULAS Josef 12507 403611
1099 HART Tomáš 4004 82111
1099 HAUSER Martin 5104 63611
1099 HEINE Roman 6006 53511
1099 HERBRICH Bartoloměj 8116 82611
1099 HOLÍK Stanislav 5104 122711
1099 HOLÝ Ondřej 4004 11611
1099 HRDINA Michal 6105 72811
1099 HROMAS David 4004 32111
1099 CHARVÁT Václav 6303 181811
1099 CHOVANEC Jan 3003 21511
1099 ISHIDA Nanako 6006 41611
1099 KALIÁN Pavel 6402 22911
1099 KAPLÁNEK Ota 5005 51411
1099 KLAUS Radek 4004 21411
1099 KOCUREK Jan 4004 22811
1099 KOČMÁNEK Ladislav 6006 84311
1099 KOLÁŘ Otakar jun. 282026 3115111
1099 KOŘÍNEK Matyáš 6006 42111
1099 KOSÁREK Pavel 5005 82911
1099 KOVAROVIČ Kryštof 5005 12611
1099 KRATOCHVÍL Petr 6204 161711
1099 KRIŠTOFÍK Adam 1001 1211
1099 KRYLLOVÁ Liliana 2101 3411
1099 KŘÍŽ Jan 5005 62611
1099 KŠANDOVÁ Barbora 4202 5811
1099 KUBEŠ Michal 6204 182911
1099 KUČEROVÁ Monika 3102 3811
1099 KYZLINK Adam 2002 0811
1099 LEŽÁK Zdeněk 7304 183811
1099 LIPERT Vlastimil 3003 5911
1099 MAŠEK Pavel 6303 172311
1099 MAŠEK Tomáš 4004 52811
1099 MICHAL Milan 5005 41711
1099 MICHÁLEK Lukáš II 6204 122411
1099 MIKŠI Jiří 6105 73211
1099 MULLER Ivo 7223 212111
1099 NEUER Tomáš 5203 8811
1099 NIKL Zdeněk 6204 222611
1099 ODEHNAL Jakub 14329 186511
1099 PARÁK Rudolf 3021 2411
1099 PIROCHTA David 5104 11811
1099 POTYKA Arkadiusz 5005 52911
1099 POTYKA Artur 5104 63111
1099 ROUDNICKÝ Josef 4004 21411
1099 ŘEHOŘOVÁ Tereza 6204 61911
1099 SEIDL Martin 9207 125811
1099 SEJVL Jaroslav 6204 131411
1099 SIEDLECKI Maciej 7205 142011
1099 SIEGL Petr 6105 153211
1099 SKÁLA Petr 4004 44111
1099 SOSNOVSKÝ Ondřej 5005 32911
1099 SPRINGER Jindřich 122010 175911
1099 SUŠIILOVÁ Lenka 1001 1311
1099 SYS Jaromír 5005 23211
1099 ŠAFRANEC Tomáš 5005 54111
1099 TALESKI Alen 3003 31411
1099 TIPAN Radek 4004 12211
1099 TOMAN Ondřej II. 10217 243711
1099 TRILČ Tobiáš 4202 81211
1099 VÁCLAVEK Jan 4004 32311
1099 VALVODA Daniel 4103 31011
1099 VASSOVÁ Anna 8215 82411
1099 VENTRUBA Vít 1001 2511
1099 VOLFOVÁ Natálie 4103 41411
1099 VYORAL Antonín 5203 61711
1099 WITKOWSKI Szymon 5005 52211
1099 ZEMAN Pavel 4103 52011
1099 ZIMON Patryk 121110 133811
1099 ZOULAS Konstantinos 6006 42411
1100 ATTAK Vladislav 5203 71310
1100 BARANÍK Tomáš 6204 92510
1100 BÁRTA Augustin 5104 202510
1100 BARTÁK Josef 1001 0110
1100 Bazalová ADÉLA 9306 153310
1100 BLAHOUT Matyáš 1100 3210
1100 BLAŽÍČEK Štěpán 6105 41810
1100 BONDARCUK Slavek 7106 93010
1100 BUDAY Miroslav 205015 236010
1100 CEJNEK ADAM 6204 93110
1100 DANGOVÁ Sabina 1010 1110
1100 FIALA Dan 4004 32610
1100 FOUKAL Miroslav 6006 43910
1100 GÁBOR Dominik 3102 2410
1100 GROINSKI Bogdan 7115 103810
1100 HELMA Jaroslav 6006 75510
1100 HERBORTOVÁ Iris 2020 0010
1100 HLADÍK Martin 5212 81010
1100 HORÁK Matyáš 5104 73810
1100 HOTAŘ Antonín 6105 44310
1100 HOUSKA Marek 11605 293810
1100 HRADECKÝ Tomáš 122010 164210
1100 HRADIL Dušan 194015 317510
1100 JARUŠEK Josef 6204 162210
1100 KASL Pavel 9108 74410
1100 KLAUS Kryštof 4103 21410
1100 KOSTĚNEC Jiří 7115 63410
1100 KOUT David 6204 81710
1100 KRAKO Martin 6402 7310
1100 KREZL Daniel 111010 145010
1100 KŮŘIL Vojtěch 4202 61010
1100 LOKVENC Pavel 6105 62810
1100 MATOLIAKOVÁ Iva 2011 1310
1100 MĚSTECKÁ Michala 6105 62110
1100 MILETÍN Václav 4121 6410
1100 MIRGA Marek 4202 81310
1100 NĚMEC Ivoš 1100 1010
1100 PETERKA Petr Jun. 3102 91310
1100 PITNEROVÁ Zuzana 6204 131410
1100 PLUČNAR Zdeněk 5302 19910
1100 POREMBSKÝ Michal 6303 171610
1100 PŘIBIL Michal 6204 102210
1100 RACOVÁ Michala 6105 74710
1100 RAIT Kryštof 3003 2610
1100 ŘEHOŘ Dominik 10109 164210
1100 SAILER Tomáš 6204 91310
1100 SARMINOVÁ Alexandra 2002 11010
1100 SCHINDLER Adam 4013 21310
1100 SIVÁK Matěj 2101 4510
1100 SPOUSTA Petr 8107 74010
1100 ŠESTÁKOVÁ Nikola 7106 72810
1100 ŠIC Petr Sen. 3012 0210
1100 ŠPLECHTA Jakub 7106 103210
1100 ŠROMOVÁ Denisa 5203 5810
1100 ŠTANDERA Adam 6114 132210
1100 ŠTEFÁČEK Daniel 6114 112410
1100 ŠVÉDA Martin 13418 193310
1100 TOPITZEROVÁ Eliška 3012 3610
1100 TUREČEK Ivo 111010 296910
1100 VACEK Ondřej 6303 262310
1100 VÁLOVÁ Diana 3111 2310
1100 VASSOVÁ Ema 8215 104110
1100 VESECKÝ Marek 6303 92810
1100 VODĚRA Marián 6312 12910
1100 VU Viet Dinh Trong 3012 31110
1100 WALCZAK Daniel 5104 72610
1100 ZAHORUJKO Vasil 6303 111010
1100 ZEMANOVÁ Anna 1001 3510
1100 ZIKÁNOVÁ Nikol 3102 6510
1101 ASZTEMBORSKÝ Petr 6123 9179
1101 BACHÁR Vladimír 6105 10269
1101 BENEŠOVÁ Aneta 1001 019
1101 BRÄUNER Eduard 6204 10149
1101 CAHA Tomáš 10208 29609
1101 CUPOVÁ Eliška 5014 7269
1101 ČERVEŇÁK Martin 6303 20239
1101 ČESKÝ Michal 7304 14209
1101 ČIŽMÁR Miroslav 6114 11429
1101 FRANĚK Sebastián 162014 16639
1101 HEJDUK Zdeněk 5104 13379
1101 HEPPER Karol 6204 10209
1101 HLAVATÝ Jiří 6105 6139
1101 HORÁKOVÁ Lucie 4202 559
1101 HORŇÁK Jiří 5203 12229
1101 HRODEK Štěpán 4013 4239
1101 HUBÁČEK Radek 6105 13329
1101 CHALOUPEK Štěpán 4112 17249
1101 CHALOUPKOVÁ Anna 6204 17139
1101 JANÍČEK Tomáš 6204 14179
1101 JURKA Samuel 152013 15649
1101 KASTNER Jan 5212 13189
1101 KAULINCOVÁ Hana 4004 3279
1101 KOLÁŘ David 6204 11219
1101 KÓZL Tomáš 7106 11249
1101 KRYLL Rostistav 2011 129
1101 KUBÁT Martin 1010 119
1101 KUCHÁREK David Sen. 3012 159
1101 LANÍČEK Ondřej 6204 10239
1101 LENC Matěj 4004 0259
1101 MALÁ Sára 4112 569
1101 MAREK Kamil 7115 6219
1101 MARKLOVÁ Karolína 4112 8129
1101 MIŠÍKOVÁ Sára 3012 4129
1101 MORAVEC Jakub 7106 5289
1101 MUDROCH Roman 6123 19299
1101 MURCINOVÁ Kateřina 6105 15359
1101 NOVÁK Adam 6114 20339
1101 OSTAPENKO Kateryna 2011 149
1101 PETERKOVÁ Veronika 9117 9409
1101 PILECKÝ Jiří 6105 11269
1101 PLEVOVÁ SIMONA 9117 3279
1101 PODLAHA František 6204 13369
1101 POLÁŠEK Martin 6204 16149
1101 RUSNOK Samuel 6123 10149
1101 RUSSNÁK Václav 4211 649
1101 ŘEHÁČEK Vít 9117 5549
1101 SERATOVSKÝ František 7403 18239
1101 SIMR Martin 2002 079
1101 STANČÍK Josef 5302 959
1101 STRUHOVSKÝ Richard 8116 14489
1101 STRUNG Martin 5104 3149
1101 STUMBAUER Tomáš 6204 11229
1101 SYROVÝ Jan 8026 6179
1101 SZEGENYOVÁ Adela 5104 2219
1101 ŠISTEK Jakub 5104 6229
1101 ŠVIHÁLEK Miroslav 9225 16289
1101 TOMÍČEK Jan 5203 11159
1101 VALENTA Marek 4112 349
1101 VÁŇA Ladislav 6204 20259
1101 VANĚK Martin 6006 3299
1101 VELIKANIČ Milan 6204 12249
1101 VINŠ Jan 8107 15409
1101 VÍTÁMVÁSOVÁ Monika 2101 339
1101 VITR Marek 3102 189
1101 VOLCHEK Anna 6204 13229
1101 VOLŠIČKA Jiří 3021 019
1101 VOPRAVIL Ondřej 5104 8139
1101 WUSCHKO Mario 2101 469
1101 ŽUFFOVÁ Patricie 4103 8109

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče PŘIBIL Michal (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče PŘIBIL Michal (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče PŘIBIL Michal (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče PŘIBIL Michal

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče PŘIBIL Michal

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče PŘIBIL Michal

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player PŘIBIL Michal

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player PŘIBIL Michal

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
Zpět na seznam hráčů