
PŘIBIL Michal
JednotlivciBHC 15. ZŠ Most1CP turnaje
Úspěchy hráče PŘIBIL Michal
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče PŘIBIL Michal
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 LET BHC MOST 2026 | 10.01.2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | 6 | 10 | 47 |
| Celkem | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | 6 | 10 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1100
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 1099 | ADÁMEK Vlastimil | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | 11 |
| 1099 | AHL Gert | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 1099 | AMRILLAV Lazy | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 11 |
| 1099 | BARÁNEK Pavel | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 11 |
| 1099 | BARTOŇ David | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31 | 11 |
| 1099 | BARTOŇ Ondřej | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 11 |
| 1099 | BECHER Tomáš | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 25 | 11 |
| 1099 | BĚLINA Nikola | 19 | 4 | 0 | 15 | 30 | 78 | 11 |
| 1099 | BELSKÝ Petr | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 11 |
| 1099 | BORÁŇ David | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 47 | 11 |
| 1099 | BRÄUNER Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 11 |
| 1099 | BRZEZINKA Szymon | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 11 |
| 1099 | CIRHANOVÁ Daniela | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 22 | 11 |
| 1099 | COUFAL Jan | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 1099 | ČURDA Martin | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 26 | 11 |
| 1099 | DIETRICH Dorota | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 11 |
| 1099 | DRAJNA Marek | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 11 |
| 1099 | FEGLER Daniel | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38 | 11 |
| 1099 | FLEK Martin | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 11 |
| 1099 | FOLTÝNOVÁ Marcela | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 1099 | FRANK Michal | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 37 | 11 |
| 1099 | FROHLICH Pavel | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | 11 |
| 1099 | GÄNSLEROVÁ Markéta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 1099 | GILL Šimon | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 11 |
| 1099 | GULAS Josef | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 36 | 11 |
| 1099 | HART Tomáš | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 11 |
| 1099 | HAUSER Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 36 | 11 |
| 1099 | HEINE Roman | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 35 | 11 |
| 1099 | HERBRICH Bartoloměj | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | 11 |
| 1099 | HOLÍK Stanislav | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | 11 |
| 1099 | HOLÝ Ondřej | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 11 |
| 1099 | HRDINA Michal | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | 11 |
| 1099 | HROMAS David | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 11 |
| 1099 | CHARVÁT Václav | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 11 |
| 1099 | CHOVANEC Jan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| 1099 | ISHIDA Nanako | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 11 |
| 1099 | KALIÁN Pavel | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 11 |
| 1099 | KAPLÁNEK Ota | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 11 |
| 1099 | KLAUS Radek | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 11 |
| 1099 | KOCUREK Jan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 11 |
| 1099 | KOČMÁNEK Ladislav | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 | 11 |
| 1099 | KOLÁŘ Otakar jun. | 28 | 2 | 0 | 26 | 31 | 151 | 11 |
| 1099 | KOŘÍNEK Matyáš | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | 11 |
| 1099 | KOSÁREK Pavel | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | 11 |
| 1099 | KOVAROVIČ Kryštof | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | 11 |
| 1099 | KRATOCHVÍL Petr | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | 11 |
| 1099 | KRIŠTOFÍK Adam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 1099 | KRYLLOVÁ Liliana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 1099 | KŘÍŽ Jan | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | 11 |
| 1099 | KŠANDOVÁ Barbora | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 1099 | KUBEŠ Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | 11 |
| 1099 | KUČEROVÁ Monika | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 1099 | KYZLINK Adam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 1099 | LEŽÁK Zdeněk | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 38 | 11 |
| 1099 | LIPERT Vlastimil | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| 1099 | MAŠEK Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 | 11 |
| 1099 | MAŠEK Tomáš | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | 11 |
| 1099 | MICHAL Milan | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 11 |
| 1099 | MICHÁLEK Lukáš II | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | 11 |
| 1099 | MIKŠI Jiří | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | 11 |
| 1099 | MULLER Ivo | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 11 |
| 1099 | NEUER Tomáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 11 |
| 1099 | NIKL Zdeněk | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | 11 |
| 1099 | ODEHNAL Jakub | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 65 | 11 |
| 1099 | PARÁK Rudolf | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 1099 | PIROCHTA David | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | 11 |
| 1099 | POTYKA Arkadiusz | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 11 |
| 1099 | POTYKA Artur | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 31 | 11 |
| 1099 | ROUDNICKÝ Josef | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 11 |
| 1099 | ŘEHOŘOVÁ Tereza | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 11 |
| 1099 | SEIDL Martin | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58 | 11 |
| 1099 | SEJVL Jaroslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | 11 |
| 1099 | SIEDLECKI Maciej | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | 11 |
| 1099 | SIEGL Petr | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 32 | 11 |
| 1099 | SKÁLA Petr | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | 11 |
| 1099 | SOSNOVSKÝ Ondřej | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 11 |
| 1099 | SPRINGER Jindřich | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 59 | 11 |
| 1099 | SUŠIILOVÁ Lenka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 1099 | SYS Jaromír | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | 11 |
| 1099 | ŠAFRANEC Tomáš | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | 11 |
| 1099 | TALESKI Alen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 11 |
| 1099 | TIPAN Radek | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 11 |
| 1099 | TOMAN Ondřej II. | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 37 | 11 |
| 1099 | TRILČ Tobiáš | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 11 |
| 1099 | VÁCLAVEK Jan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 11 |
| 1099 | VALVODA Daniel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 1099 | VASSOVÁ Anna | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 24 | 11 |
| 1099 | VENTRUBA Vít | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 1099 | VOLFOVÁ Natálie | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 11 |
| 1099 | VYORAL Antonín | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 11 |
| 1099 | WITKOWSKI Szymon | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 11 |
| 1099 | ZEMAN Pavel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | 11 |
| 1099 | ZIMON Patryk | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 38 | 11 |
| 1099 | ZOULAS Konstantinos | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | 11 |
| 1100 | ATTAK Vladislav | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 10 |
| 1100 | BARANÍK Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | 10 |
| 1100 | BÁRTA Augustin | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 25 | 10 |
| 1100 | BARTÁK Josef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 1100 | Bazalová ADÉLA | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 33 | 10 |
| 1100 | BLAHOUT Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 1100 | BLAŽÍČEK Štěpán | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 10 |
| 1100 | BONDARCUK Slavek | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 30 | 10 |
| 1100 | BUDAY Miroslav | 20 | 5 | 0 | 15 | 23 | 60 | 10 |
| 1100 | CEJNEK ADAM | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 31 | 10 |
| 1100 | DANGOVÁ Sabina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1100 | FIALA Dan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 10 |
| 1100 | FOUKAL Miroslav | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 39 | 10 |
| 1100 | GÁBOR Dominik | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 1100 | GROINSKI Bogdan | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 38 | 10 |
| 1100 | HELMA Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 55 | 10 |
| 1100 | HERBORTOVÁ Iris | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1100 | HLADÍK Martin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 1100 | HORÁK Matyáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 38 | 10 |
| 1100 | HOTAŘ Antonín | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 43 | 10 |
| 1100 | HOUSKA Marek | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 38 | 10 |
| 1100 | HRADECKÝ Tomáš | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 42 | 10 |
| 1100 | HRADIL Dušan | 19 | 4 | 0 | 15 | 31 | 75 | 10 |
| 1100 | JARUŠEK Josef | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | 10 |
| 1100 | KASL Pavel | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 44 | 10 |
| 1100 | KLAUS Kryštof | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 10 |
| 1100 | KOSTĚNEC Jiří | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 34 | 10 |
| 1100 | KOUT David | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | 10 |
| 1100 | KRAKO Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 1100 | KREZL Daniel | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 50 | 10 |
| 1100 | KŮŘIL Vojtěch | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 |
| 1100 | LOKVENC Pavel | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | 10 |
| 1100 | MATOLIAKOVÁ Iva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 1100 | MĚSTECKÁ Michala | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | 10 |
| 1100 | MILETÍN Václav | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 1100 | MIRGA Marek | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 10 |
| 1100 | NĚMEC Ivoš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1100 | PETERKA Petr Jun. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 10 |
| 1100 | PITNEROVÁ Zuzana | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | 10 |
| 1100 | PLUČNAR Zdeněk | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 1100 | POREMBSKÝ Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 10 |
| 1100 | PŘIBIL Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | 10 |
| 1100 | RACOVÁ Michala | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 47 | 10 |
| 1100 | RAIT Kryštof | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| 1100 | ŘEHOŘ Dominik | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 42 | 10 |
| 1100 | SAILER Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 10 |
| 1100 | SARMINOVÁ Alexandra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 1100 | SCHINDLER Adam | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 |
| 1100 | SIVÁK Matěj | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 1100 | SPOUSTA Petr | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 40 | 10 |
| 1100 | ŠESTÁKOVÁ Nikola | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 28 | 10 |
| 1100 | ŠIC Petr Sen. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 1100 | ŠPLECHTA Jakub | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 32 | 10 |
| 1100 | ŠROMOVÁ Denisa | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 1100 | ŠTANDERA Adam | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 | 10 |
| 1100 | ŠTEFÁČEK Daniel | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | 10 |
| 1100 | ŠVÉDA Martin | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 33 | 10 |
| 1100 | TOPITZEROVÁ Eliška | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 1100 | TUREČEK Ivo | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 69 | 10 |
| 1100 | VACEK Ondřej | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 10 |
| 1100 | VÁLOVÁ Diana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 1100 | VASSOVÁ Ema | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 41 | 10 |
| 1100 | VESECKÝ Marek | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | 10 |
| 1100 | VODĚRA Marián | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
| 1100 | VU Viet Dinh Trong | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 1100 | WALCZAK Daniel | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | 10 |
| 1100 | ZAHORUJKO Vasil | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 10 |
| 1100 | ZEMANOVÁ Anna | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 1100 | ZIKÁNOVÁ Nikol | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 1101 | ASZTEMBORSKÝ Petr | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 9 |
| 1101 | BACHÁR Vladimír | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | 9 |
| 1101 | BENEŠOVÁ Aneta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 1101 | BRÄUNER Eduard | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | 9 |
| 1101 | CAHA Tomáš | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 60 | 9 |
| 1101 | CUPOVÁ Eliška | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 26 | 9 |
| 1101 | ČERVEŇÁK Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | 9 |
| 1101 | ČESKÝ Michal | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | 9 |
| 1101 | ČIŽMÁR Miroslav | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 42 | 9 |
| 1101 | FRANĚK Sebastián | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | 63 | 9 |
| 1101 | HEJDUK Zdeněk | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | 9 |
| 1101 | HEPPER Karol | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | 9 |
| 1101 | HLAVATÝ Jiří | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 9 |
| 1101 | HORÁKOVÁ Lucie | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 1101 | HORŇÁK Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | 9 |
| 1101 | HRODEK Štěpán | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 9 |
| 1101 | HUBÁČEK Radek | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | 9 |
| 1101 | CHALOUPEK Štěpán | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 24 | 9 |
| 1101 | CHALOUPKOVÁ Anna | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | 9 |
| 1101 | JANÍČEK Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | 9 |
| 1101 | JURKA Samuel | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 64 | 9 |
| 1101 | KASTNER Jan | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 9 |
| 1101 | KAULINCOVÁ Hana | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 9 |
| 1101 | KOLÁŘ David | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | 9 |
| 1101 | KÓZL Tomáš | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | 9 |
| 1101 | KRYLL Rostistav | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 1101 | KUBÁT Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 1101 | KUCHÁREK David Sen. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 1101 | LANÍČEK Ondřej | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 | 9 |
| 1101 | LENC Matěj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 9 |
| 1101 | MALÁ Sára | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 1101 | MAREK Kamil | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | 9 |
| 1101 | MARKLOVÁ Karolína | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 9 |
| 1101 | MIŠÍKOVÁ Sára | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 |
| 1101 | MORAVEC Jakub | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 28 | 9 |
| 1101 | MUDROCH Roman | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 29 | 9 |
| 1101 | MURCINOVÁ Kateřina | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 35 | 9 |
| 1101 | NOVÁK Adam | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 33 | 9 |
| 1101 | OSTAPENKO Kateryna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 1101 | PETERKOVÁ Veronika | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 40 | 9 |
| 1101 | PILECKÝ Jiří | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | 9 |
| 1101 | PLEVOVÁ SIMONA | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27 | 9 |
| 1101 | PODLAHA František | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 36 | 9 |
| 1101 | POLÁŠEK Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 14 | 9 |
| 1101 | RUSNOK Samuel | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 9 |
| 1101 | RUSSNÁK Václav | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 1101 | ŘEHÁČEK Vít | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 54 | 9 |
| 1101 | SERATOVSKÝ František | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 23 | 9 |
| 1101 | SIMR Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 1101 | STANČÍK Josef | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 |
| 1101 | STRUHOVSKÝ Richard | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 48 | 9 |
| 1101 | STRUNG Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 9 |
| 1101 | STUMBAUER Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | 9 |
| 1101 | SYROVÝ Jan | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | 9 |
| 1101 | SZEGENYOVÁ Adela | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 9 |
| 1101 | ŠISTEK Jakub | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | 9 |
| 1101 | ŠVIHÁLEK Miroslav | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 28 | 9 |
| 1101 | TOMÍČEK Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 9 |
| 1101 | VALENTA Marek | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 1101 | VÁŇA Ladislav | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | 9 |
| 1101 | VANĚK Martin | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | 9 |
| 1101 | VELIKANIČ Milan | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | 9 |
| 1101 | VINŠ Jan | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 40 | 9 |
| 1101 | VÍTÁMVÁSOVÁ Monika | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 1101 | VITR Marek | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 1101 | VOLCHEK Anna | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | 9 |
| 1101 | VOLŠIČKA Jiří | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 1101 | VOPRAVIL Ondřej | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 9 |
| 1101 | WUSCHKO Mario | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| 1101 | ŽUFFOVÁ Patricie | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No WTHA tournaments for this player. | |||||||||||
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 1. ligy hráče PŘIBIL Michal (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy hráče PŘIBIL Michal (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče PŘIBIL Michal (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče PŘIBIL Michal
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče PŘIBIL Michal
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | |||||||||
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče PŘIBIL Michal
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva). | |||||||||
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player PŘIBIL Michal
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva). | |||||||||
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player PŘIBIL Michal
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva). | |||||||||
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No European Championship singles data for this player. | ||||||||||