
KODADA Jan
RepreCzech Republic
JednotlivciBHC 15.ZŠ Most3CP turnaje1WTHA turnaje
Úspěchy hráče KODADA Jan
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče KODADA Jan
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPRES OLYMPIJSKÝ DEN 2026 - ŠPRTEC I. | 23.06.2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 19 | 16 |
| POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | 6 | 88 | 66 |
| 30 LET BHC MOST 2026 | 10.01.2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | 3 | 6 | 51 |
| Celkem | 17 | 4 | 0 | 13 | 31 | 78 | 11 | 113 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #997
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 996 | BOŠANSKÝ Lukáš | 17 | 7 | 0 | 10 | 46 | 69 | 114 |
| 996 | KALAMÁŘ Milan | 30 | 12 | 0 | 18 | 104 | 105 | 114 |
| 996 | KARVAY Luděk | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 67 | 114 |
| 996 | PUDELKOVÁ Vendula | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 32 | 114 |
| 997 | BLAŽEK Petr | 14 | 7 | 0 | 7 | 36 | 39 | 113 |
| 997 | FLORIÁN Lukáš | 32 | 8 | 2 | 22 | 76 | 143 | 113 |
| 997 | GABČO Jakub | 16 | 9 | 1 | 6 | 55 | 62 | 113 |
| 997 | KODADA Jan | 17 | 4 | 0 | 13 | 31 | 78 | 113 |
| 997 | POKLUDA Jakub | 20 | 9 | 0 | 11 | 70 | 61 | 113 |
| 997 | POLÁČEK Marek | 13 | 5 | 1 | 7 | 36 | 39 | 113 |
| 997 | PROCHÁZKA Matěj | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 56 | 113 |
| 997 | STANČÍK Kamil | 37 | 9 | 1 | 27 | 59 | 151 | 113 |
| 997 | ZETTEL Natalie Laura | 30 | 9 | 3 | 18 | 54 | 95 | 113 |
| 998 | DOBIÁŠ Antonín | 28 | 10 | 0 | 18 | 80 | 116 | 112 |
| 998 | GREGOR Štěpán | 20 | 4 | 5 | 11 | 46 | 59 | 112 |
| 998 | KRÁL Lukáš | 17 | 6 | 0 | 11 | 36 | 54 | 112 |
| 998 | PETROVCOVÁ Nikola | 17 | 5 | 1 | 11 | 43 | 51 | 112 |
| 998 | SEHRIG Max | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 27 | 112 |
| 998 | ŠPAK Petr | 24 | 5 | 0 | 19 | 43 | 119 | 112 |
| 998 | ŠPLÍCHAL Pavel | 18 | 8 | 0 | 10 | 35 | 51 | 112 |
| 998 | VĚROSTA Petr | 35 | 16 | 0 | 19 | 120 | 122 | 112 |
| 998 | ZACHRLA Tomáš | 19 | 6 | 0 | 13 | 36 | 57 | 112 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | 6 | 13 | 66 |
| Total WTHA | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | 6 | 13 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #246
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| ... | ||||||||
| 245 | ABRAMOV Yuriy | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | 14 |
| 245 | BABAEVA Albina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 245 | BALYI Botoud Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 245 | BUTYREV Dmitriy | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 245 | GERASIMOV Mikhael | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 245 | GOLIKOVA SHAHREZODA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | 14 |
| 245 | MALTSEV Timofey | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 245 | OBOROTOVA Daria | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 14 |
| 245 | PAREZ Jiri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 245 | PETROVA Alisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 245 | SMIRNOVA Elena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| 245 | URENIEVA Kristina | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 245 | VOLNÁ Klaudie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 245 | ZOLTÁN Dániel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 246 | ANDRESOVÁ Lucie | 20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 65 | 13 |
| 246 | ASTAHOV Dima | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 22 | 13 |
| 246 | BOYTSOV Konstantin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 246 | KHARIZOVA Hargiza | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 13 |
| 246 | KODADA Jan | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | 13 |
| 246 | MAKAROVA Eva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 246 | MALISHEVA Tatiana | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 |
| 246 | NARANTSOGT Goomaral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 246 | PASHKOV ALEKSANDR | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 28 | 13 |
| 246 | RŮŽIČKOVÁ Zdeňka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 246 | SMEJKAL Jakub | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 13 |
| 246 | ZHAROV Sergey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 247 | BERKÓ Sándor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 247 | GEXTO Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 247 | KUTIL Tomáš | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 37 | 12 |
| 247 | MALISHEVA Polina | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 247 | MENSHIKOVA Valeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 247 | OGNEVYUK Eva | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 247 | ORLOV MAKSIM | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 20 | 12 |
| 247 | PETROVCOVÁ Nikola | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 22 | 12 |
| 247 | POVETKIN Yaroslav | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 12 |
| 247 | SERHOVA Valeria | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 25 | 12 |
| 247 | SISKA Josef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 247 | STOLMAKOVA Vladislava | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 247 | SUCHKOVA Kamilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
Sezóny 1. ligy hráče KODADA Jan (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy hráče KODADA Jan (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče KODADA Jan (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče KODADA Jan
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče KODADA Jan
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | |||||||||
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče KODADA Jan
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva). | |||||||||
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player KODADA Jan
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva). | |||||||||
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player KODADA Jan
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva). | |||||||||
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No European Championship singles data for this player. | ||||||||||