11. 7. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto TÓTH Martin

TÓTH Martin

BHC MostJednotlivciBHC Most
4CP turnaje

Úspěchy hráče TÓTH Martin

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče TÓTH Martin

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
30 LET BHC MOST 2026 10.01.2026 6303 1612 94126
POHÁR MĚSTA MOSTU 2007 15.12.2007 7205 1323 41032
POHÁR B.H.C. MOST 1999 - Most 09.10.1999 7205 1732 4-1632
ŠTURSA EXPANSIONS CUP 95 - Stochov 04.03.1995 6105 2132 2362
Celkem 268018 6799 1938
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1072
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1071 BENEŠ David 11119 116139
1071 BORTLÍK Dominik 121011 155239
1071 DVOŘÁČEK Libor 6204 172839
1071 DZENDZELOVSKY Sergej 8206 122939
1071 HÁJKOVÁ Nicol 2110 5439
1071 JANDORA Miroslav 6015 72439
1071 KUNDRÁT František 8317957 9227039
1071 MILLER Daniel 3210 5039
1071 MINAŘÍK David 11506 312539
1071 MURAJOVÁ Veronika 7106 133139
1071 OBOLECKÝ Michal 211128 483639
1071 PETŘÍČEK Jakub 7205 132539
1071 PITTNER Tomáš 227114 608439
1071 RAJCHMAN Milan 7205 92039
1071 SCHNATTINGER Michal 184014 306339
1071 SUCHAN Stanislav 8305 234039
1071 ŠAFAŘÍK Josef 12408 245439
1071 ŠEVČÍK Jan 224117 4516939
1071 ŠOBROVÁ Jana 7214 92539
1071 TIEDE Jonas 1001 0139
1071 TOMÍČEK Jiří 12408 485439
1071 VOKÁL Radek 11308 203539
1071 VOKOUN Tomáš 12408 335839
1071 WALTER Tomáš 8404 262839
1071 ZÁBOJ Pavel 12336 101939
1071 ŽEHNÁLEK František 7502 161139
1072 CIROK Michal 12309 377738
1072 DOSTÁL Marek 11209 175038
1072 ELZNIC Martin 4112 2738
1072 GOTTWALD Eduard 186012 396438
1072 HLAVÁČ Adam 14419 296138
1072 CHODURA René 8404 241838
1072 KADLECOVÁ Hana 7304 151538
1072 KOHOUT Zdeněk 144010 316538
1072 KOŠLER Jan 4211 9738
1072 KRČEK David 8404 343338
1072 KUBÍK Tomáš 10406 173438
1072 KUBIŠTA Kryštof 9135 42838
1072 MAREK Lukasz 7304 131638
1072 OSLIZLOK Robert 13508 474638
1072 PANEK Petr 16709 466738
1072 PEČÍNKA Václav 8305 132338
1072 PERNICKÝ Jiří sen. 387031 6214338
1072 PRUCHNICKI Štěpán 133010 266538
1072 SAZIMA Antonín 3111 4338
1072 SOUKUP Marek 12525 263238
1072 TÓTH Martin 268018 679938
1072 VOSÁHLO Petr 9126 112438
1072 WIDENKA Szymon 12408 323838
1072 ZAPLETAL Tomáš 13409 346838
1072 ZIEGLER Dominik 7205 222838
1072 ZLÁMALOVÁ Libuše 15465 6938
1072 ZOBAČ Adam 10307 194538
1072 ZVADA Pavel 2610115 487638
1073 BOHÁČ Ondřej 203512 4210137
1073 BOHÁČKOVÁ Michaela 185112 285237
1073 DENK Tomas 11308 203937
1073 DOMINGUEZ Lukáš 186012 477337
1073 DVOŘÁČEK Marek 5203 272337
1073 FOJTÍK Matyáš 278118 498637
1073 GRULICH Jan 3003 0737
1073 HAMSA Vojtěch 14419 154137
1073 JONÁŠ Roman 5203 141437
1073 KONOPÍK Daniel 5203 121237
1073 KOPČIL Matěj 7304 122237
1073 KRUPA Katarzyna 11605 353337
1073 PÁTECKÝ Daniel 4202 91137
1073 PÍREK Tomáš 7412 312537
1073 REINDL David 9405 273737
1073 SAMEC Josef 11209 145937
1073 SOBOTKA Miroslav 11317 202937
1073 STANĚK Milan 5203 8937
1073 ŠÍMA Jiří 7205 123837
1073 ULLWER Dan 7205 112737
1073 VENTRUBA Ondřej 7115 133237
1073 ZACZEK Mateusz 12417 365737
1073 ZUSKA Jan 12327 153537

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče TÓTH Martin (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče TÓTH Martin (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče TÓTH Martin (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče TÓTH Martin

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče TÓTH Martin

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče TÓTH Martin

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player TÓTH Martin

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player TÓTH Martin

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
Zpět na seznam hráčů