11. 7. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto KOHOUTOVÁ Agáta

KOHOUTOVÁ Agáta

7.ZŠ MostJednotlivci7.ZŠ Most
1CP turnaje

Úspěchy hráče KOHOUTOVÁ Agáta

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče KOHOUTOVÁ Agáta

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
30 LET BHC MOST 2026 10.01.2026 6105 420 3255
Celkem 6105 420 32
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1108
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1107 BÁČA Matouš 6024 5263
1107 BAMBUCH Erik 4013 2133
1107 BOLKOVÁ Petra 5104 6133
1107 BORECKÝ Michal 4103 693
1107 BRABLECOVÁ Lucie 6105 11163
1107 BRODSKÁ Justýna 3012 143
1107 CINGEL Dominik 2002 0133
1107 DEMUTHOVÁ Aneta 3012 023
1107 FANTA Matyáš 4103 5133
1107 FIALOVÁ Jana 5104 11363
1107 FILINGER Šimon 5104 3223
1107 FOLTÝN Jaroslav Sen. 4103 573
1107 FRITZSCH Nico 2011 363
1107 GAITATZIS Alexandra 4103 6133
1107 GOLÁŇ Josef 4103 683
1107 GRIMM Petr 3003 1133
1107 HAD Kamil 5104 8193
1107 HÁJKOVÁ Alena 3003 3123
1107 HAMADA Vojtěch 6105 8193
1107 HANÁK Pavel 6105 19273
1107 HEJNYŠ Antonín 5203 11163
1107 HILBERT Jakub 8305 20213
1107 HÖFNER Jiří 4103 7123
1107 HOLBÍK Ivo 6204 18263
1107 HOLUB Roman 4112 5223
1107 HROŠEK Jaroslav 10109 15443
1107 HRUBANOVÁ Lucie 9009 18483
1107 HUML Pavel 4103 16203
1107 CHLUPOVÁ Nikola 6114 9243
1107 CHYTRÝ David 3003 193
1107 INDRA Luboš 6105 9193
1107 IRANOVÁ Dominika 6006 2313
1107 JAVŮREK Tomáš 9108 12403
1107 KALOS Lukáš 6105 12393
1107 KARADŽOV Vladan 2002 393
1107 KOCIÁN Vít 4004 5173
1107 KONDRÁT Patrik 2002 173
1107 KOS Vladimír 4202 5143
1107 KRÁSNÝ Jindřich 6204 13253
1107 KŘIŽANOVIČ Marek 4004 7173
1107 KŠANDOVÁ Sára 2011 013
1107 KUNEŠ Roman 3012 5143
1107 LEŽÁK Pavel 4103 19173
1107 MÁLEK Jakub 4112 13133
1107 MAREK Jiří 4004 7203
1107 MAREK Ondřej 6204 14203
1107 MAREK Petr 5005 3203
1107 MAŘÍK Tomáš 4004 1323
1107 MAŠA Oldřich 4004 5173
1107 MATYSKA František 6204 24173
1107 MIČOLA Tomáš 0000 003
1107 MILIÁN Ondřej 6015 8213
1107 MIMRÁČKOVÁ Petra 5203 14163
1107 NEKVAPIL Martin 5005 7293
1107 NĚMEČEK Pavel 3012 7303
1107 NEMEČKOVÁ Klára 5014 5383
1107 OCÁSEK Daniel 4013 2163
1107 PACINA Jakub 5104 5193
1107 PACKO Samuel 5104 5243
1107 PAVLÍKOVÁ Kateřina 4202 12173
1107 PETER Martin 2101 433
1107 POLÁK Ondřej 5005 4363
1107 PŘIJAL David 5104 8173
1107 RADOMSKI Jerzi 6114 7213
1107 RADZISZEWSKI Sylwester 7025 6183
1107 RICHTER Michal 5104 6123
1107 RUŽIČKA Tomáš 6105 9233
1107 RYBA Jakub 5104 10283
1107 SALUS Theodora 4013 3203
1107 SEIDERTOVÁ Petra 7106 17243
1107 SCHMIDTBAUEROVÁ Michaela 6015 3283
1107 SCHUBERT Max 3201 323
1107 SIGMUND Martin 3003 1103
1107 SIMANDL Jiří 5203 15153
1107 SITTA Tomáš 1001 253
1107 SKLENÁŘ Filip 3003 0263
1107 SLABÝ Michal 5104 17293
1107 SOUKUP Antonín 3012 183
1107 SOUKUP Lukáš 6204 15173
1107 STANĚK Jakub 4013 4213
1107 STEJSKAL Pavel 3003 183
1107 STIERANKA Filip 5203 583
1107 SZPEJCHER Wojtech 5014 7183
1107 ŠALANDA Jiří 4202 10193
1107 ŠÁLEK Tobiáš 5104 8183
1107 ŠIMERA Martin 5005 3173
1107 ŠOUKALOVÁ NATÁLIE 5104 5173
1107 ŠPAČKOVÁ Hana 4004 5183
1107 ŠPECIÁN Vojtěch 5113 5243
1107 ŠRŮMOVÁ Michaela 2002 183
1107 ŠVIHÁLEK Marek 9027 10253
1107 TOMEŠ Petr 5113 4133
1107 TRAZKALIK Dominik 2002 253
1107 TROJÁKOVÁ Veronika 3003 4103
1107 TUČEK David 7016 6363
1107 TŮMA Jan 4013 3133
1107 VALEŠOVÁ Kateřina 4004 153
1107 VLKOVÁ Tereza 1001 023
1107 VOKŘÁL Jakub 3012 363
1107 VOLHEJN Adam 4004 2233
1107 ZACZEK Iwona 6105 5173
1107 ZELMANOVIČ Vojtěch 4103 5263
1107 ZIKAN Patrik 4004 3183
1107 ZVATORA Petr 5104 17223
1108 AMBRUŠ Jaromír 5104 21342
1108 ANDERS Petr 6105 8362
1108 BAZALOVÁ Michaela 9009 6422
1108 BENDÍK Jan 3012 132
1108 BERAN Jaroslav 4004 5232
1108 BLÁHA Tomáš Jun. 5023 492
1108 BOUKALOVÁ Kateřina 3003 0162
1108 BRUŽEŇÁK Jan 4103 11162
1108 CACH David 4013 11212
1108 CUPELA Ondřej 4004 2142
1108 ČEVELOVÁ Zuzka 4013 4122
1108 FÉHER János Sen. 2002 082
1108 FIŠNAROVÁ Jana 6024 4172
1108 FOUKAL Marek 5005 6502
1108 FRANCOVÁ Kateřina 4103 3102
1108 FRAŇKOVÁ Karolína 9207 10352
1108 GAVENDA Martin 5005 6392
1108 GUDAT Justin 3012 492
1108 HALAŠ Peter 5005 10252
1108 HAMPL Petr 7007 8352
1108 HARANGOZZO Jan 4013 5142
1108 HEJNAL Martin 4112 9112
1108 HEMZA Jan 1100 102
1108 HESS Tomáš 6015 13332
1108 HLOŽEK Vratislav 5104 13182
1108 HOCELÍK Lukáš 5104 8202
1108 HOFBAUER Jakub 1001 022
1108 HOLUB Rostislav 3003 172
1108 HOMOLKA Adam 5203 12172
1108 HORVÁTHOVÁ Kristýna 5104 3102
1108 HOŠKOVÁ Eliška 5104 3132
1108 HOUDEK Michal 3102 262
1108 HRÚZ Marek 5203 9122
1108 HUNKA Antonín 120012 4922
1108 HYNL Jakub 1001 142
1108 CHLUPOVÁ Anna 6105 8252
1108 IŠTOK Tomáš 5104 7302
1108 JAKUBAŠEK Martin 2002 282
1108 JAŇURA Jakub 5005 2292
1108 JEHLIČKA Martin 3003 4212
1108 KALÁŠKOVÁ Renata 5005 5302
1108 KARADŽOV Julia 2002 1102
1108 KARAFOVÁ Nikola 5104 7222
1108 KATANÍK Miroslav 6024 5182
1108 KEKEL Jakub 4013 3232
1108 KERŠNEROVÁ Linda 6006 10372
1108 KIŠ-ČAJI Gabriel 4004 4232
1108 KLAUS Tadeáš 4004 0192
1108 KOHOUTKOVÁ Daniela 3003 6122
1108 KOHOUTOVÁ Agáta 6105 4202
1108 KOMÁREK Vladimír 2002 142
1108 KOPŘIVA Karel 2002 2102
1108 KORF Dominik 3003 3212
1108 KOSOVÁ Barbora 2002 032
1108 KOTRC Jan 6015 3252
1108 KOTRUS Marek 5005 2292
1108 KOVAŘÍK Jan 4103 7192
1108 KRAITL Tomáš 3003 1272
1108 KRÁTKÝ Zdeněk 5104 5272
1108 KROČIL Denis 3003 1142
1108 Kršák Jakub 6024 6212
1108 KUBINČÁK Kryštof 6024 1252
1108 KUČERA Josef 4004 8202
1108 KUČEROVÁ Hana 2002 0102
1108 KUCHAŘ Šimon 7106 6312
1108 KYSELA Jiří 10307 29412
1108 LACHKOVIČ Petr 6105 3202
1108 LONCARIČ Martin 5005 2232
1108 MADARASZ Simon 5023 5122
1108 MADĚRYČ Tadeáš 3102 4152
1108 MAGRELA Daniel 6114 7142
1108 MAJEROVÁ Zuzana 2011 132
1108 MALKUS Boris 2002 132
1108 MALÝ Filip 5104 16462
1108 MARUŠKOVÁ Adéla 3003 3132
1108 MAŠKOVÁ Amálie 3003 0112
1108 MATUŠKA Oldřich 174013 31802
1108 MIKULÁŠ David 4103 11102
1108 MIKULENKA Martin Sen. 6015 8302
1108 MIKULOVÁ Tereza 2002 1182
1108 MITTERMAYER Ivo 4103 7102
1108 MRÁZ Ondřej 6114 692
1108 MUSIL Robert 6204 13142
1108 NOVOTNÝ Filip 4103 9172
1108 OHÁŇKOVÁ Petra 5005 3252
1108 PACHMANOVÁ Nikola 6015 6332
1108 PAWLIK Benjamin 3012 3132
1108 PETRŮJ Zdeněk 5005 15292
1108 PILARČÍK Michal 3003 4112
1108 PLAČEK Vojtěch 8026 8342
1108 POCHMAN Jiří Jun. 4022 392
1108 POMPA Radek 3003 3162
1108 POSPÍŠIL Lukáš 2002 3102
1108 POSTLOVÁ Karolína 4004 4182
1108 PREISS Petr 5104 9162
1108 PUKL Roman 5005 9232
1108 RAJCHMAN Tomáš 5104 8172
1108 RASEK Michal 6006 7362
1108 RIZIKY Tomáš 6105 5102
1108 ROHRER Patrik 7106 5192
1108 ROKOŠ Jan 3102 7132
1108 ROMANEK Mateusz 7007 9352
1108 ROSA Patrik 5104 12282
1108 RUKAVIČKA Tomáš 6006 3272
1108 RYBNÍKÁŘOVÁ Emily 9306 13242
1108 SOCHOVÁ Kristýna 4004 6282
1108 SOKOL Jakub 5104 6212
1108 SPERL Tomáš 6105 21292
1108 STARZYCZNY Dominik 5005 2172
1108 STRZELCZOK Oskar 7115 11232
1108 SYSEL Patrik 6105 6282
1108 SZEWCZYK Tymoteusz 6105 6282
1108 ŠERÝ Dominik 4004 1162
1108 ŠÍBLOVÁ Barbora 6105 5292
1108 ŠÍDLOVÁ Yvetta 4103 10202
1108 ŠINDELKA Tomáš 5005 4182
1108 ŠOUKALOVÁ ADÉLA 5014 6212
1108 ŠTĚCH Pavel 9117 11342
1108 TAKAČ Tomáš 5104 3142
1108 TLACHOVÁ Kristýna 4103 392
1108 TÚRO Radim 4103 10252
1108 VÁLEK Tomáš 5005 5232
1108 VAŠEK Marián 5203 12192
1108 VEPŘEK Karel 6105 7272
1108 VÍTEK Miloš 5203 1392
1108 VOJTĚCH Martin 5113 6192
1108 VRBKA Vladimír 5104 8212
1108 VYSKOČIL Lukáš 6105 18272
1108 WEISSOVÁ Julie 4013 6102
1108 WOLKOWIECKI Sebastian 6105 6132
1108 ZMEŠKAL Eliáš 3003 3122
1108 ŽENATA Petr 6015 1202
1109 ADÁMEK Jakub 5104 7191
1109 AULÍK Tobiáš 3003 1131
1109 BAGINSKI Michal 6006 3261
1109 BALABÁN Luboš 5005 8161
1109 BENEŠ Vítek 5104 491
1109 BLÁHOVÁ Martina 5005 3331
1109 BLAŽÍČEK Stanislav 3003 281
1109 BOHATA Tomáš 1001 251
1109 BOK Marián 1001 011
1109 BORÁK Dominik 9108 12461
1109 BOREŠ Tomáš 5104 391
1109 BOTOŠ Tibor 5005 4391
1109 BRUNCLÍK Vilém 4004 2211
1109 CUŘÍK Josef 5005 3261
1109 ČEJKA Tomáš 1001 181
1109 ČUREJA David 4004 3201
1109 ČUTEK Lubomír 2002 181
1109 DINGA Antonín 6105 8251
1109 DOLANSKÝ Lukáš 5005 3201
1109 DOLEJŠÍ Lukáš 3003 5311
1109 DOLEŽALOVÁ Simona 4004 8131
1109 DOSTÁL Jan 2002 5121
1109 DŘÍNEK Martin 3003 0111
1109 ELSTNER Antonín 2002 0171
1109 FANGLBAUEROVÁ Jana 5005 2301
1109 FEJSÁK Martin 6006 17301
1109 FOLTÝN Jaroslav Jun. 3003 5191
1109 FRENZEL Jakub 5005 10291
1109 FUŇÁKOVÁ Marta 3003 0151
1109 GROMAN Adam 6024 5241
1109 HANÁK Radek 5014 5131
1109 HARNISCH Dominik 1001 051
1109 HELUSOVÁ Veronika 1001 031
1109 HEMZA Roman 1001 011
1109 HOLUB Stanislav 3003 141
1109 HONSOVÁ Jana 9018 8331
1109 HRDLIČKA Erik 6015 5221
1109 HUŠKA Vojtěch 7106 6221
1109 JANDA Ondřej 5005 0331
1109 JANKUJ Luboš 5104 7251
1109 JANOUCHOVÁ Pavla 6006 3161
1109 JANOUŠEK Karel 0000 001
1109 JULÍNEK Miroslav 5005 9261
1109 JULÍNEK Simon 7007 6281
1109 KAŠPAROVÁ Jana 5014 3171
1109 KEPERT Adam 5005 10311
1109 KLEPÁČEK Marek 4004 9311
1109 KLÍMOVÁ ŠÁRKA 5014 6211
1109 KLÍR Václav 4013 491
1109 KNOP Michal 5203 7141
1109 KOCINA Albert 4004 161
1109 KOCOUREK Jan 6015 4371
1109 KOČÁR Jaromír 133010 13301
1109 KOMÁREK Jakub 3003 2141
1109 KORVASOVÁ Veronika 2011 121
1109 KOŘÍNEK Dominik 4004 5141
1109 KOTYZOVÁ Natálie 7115 9201
1109 KOUTENSKÁ Nikol 1001 041
1109 KOVÁRNOVÁ Eliška 4004 5131
1109 KOZÁKOVÁ Martina 3003 171
1109 KRATOCHVÍLA Antonín 0000 001
1109 KRYNDLER Vladimír 5005 11271
1109 KŘENOVSKÝ Jan 3003 1131
1109 KUBÁNEK Lionel 1001 031
1109 KVAPIL Filip 4004 3321
1109 KYLÍŠEK Martin 4013 2201
1109 LANG Karel 110011 14491
1109 LOUCKÝ Adam 3003 2111
1109 LOUZENSKÝ Michael 4004 3231
1109 MACH Nikolas 4004 2211
1109 MAJERNÍK Dan 7205 12371
1109 MAŇO Marek 6006 6251
1109 MAREŠKOVÁ Petra 2002 061
1109 MICUNOVIC Roman 5104 4131
1109 MIHÁL Denis 4004 7271
1109 MIJIC Aleksandar 3003 7151
1109 MIKA Marek 1001 051
1109 MIRGA Robert 4004 5101
1109 MOKRÁČKOVÁ Kristýna 5023 151
1109 MOŠOVSKÝ Dominik 5104 9311
1109 NEUER Martin 3003 4131
1109 NEVYHOŠTĚNÝ Marek 5005 3201
1109 NISTOR Lukáš 5005 0241
1109 NOVOTNÝ Vladimír 5104 5161
1109 PARDOVSKÝ Antonín 6006 4291
1109 PETR Kryštof 7304 21351
1109 PETRÁK Jan 4004 4421
1109 PETRÁŠ Vilém 5014 2221
1109 PLOCH Filip 4004 4301
1109 PLŠEK Aleš 4004 3171
1109 POKORNÝ Vojtěch 5005 4271
1109 POSPÍŠIL Jan 5005 6241
1109 PROKEŠ Miroslav 1001 151
1109 PURA Franek 6015 6301
1109 PYSKATÝ Jan 6303 24211
1109 RAC Daniel 5212 7151
1109 RAČICKÝ Jakub 3003 0141
1109 REISSIG Lukas 1001 021
1109 ROZČINSKÝ Martin 5005 9301
1109 SAVULA Jan Radovan 2011 241
1109 SEDLÁK Jiří 5104 5171
1109 SCHREITER Lennart 5014 4121
1109 SOUČEK Lukáš 4103 5151
1109 SOUČEK Matěj 7007 7361
1109 STRAČÁNEK Lukáš 6006 8401
1109 STRAKUŠEV Pavel 1001 161
1109 SUCHOMELOVÁ Šárka 1001 121
1109 SUMPICH Patrik 5005 4341
1109 SÝKORA Tomáš III 0000 001
1109 SZOJMOVÁ Nikola 6015 3141
1109 ŠAREŠ Lukáš 4013 4121
1109 ŠEŠINA Václav 3003 1101
1109 ŠMÍDL Petr 6006 3181
1109 ŠMRHA Jakub 2002 1121
1109 ŠNAJDR Daniel 6006 5341
1109 ŠNAJDRR Miroslav 3003 3141
1109 ŠPAČKOVÁ Magda 3102 281
1109 ŠRENK David 4004 4191
1109 ŠTARK Filip 6006 3221
1109 ŠVÁB Filip 5005 5211
1109 ŠVEJDA Zdeněk 5005 3351
1109 TESAŘ Jan 5005 3261
1109 TĚŠITEL Štěpán 2002 2111
1109 TRÁVNÍKOVÁ Anna 5005 2221
1109 UKROPEC Martin 1001 041
1109 URBAN Petr 12309 23671
1109 VÁGNER Matyáš 7016 3301
1109 VAJČNER Michal 4004 5211
1109 VÁŇA Lukáš 4004 5141
1109 VÍT Karel 6006 4291
1109 VLADÍK Jakub 6015 4461
1109 VYBÍRAL Jiří 4004 5241
1109 WOLFOVÁ Zuzana 5005 1201
1109 ZAJÍC Lukáš 5005 4221
1109 ZÁPOTOCKÝ Jakub 6105 6281
1109 ZÁVRANSKÝ Milan 4004 5161
1109 ZEIDLOVÁ Eva 5203 14231
1109 ZENKER Jaques 2002 171

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče KOHOUTOVÁ Agáta (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče KOHOUTOVÁ Agáta (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče KOHOUTOVÁ Agáta (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče KOHOUTOVÁ Agáta

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče KOHOUTOVÁ Agáta

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče KOHOUTOVÁ Agáta

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player KOHOUTOVÁ Agáta

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player KOHOUTOVÁ Agáta

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
Zpět na seznam hráčů