
STIEBER Karel
RepreCzech Republic
JednotlivciJirkov5CP turnaje1WTHA turnaje
Úspěchy hráče STIEBER Karel
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče STIEBER Karel
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 10 | 145 | 38 |
| OREL CUP 2026 | 21.03.2026 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 6 | 57 | 99 |
| 30 LET BHC MOST 2026 | 10.01.2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | 12 | 105 | 7 |
| POHÁR AB STAIN 2004 - Litvínov-Janov | 21.03.2004 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | 2 | 5 | 44 |
| POHÁR DDM CHOMUTOV 2002 | 25.05.2002 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 35 | 2 | 2 | 47 |
| Celkem | 32 | 10 | 4 | 18 | 58 | 105 | 32 | 314 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #811
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 810 | SAND Mikkel | 20 | 13 | 0 | 7 | 61 | 39 | 315 |
| 810 | SPORER Dominik | 86 | 27 | 10 | 49 | 230 | 389 | 315 |
| 810 | VACÍN Jan | 66 | 32 | 7 | 27 | 201 | 153 | 315 |
| 811 | DROBNÝ Henrich | 47 | 26 | 1 | 20 | 124 | 107 | 314 |
| 811 | SALAJKOVÁ Iveta | 57 | 13 | 0 | 44 | 81 | 214 | 314 |
| 811 | STIEBER Karel | 32 | 10 | 4 | 18 | 58 | 105 | 314 |
| 812 | FIALA Pavel | 47 | 20 | 0 | 27 | 142 | 175 | 313 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
OREL CUP 2026 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 21.03.2026 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 6 | 15 | 99 |
| Total WTHA | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 6 | 15 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #244
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| ... | ||||||||
| 243 | BAKHMUT Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 243 | BARUSHEV YAROSLAVL | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 22 | 16 |
| 243 | DOSTOEVSKAYA Anna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 243 | DUŠEK Miroslav ml. | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | 16 |
| 243 | FRANKL Jaroslav Jun. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16 |
| 243 | GUSTOEVA Marina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 243 | KANÁLOS Ferencz Valent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| 243 | NAZAROVA Nikita | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 |
| 243 | OSIPOV Dmitry | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 243 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 16 |
| 243 | SHIDLVSKIY Misha | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 28 | 16 |
| 243 | ŠICHTANOVÁ Žaneta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 244 | KUGOTOV Zahar | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 35 | 15 |
| 244 | LEONOV Timur | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 244 | LOZOVA Daria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 244 | NEMESKAL Radim | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 15 |
| 244 | SMRKOVSKÁ Zdeňka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 244 | SOROKINA Lyudmila | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 244 | STIEBER Karel | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| 244 | TISHIN Anton | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 244 | TREJBALOVÁ Jindřiška | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | 15 |
| 244 | VASILIEV Mark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 245 | ABRAMOV Yuriy | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | 14 |
| 245 | BABAEVA Albina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 245 | BALYI Botoud Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 245 | BUTYREV Dmitriy | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 245 | GERASIMOV Mikhael | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 245 | GOLIKOVA SHAHREZODA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | 14 |
| 245 | MALTSEV Timofey | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 245 | OBOROTOVA Daria | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 14 |
| 245 | PAREZ Jiri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 245 | PETROVA Alisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 245 | SMIRNOVA Elena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| 245 | URENIEVA Kristina | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 245 | VOLNÁ Klaudie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 245 | ZOLTÁN Dániel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Sezóny 1. ligy hráče STIEBER Karel (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy hráče STIEBER Karel (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče STIEBER Karel (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče STIEBER Karel
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče STIEBER Karel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | |||||||||
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče STIEBER Karel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva). | |||||||||
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player STIEBER Karel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva). | |||||||||
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player STIEBER Karel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva). | |||||||||
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No European Championship singles data for this player. | ||||||||||