
DVORNÍK Pavel
RepreCzech Republic
JednotlivciT.H.E. Pařez Brno
1. ligaT.H.E. Lužánky Brno70ČP turnajů1WTHA turnajů31. liga sez.
Úspěchy hráče DVORNÍK Pavel
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče DVORNÍK Pavel
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY MODŘICE 2024 | 13.04.2024 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 34 | 112 |
| MANEX CUP - IV.POHÁR ZAKLADATELŮ 2000 - Brno | 24.09.2000 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 27 | 4 | 40 | 32 |
| POHÁR ZAKLADATELŮ III. 1998 - Brno | 25.01.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 18.MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1997 - Brno | 29.11.1997 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | 2 | 107 | 24 |
| IV. KVARTÁLNÍ TURNAJ 1997 (Euro Šarm Cup) - Ostrava | 15.11.1997 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 39 | 12 | 124 | 16 |
| Celkem | 429 | 174 | 9 | 246 | 1084 | 1440 | 357 | 3240 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #228
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 227 | ŠEVČÍK Radek | 198 | 116 | 6 | 76 | 599 | 445 | 3261 |
| 228 | DVORNÍK Pavel | 429 | 174 | 9 | 246 | 1084 | 1440 | 3240 |
| 229 | FRANKL Jaroslav Sen. | 443 | 204 | 4 | 235 | 1332 | 1427 | 3226 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JIRI VENTRUBA MEMORIAL TOURNAMENT 2024 | 13.04.2024 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 24 | 112 |
| Total WTHA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 24 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #235
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| ... | ||||||||
| 234 | BAJERKA Michal | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 25 |
| 234 | DVORNIK Petr | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 25 |
| 234 | KORABLEVA Julya | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 |
| 234 | KOROBOVSKAYA Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 234 | PETROVA Natalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 234 | PETROVEC Jakub | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 26 | 25 |
| 234 | PLEKHOVA Ksenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 234 | SINDA Marcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 234 | ZERNOVA Olga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| 235 | DVORNIK Pavel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 24 |
| 235 | ERDEMDJI Jan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 24 |
| 235 | GETXO Luis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| 235 | KLUPÁK Jiří | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 44 | 24 |
| 235 | KORABLEV Ivan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 |
| 235 | KOROLKO EGOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 22 | 24 |
| 235 | OGNEVYUK Anastasiia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 24 |
| 235 | POZDNYAK Alexey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 235 | RŮŽIČKA Zdeněk | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 26 | 24 |
| 235 | SHUMAKOV Andrey | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 235 | SULAYMONOVA Dildora | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 235 | VARGIN German | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 24 |
| 236 | ABAKUMOVA Aksinia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 236 | BIZOVA Sofia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 |
| 236 | EVDOKIMOV Alexey | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 29 | 23 |
| 236 | KOVALEV Kirill | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 23 |
| 236 | LYUBEZNIKOV Sergey | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| 236 | POLESHCHENKO Sergey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 236 | STRAKA Tomas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 23 |
Sezóny 1. ligy hráče DVORNÍK Pavel (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | T.H.E. Lužánky Brno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | |
| 1993 | T.H.E. Brno Lužánky | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 2 | |
| 1992 | T.H.E. Brno | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1 | |
| Celkem | 11 | 0 | 3 | 8 | 17 | 41 | 3 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #232
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 231 | ADAMOVIČ Michal | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 231 | ANTONÍN Vladimír | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 27 | 4 |
| 231 | BERAN Filip | 17 | 1 | 2 | 14 | 26 | 73 | 4 |
| 231 | BOHÁČEK Vítězslav | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 |
| 231 | FERUGA Ivoš | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 4 |
| 231 | FRANKL Jaroslav Sen. | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 |
| 231 | HAVELKA Petr | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 39 | 4 |
| 231 | HODÁŇ Rostislav | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| 231 | KAŠPAR Petr | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 40 | 4 |
| 231 | KOŽELSKÝ Luděk | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | 4 |
| 231 | KŘÍŽ Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | 4 |
| 231 | KUBOVČÍK Martin | 12 | 1 | 2 | 9 | 34 | 54 | 4 |
| 231 | KŮŘIL Vít | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 231 | MACHAČ Zbyněk | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 33 | 4 |
| 231 | MALÝ Lubomír | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 43 | 4 |
| 231 | MOJZÍK Ondřej | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | 4 |
| 231 | NOVOSAD Ladislav | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 4 |
| 231 | PLŠEK Lukáš | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 36 | 4 |
| 231 | RUDZAN Daniel | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 4 |
| 231 | VACEK Jaroslav | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 |
| 231 | VONDRÁČEK Jan | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 4 |
| 231 | VOSECKÝ Martin | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 30 | 4 |
| 231 | VRBÍK Pavel | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 4 |
| 231 | ZACHARIÁŠ Jindřich | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 4 |
| 232 | BEDŘICH Lubomír | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 62 | 3 |
| 232 | BOHUŠ David | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 232 | BUDAY Pavol | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 |
| 232 | ČECH Miroslav | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 |
| 232 | ČERVENÝ Alexandr | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 56 | 3 |
| 232 | DVORNÍK Pavel | 11 | 0 | 3 | 8 | 17 | 41 | 3 |
| 232 | FÁBRY Pavel | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 |
| 232 | CHLÁDKOVÁ Alena | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | 3 |
| 232 | KOUBEK Dan | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | 3 |
| 232 | LACO Martin | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 32 | 3 |
| 232 | MULLER Tomáš | 10 | 0 | 3 | 7 | 22 | 52 | 3 |
| 232 | NOVOTNÝ Jakub | 18 | 1 | 1 | 16 | 29 | 64 | 3 |
| 232 | PANDULA Jan | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 58 | 3 |
| 232 | PETERKA Josef | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 39 | 3 |
| 232 | STRAKA Jakub | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 232 | ŠEFRNOVÁ Jana | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 41 | 3 |
| 232 | VAŠEK Stanislav | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 55 | 3 |
| 233 | BARTYZAL Michal | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 2 |
| 233 | BLÁHA Tomáš Sen. | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 20 | 2 |
| 233 | BOR Petr | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 233 | CAHÁK Michal | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | 2 |
| 233 | FLORIÁN Adam | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 233 | GRULICH Petr | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 233 | HORÁČEK Lukáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 2 |
| 233 | KALETA Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 233 | KOHOUT Miroslav | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 |
| 233 | KOŠŤÁL Petr | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 94 | 2 |
| 233 | KOUBSKÝ Jiří Jun. | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 2 |
| 233 | LETZEL Michal | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 65 | 2 |
| 233 | MAŇKA Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 233 | MARŠÁLEK Filip | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 |
| 233 | MARX Robert | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 2 |
| 233 | MOHR Petr | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | 2 |
| 233 | NAUŠ Jaroslav | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 19 | 2 |
| 233 | ONDRÁK Matěj | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 27 | 2 |
| 233 | OSLIZLOK Robert | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 233 | PÁLENÍČEK Jan | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 44 | 2 |
| 233 | PÁTEK Kamil | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | 2 |
| 233 | PERNICOVÁ Sylva | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 2 |
| 233 | PROCHÁZKA Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 233 | RESSLER Aleš | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 2 |
| 233 | SEDLÁČEK Břetislav | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 101 | 2 |
| 233 | SLÁMA Radim | 15 | 1 | 0 | 14 | 20 | 79 | 2 |
| 233 | SOBOLA Václav | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 233 | SOSIK Zdeněk | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | 2 |
| 233 | SOTCHI Daniel | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 46 | 2 |
| 233 | SVAK David | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 30 | 2 |
| 233 | ŠITAVANC Jaromír | 10 | 0 | 2 | 8 | 21 | 50 | 2 |
| 233 | ŠMÍD Karel | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 34 | 2 |
| 233 | ŠMUK Jan | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 2 |
| 233 | TEJNECKÝ Michal | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 |
| 233 | VYCHODIL Jakub | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 |
Sezóny 2. ligy hráče DVORNÍK Pavel (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny 2. ligy finále hráče DVORNÍK Pavel (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče DVORNÍK Pavel
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny WTHA (družstva) hráče DVORNÍK Pavel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče DVORNÍK Pavel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player DVORNÍK Pavel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Teams seasons of player DVORNÍK Pavel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | BRNO (CZECH REPUBLIC) | MEN | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | 4 | 44 |
| Total European Championship (singles) | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | 4 | |||
European Championship – Singles Men - player ranking #46
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 110 | 64 | 4 | 42 | 371 | 323 | 134 |
| 2 | HONSA Petr | 70 | 54 | 2 | 14 | 340 | 169 | 110 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 80 | 50 | 3 | 27 | 321 | 193 | 106 |
| ... | ||||||||
| 45 | BUDAY Lubomír | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 40 | 5 |
| 45 | GABCO Jakub | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 5 |
| 45 | CHYTIL Jakub | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 |
| 45 | KRŠÁK Jozef | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19 | 5 |
| 45 | ZAJAC Remigiusz | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5 |
| 46 | ANDĚL Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 4 |
| 46 | BELAVIN Dmitriy | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 4 |
| 46 | BJORNSSON Thomas | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 27 | 4 |
| 46 | BOHÁČEK Vítězslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 4 |
| 46 | DOLEŽAL Lukáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 4 |
| 46 | DRAGIZHEV Nikola | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 46 | DVORNÍK Pavel | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | 4 |
| 46 | FEHER Janos Jun. | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | 4 |
| 46 | FLAJŠINGR Milan jun. | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | 4 |
| 46 | FRIDELL Lars | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 16 | 4 |
| 46 | FRÝBA Dalibor | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 4 |
| 46 | JEPPESEN Jakob | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 35 | 4 |
| 46 | KOHOUTEK Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | 4 |
| 46 | KOLÁŘ Otakar | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 21 | 4 |
| 46 | KOSONEN Seppo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 46 | KURCHAKOV Sergey | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 40 | 4 |
| 46 | KYZLINK Lukáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 4 |
| 46 | LEBEDENKO Pavel | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 50 | 4 |
| 46 | MADAR Juraj Jun. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 46 | MAHDA Roman | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | 4 |
| 46 | MAREŠ Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | 4 |
| 46 | MARKOVIČ Radoslav | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | 4 |
| 46 | MARSCHIK Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | 4 |
| 46 | MUSKALA Rafal | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 39 | 4 |
| 46 | OSTERMAN Hans | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | 4 |
| 46 | PAPÁČEK Roman | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | 4 |
| 46 | PERNICOVÁ Sylvie | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 4 |
| 46 | SUPRUNENKO Maksim | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 |
| 46 | ŠTRBÍK Petr | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | 4 |
| 46 | TEODOROWICZ Beata | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| 46 | TOMASHPOL Roman | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 4 |
| 46 | TROUBILOVÁ Zdeňka | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | 4 |
| 46 | VOLF Petr | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | 4 |
| 46 | ZAHORUJKO Vasil | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 | 4 |
| 47 | BERKÓ Sándor | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 |
| 47 | GERMANOV Nikolay | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 3 |
| 47 | CHLUMSKÝ David | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | 3 |
| 47 | SCHHERBAKOV Andrey | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 |