16. 3. 2026

Firstoprava2026

Sezóna

Tabulka týmů (souhrn)

# Tým ZVRP Body VZPZ VGOG
1 Dragons Modřice 2200 4 2212 10281
2 SHL Dobrá Voda u ČB 2200 4 1913 122106
3 Šprti Mutěnice 2200 4 1913 6655
4 Prague NHL 2101 2 1618 113123
5 Doudeen Team 2101 2 1816 6474
6 Gunners Břeclav 2011 1 1518 8082
7 Sokol Střelice 2011 1 1522 7594
8 BHC StarColor Most 2002 0 1220 6667
9 ESH WYDA Žďár nad Sázavou 2002 0 1620 120126

Zápasy

Kolo 1 – 21.02.2026
DomácíVýsledekHosté
Sokol Střelice
6 : 13
čas: 10:00 | góly: 39 : 56
Dragons Modřice
Dragons Modřice
9 : 6
čas: 15:00 | góly: 46 : 42
Gunners Břeclav
Gunners Břeclav
9 : 9
čas: 12:30 | góly: 38 : 36
Sokol Střelice
ESH WYDA Žďár nad Sázavou
8 : 9
čas: 10:00 | góly: 61 : 58
SHL Dobrá Voda u ČB
Prague NHL
11 : 8
čas: 12:30 | góly: 68 : 59
ESH WYDA Žďár nad Sázavou
SHL Dobrá Voda u ČB
10 : 5
čas: 15:00 | góly: 64 : 45
Prague NHL
Šprti Mutěnice
9 : 8
čas: 10:00 | góly: 34 : 29
Doudeen Team
BHC StarColor Most
5 : 10
čas: 12:30 | góly: 26 : 32
Šprti Mutěnice
Doudeen Team
10 : 7
čas: 15:00 | góly: 35 : 40
BHC StarColor Most

Tabulka jednotlivců

# Hráč Tým ZVRP Body GFGA
1 HONSA Petr SHL Dobrá Voda u ČB 10631 15 2413
2 DAVID Jakub Dragons Modřice 9630 15 2211
3 FRANKL Jaroslav Jun. Dragons Modřice 9621 14 219
4 TRÁVNÍK Michal Šprti Mutěnice 10622 14 2116
5 FRANĚK Michal Doudeen Team 10451 13 148
6 VRÁNA Martin Doudeen Team 10613 13 1714
7 ZÍKA Václav SHL Dobrá Voda u ČB 10523 12 2717
8 MATUŠČÍN Jan Šprti Mutěnice 10361 12 149
9 FOLTÝN Jaromír Jun. Prague NHL 9441 12 1916
10 LOUČKA Matouš Gunners Břeclav 8512 11 2111
11 KUČERA Martin ESH WYDA Žďár nad Sázavou 9432 11 1912
12 MOKRUŠA Matyáš Šprti Mutěnice 9432 11 128
13 HONSA Jan SHL Dobrá Voda u ČB 10352 11 2421
14 FLEIŠMAN Tomáš SHL Dobrá Voda u ČB 10433 11 2928
15 VOŘÍŠEK Tomáš Prague NHL 9432 11 3031
16 JUCHELKA Patrik ESH WYDA Žďár nad Sázavou 10424 10 3731
17 HAJDUCH Jan Gabriel Šprti Mutěnice 9342 10 85
18 BRAUNER Vojtěch Gunners Břeclav 10343 10 1614
19 ŠUSTÁČEK Ladislav ESH WYDA Žďár nad Sázavou 10343 10 2124
20 CHALUPECKÝ Michal Prague NHL 7412 9 1511
21 FRÝBA Dalibor BHC StarColor Most 8332 9 139
22 SITA Libor Sokol Střelice 9414 9 2219
23 PELIKÁN Pavel Sokol Střelice 8413 9 109
24 ŘEHOŘ Jakub Gunners Břeclav 8413 9 99
25 KAŇA Simon Gunners Břeclav 10253 9 1820
26 CHYTIL Jakub Doudeen Team 9333 9 918
27 HRON Jan Dragons Modřice 8242 8 1313
28 MÜLLER Ondřej II. BHC StarColor Most 8242 8 77
29 KOZÁK Petr ESH WYDA Žďár nad Sázavou 9243 8 2324
30 ŠKORPÍK Miroslav Dragons Modřice 8404 8 1213
31 POŠTULKA Jan Sokol Střelice 8323 8 1113
32 VANÍČEK Matyáš BHC StarColor Most 7232 7 108
33 BĚLOHOUBEK Pavel Dragons Modřice 7232 7 1315
34 STOHANZL Erik Doudeen Team 8233 7 912
35 MOKRUŠA Michal Šprti Mutěnice 8314 7 711
36 BOHÁČEK Martin Dragons Modřice 5221 6 1410
37 KRMENČÍK Jan BHC StarColor Most 7223 6 1010
38 CHLÁDEK Jiří Prague NHL 8224 6 1923
39 MARTINČIČ Michal Doudeen Team 7304 6 812
40 BEDNÁŘ Zdeněk SHL Dobrá Voda u ČB 7142 6 1520
41 TĚŠITEL Marek BHC StarColor Most 6132 5 138
42 MRVKA Milan Sokol Střelice 7133 5 1010
43 PELIKÁNOVÁ Kateřina Sokol Střelice 6132 5 610
44 PŘIKRYL Pavel Prague NHL 6123 4 1517
45 FRYČ Martin Doudeen Team 6042 4 710
46 DOLEŽAL Jan Gunners Břeclav 7124 4 1116
47 LUDVÍK Vojtěch ESH WYDA Žďár nad Sázavou 7205 4 1425
48 MLCH Tomáš Prague NHL 4112 3 1012
49 POŠTULKOVÁ Adéla Sokol Střelice 4112 3 68
50 FOLTÝN Jaromír Sen. Prague NHL 5032 3 36
51 JUSTRA Michal BHC StarColor Most 6114 3 49
52 NEŠPOR Pavel Gunners Břeclav 5032 3 28
53 VOCÁSEK Jaroslav ESH WYDA Žďár nad Sázavou 2101 2 43
54 ŠLANCAR Jaromír Dragons Modřice 4022 2 710
55 BUŠO Lukáš BHC StarColor Most 3102 2 25
56 FRÝBA Ondřej BHC StarColor Most 5023 2 711
57 ONDRA Radim Sokol Střelice 4103 2 611
58 PELIKÁN David Sokol Střelice 4022 2 414
59 ŠVÉDA Petr Šprti Mutěnice 1010 1 22
60 TIRPÁK Patrik Gunners Břeclav 2011 1 34
61 ŠVÉDA Marek Šprti Mutěnice 3012 1 24
62 SVOBODA Adam SHL Dobrá Voda u ČB 2011 1 25
63 BEDNÁŘ Martin ESH WYDA Žďár nad Sázavou 3012 1 27
64 FOLTÝNOVÁ Mia SHL Dobrá Voda u ČB 1001 0 12
65 ŠTĚTINA Miroslav Prague NHL 2002 0 27

Hráč kola

Kolo Hráč Bilance
Kolo 1 – 21.02.2026 DAVID Jakub +6 (V:6 P:0)