17. 6. 2026

Firstoprava2026

Sezóna

Tabulka týmů (souhrn)

# Tým ZVRP Body VZPZ VGOG
1 Dragons Modřice 6600 12 7138 350240
2 SHL Dobrá Voda u ČB 6501 10 5438 289261
3 Doudeen Team 6402 8 5646 270255
4 Gunners Břeclav 6312 7 4847 242237
5 Sokol Střelice 6312 7 5054 272281
6 Šprti Mutěnice 6303 6 4851 253270
7 Prague NHL 6204 4 4754 273317
8 ESH WYDA Žďár nad Sázavou 6006 0 4260 277321
9 BHC StarColor Most 6006 0 3361 198242

Zápasy

Kolo 1 – 21.02.2026
Kolo 2 – 25.04.2026
Kolo 3 – 06.06.2026
DomácíVýsledekHosté
Sokol Střelice
8 : 7
čas: 10:00 | góly: 41 : 42
Doudeen Team
Prague NHL
9 : 10
čas: 12:30 | góly: 46 : 53
Sokol Střelice
Doudeen Team
11 : 9
čas: 15:00 | góly: 59 : 50
Prague NHL
BHC StarColor Most
6 : 10
čas: 10:00 | góly: 29 : 32
SHL Dobrá Voda u ČB
Gunners Břeclav
11 : 5
čas: 12:30 | góly: 46 : 34
BHC StarColor Most
SHL Dobrá Voda u ČB
8 : 9
čas: 15:00 | góly: 33 : 41
Gunners Břeclav
ESH WYDA Žďár nad Sázavou
6 : 13
čas: 10:00 | góly: 40 : 67
Dragons Modřice
Šprti Mutěnice
10 : 7
čas: 12:30 | góly: 48 : 39
ESH WYDA Žďár nad Sázavou
Dragons Modřice
13 : 9
čas: 15:00 | góly: 68 : 52
Šprti Mutěnice

Tabulka jednotlivců

# Hráč Tým ZVRP Body GFGA
1 TRÁVNÍK Michal Šprti Mutěnice 301875 43 9571
2 ZÍKA Václav SHL Dobrá Voda u ČB 291586 38 6238
3 HONSA Petr SHL Dobrá Voda u ČB 2913124 38 6244
4 FRANĚK Michal Doudeen Team 3013116 37 7043
5 KUČERA Martin ESH WYDA Žďár nad Sázavou 2912134 37 6035
6 VRÁNA Martin Doudeen Team 291649 36 7061
7 SITA Libor Sokol Střelice 271548 34 7554
8 DOLEŽAL Jan Gunners Břeclav 2710116 31 4435
9 HRON Jan Dragons Modřice 241266 30 5034
10 PELIKÁN Pavel Sokol Střelice 261349 30 6147
11 MÜLLER Ondřej II. BHC StarColor Most 279126 30 3521
12 JUCHELKA Patrik ESH WYDA Žďár nad Sázavou 3011811 30 7975
13 HAJDUCH Jan Gabriel Šprti Mutěnice 279108 28 3434
14 FOLTÝN Jaromír Jun. Prague NHL 259106 28 4656
15 DAVID Jakub Dragons Modřice 181152 27 4624
16 FRANKL Jaroslav Jun. Dragons Modřice 191153 27 3921
17 CHYTIL Jakub Doudeen Team 241158 27 4345
18 ŠUSTÁČEK Ladislav ESH WYDA Žďár nad Sázavou 3081111 27 4253
19 HONSA Jiří Jun. SHL Dobrá Voda u ČB 191063 26 4229
20 VOŘÍŠEK Tomáš Prague NHL 251069 26 6970
21 KAŇA Simon Gunners Břeclav 2961310 25 4547
22 BRAUNER Vojtěch Gunners Břeclav 279711 25 4649
23 PURKET Patrik Dragons Modřice 17962 24 6230
24 STOHANZL Erik Doudeen Team 245145 24 3130
25 PŘIKRYL Pavel Prague NHL 247107 24 3847
26 POŠTULKA Jan Sokol Střelice 246108 22 3333
27 FRÝBA Dalibor BHC StarColor Most 267811 22 3545
28 MRVKA Milan Sokol Střelice 22697 21 4038
29 VANÍČEK Matyáš BHC StarColor Most 24699 21 3439
30 MOKRUŠA Michal Šprti Mutěnice 24699 21 3040
31 ŠKORPÍK Miroslav Dragons Modřice 18846 20 3828
32 NAKLÁDAL Jiří Dragons Modřice 16844 20 3121
33 TĚŠITEL Marek BHC StarColor Most 245109 20 3739
34 ŘEHOŘ Jakub Gunners Břeclav 19766 20 2430
35 MICHÁLEK Lukáš Gunners Břeclav 16664 18 2922
36 HONSA Jan SHL Dobrá Voda u ČB 18666 18 3232
37 MARTINČIČ Jakub Doudeen Team 18666 18 2829
38 BEDNÁŘ Zdeněk SHL Dobrá Voda u ČB 184104 18 3237
39 MOKRUŠA Matyáš Šprti Mutěnice 18657 17 2423
40 CHLÁDEK Jiří Prague NHL 17656 17 3838
41 PELIKÁN David Sokol Střelice 18576 17 2331
42 KOZÁK Petr ESH WYDA Žďár nad Sázavou 19568 16 4543
43 MATUŠČÍN Jan Šprti Mutěnice 19487 16 2729
44 FOLTÝN Jaromír Sen. Prague NHL 18486 16 1521
45 NEŠPOR Pavel Gunners Břeclav 12552 15 2015
46 ŠPÁLA Radek Prague NHL 16556 15 2726
47 ŠVÉDA Marek Šprti Mutěnice 19397 15 2532
48 MARTINČIČ Michal Doudeen Team 13535 13 1520
49 BEDNÁŘ Martin ESH WYDA Žďár nad Sázavou 212910 13 1844
50 LOUČKA Matouš Gunners Břeclav 8512 11 2111
51 FLEIŠMAN Tomáš SHL Dobrá Voda u ČB 10433 11 2928
52 BOHÁČEK Martin Dragons Modřice 10424 10 3023
53 BĚLOHOUBEK Pavel Dragons Modřice 10343 10 2022
54 FRÝBA Ondřej BHC StarColor Most 13265 10 2132
55 CHALUPECKÝ Michal Prague NHL 7412 9 1511
56 POŠTULKOVÁ Adéla Sokol Střelice 12246 8 1430
57 FERUGA Bohumil Dragons Modřice 7313 7 1813
58 HORÁK Karel Jun. SHL Dobrá Voda u ČB 8152 7 710
59 MACH Miloslav SHL Dobrá Voda u ČB 10073 7 1420
60 ONDRA Radim Sokol Střelice 12156 7 1731
61 KRMENČÍK Jan BHC StarColor Most 7223 6 1010
62 TIRPÁK Patrik Gunners Břeclav 10064 6 1018
63 PELIKÁNOVÁ Kateřina Sokol Střelice 6132 5 610
64 FRYČ Martin Doudeen Team 8053 5 914
65 HELA Michael Dragons Modřice 6213 5 813
66 ŠTĚTINA Miroslav Prague NHL 10136 5 1127
67 BUŠO Lukáš BHC StarColor Most 13139 5 824
68 VOCÁSEK Jaroslav ESH WYDA Žďár nad Sázavou 142111 5 1946
69 KYZLINK Dalibor BHC StarColor Most 6042 4 811
70 PAPÁČEK Roman Šprti Mutěnice 6204 4 1323
71 LUDVÍK Vojtěch ESH WYDA Žďár nad Sázavou 7205 4 1425
72 JUSTRA Michal BHC StarColor Most 10127 4 1021
73 ŠLANCAR Jaromír Dragons Modřice 5032 3 811
74 MLCH Tomáš Prague NHL 8116 3 1421
75 SVOBODA Adam SHL Dobrá Voda u ČB 6114 3 716
76 MAŇKA Tomáš Sokol Střelice 2101 2 34
77 ŠVÉDA Petr Šprti Mutěnice 5023 2 516
78 NĚMCOVÁ Adriana Šprti Mutěnice 2011 1 02
79 POŠTULKA Martin Sokol Střelice 1001 0 03
80 GRYM Tomáš Doudeen Team 2002 0 26
81 FOLTÝNOVÁ Mia SHL Dobrá Voda u ČB 3003 0 27
82 MAJER Zdeněk Doudeen Team 2002 0 27
83 RUSNOK Alex Gunners Břeclav 2002 0 310

Hráč kola

Kolo Hráč Bilance
Kolo 1 – 21.02.2026 DAVID Jakub +6 (V:6 P:0)
Kolo 2 – 25.04.2026 ZÍKA Václav +6 (V:7 P:1)
Kolo 3 – 06.06.2026 DOLEŽAL Jan +7 (V:7 P:0)