Tabulka pořadí 1. ligy
P. | Tým | V | R | P | Body | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons Modřice | 5 | 0 | 1 | 10 | 26 |
2 | SHL Dobrá Voda u ČB | 5 | 0 | 1 | 10 | 20 |
3 | BHC StarColor Most | 3 | 1 | 2 | 7 | -1 |
4 | Doudeen Team | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 |
5 | BHK IQ Boskovice | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 |
6 | Gunners Břeclav | 2 | 1 | 3 | 5 | -12 |
7 | Prague NHL | 1 | 0 | 5 | 2 | -22 |
8 | Šprti Mutěnice | 1 | 0 | 5 | 2 | -36 |
Kolo 1
Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
Doudeen Team | 9 : 14 | SHL Dobrá Voda u ČB |
Prague NHL | 3 : 14 | Doudeen Team |
SHL Dobrá Voda u ČB | 13 : 9 | Prague NHL |
Dragons Modřice | 9 : 7 | BHK IQ Boskovice |
BHC StarColor Most | 4 : 15 | Dragons Modřice |
BHK IQ Boskovice | 9 : 10 | BHC StarColor Most |
Kolo 2
Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
Doudeen Team | 9 : 3 | BHK IQ Boskovice |
BHK IQ Boskovice | 13 : 7 | Gunners Břeclav |
BHC StarColor Most | 14 : 5 | Šprti Mutěnice |
SHL Dobrá Voda u ČB | 9 : 5 | BHC StarColor Most |
Gunners Břeclav | 7 : 12 | Doudeen Team |
Šprti Mutěnice | 6 : 13 | SHL Dobrá Voda u ČB |
Kolo 3
Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
BHK IQ Boskovice | 10 : 7 | Prague NHL |
Gunners Břeclav | 8 : 11 | Dragons Modřice |
Dragons Modřice | 7 : 8 | SHL Dobrá Voda u ČB |
Šprti Mutěnice | 3 : 14 | BHK IQ Boskovice |
SHL Dobrá Voda u ČB | 6 : 7 | Gunners Břeclav |
Prague NHL | 10 : 9 | Šprti Mutěnice |
Kolo 4
Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
Šprti Mutěnice | 9 : 8 | Doudeen Team |
Doudeen Team | 7 : 9 | Dragons Modřice |
Gunners Břeclav | 8 : 8 | BHC StarColor Most |
BHC StarColor Most | 10 : 6 | Prague NHL |
Dragons Modřice | 15 : 6 | Šprti Mutěnice |
Prague NHL | 6 : 7 | Gunners Břeclav |