21. 1. 2025

Historie týmů 1.ligy po hráčích

# Jméno Z V R P VG GO +/- Body Detail
1 CHLÁDEK Jiří 406 244 54 108 1460 1025 136 542
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
2003 PRAGUE NHL 9 4 1 4 22 28 0 9
2002 PRAGUE NHL 39 25 7 7 119 83 18 57
2001 PRAGUE NHL 46 27 2 17 186 149 10 56
2000 SOKOL PROSEK PRAHA 92 39 17 11 11 137 105 6 45
1999 T.H.E. PAŘEZ BRNO 71 39 12 20 247 174 19 90
1998 T.H.E. PAŘEZ BRNO 17 8 4 5 53 40 3 20
1997 T.H.E. PAŘEZ BRNO 36 21 4 11 117 90 10 46
1996 T.H.E. PAŘEZ BRNO 55 40 7 8 214 107 32 87
1995 T.H.E. PAŘEZ BRNO 29 19 0 10 111 84 9 38
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 10 8 1 1 41 24 7 17
1994 PRAGUE N.H.L. 30 21 3 6 131 78 15 45
1993 PRAGUE N.H.L. 20 13 1 6 70 47 7 27
1992 N.H.L. PRAGUE 5 2 1 2 12 16 0 5
2 ENEŠ Petr Sen. 188 74 45 69 529 494 9 193
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 53 23 11 19 170 149 4 57
1997 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 48 18 15 15 135 114 3 51
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 56 24 13 19 145 138 5 61
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 28 9 5 14 76 88 -1 23
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 3 0 1 2 3 5 -2 1
3 FILA Pavel 198 64 41 93 459 545 -29 169
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 51 20 14 17 126 133 3 54
1997 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 45 11 9 25 92 119 -14 31
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 50 16 14 20 97 120 -4 46
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 30 9 2 19 85 108 -10 20
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 22 8 2 12 59 65 -4 18
4 TICHAVSKÝ Jiří Sen. 156 68 31 57 448 431 11 167
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
2003 ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA 9 4 2 3 26 23 1 10
2002 ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA 28 17 4 7 87 52 10 38
2001 ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA 39 10 10 19 92 128 -9 30
1996 VL DDM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 59 25 12 22 182 187 3 62
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 7 3 2 2 19 14 1 8
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 14 9 1 4 42 27 5 19
5 MARKUP Zbyněk 143 55 26 62 439 424 -7 136
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 41 12 9 20 118 132 -8 33
1997 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 35 17 4 14 115 101 3 38
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 57 25 9 23 187 159 2 59
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 10 1 4 5 19 32 -4 6
6 VYČÍTAL David 113 45 24 44 316 342 1 114
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 31 12 6 13 100 109 -1 30
1997 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 24 10 4 10 62 80 0 24
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 32 10 6 16 83 94 -6 26
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 26 13 8 5 71 59 8 34
7 ENEŠ Petr Jun. 138 40 33 65 353 427 -25 113
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 45 17 12 16 122 120 1 46
1997 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 36 8 10 18 77 110 -10 26
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 40 10 9 21 111 146 -11 29
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 10 2 1 7 25 28 -5 5
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 7 3 1 3 18 23 0 7
8 MEDUNA Vilém 109 30 20 59 208 333 -29 80
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 8 1 1 6 14 31 -5 3
1997 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 13 2 2 9 21 50 -7 6
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 26 4 8 14 48 75 -10 16
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 38 13 4 21 83 130 -8 30
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 24 10 5 9 42 47 1 25
9 PEKAŘ Tomáš 99 15 20 64 208 366 -48 50
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 22 4 7 11 51 79 -7 15
1997 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 23 3 4 16 48 95 -13 10
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 30 7 7 16 64 93 -9 21
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 12 1 1 10 27 56 -8 3
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 12 0 1 11 18 43 -11 1
10 MITÁŠ Radek 52 16 8 28 104 155 -12 40
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 38 13 6 19 77 111 -6 32
1997 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 9 2 2 5 20 28 -3 6
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 5 1 0 4 7 16 -3 2
11 PEKAŘ Zdeněk 48 9 9 30 98 205 -21 27
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 5 0 1 4 19 28 -4 1
1997 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 17 3 4 10 37 63 -7 10
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 18 5 4 9 19 65 -4 14
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 8 1 0 7 23 49 -6 2
12 KOČÍ Robert Jun. 29 9 2 18 79 115 -9 20
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 15 2 2 11 32 68 -9 6
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 14 7 0 7 47 47 0 14
13 DVOŘÁK Marek 11 4 3 4 18 27 0 11
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1996 1. B.H.C. ANETA CHRUDIM 11 4 3 4 18 27 0 11
14 SEJKORA Jaroslav 18 4 2 12 42 63 -8 10
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 11 1 1 9 25 45 -8 3
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 7 3 1 3 17 18 0 7
15 MARX Robert 5 1 0 4 9 20 -3 2
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 5 1 0 4 9 20 -3 2
16 TEJNECKÝ Michal 4 0 2 2 8 11 -2 2
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1995 1. B.H.C. CHRUDIM 4 0 2 2 8 11 -2 2
17 POLÁŠEK Martin 4 0 0 4 9 19 -4 0
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1994 1. B.H.C. CHRUDIM 4 0 0 4 9 19 -4 0
18 KOLNÍK Miroslav 6 0 0 6 9 40 -6 0
Ročník Tým Z V R P VG GO +/- Body
1998 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA 6 0 0 6 9 40 -6 0