17. 12. 2025

MČR MUŽI 2025

MČR muži – skupina ASkupina A
P. Hráč Z V R P Body VZ PZ
1 ŽVAKOVÁ Kamila 7 6 1 0 19 13 3
2 FERUGA Bohumil 7 4 3 0 15 22 6
3 ČECH Jaroslav Jun. 7 4 3 0 15 17 3
4 HOUZAR Jaromír 7 4 3 0 15 17 6
5 FOLTÝNOVÁ Mia 7 4 3 0 15 11 4
6 HAJDUCH Jan Gabriel 7 4 3 0 15 10 5
7 FOLTÝN Jaromír Sen. 7 4 2 1 14 22 11
8 ŠTĚTINA Miroslav 7 4 2 1 14 24 11
9 PEČARKA Petr 7 4 2 1 14 12 7
10 STIX Michaela 7 4 2 1 14 11 6
11 SÝKORA Tomáš 7 4 1 2 13 15 9
12 TŘASÁK Vlastimil 7 4 1 2 13 9 6
13 SUŠIL Daniel 5 4 0 1 12 25 13
14 SUCHÝ Daniel 7 3 3 1 12 13 7
15 POŠTULKOVÁ Adéla 7 3 3 1 12 8 6
16 VÁCHA Jan 5 3 0 2 9 13 10
17 LAŠTOVICA Jaroslav 7 2 3 2 9 11 11
18 MOKRUŠA Michal 7 3 0 4 9 16 19
19 SEM Dalibor 7 2 3 2 9 10 10
20 ŠKORPÍK Miroslav 5 2 2 1 8 9 2
21 LOUČKA Matouš 5 2 2 1 8 11 8
22 POŠTULKA Jan 5 2 2 1 8 12 7
23 STRAKA Jakub 7 2 2 3 8 13 11
24 RACEK Karel 7 1 5 1 8 12 10
25 PILAŘ Martin 5 2 2 1 8 15 15
26 JUSTRA Filip 5 2 2 1 8 6 6
27 TRÁVNÍK Michal 7 2 2 3 8 18 20
28 ČERMÁK Oliver 7 2 1 4 7 11 16
29 KALENDOVÁ Nataša 7 1 3 3 6 9 13
30 ŠVÉDA Petr 7 1 3 3 6 4 11
31 CHYTIL Jakub 5 2 0 3 6 9 18
32 PURKET Patrik 5 1 2 2 5 8 11
33 MATUŠČÍN Jan 5 1 2 2 5 6 9
34 NĚMCOVÁ Adriana 7 1 2 4 5 6 10
35 MATUŠČÍN Jozef 7 1 2 4 5 9 14
36 JÍLKOVÁ Lucie 7 1 2 4 5 4 9
37 ŠULC Dominik 5 1 1 3 4 14 14
38 BUŠO Lukáš 7 1 1 5 4 6 13
39 KOLOUCH Tomáš 7 1 1 5 4 9 25
40 KUBIŠTA Vojtěch 7 0 4 3 4 8 13
41 DUDA Martin 7 1 0 6 3 7 37
42 HUBALÍKOVÁ Adéla 7 0 2 5 2 7 21
43 KÖLBL Adam 5 0 1 4 1 7 22
44 VÁCHOVÁ Klára 7 0 0 7 0 3 14
MČR muži – skupina BSkupina B
P. Hráč Z V R P Body VZ PZ
1 VONDÁL Vít 5 4 1 0 13 16 5
2 TIRPÁK Patrik 5 2 1 2 7 6 5
3 JUSTRA Michal 5 2 1 2 7 13 12
4 BLAHETEK MICHÁLEK Martin 5 1 3 1 6 11 12
5 ŘEHOŘ Jakub 5 1 3 1 6 6 9
6 BRAUNER Vojtěch 5 0 1 4 1 7 16
MČR muži – skupina CSkupina C
P. Hráč Z V R P Body VZ PZ
1 HRON Jan 5 2 2 1 8 8 5
2 FRANĚK Michal 5 2 2 1 8 10 10
3 VANÍČEK Matyáš 5 2 2 1 8 9 5
4 ŠEBESTÍK Miroslav 5 2 2 1 8 6 8
5 ONDRA Radim 5 1 2 2 5 8 11
6 LUDVÍK Vojtěch 5 1 0 4 3 14 16
MČR muži – skupina DSkupina D
P. Hráč Z V R P Body VZ PZ
1 KAŇA Simon 5 3 2 0 11 11 4
2 VRÁNA Martin 5 2 3 0 9 5 3
3 JUCHELKA Patrik 5 2 1 2 7 14 17
4 FRÝBA Dalibor 5 1 3 1 6 9 7
5 STOHANZL Erik 5 1 1 3 4 10 14
6 KRMENČÍK Jan 5 0 2 3 2 5 9