Zobrazují se pouze potvrzené (zaslané) soupisky týmů pro novou sezónu 2026).
1. liga
-
BHC StarColor Most (Počet hráčů: 10)
-
Doudeen Team (Počet hráčů: 9)
-
Dragons Modřice (Počet hráčů: 12)
-
ESH WYDA Žďár nad Sázavou (Počet hráčů: 10)
-
Gunners Břeclav (Počet hráčů: 7)
-
Prague NHL (Počet hráčů: 6)
-
SHL Dobrá Voda u ČB (Počet hráčů: 11)
-
Sokol Střelice (Počet hráčů: 11)
-
Šprti Mutěnice (Počet hráčů: 12)
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BUŠO Lukáš |
2026-01-06 | |
| 2 | FRÝBA Dalibor |
0000-00-00 | |
| 3 | FRÝBA Ondřej |
0000-00-00 | |
| 4 | HASIL Jakub |
0000-00-00 | |
| 5 | JUSTRA Michal |
0000-00-00 | |
| 6 | KRMENČÍK Jan |
2025-01-25 | |
| 7 | KYZLINK Dalibor |
2026-01-06 | Y |
| 8 | MÜLLER Ondřej |
0000-00-00 | |
| 9 | TĚŠITEL Marek |
0000-00-00 | |
| 10 | VANÍČEK Matyáš |
0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal |
2024-10-01 | |
| 2 | FRYČ Martin |
2024-12-28 | |
| 3 | CHYTIL Jakub |
0000-00-00 | |
| 4 | LÁTALOVÁ Iva |
2026-01-17 | |
| 5 | MAJER Zdeněk |
0000-00-00 | |
| 6 | MARTINČIČ Jakub |
0000-00-00 | |
| 7 | MARTINČIČ Michal |
0000-00-00 | |
| 8 | STOHANZL Erik |
0000-00-00 | |
| 9 | VRÁNA Martin |
0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BĚLOHOUBEK Pavel |
0000-00-00 | |
| 2 | BOHÁČEK Martin |
0000-00-00 | |
| 3 | DAVID Jakub |
2026-01-06 | Y |
| 4 | FERUGA Bohumil |
2026-01-06 | Y |
| 5 | FRANKL Jaroslav |
0000-00-00 | |
| 6 | FURCH Marek |
0000-00-00 | |
| 7 | HELA Michael |
0000-00-00 | |
| 8 | HRON Jan |
0000-00-00 | |
| 9 | NAKLÁDAL Jiří |
0000-00-00 | |
| 10 | PURKET Patrik |
2026-01-06 | Y |
| 11 | ŠKORPÍK Miroslav |
0000-00-00 | |
| 12 | ŠLANCAR Jaromír |
0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNÁŘ Martin |
2024-12-31 | |
| 2 | ČECH Adam |
2024-12-31 | |
| 3 | JUCHELKA Patrik |
2024-12-31 | |
| 4 | KOZÁK Petr |
2024-12-31 | |
| 5 | KUČERA Martin |
2026-01-01 | |
| 6 | LUDVÍK Vojtěch |
2024-12-31 | |
| 7 | NEČAS Jakub |
2025-01-12 | |
| 8 | STIX Michaela |
2024-12-31 | |
| 9 | ŠUSTÁČEK Ladislav |
2024-12-31 | |
| 10 | VOCÁSEK Jaroslav |
2024-12-31 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAUNER Vojtěch |
0000-00-00 | |
| 2 | DOLEŽAL Jan |
0000-00-00 | |
| 3 | KAŇA Simon |
0000-00-00 | |
| 4 | MICHÁLEK Lukáš |
2025-01-04 | |
| 5 | NEŠPOR Pavel |
2026-01-17 | |
| 6 | ŘEHOŘ Jakub |
0000-00-00 | |
| 7 | TIRPÁK Patrik |
0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | FOLTÝN Jaromír jun |
0000-00-00 | |
| 2 | CHLÁDEK Jiří |
2025-01-01 | |
| 3 | MLCH Tomáš |
0000-00-00 | |
| 4 | PŘIKRYL Pavel |
0000-00-00 | |
| 5 | ŠTĚTINA Miroslav |
0000-00-00 | |
| 6 | VOŘÍŠEK Tomáš |
0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNÁŘ Zdeněk |
0000-00-00 | |
| 2 | FLEIŠMAN Tomáš |
0000-00-00 | |
| 3 | FOLTÝNOVÁ Mia |
0000-00-00 | |
| 4 | HONSA Jan |
0000-00-00 | |
| 5 | HONSA Jiří |
0000-00-00 | |
| 6 | HONSA Petr |
0000-00-00 | |
| 7 | HORÁK Karel jun. |
0000-00-00 | |
| 8 | MACH Miloslav |
0000-00-00 | |
| 9 | PAŘEZ Martin |
0000-00-00 | |
| 10 | SVOBODA Adam |
0000-00-00 | |
| 11 | ZÍKA Václav |
0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | MAŇKA Tomáš |
2026-01-17 | |
| 2 | MIČO Lukáš |
2026-01-17 | |
| 3 | MRVKA Milan |
2026-01-17 | |
| 4 | ONDRA Radim |
0000-00-00 | |
| 5 | PELIKÁN David |
2026-01-17 | |
| 6 | PELIKÁN Pavel |
0000-00-00 | |
| 7 | PELIKÁNOVÁ Kateřina |
0000-00-00 | |
| 8 | POŠTULKA Jan |
0000-00-00 | |
| 9 | POŠTULKA Martin |
0000-00-00 | |
| 10 | POŠTULKOVÁ Adéla |
0000-00-00 | |
| 11 | SITA Libor |
0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | HAJDUCH Jan Gabriel |
0000-00-00 | |
| 2 | HUBALÍKOVÁ Adéla |
2026-01-18 | |
| 3 | MATUŠČÍN Jan |
0000-00-00 | |
| 4 | MIČOLA Tomáš |
2026-01-18 | |
| 5 | MOKRUŠA Matyáš |
0000-00-00 | |
| 6 | MOKRUŠA Michal |
0000-00-00 | |
| 7 | NĚMCOVÁ Adriana |
2025-05-04 | |
| 8 | PAPÁČEK Roman |
0000-00-00 | |
| 9 | ŠVÉDA Marek |
0000-00-00 | |
| 10 | ŠVÉDA Petr |
0000-00-00 | |
| 11 | ŠVÉDOVÁ Lenka |
2025-01-23 | |
| 12 | TRÁVNÍK Michal |
0000-00-00 |
2. liga
-
Banana Team (Počet hráčů: 12)
-
BHC CorroTech Most (Počet hráčů: 8)
-
BHC Dragons Modřice B (Počet hráčů: 8)
-
BHK IQ Boskovice TWO (Počet hráčů: 8)
-
Draci Modřice (Počet hráčů: 4)
-
Gunners Břeclav B (Počet hráčů: 9)
-
KVAK Team (Počet hráčů: 10)
-
Lions Ilava (Počet hráčů: 7)
-
THE Orel Bohunice (Počet hráčů: 11)
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BILKO Jan |
2026-01-17 | |
| 2 | BRADA Rostislav |
2026-01-17 | |
| 3 | DOHNAL Jiří |
2026-01-17 | |
| 4 | HADAŠČOK Petr |
2026-01-17 | |
| 5 | HÁJEK Dalibor |
2026-01-17 | |
| 6 | ROMANIDIS Jan |
2026-01-17 | |
| 7 | STUDENIČ Josef |
2026-01-17 | |
| 8 | SVOBODA Josef |
2026-01-17 | |
| 9 | ŠEBESTÍK Miroslav |
2026-01-17 | |
| 10 | ŠEVČÍK Radek |
2026-01-17 | |
| 11 | URBÁŠEK Michal |
2026-01-17 | |
| 12 | ŽVAKOVÁ Kamila |
2026-01-17 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BÁRTA Adam |
2025-01-25 | |
| 2 | ČERMÁK Oliver |
2024-12-28 | |
| 3 | KODÝTEK Tomáš |
0000-00-00 | |
| 4 | KŮŘIL Vít |
0000-00-00 | |
| 5 | MARTÍNEK Miroslav |
2026-01-06 | |
| 6 | SEM Dalibor |
0000-00-00 | |
| 7 | TURINEK Ladislav |
0000-00-00 | |
| 8 | VACÍN Jan |
2026-01-06 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BRTNÍK Adam |
2026-01-06 | |
| 2 | BRTNÍK David |
2026-01-06 | |
| 3 | DUDA Martin |
2025-01-04 | |
| 4 | KOCIÁN Matyáš |
2025-01-04 | |
| 5 | ONDRÁK Matěj |
0000-00-00 | |
| 6 | PARTL Adam |
0000-00-00 | |
| 7 | PARTL Jaroslav |
0000-00-00 | |
| 8 | TOMANDL Michal |
0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | KOVÁŘ Roman |
2025-01-06 | |
| 2 | KOVÁŘOVÁ Veronika |
2025-01-06 | |
| 3 | OCHMANSKÝ Vojtěch |
2025-01-06 | |
| 4 | OŠLEJŠEK Jakub |
2026-01-17 | |
| 5 | STLOUKAL Mojmír |
2026-01-17 | |
| 6 | SUCHÝ Daniel |
2025-01-06 | |
| 7 | ŠEMBERA Michal |
2025-01-06 | |
| 8 | VONDÁL Vít |
2025-01-06 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | KUŠNIER Adam |
2026-01-18 | |
| 2 | KUŠNIER Bronislav |
2026-01-18 | |
| 3 | KUŠNIER Radek |
2026-01-18 | |
| 4 | PRCHAL Michal |
2026-01-18 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | ČECH Jaroslav |
0000-00-00 | |
| 2 | FIALA Tomáš |
0000-00-00 | |
| 3 | KOMÁREK Tomáš |
0000-00-00 | |
| 4 | LOUČKA Matouš |
2026-01-17 | |
| 5 | PEKKALA Jan |
2026-01-17 | |
| 6 | RUSNOK Alex |
0000-00-00 | |
| 7 | SOTCHI Daniel |
0000-00-00 | |
| 8 | STRAKA Jakub |
2025-01-02 | |
| 9 | ŠULC Dominik |
2025-01-02 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin |
2024-12-15 | |
| 2 | GAJDOŠ Lukáš |
0000-00-00 | |
| 3 | KOLBL Adam |
2024-12-15 | |
| 4 | KOLBL Michal |
2024-12-15 | |
| 5 | KOLOUCH Daniel |
2024-12-15 | |
| 6 | KOLOUCH Tomas |
2024-12-15 | |
| 7 | LOS Lubomír |
2024-12-15 | |
| 8 | LÖSSEL Tomáš |
0000-00-00 | |
| 9 | SÝKORA Tomáš |
0000-00-00 | |
| 10 | ŠÍBL Josef |
2024-12-15 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | KRŠÁK Jozef |
2025-01-03 | |
| 2 | MARKOVIČ Radek |
2025-01-03 | |
| 3 | ORAVEC Dominik |
2025-01-22 | |
| 4 | SCHMIDTBAUER Rastislav |
2025-01-03 | |
| 5 | SLOVÁK Tomi |
2025-01-22 | |
| 6 | VALAŠÍK Peter |
2025-01-22 | |
| 7 | ZÁHUMENSKÝ Peter |
2026-01-17 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | FIALA Roman |
0000-00-00 | |
| 2 | FRAŇKOVÁ Bára |
2024-12-08 | |
| 3 | GRYM Tomáš |
0000-00-00 | |
| 4 | HOUZAR Jaromír |
2026-01-17 | Y |
| 5 | JÍLKOVÁ Lucie |
0000-00-00 | |
| 6 | KUTIL Tomáš |
2026-01-17 | |
| 7 | NĚMEČEK ZDENĚK |
0000-00-00 | |
| 8 | PADRTA Jan |
2026-01-17 | |
| 9 | PAVLIŠ Radek |
0000-00-00 | |
| 10 | REZEK Jakub |
2026-01-17 | |
| 11 | SOUČEK Matěj |
2026-01-17 |
Hráči mimo soupisky
-
BHC Dragons Modřice (Počet hráčů: 4)
-
BHC Ice Queen Boskovice (Počet hráčů: 18)
-
BHC Most (Počet hráčů: 79)
-
ESH WYDA Žďár nad Sázavou (Počet hráčů: 2)
-
Gunners Břeclav (Počet hráčů: 4)
-
KVAK Team (Počet hráčů: 5)
-
Lions Ilava (Počet hráčů: 7)
-
Prague NHL (Počet hráčů: 5)
-
SHL Dobrá Voda u ČB (Počet hráčů: 28)
-
SMSH OBLAST PRAHA (Počet hráčů: 3)
-
SMSH Severozápad (Počet hráčů: 87)
-
Sokol Střelice (Počet hráčů: 0)
-
Šprti Mutěnice (Počet hráčů: 0)
-
THE Orel Bohunice (Počet hráčů: 18)
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BOHÁČEK Vít Jun. | 2026-01-06 | |
| 2 | JEHLIČKOVÁ Adriana | 2026-01-06 | |
| 3 | RAUS Pavel | 2026-01-06 | |
| 4 | STRAKA Tomáš | 2026-01-06 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID Jakub | 0000-00-00 | |
| 2 | DAVID Šimon | 2025-01-06 | |
| 3 | DAVID Vojtěch | 2025-01-06 | |
| 4 | FERUGA Bohumil | 2026-01-06 | |
| 5 | FERUGOVÁ HANA | 2025-01-07 | |
| 6 | FIALA Dominik | 2025-01-06 | |
| 7 | FRAJT Antonín | 2025-01-06 | |
| 8 | GRÉNAR David | 2025-01-06 | |
| 9 | GRÉNAR ŠIMON | 2025-01-07 | |
| 10 | MALEČEK Jan | 2025-01-06 | |
| 11 | ODEHNAL Michal | 2025-01-06 | |
| 12 | ODEHNAL Pavel | 2025-01-06 | |
| 13 | POLÁK Jakub | 2025-01-06 | |
| 14 | PROCHÁZKA Josef Jun. | 2026-01-06 | |
| 15 | PROCHÁZKA Ondřej | 2026-01-06 | |
| 16 | SYCHRA Michal | 2025-01-07 | |
| 17 | SYCHRA Radek | 2025-01-07 | |
| 18 | ZAJÍČKOVÁ Petra | 0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | AULÍK Tobiáš | 0000-00-00 | |
| 2 | BLAHOUT Tadeáš | 0000-00-00 | |
| 3 | BLEYEROVÁ Veronika | 0000-00-00 | |
| 4 | BUDAI Vladimír | 0000-00-00 | |
| 5 | CIUCUR Alexandru | 0000-00-00 | |
| 6 | CIUCUR Ion | 0000-00-00 | |
| 7 | ČERNÁ Emma | 0000-00-00 | |
| 8 | ČERNÝ Maxmilian | 0000-00-00 | |
| 9 | ČERNÝ Ondřej | 0000-00-00 | |
| 10 | ČERNÝ Vojtěch | 0000-00-00 | |
| 11 | DANG Adam Diep | 0000-00-00 | |
| 12 | DOLEŽAL Jakub | 0000-00-00 | |
| 13 | DOLEŽAL Jiří | 0000-00-00 | |
| 14 | DOLEŽAL Miroslav | 0000-00-00 | |
| 15 | DVOŘÁČEK Matěj | 0000-00-00 | |
| 16 | ELIAŠ Miroslav | 0000-00-00 | |
| 17 | ENGEL Jan | 0000-00-00 | |
| 18 | FRÝBERT Michal | 0000-00-00 | |
| 19 | GRIMMOVÁ Valentina | 0000-00-00 | |
| 20 | GROMAN Adam | 0000-00-00 | |
| 21 | HASILOVÁ Dagmar | 0000-00-00 | |
| 22 | HENYCH Petr | 0000-00-00 | |
| 23 | HERBRICH Bartoloměj | 0000-00-00 | |
| 24 | HERBRICH Richard | 0000-00-00 | |
| 25 | HVĚZDA Matyáš | 0000-00-00 | |
| 26 | JAKSCH Richard Jan | 0000-00-00 | |
| 27 | JOUGL Ondřej | 0000-00-00 | |
| 28 | JOUGL Tadeáš | 0000-00-00 | |
| 29 | JUSTRA Filip | 0000-00-00 | |
| 30 | KLUPÁK Jiří | 0000-00-00 | |
| 31 | KOMAN David | 0000-00-00 | |
| 32 | KOMAN Dominik | 0000-00-00 | |
| 33 | KOMŮRKA Petr | 0000-00-00 | |
| 34 | KOPECKÁ Michaela | 0000-00-00 | |
| 35 | KUBINČÁK Kryštof | 0000-00-00 | |
| 36 | KUBIŠTA Vojtěch | 0000-00-00 | |
| 37 | KULJAVCEV Viktor | 0000-00-00 | |
| 38 | KVAPIL Josef | 0000-00-00 | |
| 39 | KVAPIL Matyáš | 0000-00-00 | |
| 40 | LIDICKÝ Jaroslav | 0000-00-00 | |
| 41 | MALEČKOVÁ Kateřina | 0000-00-00 | |
| 42 | MAŠKOVÁ Amálie | 0000-00-00 | |
| 43 | MATĚJKA Jakub | 0000-00-00 | |
| 44 | MATURA Ondřej | 0000-00-00 | |
| 45 | MATUŠČÍN Jozef | 0000-00-00 | |
| 46 | MIŠÍKOVÁ Pavla | 0000-00-00 | |
| 47 | MRKOSOVÁ Barbora | 0000-00-00 | |
| 48 | NEDVĚD Dan | 0000-00-00 | |
| 49 | PEČARKA Petr | 0000-00-00 | |
| 50 | PODROUŽKA Petr | 0000-00-00 | |
| 51 | PROŠEK Vratislav | 0000-00-00 | |
| 52 | PURKET Patrik | 0000-00-00 | |
| 53 | RADIMÁKOVÁ Tereza | 0000-00-00 | |
| 54 | SALUS Theodora | 0000-00-00 | |
| 55 | SALUS Zachariáš | 0000-00-00 | |
| 56 | SARAUER Sebastián | 0000-00-00 | |
| 57 | SEMOVÁ Lada | 0000-00-00 | |
| 58 | SEMOVÁ Pavlína | 0000-00-00 | |
| 59 | SCHLOSSER Jakub | 0000-00-00 | |
| 60 | SVOBODA Jakub | 0000-00-00 | |
| 61 | SVOBODA Lukáš | 0000-00-00 | |
| 62 | ŠANOBA Matěj | 0000-00-00 | |
| 63 | ŠIC Viktor | 0000-00-00 | |
| 64 | ŠIMEK David | 0000-00-00 | |
| 65 | ŠIMŮNEK Jan | 0000-00-00 | |
| 66 | ŠLAMPIAK Matěj | 0000-00-00 | |
| 67 | ŠŤASTNÝ Alex | 0000-00-00 | |
| 68 | ŠTEJNAR Jan | 0000-00-00 | |
| 69 | ŠTROSNEROVÁ Šárka | 0000-00-00 | |
| 70 | ŠUHAJ Jakub | 0000-00-00 | |
| 71 | TÓTH Patrik | 0000-00-00 | |
| 72 | TŘASÁK Vlastimil | 0000-00-00 | |
| 73 | VAJSOVÁ Nela | 0000-00-00 | |
| 74 | VESELÝ Aleš | 0000-00-00 | |
| 75 | VESELÝ Jakub | 0000-00-00 | |
| 76 | VESELÝ Jan | 0000-00-00 | |
| 77 | VU Viet Dinh Trong | 0000-00-00 | |
| 78 | ZETTEL Natalie Laura | 0000-00-00 | |
| 79 | ZETTEL Tomáš | 0000-00-00 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BEZCHLEBA Petr | 2025-01-12 | |
| 2 | ŠUSTR Adam | 2026-01-06 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | DLAPAL Kamil | 2026-01-17 | |
| 2 | KOCÁB Jan | 2026-01-17 | |
| 3 | KRMÍČEK Matěj | 2025-01-02 | |
| 4 | SKOKAN Jaromír | 2025-01-02 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | FIALA Jiří | 2024-12-15 | |
| 2 | HRDINOVÁ Jana | 2024-12-15 | |
| 3 | JAGOŠOVÁ Nikol | 2026-01-17 | |
| 4 | SOUKUP Daniel | 2026-01-17 | |
| 5 | ŠTĚPANOVSKÁ Klára | 2026-01-17 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | KRŠÁK Jakub | 2025-01-03 | |
| 2 | KRŠÁK Miroslav | 2026-01-17 | |
| 3 | KRŠÁKOVÁ Jana | 2026-01-17 | |
| 4 | MARKOVIČ Radoslav | 2026-01-17 | |
| 5 | PANÁK Martin | 2025-01-03 | |
| 6 | PANÁK Milan | 2026-01-17 | |
| 7 | PASTORKOVÁ Mária | 2026-01-17 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BEČVÁŘ Vít | 2026-01-17 | |
| 2 | DUCHOŇ Michal | 2026-01-17 | |
| 3 | FOLTÝN Jaromír sen | 2026-01-17 | |
| 4 | CHALUPECKÝ Michal | 2026-01-17 | |
| 5 | RACEK Karel | 2026-01-17 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTYZAL Michal | 2024-12-31 | |
| 2 | BARTYZALOVÁ Luana | 2024-12-31 | |
| 3 | BARTYZALOVÁ Michaela | 2024-12-31 | |
| 4 | BLÁHA Daniel | 2024-12-31 | |
| 5 | BLÁHA David | 2024-12-31 | |
| 6 | BLÁHA Tomáš | 2024-12-31 | |
| 7 | BLÁHA Tomáš Jun. | 2024-12-31 | |
| 8 | ČERVENÝ Petr | 2024-12-31 | |
| 9 | DUDA Antonín | 2024-12-31 | |
| 10 | DUDA Jan | 2024-12-31 | |
| 11 | DUDA Jan Jun. | 2024-12-31 | |
| 12 | DUDOVÁ Lenka | 2024-12-31 | |
| 13 | HONSA Jakub | 2024-12-31 | |
| 14 | HONSA Jan jun. | 2024-12-31 | |
| 15 | HONSA Petr jun. | 2024-12-31 | |
| 16 | HONSA Václav | 2024-12-31 | |
| 17 | HONSOVÁ Růžena | 2024-12-31 | |
| 18 | HONSOVÁ Tereza | 2024-12-31 | |
| 19 | MACH Jan jun. | 2024-12-31 | |
| 20 | MACH Jan Sen. | 2024-12-31 | |
| 21 | ŠUSTA Filip | 2024-12-31 | |
| 22 | ŠUSTER Jakub | 2024-12-31 | |
| 23 | VALENTA Libor | 2024-12-31 | |
| 24 | VALENTA Ondřej | 2024-12-31 | |
| 25 | VALENTA Tomáš | 2024-12-31 | |
| 26 | VLČEK Matouš | 2024-12-31 | |
| 27 | WOLLNER Michal | 2024-12-31 | |
| 28 | ZÍKOVÁ Marie | 2024-12-31 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | MÁTL Radek | 2025-01-25 | |
| 2 | MÁTL Vojtěch | 2025-01-25 | |
| 3 | MÁTLOVÁ Petra | 2025-01-25 |
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BEREZŇÁKOVÁ Nela | 0000-00-00 | |
| 2 | BODNÁROVÁ Růžena | 0000-00-00 | |
| 3 | BOUSBIH Maram | 0000-00-00 | |
| 4 | BŘEZINA Adam | 0000-00-00 | |
| 5 | BUBENÍKOVÁ Viktorie | 0000-00-00 | |
| 6 | CISÁR Marek | 0000-00-00 | |
| 7 | DALE James Wiliam | 0000-00-00 | |
| 8 | DANG THUY LINH | 0000-00-00 | |
| 9 | DITTRICH Jiří | 0000-00-00 | |
| 10 | DOLEŽAL Lukáš | 0000-00-00 | |
| 11 | DOLEŽALOVÁ Kateřina | 0000-00-00 | |
| 12 | FRÝBERT Matyáš Jiří | 0000-00-00 | |
| 13 | HAIEVSKYI Arsenii | 0000-00-00 | |
| 14 | HAMSA Vojtěch | 0000-00-00 | |
| 15 | HAVLENA Filip | 0000-00-00 | |
| 16 | HLEBA Slavomír | 0000-00-00 | |
| 17 | HOLÝ Tomáš | 0000-00-00 | |
| 18 | HORA Kryštof | 0000-00-00 | |
| 19 | HORÁK Matteo | 0000-00-00 | |
| 20 | HRACHOVÁ Vanessa | 0000-00-00 | |
| 21 | HŮLA Karel | 0000-00-00 | |
| 22 | KAFAN Štěpán | 0000-00-00 | |
| 23 | KARAFA Jakub | 0000-00-00 | |
| 24 | KARAFOVÁ Kateřina | 0000-00-00 | |
| 25 | KASANDA Tomáš | 0000-00-00 | |
| 26 | KNAF Marek | 0000-00-00 | |
| 27 | KOHOUT Dan | 0000-00-00 | |
| 28 | KOHOUTOVÁ Barbora | 0000-00-00 | |
| 29 | KÓŇOVÁ Marie | 0000-00-00 | |
| 30 | KOŠLER Jan | 0000-00-00 | |
| 31 | KUCHARCZYKOVÁ Lenka | 0000-00-00 | |
| 32 | KUJOVÁ Kristýna | 0000-00-00 | |
| 33 | LACHKOVIČ Petr | 0000-00-00 | |
| 34 | LANG Karel | 0000-00-00 | |
| 35 | LAŠTŮVKOVÁ Alena | 0000-00-00 | |
| 36 | LEHKÝ Václav | 0000-00-00 | |
| 37 | LENČEŠ Jan | 0000-00-00 | |
| 38 | MACEK Lukáš | 0000-00-00 | |
| 39 | MAHDA Oleksandr | 0000-00-00 | |
| 40 | MAHDA Roman | 0000-00-00 | |
| 41 | MAKOVIČKA Matyáš | 0000-00-00 | |
| 42 | MAKOVSKÝ Ota | 0000-00-00 | |
| 43 | MALECKÁ Aneta | 0000-00-00 | |
| 44 | MAŠEK Kryštof | 0000-00-00 | |
| 45 | MATĚJKA Ondřej | 0000-00-00 | |
| 46 | MRÁZEK Aleš Jun. | 0000-00-00 | |
| 47 | MRÁZEK Aleš Sen. | 0000-00-00 | |
| 48 | MRNKA Tomáš | 0000-00-00 | |
| 49 | NĚMEC Ondřej | 0000-00-00 | |
| 50 | PECKA Samuel | 0000-00-00 | |
| 51 | PILAŘ Martin | 0000-00-00 | |
| 52 | PILAŘ Milan | 0000-00-00 | |
| 53 | PIPOTA Filip | 0000-00-00 | |
| 54 | PLAČEK Vojtěch | 0000-00-00 | |
| 55 | RITTER Adrian | 0000-00-00 | |
| 56 | RYCH František | 0000-00-00 | |
| 57 | SAJDLOVÁ Aneta | 0000-00-00 | |
| 58 | SALAMA Sofia | 0000-00-00 | |
| 59 | SAZIMA Antonín | 0000-00-00 | |
| 60 | SEČANSKÝ Adam Pavel | 0000-00-00 | |
| 61 | SEMENYŠÍN Daniel | 0000-00-00 | |
| 62 | SIEBERT Filip | 0000-00-00 | |
| 63 | SPORER Daniel | 0000-00-00 | |
| 64 | SPORER Dominik | 0000-00-00 | |
| 65 | SUK Ondřej | 0000-00-00 | |
| 66 | SÝKORA Adam | 0000-00-00 | |
| 67 | ŠIMKO Max | 0000-00-00 | |
| 68 | ŠLECHTA Jan | 0000-00-00 | |
| 69 | ŠRŮMA Vojtěch | 0000-00-00 | |
| 70 | ŠRŮMOVÁ Jana | 0000-00-00 | |
| 71 | ŠTORKÁN Pavel | 0000-00-00 | |
| 72 | TKACHENKO Kostiantyn | 0000-00-00 | |
| 73 | TOPOLANČIN Michal | 0000-00-00 | |
| 74 | TSYMBALIST Ivan | 0000-00-00 | |
| 75 | TUCHYŇA Tadeáš | 0000-00-00 | |
| 76 | UHER Zdeněk | 0000-00-00 | |
| 77 | VEVERKA Václav | 0000-00-00 | |
| 78 | VÍTEK Matyáš | 0000-00-00 | |
| 79 | VITNER Jaroslav | 0000-00-00 | |
| 80 | VOLFOVÁ Natálie | 0000-00-00 | |
| 81 | VOLCHEK Anna | 0000-00-00 | |
| 82 | VRÁTNÝ Antonín | 0000-00-00 | |
| 83 | VRÁTNÝ Jiří | 0000-00-00 | |
| 84 | VRŠECKÝ Max | 0000-00-00 | |
| 85 | WALTEROVÁ Anna | 0000-00-00 | |
| 86 | ZAREMČAN Šimon | 0000-00-00 | |
| 87 | ZEMČÍKOVÁ Eliška | 0000-00-00 |
Žádní hráči nebyli nalezeni.
Žádní hráči nebyli nalezeni.
| # | Jméno | Datum | Host |
|---|---|---|---|
| 1 | BŘEZINA Roman | 2024-12-08 | |
| 2 | BUCHTA Pavel | 2025-01-05 | |
| 3 | CRHA Pavel | 2025-01-05 | |
| 4 | DUŠEK Miroslav ml. | 2025-01-05 | |
| 5 | DUŠEK Miroslav st. | 2025-01-05 | |
| 6 | DUŠKOVÁ Jana | 2025-01-05 | |
| 7 | FRANĚK Eva | 2025-01-05 | |
| 8 | FRANĚK Ivan | 2025-01-05 | |
| 9 | FRANĚK Sebastián | 2025-01-05 | |
| 10 | FRANĚK Tadeáš | 2025-01-05 | |
| 11 | IDRNÝ František | 2025-01-05 | |
| 12 | KLOUPAR Jakub | 2025-01-05 | |
| 13 | MULLER Lukáš | 2025-01-05 | |
| 14 | PALATKA Aleš | 2025-01-05 | |
| 15 | RYBNÍKÁŘOVÁ Emily | 2025-01-05 | |
| 16 | SOUČEK Martin | 2025-01-05 | |
| 17 | VESELÝ David | 2025-01-05 | |
| 18 | ZEMEK Jiří | 2025-01-25 |
Hostování
| Jméno | Kmenový tým | Hostující tým |
|---|---|---|
| DAVID Jakub | ![]() |
![]() |
| FERUGA Bohumil | ![]() |
![]() |
| HOUZAR Jaromír | ![]() |
![]() |
| KYZLINK Dalibor | ![]() |
![]() |
| PURKET Patrik | ![]() |
![]() |
Přestupy
| Jméno | Starý tým | Nový tým |
|---|---|---|
