1. liga
- BHC StarColor Most (Počet hráčů: 7)
- BHK IQ Boskovice ONE (Počet hráčů: 8)
- Doudeen Team (Počet hráčů: 10)
- Dragons Modřice (Počet hráčů: 11)
- Gunners Břeclav (Počet hráčů: 7)
- Prague NHL (Počet hráčů: 12)
- SHL Dobrá Voda u ČB (Počet hráčů: 10)
- Šprti Mutěnice (Počet hráčů: 10)
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | FRÝBA Dalibor | 0000-00-00 | |
2 | FRÝBA Ondřej | 0000-00-00 | |
3 | HASIL Jakub | 0000-00-00 | |
4 | JUSTRA Michal | 0000-00-00 | |
5 | MÜLLER Ondřej | 0000-00-00 | |
6 | TĚŠITEL Marek | 0000-00-00 | |
7 | VANÍČEK Matyáš | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | DAVID Jakub | 0000-00-00 | |
2 | FERUGA Bohumil | 0000-00-00 | |
3 | FIALA Dominik | 2025-01-06 | |
4 | OŠLEJŠEK Jakub | 0000-00-00 | |
5 | PROCHÁZKA Josef Jun. | 0000-00-00 | |
6 | PROCHÁZKA Ondřej | 0000-00-00 | |
7 | STLOUKAL Mojmír | 0000-00-00 | |
8 | ZAJÍČKOVÁ Petra | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | FRANĚK Michal | 2024-10-01 | |
2 | FRYČ Martin | 2024-12-28 | |
3 | CHYTIL Jakub | 0000-00-00 | |
4 | KUČERA Martin | 2024-12-28 | |
5 | MAJER Zdeněk | 0000-00-00 | |
6 | MARTINČIČ Jakub | 0000-00-00 | |
7 | MARTINČIČ Michal | 0000-00-00 | |
8 | NEŠPOR Pavel | 0000-00-00 | |
9 | SITA Libor | 0000-00-00 | Y |
10 | VRÁNA Martin | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BĚLOHOUBEK Pavel | 0000-00-00 | |
2 | BOHÁČEK Martin | 0000-00-00 | |
3 | BOHÁČEK Vít Jun. | 2025-01-04 | |
4 | FRANKL Jaroslav | 0000-00-00 | |
5 | FURCH Marek | 0000-00-00 | |
6 | HELA Michael | 0000-00-00 | |
7 | HRON Jan | 0000-00-00 | |
8 | NAKLÁDAL Jiří | 0000-00-00 | |
9 | STRAKA Tomáš | 2025-01-04 | |
10 | ŠKORPÍK Miroslav | 0000-00-00 | |
11 | ŠLANCAR Jaromír | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BRAUNER Vojtěch | 0000-00-00 | |
2 | DOLEŽAL Jan | 0000-00-00 | |
3 | KAŇA Simon | 0000-00-00 | |
4 | MICHÁLEK Lukáš | 2025-01-04 | |
5 | ŘEHOŘ Jakub | 0000-00-00 | |
6 | STOHANZL Erik | 0000-00-00 | |
7 | TIRPÁK Patrik | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BEČVÁŘ Vít | 0000-00-00 | |
2 | DUCHOŇ Michal | 0000-00-00 | |
3 | FOLTÝN Jaromír jun | 0000-00-00 | |
4 | FOLTÝN Jaromír sen | 0000-00-00 | |
5 | CHALUPECKÝ Michal | 2025-01-01 | |
6 | CHLÁDEK Jiří | 2025-01-01 | |
7 | JUŘÍČEK Roman | 0000-00-00 | |
8 | MLCH Tomáš | 0000-00-00 | |
9 | PŘIKRYL Pavel | 0000-00-00 | |
10 | RACEK Karel | 0000-00-00 | |
11 | ŠTĚTINA Miroslav | 0000-00-00 | |
12 | VOŘÍŠEK Tomáš | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BEDNÁŘ Zdeněk | 0000-00-00 | |
2 | FLEIŠMAN Tomáš | 0000-00-00 | |
3 | FOLTÝNOVÁ Mia | 0000-00-00 | |
4 | HONSA Jan | 0000-00-00 | |
5 | HONSA Jiří | 0000-00-00 | |
6 | HONSA Petr | 0000-00-00 | |
7 | HORÁK Karel jun. | 2024-12-31 | Y |
8 | MACH Miloslav | 0000-00-00 | |
9 | SVOBODA Adam | 0000-00-00 | |
10 | ZÍKA Václav | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | HAJDUCH Jan Gabriel | 0000-00-00 | |
2 | LOUČKA Matouš | 2025-01-02 | Y |
3 | MATUŠČÍN Jan | 0000-00-00 | |
4 | MOKRUŠA Matyáš | 0000-00-00 | |
5 | MOKRUŠA Michal | 0000-00-00 | |
6 | PAPÁČEK Roman | 0000-00-00 | |
7 | ŠTRBÍK Petr | 0000-00-00 | |
8 | ŠVÉDA Marek | 0000-00-00 | |
9 | ŠVÉDA Petr | 0000-00-00 | |
10 | TRÁVNÍK Michal | 0000-00-00 |
2. liga
- BHC CorroTech Most (Počet hráčů: 6)
- BHC Dragons Modřice B (Počet hráčů: 9)
- BHK IQ Boskovice TWO (Počet hráčů: 6)
- ESH WYDA Žďár nad Sázavou (Počet hráčů: 9)
- Gunners Břeclav B (Počet hráčů: 9)
- KVAK Team (Počet hráčů: 12)
- Lions Ilava (Počet hráčů: 9)
- Sokol Střelice (Počet hráčů: 7)
- THE Orel Bohunice (Počet hráčů: 7)
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BUŠO Lukáš | 0000-00-00 | |
2 | ČERMÁK Oliver | 2024-12-28 | |
3 | KODÝTEK Tomáš | 0000-00-00 | |
4 | KŮŘIL Vít | 0000-00-00 | |
5 | SEM Dalibor | 0000-00-00 | |
6 | TURINEK Ladislav | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | DUDA Martin | 2025-01-04 | |
2 | JEHLIČKOVÁ Adriana | 2025-01-04 | |
3 | KOCIÁN Matyáš | 2025-01-04 | |
4 | KUŠNIER Radek | 0000-00-00 | |
5 | ONDRÁK Matěj | 0000-00-00 | |
6 | PARTL Adam | 0000-00-00 | |
7 | PARTL Jaroslav | 0000-00-00 | |
8 | RAUS Pavel | 2025-01-04 | |
9 | TOMANDL Michal | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | KOVÁŘ Roman | 2025-01-06 | |
2 | KOVÁŘOVÁ Veronika | 2025-01-06 | |
3 | OCHMANSKÝ Vojtěch | 2025-01-06 | |
4 | SUCHÝ Daniel | 2025-01-06 | |
5 | ŠEMBERA Michal | 2025-01-06 | |
6 | VONDÁL Vít | 2025-01-06 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BEDNÁŘ Martin | 2024-12-31 | |
2 | ČECH Adam | 2024-12-31 | |
3 | JUCHELKA Patrik | 2024-12-31 | |
4 | KOZÁK Petr | 2024-12-31 | |
5 | LUDVÍK Vojtěch | 2024-12-31 | |
6 | NEČAS Jakub | 2025-01-12 | |
7 | STIX Michaela | 2024-12-31 | |
8 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 2024-12-31 | |
9 | VOCÁSEK Jaroslav | 2024-12-31 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | ČECH Jaroslav | 0000-00-00 | |
2 | DLAPAL Kamil | 2025-01-02 | |
3 | FIALA Tomáš | 0000-00-00 | |
4 | KOCÁB Jan | 2025-01-02 | |
5 | KOMÁREK Tomáš | 0000-00-00 | |
6 | RUSNOK Alex | 0000-00-00 | |
7 | SOTCHI Daniel | 0000-00-00 | |
8 | STRAKA Jakub | 2025-01-02 | |
9 | ŠULC Dominik | 2025-01-02 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | 2024-12-15 | |
2 | GAJDOŠ Lukáš | 0000-00-00 | |
3 | JAGOŠOVÁ Nikol | 2024-12-15 | |
4 | KOLBL Adam | 2024-12-15 | |
5 | KOLBL Michal | 2024-12-15 | |
6 | KOLOUCH Daniel | 2024-12-15 | |
7 | KOLOUCH Tomas | 2024-12-15 | |
8 | LOS Lubomír | 2024-12-15 | |
9 | LÖSSEL Tomáš | 0000-00-00 | |
10 | SOUKUP Daniel | 2024-12-15 | |
11 | SÝKORA Tomáš | 0000-00-00 | |
12 | ŠTĚPANOVSKÁ Klára | 2024-12-15 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | KRŠÁK Jozef | 2025-01-03 | |
2 | KRŠÁK Miroslav | 2025-01-03 | |
3 | KRŠÁKOVÁ Jana | 2025-01-03 | |
4 | MARKOVIČ Radek | 2025-01-03 | |
5 | MARKOVIČ Radoslav | 2025-01-03 | |
6 | PANÁK Milan | 2025-01-03 | |
7 | PASTORKOVÁ Mária | 2025-01-03 | |
8 | SCHMIDTBAUER Rastislav | 2025-01-03 | |
9 | TRÁVNÍK Michal | 2025-01-03 | Y |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | ONDRA Radim | 0000-00-00 | |
2 | PELIKÁN David | 0000-00-00 | |
3 | PELIKÁN Pavel | 0000-00-00 | |
4 | PELIKÁNOVÁ Kateřina | 0000-00-00 | |
5 | POŠTULKA Jan | 0000-00-00 | |
6 | POŠTULKOVÁ Adéla | 0000-00-00 | |
7 | SITA Libor | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | FIALA Roman | 0000-00-00 | |
2 | FRAŇKOVÁ Barbora | 2024-12-08 | |
3 | GRYM Tomáš | 0000-00-00 | |
4 | JÍLKOVÁ Lucie | 0000-00-00 | |
5 | NĚMEČEK ZDENĚK | 0000-00-00 | |
6 | PAVLIŠ Radek | 0000-00-00 | |
7 | ŠÍBL Josef | 2024-12-15 | Y |
Hráči mimo soupisky
- BHC Dragons Modřice (Počet hráčů: 0)
- BHC Ice Queen Boskovice (Počet hráčů: 12)
- BHC Most (Počet hráčů: 81)
- ESH WYDA Žďár nad Sázavou (Počet hráčů: 1)
- Gunners Břeclav (Počet hráčů: 2)
- KVAK Team (Počet hráčů: 2)
- Lions Ilava (Počet hráčů: 2)
- Prague NHL (Počet hráčů: 0)
- SHL Dobrá Voda u ČB (Počet hráčů: 29)
- SMSH Severozápad (Počet hráčů: 87)
- Sokol Střelice (Počet hráčů: 0)
- Šprti Mutěnice (Počet hráčů: 0)
- THE Orel Bohunice (Počet hráčů: 21)
Žádní hráči nebyli nalezeni.
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | DAVID Šimon | 2025-01-06 | |
2 | DAVID Vojtěch | 2025-01-06 | |
3 | FERUGOVÁ HANA | 2025-01-07 | |
4 | FRAJT Antonín | 2025-01-06 | |
5 | GRÉNAR David | 2025-01-06 | |
6 | GRÉNAR ŠIMON | 2025-01-07 | |
7 | MALEČEK Jan | 2025-01-06 | |
8 | ODEHNAL Michal | 2025-01-06 | |
9 | ODEHNAL Pavel | 2025-01-06 | |
10 | POLÁK Jakub | 2025-01-06 | |
11 | SYCHRA Michal | 2025-01-07 | |
12 | SYCHRA Radek | 2025-01-07 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | AULÍK Tobiáš | 0000-00-00 | |
2 | BÁRTA Adam | 0000-00-00 | |
3 | BLAHOUT Tadeáš | 0000-00-00 | |
4 | BLEYEROVÁ Veronika | 0000-00-00 | |
5 | BUDAI Vladimír | 0000-00-00 | |
6 | CIUCUR Alexandru | 0000-00-00 | |
7 | CIUCUR Ion | 0000-00-00 | |
8 | ČERNÁ Emma | 0000-00-00 | |
9 | ČERNÝ Maxmilian | 0000-00-00 | |
10 | ČERNÝ Ondřej | 0000-00-00 | |
11 | ČERNÝ Vojtěch | 0000-00-00 | |
12 | DANG Adam Diep | 0000-00-00 | |
13 | DOLEŽAL Jakub | 0000-00-00 | |
14 | DOLEŽAL Jiří | 0000-00-00 | |
15 | DOLEŽAL Miroslav | 0000-00-00 | |
16 | DVOŘÁČEK Matěj | 0000-00-00 | |
17 | ELIAŠ Miroslav | 0000-00-00 | |
18 | ENGEL Jan | 0000-00-00 | |
19 | FRÝBERT Michal | 0000-00-00 | |
20 | GRIMMOVÁ Valentina | 0000-00-00 | |
21 | GROMAN Adam | 0000-00-00 | |
22 | HASILOVÁ Dagmar | 0000-00-00 | |
23 | HENYCH Petr | 0000-00-00 | |
24 | HERBRICH Bartoloměj | 0000-00-00 | |
25 | HERBRICH Richard | 0000-00-00 | |
26 | HVĚZDA Matyáš | 0000-00-00 | |
27 | JAKSCH Richard Jan | 0000-00-00 | |
28 | JOUGL Ondřej | 0000-00-00 | |
29 | JOUGL Tadeáš | 0000-00-00 | |
30 | JUSTRA Filip | 0000-00-00 | |
31 | KLUPÁK Jiří | 0000-00-00 | |
32 | KOMAN David | 0000-00-00 | |
33 | KOMAN Dominik | 0000-00-00 | |
34 | KOMŮRKA Petr | 0000-00-00 | |
35 | KOPECKÁ Michaela | 0000-00-00 | |
36 | KRMENČÍK Jan | 0000-00-00 | |
37 | KUBINČÁK Kryštof | 0000-00-00 | |
38 | KUBIŠTA Vojtěch | 0000-00-00 | |
39 | KULJAVCEV Viktor | 0000-00-00 | |
40 | KVAPIL Josef | 0000-00-00 | |
41 | KVAPIL Matyáš | 0000-00-00 | |
42 | LIDICKÝ Jaroslav | 0000-00-00 | |
43 | MALEČKOVÁ Kateřina | 0000-00-00 | |
44 | MAŠKOVÁ Amálie | 0000-00-00 | |
45 | MATĚJKA Jakub | 0000-00-00 | |
46 | MATURA Ondřej | 0000-00-00 | |
47 | MATUŠČÍN Jozef | 0000-00-00 | |
48 | MIŠÍKOVÁ Pavla | 0000-00-00 | |
49 | MRKOSOVÁ Barbora | 0000-00-00 | |
50 | NEDVĚD Dan | 0000-00-00 | |
51 | PEČARKA Petr | 0000-00-00 | |
52 | PODROUŽKA Petr | 0000-00-00 | |
53 | PROŠEK Vratislav | 0000-00-00 | |
54 | PURKET Patrik | 0000-00-00 | |
55 | RADIMÁKOVÁ Tereza | 0000-00-00 | |
56 | SALUS Theodora | 0000-00-00 | |
57 | SALUS Zachariáš | 0000-00-00 | |
58 | SARAUER Sebastián | 0000-00-00 | |
59 | SEMOVÁ Lada | 0000-00-00 | |
60 | SEMOVÁ Pavlína | 0000-00-00 | |
61 | SCHLOSSER Jakub | 0000-00-00 | |
62 | SVOBODA Jakub | 0000-00-00 | |
63 | SVOBODA Lukáš | 0000-00-00 | |
64 | ŠANOBA Matěj | 0000-00-00 | |
65 | ŠIC Viktor | 0000-00-00 | |
66 | ŠIMEK David | 0000-00-00 | |
67 | ŠIMŮNEK Jan | 0000-00-00 | |
68 | ŠLAMPIAK Matěj | 0000-00-00 | |
69 | ŠŤASTNÝ Alex | 0000-00-00 | |
70 | ŠTEJNAR Jan | 0000-00-00 | |
71 | ŠTROSNEROVÁ Šárka | 0000-00-00 | |
72 | ŠUHAJ Jakub | 0000-00-00 | |
73 | TÓTH Patrik | 0000-00-00 | |
74 | TŘASÁK Vlastimil | 0000-00-00 | |
75 | VAJSOVÁ Nela | 0000-00-00 | |
76 | VESELÝ Aleš | 0000-00-00 | |
77 | VESELÝ Jakub | 0000-00-00 | |
78 | VESELÝ Jan | 0000-00-00 | |
79 | VU Viet Dinh Trong | 0000-00-00 | |
80 | ZETTEL Natalie Laura | 0000-00-00 | |
81 | ZETTEL Tomáš | 0000-00-00 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BEZCHLEBA Petr | 2025-01-12 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | KRMÍČEK Matěj | 2025-01-02 | |
2 | SKOKAN Jaromír | 2025-01-02 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | FIALA Jiří | 2024-12-15 | |
2 | HRDINOVÁ Jana | 2024-12-15 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | KRŠÁK Jakub | 2025-01-03 | |
2 | PANÁK Martin | 2025-01-03 |
Žádní hráči nebyli nalezeni.
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BARTYZAL Michal | 2024-12-31 | |
2 | BARTYZALOVÁ Luana | 2024-12-31 | |
3 | BARTYZALOVÁ Michaela | 2024-12-31 | |
4 | BLÁHA Daniel | 2024-12-31 | |
5 | BLÁHA David | 2024-12-31 | |
6 | BLÁHA Tomáš | 2024-12-31 | |
7 | BLÁHA Tomáš Jun. | 2024-12-31 | |
8 | ČERVENÝ Petr | 2024-12-31 | |
9 | DUDA Antonín | 2024-12-31 | |
10 | DUDA Jan | 2024-12-31 | |
11 | DUDA Jan Jun. | 2024-12-31 | |
12 | DUDOVÁ Lenka | 2024-12-31 | |
13 | HONSA Jakub | 2024-12-31 | |
14 | HONSA Jan jun. | 2024-12-31 | |
15 | HONSA Petr jun. | 2024-12-31 | |
16 | HONSA Václav | 2024-12-31 | |
17 | HONSOVÁ Růžena | 2024-12-31 | |
18 | HONSOVÁ Tereza | 2024-12-31 | |
19 | MACH Jan jun. | 2024-12-31 | |
20 | MACH Jan Sen. | 2024-12-31 | |
21 | PAŘEZ Martin | 2024-12-31 | |
22 | ŠUSTA Filip | 2024-12-31 | |
23 | ŠUSTER Jakub | 2024-12-31 | |
24 | VALENTA Libor | 2024-12-31 | |
25 | VALENTA Ondřej | 2024-12-31 | |
26 | VALENTA Tomáš | 2024-12-31 | |
27 | VLČEK Matouš | 2024-12-31 | |
28 | WOLLNER Michal | 2024-12-31 | |
29 | ZÍKOVÁ Marie | 2024-12-31 |
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BEREZŇÁKOVÁ Nela | 0000-00-00 | |
2 | BODNÁROVÁ Růžena | 0000-00-00 | |
3 | BOUSBIH Maram | 0000-00-00 | |
4 | BŘEZINA Adam | 0000-00-00 | |
5 | BUBENÍKOVÁ Viktorie | 0000-00-00 | |
6 | CISÁR Marek | 0000-00-00 | |
7 | DALE James Wiliam | 0000-00-00 | |
8 | DANG THUY LINH | 0000-00-00 | |
9 | DITTRICH Jiří | 0000-00-00 | |
10 | DOLEŽAL Lukáš | 0000-00-00 | |
11 | DOLEŽALOVÁ Kateřina | 0000-00-00 | |
12 | FRÝBERT Matyáš Jiří | 0000-00-00 | |
13 | HAIEVSKYI Arsenii | 0000-00-00 | |
14 | HAMSA Vojtěch | 0000-00-00 | |
15 | HAVLENA Filip | 0000-00-00 | |
16 | HLEBA Slavomír | 0000-00-00 | |
17 | HOLÝ Tomáš | 0000-00-00 | |
18 | HORA Kryštof | 0000-00-00 | |
19 | HORÁK Matteo | 0000-00-00 | |
20 | HRACHOVÁ Vanessa | 0000-00-00 | |
21 | HŮLA Karel | 0000-00-00 | |
22 | KAFAN Štěpán | 0000-00-00 | |
23 | KARAFA Jakub | 0000-00-00 | |
24 | KARAFOVÁ Kateřina | 0000-00-00 | |
25 | KASANDA Tomáš | 0000-00-00 | |
26 | KNAF Marek | 0000-00-00 | |
27 | KOHOUT Dan | 0000-00-00 | |
28 | KOHOUTOVÁ Barbora | 0000-00-00 | |
29 | KÓŇOVÁ Marie | 0000-00-00 | |
30 | KOŠLER Jan | 0000-00-00 | |
31 | KUCHARCZYKOVÁ Lenka | 0000-00-00 | |
32 | KUJOVÁ Kristýna | 0000-00-00 | |
33 | LACHKOVIČ Petr | 0000-00-00 | |
34 | LANG Karel | 0000-00-00 | |
35 | LAŠTŮVKOVÁ Alena | 0000-00-00 | |
36 | LEHKÝ Václav | 0000-00-00 | |
37 | LENČEŠ Jan | 0000-00-00 | |
38 | MACEK Lukáš | 0000-00-00 | |
39 | MAHDA Oleksandr | 0000-00-00 | |
40 | MAHDA Roman | 0000-00-00 | |
41 | MAKOVIČKA Matyáš | 0000-00-00 | |
42 | MAKOVSKÝ Ota | 0000-00-00 | |
43 | MALECKÁ Aneta | 0000-00-00 | |
44 | MAŠEK Kryštof | 0000-00-00 | |
45 | MATĚJKA Ondřej | 0000-00-00 | |
46 | MRÁZEK Aleš Jun. | 0000-00-00 | |
47 | MRÁZEK Aleš Sen. | 0000-00-00 | |
48 | MRNKA Tomáš | 0000-00-00 | |
49 | NĚMEC Ondřej | 0000-00-00 | |
50 | PECKA Samuel | 0000-00-00 | |
51 | PILAŘ Martin | 0000-00-00 | |
52 | PILAŘ Milan | 0000-00-00 | |
53 | PIPOTA Filip | 0000-00-00 | |
54 | PLAČEK Vojtěch | 0000-00-00 | |
55 | RITTER Adrian | 0000-00-00 | |
56 | RYCH František | 0000-00-00 | |
57 | SAJDLOVÁ Aneta | 0000-00-00 | |
58 | SALAMA Sofia | 0000-00-00 | |
59 | SAZIMA Antonín | 0000-00-00 | |
60 | SEČANSKÝ Adam Pavel | 0000-00-00 | |
61 | SEMENYŠÍN Daniel | 0000-00-00 | |
62 | SIEBERT Filip | 0000-00-00 | |
63 | SPORER Daniel | 0000-00-00 | |
64 | SPORER Dominik | 0000-00-00 | |
65 | SUK Ondřej | 0000-00-00 | |
66 | SÝKORA Adam | 0000-00-00 | |
67 | ŠIMKO Max | 0000-00-00 | |
68 | ŠLECHTA Jan | 0000-00-00 | |
69 | ŠRŮMA Vojtěch | 0000-00-00 | |
70 | ŠRŮMOVÁ Jana | 0000-00-00 | |
71 | ŠTORKÁN Pavel | 0000-00-00 | |
72 | TKACHENKO Kostiantyn | 0000-00-00 | |
73 | TOPOLANČIN Michal | 0000-00-00 | |
74 | TSYMBALIST Ivan | 0000-00-00 | |
75 | TUCHYŇA Tadeáš | 0000-00-00 | |
76 | UHER Zdeněk | 0000-00-00 | |
77 | VEVERKA Václav | 0000-00-00 | |
78 | VÍTEK Matyáš | 0000-00-00 | |
79 | VITNER Jaroslav | 0000-00-00 | |
80 | VOLFOVÁ Natálie | 0000-00-00 | |
81 | VOLCHEK Anna | 0000-00-00 | |
82 | VRÁTNÝ Antonín | 0000-00-00 | |
83 | VRÁTNÝ Jiří | 0000-00-00 | |
84 | VRŠECKÝ Max | 0000-00-00 | |
85 | WALTEROVÁ Anna | 0000-00-00 | |
86 | ZAREMČAN Šimon | 0000-00-00 | |
87 | ZEMČÍKOVÁ Eliška | 0000-00-00 |
Žádní hráči nebyli nalezeni.
Žádní hráči nebyli nalezeni.
# | Jméno | Datum | Host |
---|---|---|---|
1 | BŘEZINA Roman | 2024-12-08 | |
2 | BUCHTA Pavel | 2025-01-05 | |
3 | CRHA Pavel | 2025-01-05 | |
4 | DUŠEK Miroslav ml. | 2025-01-05 | |
5 | DUŠEK Miroslav st. | 2025-01-05 | |
6 | DUŠKOVÁ Jana | 2025-01-05 | |
7 | FRANĚK Eva | 2025-01-05 | |
8 | FRANĚK Ivan | 2025-01-05 | |
9 | FRANĚK Sebastián | 2025-01-05 | |
10 | FRANĚK Tadeáš | 2025-01-05 | |
11 | IDRNÝ František | 2025-01-05 | |
12 | KLOUPAR Jakub | 2025-01-05 | |
13 | LÁTALOVÁ Iva | 2025-01-05 | |
14 | MULLER Lukáš | 2025-01-05 | |
15 | PADRTA Jan | 2025-01-05 | |
16 | PALATKA Aleš | 2025-01-05 | |
17 | REZEK Jakub | 2025-01-05 | |
18 | RYBNÍKÁŘOVÁ Emily | 2025-01-05 | |
19 | SOUČEK Martin | 2025-01-05 | |
20 | VESELÝ David | 2025-01-05 | |
21 | ZEMEK Jiří | 2025-01-05 |
Hostování
Jméno | Kmenový tým | Hostující tým |
---|---|---|
HORÁK Karel jun. | ||
LOUČKA Matouš | ||
SITA Libor | ||
ŠÍBL Josef | ||
TRÁVNÍK Michal |
Přestupy
Jméno | Starý tým | Nový tým |
---|---|---|
BEDNÁŘ Martin | ||
BLAHETEK MICHÁLEK Martin | ||
ČECH Adam | ||
FRYČ Martin | ||
JUCHELKA Patrik | ||
KOZÁK Petr | ||
KUČERA Martin | ||
LUDVÍK Vojtěch | ||
MICHÁLEK Lukáš | ||
NEČAS Jakub | ||
STIX Michaela | ||
ŠUSTÁČEK Ladislav | ||
VOCÁSEK Jaroslav |