Vánoční turnaj – výsledky
Skupiny, play-off 1–16, play-out 17–… a konečné pořadí (data z VANOCNAK25 a VANOCNAKUCASTNICI25)
Christmas Edition
Skupiny – tabulky
Skupiny – zápasy
Play-off
Play-out
Konečné pořadí
Skupina A
Hráčů: 5
| # | Hráč | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHÁLEK Lukáš | Gunners Břeclav | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 8 |
| 2 | VRÁNA Martin | THE Orel Bohunice | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 6 |
| 3 | KYZLINK Dalibor | SHL Brno | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 |
| 4 | ŠÍBL Josef | BHC Moravský Krumlov | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 2 |
| 5 | MARKOVIČ Radek | Lions Ilava | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Skupina B
Hráčů: 5
| # | Hráč | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRÁVNÍK Michal | ŠPRTI Mutěnice | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 7 |
| 2 | ZÁHUMENSKÝ Peter | Lions Ilava | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 |
| 3 | ŠVÉDA Petr | ŠPRTI Mutěnice | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | HUBALÍKOVÁ Adéla | ŠPRTI Mutěnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 5 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | BHC Moravský Krumlov | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Skupina C
Hráčů: 5
| # | Hráč | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRYM Tomáš | THE Orel Bohunice | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 8 |
| 2 | STOHANZL Erik | Gunners Břeclav | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 3 | PARTL Adam | Dragons Modřice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 4 | LOS Lubomír | BHC Moravský Krumlov | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 2 |
| 5 | KLIM Tadeáš | BHC Moravský Krumlov | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Skupina D
Hráčů: 5
| # | Hráč | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASIL Jakub | BHC StarColor Most | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 |
| 2 | ŠUSTÁČEK Ladislav | ESH Žďár nad Sázavou | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 6 |
| 3 | KOCÁB Jan | Gunners Břeclav | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 4 | FRANĚK Eva | THE Orel Bohunice | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 5 | HREHOR Alex | Lions Ilava | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Skupina E
Hráčů: 5
| # | Hráč | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIALA Roman | THE Orel Bohunice | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | ŠVÉDA Marek | ŠPRTI Mutěnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | GAJDOŠ Lukáš | BHC Moravský Krumlov | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | PARTL Jaroslav | Dragons Modřice | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 |
| 5 | SOUČEK Matěj | THE Orel Bohunice | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Skupina F
Hráčů: 5
| # | Hráč | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÖSSEL Tomáš | BHC Moravský Krumlov | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
| 2 | DOLEŽAL Jan | Gunners Břeclav | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | SOUČEK Jan | THE Orel Bohunice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | TLUSTOŠ Petr | Tišnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 5 | TRILLOVÁ Sára | BHC Moravský Krumlov | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Skupina G
Hráčů: 5
| # | Hráč | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POŠTULKA Jan | Sokol Střelice | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 8 |
| 2 | SÝKORA Tomáš | BHC Moravský Krumlov | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 |
| 3 | FRAŇKOVÁ Bára | THE Orel Bohunice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 4 | SLOVÁK Tomi | Lions Ilava | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 2 |
| 5 | KŮŘIL Pavel | Šprti Mutěnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Skupina H
Hráčů: 5
| # | Hráč | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | ESH Žďár nad Sázavou | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | KOMÁREK Tomáš | Gunners Břeclav | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 3 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | BHC Moravský Krumlov | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | MOKRUŠA Michal | ŠPRTI Mutěnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 5 | JÍLKOVÁ Lucie | THE Orel Bohunice | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Skupina 1 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | DOLEŽAL Jan | 2 : 1 | POŠTULKA Jan | odehráno |
Skupina 3 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | MICHÁLEK Lukáš | 1 : 0 | ŠUSTÁČEK Ladislav | odehráno |
Skupina 5 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | HASIL Jakub | 2 : 1 | LÖSSEL Tomáš | odehráno |
Skupina 7 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | TRÁVNÍK Michal | 1 : 0 | VRÁNA Martin | odehráno |
Skupina 9 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | KOMÁREK Tomáš | 0 : 5 | JUCHELKA Patrik | odehráno |
Skupina 11 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | GRYM Tomáš | 2 : 1 | FIALA Roman | odehráno |
Skupina 13 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | ŠVÉDA Marek | 2 : 8 | STOHANZL Erik | odehráno |
Skupina 15 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | SÝKORA Tomáš | 8 : 1 | ZÁHUMENSKÝ Peter | odehráno |
Skupina 17 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | MOKRUŠA Michal | 2 : 5 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | odehráno |
Skupina 19 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | KOCÁB Jan | 3 : 0 | GAJDOŠ Lukáš | odehráno |
Skupina 21 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | SLOVÁK Tomi | 5 : 3 | HUBALÍKOVÁ Adéla | odehráno |
Skupina 23 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | TLUSTOŠ Petr | 5 : 2 | SOUČEK Jan | odehráno |
Skupina 25 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | ŠVÉDA Petr | 4 : 2 | ŠÍBL Josef | odehráno |
Skupina 27 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | PARTL Adam | 2 : 6 | LOS Lubomír | odehráno |
Skupina 29 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | FRANĚK Eva | 5 : 0 | PARTL Jaroslav | odehráno |
Skupina 31 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | KYZLINK Dalibor | 5 : 0 | FRAŇKOVÁ Bára | odehráno |
Skupina 33 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | MARKOVIČ Radek | 2 : 7 | HREHOR Alex | odehráno |
Skupina 35 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | KŮŘIL Pavel | 2 : 1 | TRILLOVÁ Sára | odehráno |
Skupina 37 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | JÍLKOVÁ Lucie | 4 : 0 | KLIM Tadeáš | odehráno |
Skupina 39 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 30 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | 2 : 1 | SOUČEK Matěj | odehráno |
Skupina A – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOVIČ Radek | 4 : 7 | VRÁNA Martin | odehráno |
| 1 | MICHÁLEK Lukáš | 6 : 1 | ŠÍBL Josef | odehráno |
| 2 | VRÁNA Martin | 7 : 4 | KYZLINK Dalibor | odehráno |
| 2 | MICHÁLEK Lukáš | 3 : 2 | MARKOVIČ Radek | odehráno |
| 3 | KYZLINK Dalibor | 5 : 2 | ŠÍBL Josef | odehráno |
| 3 | VRÁNA Martin | 6 : 7 | MICHÁLEK Lukáš | odehráno |
| 4 | MICHÁLEK Lukáš | 4 : 2 | KYZLINK Dalibor | odehráno |
| 4 | MARKOVIČ Radek | 1 : 5 | ŠÍBL Josef | odehráno |
| 5 | KYZLINK Dalibor | 4 : 0 | MARKOVIČ Radek | odehráno |
| 5 | ŠÍBL Josef | 3 : 4 | VRÁNA Martin | odehráno |
Skupina B – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | 0 : 6 | ZÁHUMENSKÝ Peter | odehráno |
| 1 | ŠVÉDA Petr | 2 : 2 | TRÁVNÍK Michal | odehráno |
| 2 | ZÁHUMENSKÝ Peter | 2 : 2 | HUBALÍKOVÁ Adéla | odehráno |
| 2 | ŠVÉDA Petr | 3 : 0 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | odehráno |
| 3 | HUBALÍKOVÁ Adéla | 3 : 7 | TRÁVNÍK Michal | odehráno |
| 3 | ZÁHUMENSKÝ Peter | 3 : 2 | ŠVÉDA Petr | odehráno |
| 4 | ŠVÉDA Petr | 1 : 0 | HUBALÍKOVÁ Adéla | odehráno |
| 4 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | 1 : 4 | TRÁVNÍK Michal | odehráno |
| 5 | HUBALÍKOVÁ Adéla | 1 : 0 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | odehráno |
| 5 | TRÁVNÍK Michal | 5 : 3 | ZÁHUMENSKÝ Peter | odehráno |
Skupina C – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIM Tadeáš | 1 : 3 | STOHANZL Erik | odehráno |
| 1 | LOS Lubomír | 2 : 4 | PARTL Adam | odehráno |
| 2 | STOHANZL Erik | 2 : 4 | GRYM Tomáš | odehráno |
| 2 | LOS Lubomír | 7 : 1 | KLIM Tadeáš | odehráno |
| 3 | GRYM Tomáš | 3 : 0 | PARTL Adam | odehráno |
| 3 | STOHANZL Erik | 3 : 1 | LOS Lubomír | odehráno |
| 4 | LOS Lubomír | 3 : 8 | GRYM Tomáš | odehráno |
| 4 | KLIM Tadeáš | 2 : 4 | PARTL Adam | odehráno |
| 5 | GRYM Tomáš | 5 : 1 | KLIM Tadeáš | odehráno |
| 5 | PARTL Adam | 2 : 5 | STOHANZL Erik | odehráno |
Skupina D – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASIL Jakub | 4 : 0 | ŠUSTÁČEK Ladislav | odehráno |
| 1 | HREHOR Alex | 2 : 3 | KOCÁB Jan | odehráno |
| 2 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 7 : 2 | FRANĚK Eva | odehráno |
| 2 | HREHOR Alex | 0 : 8 | HASIL Jakub | odehráno |
| 3 | FRANĚK Eva | 2 : 2 | KOCÁB Jan | odehráno |
| 3 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 11 : 7 | HREHOR Alex | odehráno |
| 4 | HREHOR Alex | 0 : 2 | FRANĚK Eva | odehráno |
| 4 | HASIL Jakub | 3 : 4 | KOCÁB Jan | odehráno |
| 5 | FRANĚK Eva | 1 : 4 | HASIL Jakub | odehráno |
| 5 | KOCÁB Jan | 2 : 3 | ŠUSTÁČEK Ladislav | odehráno |
Skupina E – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJDOŠ Lukáš | 2 : 1 | ŠVÉDA Marek | odehráno |
| 1 | PARTL Jaroslav | 11 : 0 | SOUČEK Matěj | odehráno |
| 2 | ŠVÉDA Marek | 2 : 0 | FIALA Roman | odehráno |
| 2 | PARTL Jaroslav | 0 : 3 | GAJDOŠ Lukáš | odehráno |
| 3 | FIALA Roman | 6 : 0 | SOUČEK Matěj | odehráno |
| 3 | ŠVÉDA Marek | 4 : 2 | PARTL Jaroslav | odehráno |
| 4 | PARTL Jaroslav | 0 : 4 | FIALA Roman | odehráno |
| 4 | GAJDOŠ Lukáš | 5 : 3 | SOUČEK Matěj | odehráno |
| 5 | FIALA Roman | 2 : 1 | GAJDOŠ Lukáš | odehráno |
| 5 | SOUČEK Matěj | 3 : 7 | ŠVÉDA Marek | odehráno |
Skupina F – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÖSSEL Tomáš | 6 : 0 | TRILLOVÁ Sára | odehráno |
| 1 | SOUČEK Jan | 1 : 0 | TLUSTOŠ Petr | odehráno |
| 2 | TRILLOVÁ Sára | 1 : 3 | DOLEŽAL Jan | odehráno |
| 2 | SOUČEK Jan | 0 : 3 | LÖSSEL Tomáš | odehráno |
| 3 | DOLEŽAL Jan | 4 : 0 | TLUSTOŠ Petr | odehráno |
| 3 | TRILLOVÁ Sára | 0 : 5 | SOUČEK Jan | odehráno |
| 4 | SOUČEK Jan | 1 : 1 | DOLEŽAL Jan | odehráno |
| 4 | LÖSSEL Tomáš | 2 : 1 | TLUSTOŠ Petr | odehráno |
| 5 | DOLEŽAL Jan | 1 : 1 | LÖSSEL Tomáš | odehráno |
| 5 | TLUSTOŠ Petr | 2 : 1 | TRILLOVÁ Sára | odehráno |
Skupina G – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KŮŘIL Pavel | 3 : 8 | SÝKORA Tomáš | odehráno |
| 1 | POŠTULKA Jan | 7 : 3 | SLOVÁK Tomi | odehráno |
| 2 | SÝKORA Tomáš | 5 : 3 | FRAŇKOVÁ Bára | odehráno |
| 2 | POŠTULKA Jan | 5 : 1 | KŮŘIL Pavel | odehráno |
| 3 | FRAŇKOVÁ Bára | 5 : 4 | SLOVÁK Tomi | odehráno |
| 3 | SÝKORA Tomáš | 1 : 5 | POŠTULKA Jan | odehráno |
| 4 | POŠTULKA Jan | 4 : 0 | FRAŇKOVÁ Bára | odehráno |
| 4 | KŮŘIL Pavel | 2 : 3 | SLOVÁK Tomi | odehráno |
| 5 | FRAŇKOVÁ Bára | 2 : 1 | KŮŘIL Pavel | odehráno |
| 5 | SLOVÁK Tomi | 1 : 2 | SÝKORA Tomáš | odehráno |
Skupina H – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÍLKOVÁ Lucie | 1 : 1 | MOKRUŠA Michal | odehráno |
| 1 | JUCHELKA Patrik | 3 : 3 | KOMÁREK Tomáš | odehráno |
| 2 | MOKRUŠA Michal | 1 : 4 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | odehráno |
| 2 | JUCHELKA Patrik | 3 : 1 | JÍLKOVÁ Lucie | odehráno |
| 3 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | 2 : 3 | KOMÁREK Tomáš | odehráno |
| 3 | MOKRUŠA Michal | 4 : 5 | JUCHELKA Patrik | odehráno |
| 4 | JUCHELKA Patrik | 1 : 1 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | odehráno |
| 4 | JÍLKOVÁ Lucie | 2 : 4 | KOMÁREK Tomáš | odehráno |
| 5 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | 0 : 1 | JÍLKOVÁ Lucie | odehráno |
| 5 | KOMÁREK Tomáš | 3 : 4 | MOKRUŠA Michal | odehráno |
Skupina P3 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHÁLEK Lukáš | 1 : 2 | DOLEŽAL Jan | odehráno |
Skupina P5 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRÁVNÍK Michal | 1 : 2 | HASIL Jakub | odehráno |
| 1 | VRÁNA Martin | 2 : 7 | LÖSSEL Tomáš | odehráno |
Skupina P9 – zápasy
Všechny zapsané zápasy podle kol
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMÁREK Tomáš | 1 : 0 | SÝKORA Tomáš | odehráno |
| 1 | JUCHELKA Patrik | 5 : 9 | ZÁHUMENSKÝ Peter | odehráno |
| 1 | GRYM Tomáš | 3 : 2 | ŠVÉDA Marek | odehráno |
| 1 | STOHANZL Erik | 4 : 8 | FIALA Roman | odehráno |
| 2 | KOMÁREK Tomáš | 5 : 4 | GRYM Tomáš | odehráno |
| 2 | JUCHELKA Patrik | 5 : 7 | FIALA Roman | odehráno |
| 2 | SÝKORA Tomáš | 3 : 6 | ŠVÉDA Marek | odehráno |
| 2 | ZÁHUMENSKÝ Peter | 2 : 3 | STOHANZL Erik | odehráno |
Play-off 1–16
K.O. fáze – vítěz postupuje dál
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHÁLEK Lukáš | 1 : 0 | KOMÁREK Tomáš | odehráno |
| 1 | TRÁVNÍK Michal | 6 : 2 | SÝKORA Tomáš | odehráno |
| 1 | GRYM Tomáš | 1 : 2 | DOLEŽAL Jan | odehráno |
| 1 | HASIL Jakub | 3 : 0 | ŠVÉDA Marek | odehráno |
| 1 | FIALA Roman | 2 : 6 | ŠUSTÁČEK Ladislav | odehráno |
| 1 | LÖSSEL Tomáš | 2 : 1 | STOHANZL Erik | odehráno |
| 1 | POŠTULKA Jan | 2 : 1 | ZÁHUMENSKÝ Peter | odehráno |
| 1 | JUCHELKA Patrik | 3 : 4 | VRÁNA Martin | odehráno |
| 1 | KYZLINK Dalibor | 5 : 0 | ŠVÉDA Petr | odehráno |
| 1 | PARTL Adam | 4 : 1 | PARTL Jaroslav | odehráno |
| 1 | FRANĚK Eva | 1 : 4 | LOS Lubomír | odehráno |
| 1 | FRAŇKOVÁ Bára | 0 : 5 | ŠÍBL Josef | odehráno |
| 1 | MOKRUŠA Michal | 4 : 3 | KOCÁB Jan | odehráno |
| 1 | GAJDOŠ Lukáš | 3 : 4 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | odehráno |
| 1 | SLOVÁK Tomi | 3 : 2 | TLUSTOŠ Petr | odehráno |
| 1 | SOUČEK Jan | 5 : 8 | HUBALÍKOVÁ Adéla | odehráno |
| 1 | ŠVÉDA Petr | 4 : 2 | PARTL Jaroslav | odehráno |
| 1 | LOS Lubomír | 2 : 3 | ŠÍBL Josef | odehráno |
| 1 | PARTL Jaroslav | 1 : 4 | FRANĚK Eva | odehráno |
| 1 | JÍLKOVÁ Lucie | 1 : 0 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | odehráno |
| 1 | KLIM Tadeáš | 3 : 0 | SOUČEK Matěj | odehráno |
| 2 | MICHÁLEK Lukáš | 4 : 2 | TRÁVNÍK Michal | odehráno |
| 2 | DOLEŽAL Jan | 2 : 1 | HASIL Jakub | odehráno |
| 2 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 3 : 0 | LÖSSEL Tomáš | odehráno |
| 2 | POŠTULKA Jan | 8 : 3 | VRÁNA Martin | odehráno |
| 3 | MICHÁLEK Lukáš | 1 : 2 | DOLEŽAL Jan | odehráno |
| 3 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 0 : 1 | POŠTULKA Jan | odehráno |
| 4 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 0 : 1 | POŠTULKA Jan | odehráno |
Další kola play-off se objevují automaticky podle zápisů v VANOCNAK25 (skupina = 'PO').
Play-out 17–…
Klasifikační pavouk pro další umístění
| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 0 : 5 | MOKRUŠA Michal | odehráno |
| 1 | ŠVÉDA Petr | 2 : 4 | SLOVÁK Tomi | odehráno |
| 1 | PARTL Adam | 1 : 2 | TLUSTOŠ Petr | odehráno |
| 1 | KOCÁB Jan | 7 : 1 | PARTL Jaroslav | odehráno |
| 1 | GAJDOŠ Lukáš | 2 : 1 | FRANĚK Eva | odehráno |
| 1 | SOUČEK Jan | 3 : 1 | LOS Lubomír | odehráno |
| 1 | FRAŇKOVÁ Bára | 0 : 5 | HUBALÍKOVÁ Adéla | odehráno |
| 1 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | 5 : 0 | ŠÍBL Josef | odehráno |
| 1 | MARKOVIČ Radek | 2 : 1 | JÍLKOVÁ Lucie | odehráno |
| 1 | KLIM Tadeáš | 1 : 2 | TRILLOVÁ Sára | odehráno |
| 1 | SOUČEK Matěj | 0 : 2 | HREHOR Alex | odehráno |
| 1 | KŮŘIL Pavel | 1 : 0 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | odehráno |
| 2 | MOKRUŠA Michal | 5 : 3 | SLOVÁK Tomi | odehráno |
| 2 | TLUSTOŠ Petr | 1 : 2 | KOCÁB Jan | odehráno |
| 2 | GAJDOŠ Lukáš | 4 : 3 | SOUČEK Jan | odehráno |
| 2 | HUBALÍKOVÁ Adéla | 1 : 5 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | odehráno |
| 2 | HREHOR Alex | 4 : 3 | TRILLOVÁ Sára | odehráno |
| 2 | MARKOVIČ Radek | 1 : 0 | KŮŘIL Pavel | odehráno |
| 3 | MOKRUŠA Michal | 4 : 3 | KOCÁB Jan | odehráno |
| 3 | GAJDOŠ Lukáš | 3 : 4 | BLAHETEK MICHÁLEK Martin | odehráno |
| 3 | HREHOR Alex | 7 : 2 | MARKOVIČ Radek | odehráno |
Stejně jako u play-off se další kola play-out zobrazí podle dat v VANOCNAK25 (skupina = 'PL').
Konečné pořadí – vyhlášení výsledků
Pořadí je určeno podle play-off, play-out a výkonu ve skupinách
| Místo | Hráč | Tým | Větev | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | POŠTULKA Jan | Sokol Střelice | Play-off | Vítěz turnaje |
| 2. | ŠUSTÁČEK Ladislav | ESH Žďár nad Sázavou | Play-off | Finalista |
| 3. | MICHÁLEK Lukáš | Gunners Břeclav | Play-off | Semifinále |
| 4. | GAJDOŠ Lukáš | BHC Moravský Krumlov | Play-off | Semifinále |
| 5. | KOCÁB Jan | Gunners Břeclav | Play-off | Semifinále |
| 6. | LÖSSEL Tomáš | BHC Moravský Krumlov | Play-off | Čtvrtfinále |
| 7. | TRÁVNÍK Michal | ŠPRTI Mutěnice | Play-off | Čtvrtfinále |
| 8. | HASIL Jakub | BHC StarColor Most | Play-off | Čtvrtfinále |
| 9. | VRÁNA Martin | THE Orel Bohunice | Play-off | Čtvrtfinále |
| 10. | SOUČEK Jan | THE Orel Bohunice | Play-off | Čtvrtfinále |
| 11. | HUBALÍKOVÁ Adéla | ŠPRTI Mutěnice | Play-off | Čtvrtfinále |
| 12. | SLOVÁK Tomi | Lions Ilava | Play-off | Čtvrtfinále |
| 13. | TLUSTOŠ Petr | Tišnov | Play-off | Čtvrtfinále |
| 14. | GRYM Tomáš | THE Orel Bohunice | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 15. | FIALA Roman | THE Orel Bohunice | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 16. | ŠVÉDA Marek | ŠPRTI Mutěnice | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 17. | STOHANZL Erik | Gunners Břeclav | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 18. | SÝKORA Tomáš | BHC Moravský Krumlov | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 19. | JUCHELKA Patrik | ESH Žďár nad Sázavou | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 20. | ZÁHUMENSKÝ Peter | Lions Ilava | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 21. | ŠVÉDA Petr | ŠPRTI Mutěnice | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 22. | KOMÁREK Tomáš | Gunners Břeclav | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 23. | KYZLINK Dalibor | SHL Brno | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 24. | PARTL Adam | Dragons Modřice | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 25. | FRAŇKOVÁ Bára | THE Orel Bohunice | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 26. | JÍLKOVÁ Lucie | THE Orel Bohunice | Play-off | Kolo 1 – play-off |
| 27. | FRANĚK Eva | THE Orel Bohunice | Play-off | Kolo 1 – play-off |
