Výsledky Mistrovství světa mužů - Ročník 2004
OSTRAVA (CZECH REPUBLIC) 23.-25.05.2004
| Umístění | Logo týmu | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EKLUND Mikael | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 2 | ![]() | FURCH Marek | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | ![]() | HORAK Karel Jun. | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 |
| 4 | ![]() | VANCURA Tomas | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 |
| 5 | ![]() | SKORPIK Miroslav | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 6 | ![]() | OLSEN Anders | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | ![]() | BOHACEK Martin | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 |
| 8 | ![]() | PREDESLY Libor | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 9 | ![]() | TIHELKA Michal | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 10 | ![]() | MACH Miloslav | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | ![]() | SIMA Pavel | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 12 | ![]() | SVENSSON Sten | 6 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 13 | ![]() | FERUGA Bohumil | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 14 | ![]() | MENCL Karel | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 15 | ![]() | KUCERA Martin | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | ![]() | CERNY Ondrej | 6 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 17 | ![]() | TICHAVSKY Ales | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 18 | ![]() | TICHAVSKY Milan | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 19 | ![]() | KYZLINK Dalibor | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 20 | ![]() | POZDNYAKOV Shamil | 6 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 21 | ![]() | GRISHIN Sergei | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 22 | ![]() | AHL Gert | 6 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 23 | ![]() | BERNOVSKY Juraj | 6 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 24 | ![]() | HEVESI Stefan | 6 | 1 | 5 | 2 | -4 |
| 25 | ![]() | MENCL Viktor | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 26 | ![]() | KURCHAKOV Sergey | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 27 | ![]() | TOMASHPOL Semeon | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 28 | ![]() | EVDOKIMOV Alexander | 5 | 1 | 4 | 2 | -3 |
| 29 | ![]() | GROF Tomas | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 30 | ![]() | KAPLAUKA Martin | 5 | 1 | 4 | 2 | -3 |
| 31 | ![]() | MORA Maros | 5 | 1 | 4 | 2 | -3 |
| 32 | ![]() | LAUKO Marcel | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 32 | ![]() | LAUKO Marcel | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 |







