15. 9. 2026

Zobrazenikola

Sezóna

Tabulka týmů (souhrn)

# Tým ZVRP Body VZPZ VGOG
1 Dragons Modřice 8611 13 8452 431316
2 Doudeen Team 8602 12 7458 363338
3 Gunners Břeclav 8512 11 6759 336317
4 SHL Dobrá Voda u ČB 8512 11 6756 381368
5 Sokol Střelice 8413 9 6672 350379
6 Prague NHL 8305 6 6271 368426
7 Šprti Mutěnice 8305 6 6270 337354
8 ESH WYDA Žďár nad Sázavou 8206 4 6275 381407
9 BHC StarColor Most 8008 0 4980 284326

Zápasy

Kolo 1 – 21.02.2026
Kolo 2 – 25.04.2026
Kolo 3 – 06.06.2026
Kolo 4 – 12.09.2026
DomácíVýsledekHosté
Dragons Modřice
6 : 7
čas: 10:00 | góly: 35 : 32
Doudeen Team
Šprti Mutěnice
6 : 10
čas: 10:00 | góly: 32 : 37
Gunners Břeclav
ESH WYDA Žďár nad Sázavou
10 : 7
čas: 10:00 | góly: 56 : 42
Sokol Střelice
SHL Dobrá Voda u ČB
7 : 7
čas: 12:30 | góly: 44 : 46
Dragons Modřice
Prague NHL
9 : 8
čas: 12:30 | góly: 47 : 52
Šprti Mutěnice
Sokol Střelice
9 : 8
čas: 12:30 | góly: 36 : 42
BHC StarColor Most
Doudeen Team
11 : 6
čas: 15:00 | góly: 61 : 48
SHL Dobrá Voda u ČB
Gunners Břeclav
9 : 6
čas: 15:00 | góly: 57 : 48
Prague NHL
BHC StarColor Most
8 : 10
čas: 15:00 | góly: 44 : 48
ESH WYDA Žďár nad Sázavou

Tabulka jednotlivců

# Hráč Tým ZVRP Body GFGA
1 TRÁVNÍK Michal Šprti Mutěnice 402299 53 12089
2 FRANĚK Michal Doudeen Team 4018166 52 8347
3 KUČERA Martin ESH WYDA Žďár nad Sázavou 3917175 51 7944
4 HONSA Petr SHL Dobrá Voda u ČB 3917166 50 9371
5 SITA Libor Sokol Střelice 3720611 46 9377
6 VRÁNA Martin Doudeen Team 3818911 45 8878
7 DOLEŽAL Jan Gunners Břeclav 3615138 43 7049
8 ZÍKA Václav SHL Dobrá Voda u ČB 3717911 43 7455
9 JUCHELKA Patrik ESH WYDA Žďár nad Sázavou 4016915 41 114104
10 DAVID Jakub Dragons Modřice 2813132 39 6338
11 HRON Jan Dragons Modřice 311669 38 6441
12 PELIKÁN Pavel Sokol Střelice 3516613 38 7466
13 FRANKL Jaroslav Jun. Dragons Modřice 291496 37 5438
14 ŠUSTÁČEK Ladislav ESH WYDA Žďár nad Sázavou 39111414 36 5767
15 FOLTÝN Jaromír Jun. Prague NHL 3411149 36 6072
16 VANÍČEK Matyáš BHC StarColor Most 34121111 35 6859
17 STOHANZL Erik Doudeen Team 349178 35 5447
18 PŘIKRYL Pavel Prague NHL 3210157 35 5455
19 HAJDUCH Jan Gabriel Šprti Mutěnice 36111312 35 4748
20 KAŇA Simon Gunners Břeclav 3681612 32 5860
21 BRAUNER Vojtěch Gunners Břeclav 34111013 32 5156
22 ŠKORPÍK Miroslav Dragons Modřice 2710116 31 5134
23 CHYTIL Jakub Doudeen Team 2912710 31 4955
24 FRÝBA Dalibor BHC StarColor Most 34101113 31 4454
25 MICHÁLEK Lukáš Gunners Břeclav 241185 30 4631
26 MÜLLER Ondřej II. BHC StarColor Most 279126 30 3521
27 MRVKA Milan Sokol Střelice 299128 30 5048
28 PURKET Patrik Dragons Modřice 261097 29 7449
29 MOKRUŠA Michal Šprti Mutěnice 3191012 28 4855
30 MARTINČIČ Jakub Doudeen Team 27999 27 4852
31 HONSA Jiří SHL Dobrá Voda u ČB 191063 26 4229
32 MOKRUŠA Matyáš Šprti Mutěnice 278109 26 3431
33 VOŘÍŠEK Tomáš Prague NHL 2710611 26 7079
34 POŠTULKA Jan Sokol Střelice 3161411 26 4049
35 ŘEHOŘ Jakub Gunners Břeclav 24897 25 3138
36 ŠPÁLA Radek Prague NHL 25889 24 4846
37 MATUŠČÍN Jan Šprti Mutěnice 2861210 24 3538
38 HONSA Jan SHL Dobrá Voda u ČB 277911 23 4151
39 TĚŠITEL Marek BHC StarColor Most 3151313 23 4153
40 CHLÁDEK Jiří Prague NHL 238510 21 5060
41 NAKLÁDAL Jiří Dragons Modřice 16844 20 3121
42 LOUČKA Matouš Gunners Břeclav 14743 18 3624
43 NEŠPOR Pavel Gunners Břeclav 16664 18 2424
44 HORÁK Karel Jun. SHL Dobrá Voda u ČB 183123 18 2222
45 LUDVÍK Vojtěch ESH WYDA Žďár nad Sázavou 17827 18 3941
46 MARTINČIČ Michal Doudeen Team 16745 18 2225
47 BEDNÁŘ Zdeněk SHL Dobrá Voda u ČB 184104 18 3237
48 ŠVÉDA Marek Šprti Mutěnice 224108 18 3038
49 ONDRA Radim Sokol Střelice 22589 18 3750
50 BEDNÁŘ Martin ESH WYDA Žďár nad Sázavou 2831213 18 2554
51 MACH Miloslav SHL Dobrá Voda u ČB 193115 17 3138
52 PELIKÁN David Sokol Střelice 18576 17 2331
53 KRMENČÍK Jan BHC StarColor Most 17647 16 2925
54 KOZÁK Petr ESH WYDA Žďár nad Sázavou 19568 16 4543
55 FOLTÝN Jaromír Sen. Prague NHL 18486 16 1521
56 CHALUPECKÝ Michal Prague NHL 12534 13 2123
57 BĚLOHOUBEK Pavel Dragons Modřice 14455 13 2832
58 ŠTĚTINA Miroslav Prague NHL 15447 12 2134
59 FLEIŠMAN Tomáš SHL Dobrá Voda u ČB 10433 11 2928
60 BOHÁČEK Martin Dragons Modřice 10424 10 3023
61 TIRPÁK Patrik Gunners Břeclav 14185 10 1725
62 FRÝBA Ondřej BHC StarColor Most 13265 10 2132
63 PELIKÁNOVÁ Kateřina Sokol Střelice 13256 9 1621
64 JUSTRA Michal BHC StarColor Most 183312 9 2335
65 POŠTULKOVÁ Adéla Sokol Střelice 12246 8 1430
66 FERUGA Bohumil Dragons Modřice 7313 7 1813
67 VOCÁSEK Jaroslav ESH WYDA Žďár nad Sázavou 182313 7 2254
68 KYZLINK Dalibor BHC StarColor Most 9063 6 1119
69 RACEK Karel Prague NHL 6132 5 1515
70 HELA Michael Dragons Modřice 6213 5 813
71 FRYČ Martin Doudeen Team 9054 5 1017
72 PAPÁČEK Roman Šprti Mutěnice 8215 5 1833
73 SVOBODA Adam SHL Dobrá Voda u ČB 10217 5 1530
74 BUŠO Lukáš BHC StarColor Most 13139 5 824
75 HASIL Jakub BHC StarColor Most 4121 4 44
76 GRYM Tomáš Doudeen Team 5113 3 710
77 ŠLANCAR Jaromír Dragons Modřice 6033 3 1014
78 MLCH Tomáš Prague NHL 8116 3 1421
79 MAŇKA Tomáš Sokol Střelice 2101 2 34
80 ŠVÉDA Petr Šprti Mutěnice 6024 2 520
81 NĚMCOVÁ Adriana Šprti Mutěnice 2011 1 02
82 POŠTULKA Martin Sokol Střelice 1001 0 03
83 FOLTÝNOVÁ Mia SHL Dobrá Voda u ČB 3003 0 27
84 MAJER Zdeněk Doudeen Team 2002 0 27
85 RUSNOK Alex Gunners Břeclav 2002 0 310

Hráč kola

Kolo Hráč Bilance
Kolo 1 – 21.02.2026 DAVID Jakub +6 (V:6 P:0)
Kolo 2 – 25.04.2026 ZÍKA Václav +6 (V:7 P:1)
Kolo 3 – 06.06.2026 DOLEŽAL Jan +7 (V:7 P:0)
Kolo 4 – 12.09.2026 FRANĚK Michal +5 (V:5 P:0)