Tabulka pořadí 1. ligy
P. | Tým | V | R | P | Body | VZ | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons Modřice | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 9 |
2 | SHL Dobrá Voda u ČB | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 10 |
3 | IQ Boskovice ONE | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 15 |
4 | Šprti Mutěnice | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24 |
5 | BHC StarColor Most | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 21 |
6 | Prague NHL | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33 |
Kolo 1
Domácí | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
![]() |
3 : 16 | ![]() |
![]() |
11 : 7 | ![]() |
![]() |
17 : 4 | ![]() |
![]() |
2 : 16 | ![]() |
![]() |
12 : 7 | ![]() |
![]() |
8 : 9 | ![]() |