9. 11. 2024

Nejlepší hráči historie 1.ligy družstev ČR

1. liga družstev body


HONSA Petr
Body: 2050
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 HONSA Petr 1442 867 316 259 5660 3395 2050
2 ŠKORPÍK Miroslav 1301 614 406 281 3921 2881 1634
3 MACH Miloslav 1332 691 245 396 4921 3733 1627
4 BĚLOHOUBEK Pavel 1330 601 249 480 4583 4159 1451
5 HORÁK Karel Jun. 1135 542 300 293 3557 2671 1384
6 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992 1380
7 FRANKL Jaroslav 1085 534 306 245 3167 2024 1374
8 FURCH Marek 1179 453 313 413 3046 2821 1219
9 HONSA Jiří 992 477 213 292 3138 2480 1167
10 FRANĚK Michal 996 414 313 269 2823 2370 1141

1. liga družstev plusminus


HONSA Petr
Plus/Minus: 608
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plus/Minus
1 HONSA Petr 1442 867 316 259 5660 3395 608
2 ŠKORPÍK Miroslav 1301 614 406 281 3921 2881 333
3 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992 324
4 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 308
5 MACH Miloslav 1332 691 245 396 4921 3733 295
6 FRANKL Jaroslav 1085 534 306 245 3167 2024 289
7 DAVID Jakub 770 431 172 167 2523 1569 264
8 HORÁK Karel Jun. 1135 542 300 293 3557 2671 247
9 PŘEDEŠLÝ Libor 905 463 201 242 2841 2047 221
10 TICHAVSKÝ Aleš 860 413 230 217 2731 2037 196

1. liga družstev úspěšnost


VENTRUBA Jiří
Úspěšnost: 0.522
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 VENTRUBA Jiří 69 48 9 12 231 110 0.522
2 HONSA Petr 1442 867 316 259 5660 3395 0.422
3 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 0.386
4 DAVID Jakub 770 431 172 167 2523 1569 0.343
5 DUŠÁK Daniel 68 41 9 18 300 194 0.338
6 CHLÁDEK Jiří 406 244 54 108 1460 1025 0.335
7 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992 0.307
8 PÁVIŠ Miloš 64 33 16 15 204 158 0.281
9 VITÁMVÁS Karel 258 125 78 55 679 478 0.271
10 ČAPKA Martin 126 72 16 38 461 361 0.270

1. liga družstev odehrané zápasy


HONSA Petr
Zápasy: 1442
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1442 867 316 259 5660 3395
2 MACH Miloslav 1332 691 245 396 4921 3733
3 BĚLOHOUBEK Pavel 1330 601 249 480 4583 4159
4 ŠKORPÍK Miroslav 1301 614 406 281 3921 2881
5 FURCH Marek 1179 453 313 413 3046 2821
6 HORÁK Karel Jun. 1135 542 300 293 3557 2671
7 FRANKL Jaroslav 1085 534 306 245 3167 2024
8 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992
9 FRANĚK Michal 996 414 313 269 2823 2370
10 HONSA Jiří 992 477 213 292 3138 2480

1. liga družstev vstřelené branky


HONSA Petr
Góly vstřelené: 5660
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1442 867 316 259 5660 3395
2 MACH Miloslav 1332 691 245 396 4921 3733
3 BĚLOHOUBEK Pavel 1330 601 249 480 4583 4159
4 ŠKORPÍK Miroslav 1301 614 406 281 3921 2881
5 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335
6 HORÁK Karel Jun. 1135 542 300 293 3557 2671
7 FRANKL Jaroslav 1085 534 306 245 3167 2024
8 HONSA Jiří 992 477 213 292 3138 2480
9 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992
10 FURCH Marek 1179 453 313 413 3046 2821

1. liga družstev remízy


ŠKORPÍK Miroslav
Remízy: 406
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 ŠKORPÍK Miroslav 1301 614 406 281 3921 2881
2 HONSA Petr 1442 867 316 259 5660 3395
3 FRANĚK Michal 996 414 313 269 2823 2370
4 FURCH Marek 1179 453 313 413 3046 2821
5 FRANKL Jaroslav 1085 534 306 245 3167 2024
6 HORÁK Karel Jun. 1135 542 300 293 3557 2671
7 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992
8 FERUGA Bohumil 948 424 282 242 2265 1572
9 BĚLOHOUBEK Pavel 1330 601 249 480 4583 4159
10 BOHÁČEK Martin 945 387 249 309 2924 2425