17. 2. 2025

Nejlepší hráči historie 1.ligy družstev ČR

1. liga družstev body


HONSA Petr
Body: 2056
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 HONSA Petr 1447 869 318 260 5666 3401 2056
2 ŠKORPÍK Miroslav 1306 615 407 284 3929 2892 1637
3 MACH Miloslav 1337 694 247 396 4932 3737 1635
4 BĚLOHOUBEK Pavel 1335 605 249 481 4607 4171 1459
5 HORÁK Karel Jun. 1138 542 302 294 3558 2673 1386
6 FRANKL Jaroslav 1090 537 307 246 3186 2035 1381
7 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992 1380
8 FURCH Marek 1183 454 315 414 3052 2827 1223
9 HONSA Jiří 997 479 216 292 3147 2485 1174
10 FRANĚK Michal 1001 414 316 271 2828 2370 1144

1. liga družstev plusminus


HONSA Petr
Plus/Minus: 609
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plus/Minus
1 HONSA Petr 1447 869 318 260 5666 3401 609
2 ŠKORPÍK Miroslav 1306 615 407 284 3929 2892 331
3 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992 324
4 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 308
5 MACH Miloslav 1337 694 247 396 4932 3737 298
6 FRANKL Jaroslav 1090 537 307 246 3186 2035 291
7 DAVID Jakub 775 432 174 169 2530 1577 263
8 HORÁK Karel Jun. 1138 542 302 294 3558 2673 246
9 PŘEDEŠLÝ Libor 905 463 201 242 2841 2047 221
10 TICHAVSKÝ Aleš 860 413 230 217 2731 2037 196

1. liga družstev úspěšnost


VENTRUBA Jiří
Úspěšnost: 0.522
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 VENTRUBA Jiří 69 48 9 12 231 110 0.522
2 HONSA Petr 1447 869 318 260 5666 3401 0.421
3 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 0.386
4 DAVID Jakub 775 432 174 169 2530 1577 0.339
5 DUŠÁK Daniel 68 41 9 18 300 194 0.338
6 CHLÁDEK Jiří 406 244 54 108 1460 1025 0.335
7 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992 0.307
8 PÁVIŠ Miloš 64 33 16 15 204 158 0.281
9 VITÁMVÁS Karel 258 125 78 55 679 478 0.271
10 ČAPKA Martin 126 72 16 38 461 361 0.270

1. liga družstev odehrané zápasy


HONSA Petr
Zápasy: 1447
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1447 869 318 260 5666 3401
2 MACH Miloslav 1337 694 247 396 4932 3737
3 BĚLOHOUBEK Pavel 1335 605 249 481 4607 4171
4 ŠKORPÍK Miroslav 1306 615 407 284 3929 2892
5 FURCH Marek 1183 454 315 414 3052 2827
6 HORÁK Karel Jun. 1138 542 302 294 3558 2673
7 FRANKL Jaroslav 1090 537 307 246 3186 2035
8 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992
9 FRANĚK Michal 1001 414 316 271 2828 2370
10 HONSA Jiří 997 479 216 292 3147 2485

1. liga družstev vstřelené branky


HONSA Petr
Góly vstřelené: 5666
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1447 869 318 260 5666 3401
2 MACH Miloslav 1337 694 247 396 4932 3737
3 BĚLOHOUBEK Pavel 1335 605 249 481 4607 4171
4 ŠKORPÍK Miroslav 1306 615 407 284 3929 2892
5 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335
6 HORÁK Karel Jun. 1138 542 302 294 3558 2673
7 FRANKL Jaroslav 1090 537 307 246 3186 2035
8 HONSA Jiří 997 479 216 292 3147 2485
9 FURCH Marek 1183 454 315 414 3052 2827
10 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992

1. liga družstev remízy


ŠKORPÍK Miroslav
Remízy: 407
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 ŠKORPÍK Miroslav 1306 615 407 284 3929 2892
2 HONSA Petr 1447 869 318 260 5666 3401
3 FRANĚK Michal 1001 414 316 271 2828 2370
4 FURCH Marek 1183 454 315 414 3052 2827
5 FRANKL Jaroslav 1090 537 307 246 3186 2035
6 HORÁK Karel Jun. 1138 542 302 294 3558 2673
7 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992
8 FERUGA Bohumil 950 424 283 243 2265 1573
9 BOHÁČEK Martin 950 389 251 310 2938 2439
10 BĚLOHOUBEK Pavel 1335 605 249 481 4607 4171