9. 8. 2026

Nejlepší hráči historie 1.ligy družstev ČR

1. liga družstev body

HONSA Petr
Body: 2130
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 HONSA Petr 1500 895 340 265 5796 3474 2130
2 ŠKORPÍK Miroslav 1356 637 424 295 4020 2949 1698
3 MACH Miloslav 1362 700 257 405 4981 3794 1657
4 BĚLOHOUBEK Pavel 1374 620 262 492 4694 4246 1502
5 FRANKL Jaroslav Jun. 1177 580 340 257 3392 2147 1500
6 KUČERA Martin 1115 569 309 237 3166 2073 1447
7 HORÁK Karel Jun. 1178 556 319 303 3622 2724 1431
8 FURCH Marek 1193 455 318 420 3059 2851 1228
9 FRANĚK Michal 1066 440 341 285 2959 2458 1221
10 HONSA Jiří Jun. 1033 494 228 301 3213 2545 1216

1. liga družstev plusminus

HONSA Petr
Plus/Minus+/-: 630
# Jméno Tým Z V R P GV GO +/-
1 HONSA Petr 1500 895 340 265 5796 3474 630
2 ŠKORPÍK Miroslav 1356 637 424 295 4020 2949 342
3 KUČERA Martin 1115 569 309 237 3166 2073 332
4 FRANKL Jaroslav Jun. 1177 580 340 257 3392 2147 323
5 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 308
6 MACH Miloslav 1362 700 257 405 4981 3794 295
7 DAVID Jakub 823 460 184 179 2662 1663 281
8 HORÁK Karel Jun. 1178 556 319 303 3622 2724 251
9 PŘEDEŠLÝ Libor 905 463 201 242 2841 2047 221
10 VRÁNA Martin 904 447 218 239 2454 1823 208

1. liga družstev úspěšnost

VENTRUBA Jiří
ÚspěšnostUSP: 0.527
# Jméno Tým Z V R P GV GO USP
1 VENTRUBA Jiří 74 52 9 13 256 118 0.527
2 HONSA Petr 1500 895 340 265 5796 3474 0.420
3 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 0.386
4 DAVID Jakub 823 460 184 179 2662 1663 0.341
5 DUŠÁK Daniel 68 41 9 18 300 194 0.338
6 KUČERA Martin 1115 569 309 237 3166 2073 0.298
7 CHLÁDEK Jiří 453 256 70 127 1547 1140 0.285
8 PÁVIŠ Miloš 64 33 16 15 204 158 0.281
9 FRANKL Jaroslav Jun. 1177 580 340 257 3392 2147 0.274
10 VITÁMVÁS Karel 258 125 78 55 679 478 0.271

1. liga družstev odehrané zápasy

HONSA Petr
Zápasy: 1500
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 HONSA Petr 1500 895 340 265 5796 3474 2130
2 BĚLOHOUBEK Pavel 1374 620 262 492 4694 4246 1502
3 MACH Miloslav 1362 700 257 405 4981 3794 1657
4 ŠKORPÍK Miroslav 1356 637 424 295 4020 2949 1698
5 FURCH Marek 1193 455 318 420 3059 2851 1228
6 HORÁK Karel Jun. 1178 556 319 303 3622 2724 1431
7 FRANKL Jaroslav Jun. 1177 580 340 257 3392 2147 1500
8 KUČERA Martin 1115 569 309 237 3166 2073 1447
9 FRANĚK Michal 1066 440 341 285 2959 2458 1221
10 HONSA Jiří Jun. 1033 494 228 301 3213 2545 1216

1. liga družstev vstřelené branky

HONSA Petr
Góly vstřelené: 5796
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 HONSA Petr 1500 895 340 265 5796 3474 2130
2 MACH Miloslav 1362 700 257 405 4981 3794 1657
3 BĚLOHOUBEK Pavel 1374 620 262 492 4694 4246 1502
4 ŠKORPÍK Miroslav 1356 637 424 295 4020 2949 1698
5 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 1106
6 HORÁK Karel Jun. 1178 556 319 303 3622 2724 1431
7 FRANKL Jaroslav Jun. 1177 580 340 257 3392 2147 1500
8 HONSA Jiří Jun. 1033 494 228 301 3213 2545 1216
9 KUČERA Martin 1115 569 309 237 3166 2073 1447
10 FURCH Marek 1193 455 318 420 3059 2851 1228

1. liga družstev remízy

ŠKORPÍK Miroslav
Remízy: 424
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 ŠKORPÍK Miroslav 1356 637 424 295 4020 2949 1698
2 FRANĚK Michal 1066 440 341 285 2959 2458 1221
3 FRANKL Jaroslav Jun. 1177 580 340 257 3392 2147 1500
4 HONSA Petr 1500 895 340 265 5796 3474 2130
5 HORÁK Karel Jun. 1178 556 319 303 3622 2724 1431
6 FURCH Marek 1193 455 318 420 3059 2851 1228
7 KUČERA Martin 1115 569 309 237 3166 2073 1447
8 FERUGA Bohumil 980 434 295 251 2313 1608 1163
9 BĚLOHOUBEK Pavel 1374 620 262 492 4694 4246 1502
10 BOHÁČEK Martin 979 400 259 320 3009 2497 1059