19. 5. 2024

Nejlepší hráči historie 1.ligy družstev ČR

1. liga družstev body


HONSA Petr
Body: 2037
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 HONSA Petr 1432 862 313 257 5646 3383 2037
2 MACH Miloslav 1332 691 245 396 4921 3733 1627
3 ŠKORPÍK Miroslav 1282 607 398 277 3888 2858 1612
4 BĚLOHOUBEK Pavel 1318 598 247 473 4566 4128 1443
5 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992 1380
6 HORÁK Karel Jun. 1126 541 293 292 3545 2660 1375
7 FRANKL Jaroslav 1067 524 301 242 3117 2004 1349
8 FURCH Marek 1170 451 310 409 3030 2801 1212
9 HONSA Jiří 990 475 213 292 3133 2478 1163
10 FERUGA Bohumil 948 424 282 242 2265 1572 1130

1. liga družstev plusminus


HONSA Petr
Plus/Minus: 605
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plus/Minus
1 HONSA Petr 1432 862 313 257 5646 3383 605
2 ŠKORPÍK Miroslav 1282 607 398 277 3888 2858 330
3 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992 324
4 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 308
5 MACH Miloslav 1332 691 245 396 4921 3733 295
6 FRANKL Jaroslav 1067 524 301 242 3117 2004 282
7 DAVID Jakub 760 422 172 166 2471 1543 256
8 HORÁK Karel Jun. 1126 541 293 292 3545 2660 247
9 PŘEDEŠLÝ Libor 905 463 201 242 2841 2047 221
10 TICHAVSKÝ Aleš 860 413 230 217 2731 2037 196

1. liga družstev úspěšnost


VENTRUBA Jiří
Úspěšnost: 0.522
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 VENTRUBA Jiří 69 48 9 12 231 110 0.522
2 HONSA Petr 1432 862 313 257 5646 3383 0.423
3 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 0.386
4 DUŠÁK Daniel 68 41 9 18 300 194 0.338
5 DAVID Jakub 760 422 172 166 2471 1543 0.337
6 CHLÁDEK Jiří 406 244 54 108 1460 1025 0.335
7 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992 0.307
8 PÁVIŠ Miloš 64 33 16 15 204 158 0.281
9 VITÁMVÁS Karel 258 125 78 55 679 478 0.271
10 ČAPKA Martin 126 72 16 38 461 361 0.270

1. liga družstev odehrané zápasy


HONSA Petr
Zápasy: 1432
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1432 862 313 257 5646 3383
2 MACH Miloslav 1332 691 245 396 4921 3733
3 BĚLOHOUBEK Pavel 1318 598 247 473 4566 4128
4 ŠKORPÍK Miroslav 1282 607 398 277 3888 2858
5 FURCH Marek 1170 451 310 409 3030 2801
6 HORÁK Karel Jun. 1126 541 293 292 3545 2660
7 FRANKL Jaroslav 1067 524 301 242 3117 2004
8 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992
9 HONSA Jiří 990 475 213 292 3133 2478
10 FRANĚK Michal 986 410 309 267 2807 2361

1. liga družstev vstřelené branky


HONSA Petr
Góly vstřelené: 5646
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1432 862 313 257 5646 3383
2 MACH Miloslav 1332 691 245 396 4921 3733
3 BĚLOHOUBEK Pavel 1318 598 247 473 4566 4128
4 ŠKORPÍK Miroslav 1282 607 398 277 3888 2858
5 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335
6 HORÁK Karel Jun. 1126 541 293 292 3545 2660
7 HONSA Jiří 990 475 213 292 3133 2478
8 FRANKL Jaroslav 1067 524 301 242 3117 2004
9 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992
10 FURCH Marek 1170 451 310 409 3030 2801

1. liga družstev remízy


ŠKORPÍK Miroslav
Remízy: 398
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 ŠKORPÍK Miroslav 1282 607 398 277 3888 2858
2 HONSA Petr 1432 862 313 257 5646 3383
3 FURCH Marek 1170 451 310 409 3030 2801
4 FRANĚK Michal 986 410 309 267 2807 2361
5 FRANKL Jaroslav 1067 524 301 242 3117 2004
6 HORÁK Karel Jun. 1126 541 293 292 3545 2660
7 KUČERA Martin 1056 547 286 223 3049 1992
8 FERUGA Bohumil 948 424 282 242 2265 1572
9 BOHÁČEK Martin 933 381 248 304 2882 2401
10 BĚLOHOUBEK Pavel 1318 598 247 473 4566 4128