19. 1. 2026

Nejlepší hráči historie 1.ligy družstev ČR

1. liga družstev body


HONSA Petr
Body: 2092
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 HONSA Petr 1471 882 328 261 5734 3430 2092
2 ŠKORPÍK Miroslav 1338 629 420 289 3982 2921 1678
3 MACH Miloslav 1352 700 250 402 4967 3774 1650
4 BĚLOHOUBEK Pavel 1364 617 258 489 4674 4224 1492
5 FRANKL Jaroslav Jun. 1158 569 335 254 3353 2126 1473
6 HORÁK Karel Jun. 1170 555 314 301 3615 2714 1424
7 KUČERA Martin 1086 557 296 233 3106 2038 1410
8 FURCH Marek 1193 455 318 420 3059 2851 1228
9 HONSA Jiří Jun. 1014 484 222 298 3171 2516 1190
10 FRANĚK Michal 1036 427 330 279 2889 2415 1184

1. liga družstev plusminus


HONSA Petr
Plus/Minus: 621
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plus/Minus
1 HONSA Petr 1471 882 328 261 5734 3430 621
2 ŠKORPÍK Miroslav 1338 629 420 289 3982 2921 340
3 KUČERA Martin 1086 557 296 233 3106 2038 324
4 FRANKL Jaroslav Jun. 1158 569 335 254 3353 2126 315
5 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 308
6 MACH Miloslav 1352 700 250 402 4967 3774 298
7 DAVID Jakub 805 449 179 177 2616 1639 272
8 HORÁK Karel Jun. 1170 555 314 301 3615 2714 252
9 PŘEDEŠLÝ Libor 905 463 201 242 2841 2047 221
10 VRÁNA Martin 875 431 214 230 2384 1762 201

1. liga družstev úspěšnost


VENTRUBA Jiří
Úspěšnost: 0.522
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 VENTRUBA Jiří 69 48 9 12 231 110 0.522
2 HONSA Petr 1471 882 328 261 5734 3430 0.422
3 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 0.386
4 DUŠÁK Daniel 68 41 9 18 300 194 0.338
5 DAVID Jakub 805 449 179 177 2616 1639 0.338
6 KUČERA Martin 1086 557 296 233 3106 2038 0.298
7 CHLÁDEK Jiří 436 250 65 121 1509 1102 0.296
8 PÁVIŠ Miloš 64 33 16 15 204 158 0.281
9 FRANKL Jaroslav Jun. 1158 569 335 254 3353 2126 0.272
10 VITÁMVÁS Karel 258 125 78 55 679 478 0.271

1. liga družstev odehrané zápasy


HONSA Petr
Zápasy: 1471
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1471 882 328 261 5734 3430
2 BĚLOHOUBEK Pavel 1364 617 258 489 4674 4224
3 MACH Miloslav 1352 700 250 402 4967 3774
4 ŠKORPÍK Miroslav 1338 629 420 289 3982 2921
5 FURCH Marek 1193 455 318 420 3059 2851
6 HORÁK Karel Jun. 1170 555 314 301 3615 2714
7 FRANKL Jaroslav Jun. 1158 569 335 254 3353 2126
8 KUČERA Martin 1086 557 296 233 3106 2038
9 FRANĚK Michal 1036 427 330 279 2889 2415
10 HONSA Jiří Jun. 1014 484 222 298 3171 2516

1. liga družstev vstřelené branky


HONSA Petr
Góly vstřelené: 5734
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1471 882 328 261 5734 3430
2 MACH Miloslav 1352 700 250 402 4967 3774
3 BĚLOHOUBEK Pavel 1364 617 258 489 4674 4224
4 ŠKORPÍK Miroslav 1338 629 420 289 3982 2921
5 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335
6 HORÁK Karel Jun. 1170 555 314 301 3615 2714
7 FRANKL Jaroslav Jun. 1158 569 335 254 3353 2126
8 HONSA Jiří Jun. 1014 484 222 298 3171 2516
9 KUČERA Martin 1086 557 296 233 3106 2038
10 FURCH Marek 1193 455 318 420 3059 2851

1. liga družstev remízy


ŠKORPÍK Miroslav
Remízy: 420
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 ŠKORPÍK Miroslav 1338 629 420 289 3982 2921
2 FRANKL Jaroslav Jun. 1158 569 335 254 3353 2126
3 FRANĚK Michal 1036 427 330 279 2889 2415
4 HONSA Petr 1471 882 328 261 5734 3430
5 FURCH Marek 1193 455 318 420 3059 2851
6 HORÁK Karel Jun. 1170 555 314 301 3615 2714
7 KUČERA Martin 1086 557 296 233 3106 2038
8 FERUGA Bohumil 973 431 294 248 2295 1595
9 BĚLOHOUBEK Pavel 1364 617 258 489 4674 4224
10 BOHÁČEK Martin 969 396 257 316 2979 2474