12. 6. 2025

Nejlepší hráči historie 1.ligy družstev ČR

1. liga družstev body


HONSA Petr
Body: 2073
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 HONSA Petr 1457 876 321 260 5710 3418 2073
2 ŠKORPÍK Miroslav 1324 623 414 287 3959 2908 1660
3 MACH Miloslav 1350 699 250 401 4964 3771 1648
4 BĚLOHOUBEK Pavel 1351 612 253 486 4649 4207 1477
5 HORÁK Karel Jun. 1158 549 310 299 3592 2702 1408
6 FRANKL Jaroslav 1109 547 314 248 3233 2058 1408
7 KUČERA Martin 1065 551 289 225 3070 2011 1391
8 FURCH Marek 1183 454 315 414 3052 2827 1223
9 HONSA Jiří 1006 483 218 295 3163 2496 1184
10 FRANĚK Michal 1011 419 319 273 2854 2392 1157

1. liga družstev plusminus


HONSA Petr
Plus/Minus: 616
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plus/Minus
1 HONSA Petr 1457 876 321 260 5710 3418 616
2 ŠKORPÍK Miroslav 1324 623 414 287 3959 2908 336
3 KUČERA Martin 1065 551 289 225 3070 2011 326
4 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 308
5 FRANKL Jaroslav 1109 547 314 248 3233 2058 299
6 MACH Miloslav 1350 699 250 401 4964 3771 298
7 DAVID Jakub 785 440 174 171 2573 1597 269
8 HORÁK Karel Jun. 1158 549 310 299 3592 2702 248
9 PŘEDEŠLÝ Libor 905 463 201 242 2841 2047 221
10 TICHAVSKÝ Aleš 860 413 230 217 2731 2037 196

1. liga družstev úspěšnost


VENTRUBA Jiří
Úspěšnost: 0.522
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 VENTRUBA Jiří 69 48 9 12 231 110 0.522
2 HONSA Petr 1457 876 321 260 5710 3418 0.423
3 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335 0.386
4 DAVID Jakub 785 440 174 171 2573 1597 0.343
5 DUŠÁK Daniel 68 41 9 18 300 194 0.338
6 KUČERA Martin 1065 551 289 225 3070 2011 0.306
7 CHLÁDEK Jiří 426 247 61 118 1491 1082 0.303
8 PÁVIŠ Miloš 64 33 16 15 204 158 0.281
9 VITÁMVÁS Karel 258 125 78 55 679 478 0.271
10 ČAPKA Martin 126 72 16 38 461 361 0.270

1. liga družstev odehrané zápasy


HONSA Petr
Zápasy: 1457
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1457 876 321 260 5710 3418
2 BĚLOHOUBEK Pavel 1351 612 253 486 4649 4207
3 MACH Miloslav 1350 699 250 401 4964 3771
4 ŠKORPÍK Miroslav 1324 623 414 287 3959 2908
5 FURCH Marek 1183 454 315 414 3052 2827
6 HORÁK Karel Jun. 1158 549 310 299 3592 2702
7 FRANKL Jaroslav 1109 547 314 248 3233 2058
8 KUČERA Martin 1065 551 289 225 3070 2011
9 FRANĚK Michal 1011 419 319 273 2854 2392
10 HONSA Jiří 1006 483 218 295 3163 2496

1. liga družstev vstřelené branky


HONSA Petr
Góly vstřelené: 5710
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 HONSA Petr 1457 876 321 260 5710 3418
2 MACH Miloslav 1350 699 250 401 4964 3771
3 BĚLOHOUBEK Pavel 1351 612 253 486 4649 4207
4 ŠKORPÍK Miroslav 1324 623 414 287 3959 2908
5 PAŘEZ Martin 797 484 138 175 3792 2335
6 HORÁK Karel Jun. 1158 549 310 299 3592 2702
7 FRANKL Jaroslav 1109 547 314 248 3233 2058
8 HONSA Jiří 1006 483 218 295 3163 2496
9 KUČERA Martin 1065 551 289 225 3070 2011
10 FURCH Marek 1183 454 315 414 3052 2827

1. liga družstev remízy


ŠKORPÍK Miroslav
Remízy: 414
# Jméno Tým Z V R P GV GO
1 ŠKORPÍK Miroslav 1324 623 414 287 3959 2908
2 HONSA Petr 1457 876 321 260 5710 3418
3 FRANĚK Michal 1011 419 319 273 2854 2392
4 FURCH Marek 1183 454 315 414 3052 2827
5 FRANKL Jaroslav 1109 547 314 248 3233 2058
6 HORÁK Karel Jun. 1158 549 310 299 3592 2702
7 KUČERA Martin 1065 551 289 225 3070 2011
8 FERUGA Bohumil 959 427 286 246 2281 1586
9 BOHÁČEK Martin 958 391 254 313 2959 2459
10 BĚLOHOUBEK Pavel 1351 612 253 486 4649 4207