17. 6. 2026

2.LIGA ČR 2026

Sezóna

Tabulka týmů (souhrn)

# Tým ZVRP Body VZPZ VGOG
1 Banana Team 7700 14 3714 191115
2 THE Orel Bohunice 10703 14 3724 164142
3 KVAK Team 12624 14 4237 204179
4 BHK IQ Boskovice 8602 12 4217 241118
5 Gunners Břeclav B 8422 10 3327 170158
6 BHC CorroTech Most 8422 10 2917 159147
7 Lions Ilava 11317 7 2845 154199
8 Draci Modřice 12318 7 3744 205228
9 BHC Dragons Modřice B 120012 0 1272 142344

Zápasy

Kolo 1 – 22.02.2026
Kolo 2 – 26.04.2026
Kolo 3 – 07.06.2026
DomácíVýsledekHosté
BHC Dragons Modřice B
1 : 4
čas: 10:00 | góly: 16 : 26
BHC CorroTech Most
BHK IQ Boskovice
1 : 5
čas: 10:00 | góly: 21 : 27
Gunners Břeclav B
BHC Dragons Modřice B
1 : 8
čas: 11:30 | góly: 16 : 37
BHK IQ Boskovice
THE Orel Bohunice
3 : 4
čas: 11:30 | góly: 17 : 19
BHC CorroTech Most
BHK IQ Boskovice
9 : 0
čas: 13:00 | góly: 50 : 6
BHC Dragons Modřice B
Gunners Břeclav B
3 : 3
čas: 13:00 | góly: 21 : 15
BHC CorroTech Most
BHC CorroTech Most
7 : 0
čas: 14:30 | góly: 24 : 8
BHC Dragons Modřice B
BHK IQ Boskovice
5 : 2
čas: 14:30 | góly: 24 : 8
THE Orel Bohunice
Gunners Břeclav B
5 : 3
čas: 16:00 | góly: 18 : 22
BHK IQ Boskovice
BHC CorroTech Most
7 : 0
čas: 16:00 | góly: 23 : 13
THE Orel Bohunice
Lions Ilava
3 : 4
čas: 10:00 | góly: 8 : 13
KVAK Team
Draci Modřice
5 : 3
čas: 11:30 | góly: 26 : 17
Lions Ilava
Draci Modřice
3 : 3
čas: 13:00 | góly: 13 : 11
KVAK Team
Lions Ilava
4 : 3
čas: 14:30 | góly: 18 : 11
Draci Modřice
KVAK Team
4 : 2
čas: 16:00 | góly: 14 : 7
Lions Ilava

Tabulka jednotlivců

# Hráč Tým ZVRP Body GFGA
1 GRYM Tomáš THE Orel Bohunice 292252 49 6223
2 LÖSSEL Tomáš KVAK Team 301398 35 4237
3 VONDÁL Vít BHK IQ Boskovice 231535 33 8837
4 LOUČKA Matouš Gunners Břeclav B 211443 32 5929
5 SÝKORA Tomáš KVAK Team 281198 31 5344
6 SUCHÝ Daniel BHK IQ Boskovice 191414 29 7631
7 KUŠNIER Radek Draci Modřice 2910811 28 5958
8 VALAŠÍK Peter Lions Ilava 2610610 26 3331
9 DOLÍHAL Michal Draci Modřice 251069 26 4445
10 DOHNAL Jiří Banana Team 161132 25 4924
11 SCHMITBAUER Rastislav Lions Ilava 268711 23 4349
12 SEM Dalibor BHC CorroTech Most 20938 21 5356
13 KUŠNIER Bronislav Draci Modřice 23779 21 4452
14 ŠEBESTÍK Miroslav Banana Team 11830 19 3010
15 HADAŠČOK Petr Banana Team 12831 19 3617
16 PEKKALA Jan Gunners Břeclav B 19838 19 4838
17 GAJDOŠ Lukáš KVAK Team 236710 19 4945
18 BLAHETEK Michálek Martin KVAK Team 13814 17 3320
19 STLOUKAL Mojmír BHK IQ Boskovice 13724 16 3418
20 PEČARKA Petr BHC CorroTech Most 14563 16 3128
21 STRAKA Jakub Gunners Břeclav B 197210 16 4052
22 JÍLKOVÁ Lucie THE Orel Bohunice 211137 15 1828
23 SLOVÁK Tomi Lions Ilava 18396 15 3446
24 OŠLEJŠEK Jakub BHK IQ Boskovice 14464 14 3527
25 PRCHAL Michal Draci Modřice 14545 14 3124
26 NĚMEČEK Zdeněk THE Orel Bohunice 13544 14 3131
27 TOMANDL Michal BHC Dragons Modřice B 172105 14 2230
28 PARTL Jaroslav BHC Dragons Modřice B 284618 14 3890
29 BÁRTA Adam BHC CorroTech Most 7610 13 167
30 KRŠÁK Jozef Lions Ilava 16538 13 2531
31 BRADA Rostislav Banana Team 12525 12 4338
32 ČERMÁK Oliver BHC CorroTech Most 10442 12 1916
33 ŽVAKOVÁ Kamila Banana Team 12516 11 3326
34 ŠÍBL Josef KVAK Team 12435 11 2629
35 ONDRÁK Matěj Draci Modřice 12516 11 2127
36 SOUČEK Jan THE Orel Bohunice 12435 11 2835
37 STOHANZL Erik THE Orel Bohunice 7340 10 95
38 ĎURATNÝ Marcel BHC CorroTech Most 6411 9 1913
39 BUŠO Lukáš BHC CorroTech Most 9162 8 1620
40 BRTNÍK David BHC Dragons Modřice B 241617 8 2263
41 PARTL Adam BHC Dragons Modřice B 184014 8 3274
42 KOMÁREK Tomáš Gunners Břeclav B 9234 7 1630
43 OCHMANSKÝ Vojtěch BHK IQ Boskovice 3210 5 85
44 MARKOVIČ Radek Lions Ilava 132110 5 1942
45 VRÁNA Martin THE Orel Bohunice 2200 4 123
46 BRTNÍK Alex BHC Dragons Modřice B 211218 4 2887
47 KODÝTEK Tomáš BHC CorroTech Most 4031 3 57
48 ČECH Jaroslav Jun. Gunners Břeclav B 2101 2 44
49 TURINEK Ladislav BHC CorroTech Most 2020 2 00
50 RUSNOK Alex Gunners Břeclav B 2101 2 35
51 KUŠNIER Adam Draci Modřice 5014 1 622
52 LOS Lubomír KVAK Team 2002 0 14
53 FRAŇKOVÁ Bára THE Orel Bohunice 2002 0 38
54 HOUZAR Jaromír THE Orel Bohunice 4004 0 19

Hráč kola

Kolo Hráč Bilance
Kolo 1 – 22.02.2026 VONDÁL Vít +8 | Z:9 | V:8 R:1 P:0 | Góly 39:12
Kolo 2 – 26.04.2026 GRYM Tomáš +11 | Z:12 | V:11 R:1 P:0 | Góly 31:8
Kolo 3 – 07.06.2026 BÁRTA Adam +6 | Z:7 | V:6 R:1 P:0 | Góly 16:7