22. 5. 2025

1. liga po týmech

Logo týmu Tým BHC StarColor Most
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 MÜLLER Ondřej 9 6 2 1 15 5 5 14
2 JUSTRA Michal 8 5 1 2 11 10 3 11
3 FRÝBA Dalibor 8 1 4 3 5 8 -2 6
4 TĚŠITEL Marek 6 1 2 3 4 12 -2 4
5 FRÝBA Ondřej 5 1 1 3 8 15 -2 3
6 KRMENČÍK Jan 5 0 2 3 3 10 -3 2
7 VANÍČEK Matyáš 6 0 2 4 6 18 -4 2
8 SEM Dalibor 3 1 0 2 6 9 -1 2
Logo týmu Tým BHC Dragons Modřice
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 FRANKL Jaroslav jun. 19 10 7 2 47 23 8 27
2 ŠKORPÍK Miroslav 18 8 7 3 30 16 5 23
3 NAKLÁDAL Jiří 19 9 5 5 43 28 4 23
4 HRON Jan 20 8 5 7 37 33 1 21
5 BĚLOHOUBEK Pavel 16 7 4 5 42 36 2 18
6 BOHÁČEK Martin 8 2 3 3 21 20 -1 7
Logo týmu Tým BHK IQ Boskovice
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 DAVID Jakub 10 8 0 2 43 20 6 16
2 STLOUKAL Mojmír 10 5 4 1 21 12 4 14
3 VONDÁL Vít 9 5 2 2 22 18 3 12
4 FERUGA Bohumil 9 3 3 3 16 13 0 9
5 PROCHÁZKA Josef jun. 9 3 2 4 13 18 -1 8
6 ZAJÍČKOVÁ Petra 3 0 0 3 9 19 -3 0
Logo týmu Tým Doudeen Team
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 VRÁNA Martin 10 8 1 1 27 12 7 17
2 FRANĚK Michal 10 5 3 2 26 22 3 13
3 KUČERA Martin 9 4 3 2 21 19 2 11
4 MARTINČIČ Michal 8 4 1 3 20 9 1 9
5 CHYTIL Jakub 9 1 5 3 15 20 -2 7
6 NEŠPOR Pavel 2 0 0 2 1 5 -2 0
7 FRYČ Martin 2 0 0 2 1 7 -2 0
Logo týmu Tým Prague NHL
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 PŘIKRYL Pavel 19 6 6 7 34 39 -1 18
2 FOLTÝN Jaromír jun. 10 5 3 2 18 19 3 13
3 CHLÁDEK Jiří 20 3 7 10 31 57 -7 13
4 JUŘÍČEK Roman 18 2 6 10 29 50 -8 10
5 ŠTĚTINA Miroslav 15 3 3 9 26 30 -6 9
6 VOŘÍŠEK Tomáš 3 2 0 1 9 3 1 4
7 MLCH Tomáš 6 0 0 6 6 18 -6 0
8 CHALUPECKÝ Michal 3 0 0 3 4 9 -3 0
9 RACEK Karel 2 0 0 2 1 4 -2 0
10 DUCHOŇ Michal 4 0 0 4 8 27 -4 0
Logo týmu Tým SHL Dobrá Voda u ČB
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 ZÍKA Václav 20 12 5 3 55 32 9 29
2 HONSA Jan 15 9 4 2 34 21 7 22
3 HORÁK Karel jun. 20 7 8 5 34 29 2 22
4 HONSA Petr 10 7 3 0 44 17 7 17
5 MACH Miloslav 13 5 3 5 32 34 0 13
6 HONSA Jiří 9 4 2 3 16 11 1 10
7 SVOBODA Adam 8 2 2 4 13 22 -2 6
8 BEDNÁŘ Zdeněk 3 1 0 2 9 7 -1 2
9 FOLTÝNOVÁ Mia 2 0 0 2 1 4 -2 0
Logo týmu Tým Gunners Břeclav
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 KAŇA Simon 10 5 4 1 28 14 4 14
2 DOLEŽAL Jan 9 3 2 4 18 26 -1 8
3 BRAUNER Vojtěch 8 2 4 2 11 10 0 8
4 MICHÁLEK Lukáš 7 3 1 3 16 10 0 7
5 STOHANZL Erik 8 2 2 4 11 14 -2 6
6 TIRPÁK Patrik 3 1 1 1 6 8 0 3
7 ŘEHOŘ Jakub 4 1 1 2 2 4 -1 3
8 STRAKA Jakub 1 0 1 0 1 1 0 1
Logo týmu Tým Šprti Mutěnice
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 TRÁVNÍK Michal 19 8 7 4 49 41 4 23
2 HAJDUCH Jan Gabriel 19 6 8 5 27 20 1 20
3 MATUŠČÍN Jan 20 7 4 9 30 36 -2 18
4 LOUČKA Matouš 9 2 2 5 20 21 -3 6
5 ŠVÉDA Petr 14 2 2 10 19 39 -8 6
6 ŠVÉDA Marek 9 0 5 4 13 24 -4 5
7 PAPÁČEK Roman 5 1 1 3 5 12 -2 3
8 MOKRUŠA Michal 5 0 2 3 6 18 -3 2