10. 11. 2025

1. liga po týmech

Logo týmu Tým BHC StarColor Most
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 MÜLLER Ondřej 27 9 13 5 35 26 4 31
2 FRÝBA Dalibor 29 4 17 8 21 27 -4 25
3 JUSTRA Michal 23 8 9 6 33 30 2 25
4 VANÍČEK Matyáš 26 8 7 11 35 48 -3 23
5 KRMENČÍK Jan 19 4 8 7 29 29 -3 16
6 FRÝBA Ondřej 19 3 5 11 21 40 -8 11
7 TĚŠITEL Marek 20 4 3 13 17 48 -9 11
8 ČERMÁK Oliver 3 0 2 1 1 3 -1 2
9 SEM Dalibor 3 1 0 2 6 9 -1 2
10 KODÝTEK Tomáš 3 0 1 2 2 8 -2 1
11 BUŠO Lukáš 3 0 0 3 1 5 -3 0
Logo týmu Tým BHC Dragons Modřice
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 ŠKORPÍK Miroslav 32 14 13 5 53 29 9 41
2 FRANKL Jaroslav jun. 28 15 11 2 66 30 13 41
3 HRON Jan 34 15 8 11 58 51 4 38
4 BĚLOHOUBEK Pavel 29 12 9 8 67 53 4 33
5 NAKLÁDAL Jiří 19 9 5 5 43 28 4 23
6 BOHÁČEK Martin 19 7 6 6 41 35 1 20
7 FURCH Marek 10 1 3 6 7 24 -5 5
8 HELA Michael 4 0 2 2 1 4 -2 2
Logo týmu Tým IQ Boskovice ONE
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 DAVID Jakub 30 17 5 8 86 62 9 39
2 PROCHÁZKA Josef jun. 34 11 12 11 47 44 0 34
3 FERUGA Bohumil 23 7 11 5 30 22 2 25
4 STLOUKAL Mojmír 25 6 9 10 35 49 -4 21
5 VONDÁL Vít 14 7 3 4 34 30 3 17
6 OŠLEJŠEK Jakub 18 6 5 7 34 42 -1 17
7 SUCHÝ Daniel 18 4 7 7 28 31 -3 15
8 PROCHÁZKA Ondřej 10 2 3 5 11 29 -3 7
9 ZAJÍČKOVÁ Petra 3 0 0 3 9 19 -3 0
Logo týmu Tým Doudeen Team
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 VRÁNA Martin 35 23 10 2 88 38 21 56
2 FRANĚK Michal 35 13 14 8 61 45 5 40
3 CHYTIL Jakub 30 9 13 8 51 48 1 31
4 KUČERA Martin 30 10 10 10 57 46 0 30
5 MARTINČIČ Jakub 22 8 11 3 57 29 5 27
6 MARTINČIČ Michal 13 5 1 7 25 20 -2 11
7 FRYČ Martin 6 1 2 3 6 12 -2 4
8 NEŠPOR Pavel 2 0 0 2 1 5 -2 0
9 SITA Libor 2 0 0 2 4 7 -2 0
Logo týmu Tým Prague NHL
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 PŘIKRYL Pavel 32 10 12 10 56 58 0 32
2 ŠTĚTINA Miroslav 30 11 5 14 59 54 -3 27
3 FOLTÝN Jaromír jun. 23 9 7 7 41 53 2 25
4 CHLÁDEK Jiří 30 6 11 13 49 77 -7 23
5 VOŘÍŠEK Tomáš 8 6 1 1 26 9 5 13
6 JUŘÍČEK Roman 24 2 8 14 36 67 -12 12
7 CHALUPECKÝ Michal 9 1 3 5 12 20 -4 5
8 MLCH Tomáš 9 2 0 7 12 22 -5 4
9 DUCHOŇ Michal 6 1 0 5 13 36 -4 2
10 RACEK Karel 4 0 0 4 3 11 -4 0
Logo týmu Tým SHL Dobrá Voda u ČB
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 ZÍKA Václav 35 19 9 7 74 49 12 47
2 HORÁK Karel jun. 32 13 12 7 57 41 6 38
3 HONSA Petr 24 13 10 1 68 29 12 36
4 HONSA Jan 27 13 9 5 48 34 8 35
5 HONSA Jiří 17 5 6 6 24 31 -1 16
6 MACH Miloslav 15 6 3 6 35 37 0 15
7 BEDNÁŘ Zdeněk 12 5 2 5 23 19 0 12
8 SVOBODA Adam 10 3 3 4 14 22 -1 9
9 FOLTÝNOVÁ Milada 3 0 0 3 2 7 -3 0
Logo týmu Tým Gunners Břeclav
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 STOHANZL Erik 32 14 10 8 65 44 6 38
2 DOLEŽAL Jan 34 13 12 9 52 50 4 38
3 KAŇA Simon 33 12 13 8 67 45 4 37
4 BRAUNER Vojtěch 29 11 11 7 41 34 4 33
5 MICHÁLEK Lukáš 24 3 13 8 31 39 -5 19
6 ŘEHOŘ Jakub 12 3 2 7 11 17 -4 8
7 TIRPÁK Patrik 10 2 4 4 14 19 -2 8
8 STRAKA Jakub 1 0 1 0 1 1 0 1
Logo týmu Tým Šprti Mutěnice
# Jméno Z V R P VG GO +/- Body
1 TRÁVNÍK Michal 32 12 12 8 78 71 4 36
2 HAJDUCH Jan Gabriel 31 10 12 9 43 39 1 32
3 MATUŠČÍN Jan 25 9 5 11 40 54 -2 23
4 ŠVÉDA Petr 21 4 3 14 31 56 -10 11
5 PAPÁČEK Roman 12 4 2 6 17 33 -2 10
6 MOKRUŠA Matyáš 9 5 0 4 18 14 1 10
7 ŠVÉDA Marek 18 1 7 10 24 52 -9 9
8 LOUČKA Matouš 17 3 3 11 31 46 -8 9
9 MOKRUŠA Michal 10 0 3 7 9 31 -7 3