Tým BHC StarColor Most
# | Jméno | Z | V | R | P | VG | GO | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANÍČEK Matyáš | 31 | 12 | 9 | 10 | 58 | 72 | 2 | 33 |
2 | MÜLLER Ondřej | 32 | 9 | 14 | 9 | 43 | 41 | 0 | 32 |
3 | FRÝBA Dalibor | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 37 | -2 | 26 |
4 | TĚŠITEL Marek | 24 | 6 | 9 | 9 | 34 | 50 | -3 | 21 |
5 | FRÝBA Ondřej | 21 | 8 | 2 | 11 | 33 | 38 | -3 | 18 |
6 | JUSTRA Michal | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | -1 | 14 |
7 | SEM Dalibor | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 4 | 10 |
8 | KODÝTEK Tomáš | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
9 | ČERMÁK Oliver | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | KŮŘIL Vít | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -1 | 4 |
11 | HENYCH Petr | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | -4 | 1 |
12 | HASIL Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tým Dragons Modřice
# | Jméno | Z | V | R | P | VG | GO | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKL Jaroslav | 33 | 18 | 11 | 4 | 90 | 37 | 14 | 47 |
2 | NAKLÁDAL Jiří | 30 | 19 | 9 | 2 | 58 | 28 | 17 | 47 |
3 | ŠKORPÍK Miroslav | 33 | 15 | 11 | 7 | 59 | 39 | 8 | 41 |
4 | BĚLOHOUBEK Pavel | 26 | 10 | 4 | 12 | 56 | 63 | -2 | 24 |
5 | FURCH Marek | 20 | 5 | 9 | 6 | 33 | 34 | -1 | 19 |
6 | BOHÁČEK Martin | 17 | 8 | 3 | 6 | 56 | 38 | 2 | 19 |
7 | HELA Michael | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 34 | -5 | 4 |
8 | ŠLANCAR Jaromír | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -3 | 3 |
9 | BOHÁČEK Vít | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tým BHK IQ Boskovice
# | Jméno | Z | V | R | P | VG | GO | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROCHÁZKA Josef ml. | 34 | 12 | 14 | 8 | 55 | 39 | 4 | 38 |
2 | DAVID Jakub | 24 | 16 | 3 | 5 | 93 | 51 | 11 | 35 |
3 | LOUČKA Matouš | 25 | 9 | 10 | 6 | 52 | 44 | 3 | 28 |
4 | OŠLEJŠEK Jakub | 18 | 8 | 3 | 7 | 51 | 27 | 1 | 19 |
5 | FERUGA Bohumil | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 | -1 | 18 |
6 | PROCHÁZKA Ondřej | 20 | 4 | 8 | 8 | 30 | 34 | -4 | 16 |
7 | STLOUKAL Mojmír | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 30 | -4 | 15 |
8 | SUCHÝ Daniel | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -2 | 8 |
9 | ZAJÍČKOVÁ Petra | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -2 | 4 |
Tým Doudeen Team
# | Jméno | Z | V | R | P | VG | GO | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRÁNA Martin | 24 | 15 | 4 | 5 | 71 | 37 | 10 | 34 |
2 | CHYTIL Jakub | 28 | 12 | 9 | 7 | 65 | 51 | 5 | 33 |
3 | FRANĚK Michal | 31 | 10 | 12 | 9 | 44 | 33 | 1 | 32 |
4 | MARTINČIČ Michal | 27 | 11 | 7 | 9 | 55 | 54 | 2 | 29 |
5 | SITA Libor | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 32 | 0 | 23 |
6 | MARTINČIČ Jakub | 23 | 9 | 5 | 9 | 65 | 68 | 0 | 23 |
7 | NEŠPOR Pavel | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 15 | 1 | 12 |
8 | MAJER Zdeněk | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 15 | 0 | 7 |
9 | FIALA Roman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tým Prague NHL
# | Jméno | Z | V | R | P | VG | GO | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUŘÍČEK Roman | 33 | 17 | 6 | 10 | 79 | 71 | 7 | 40 |
2 | FOLTÝN Jaromír jun | 28 | 6 | 9 | 13 | 68 | 87 | -7 | 21 |
3 | PŘIKRYL Pavel | 27 | 5 | 10 | 12 | 34 | 55 | -7 | 20 |
4 | FOLTÝN Jaromír sen | 21 | 4 | 8 | 9 | 34 | 47 | -5 | 16 |
5 | RACEK Karel | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 27 | -1 | 12 |
6 | ŠTĚTINA Miroslav | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 41 | -4 | 11 |
7 | VOŘÍŠEK Tomáš | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 38 | -4 | 9 |
8 | BEČVÁŘ Vít | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | 0 | 9 |
9 | DUCHOŇ Michal | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 32 | -3 | 6 |
10 | MLCH Tomáš | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 25 | -2 | 5 |
Tým SHL Dobrá Voda u ČB
# | Jméno | Z | V | R | P | VG | GO | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÍKA Václav | 34 | 20 | 10 | 4 | 96 | 48 | 16 | 50 |
2 | HONSA Petr | 34 | 18 | 9 | 7 | 72 | 50 | 11 | 45 |
3 | MACH Miloslav | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 28 | 5 | 23 |
4 | FLEIŠMAN Tomáš | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 37 | -2 | 22 |
5 | HONSA Jiří | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 27 | 0 | 16 |
6 | HORÁK Karel jun. | 12 | 1 | 9 | 2 | 13 | 13 | -1 | 11 |
7 | FOLTÝNOVÁ Mia | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 | 2 | 9 |
8 | BEDNÁŘ Zdeněk | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 0 | 9 |
9 | HONSA Jan | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -2 | 8 |
10 | SVOBODA Adam | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | 0 | 7 |
11 | JUCHELKA Patrik | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -4 | 0 |
Tým Gunners Břeclav
# | Jméno | Z | V | R | P | VG | GO | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAŇA Simon | 32 | 13 | 9 | 10 | 60 | 48 | 3 | 35 |
2 | HRON Jan | 31 | 11 | 12 | 8 | 52 | 51 | 3 | 34 |
3 | BRAUNER Vojtěch | 23 | 7 | 7 | 9 | 49 | 42 | -2 | 21 |
4 | ŘEHOŘ Jakub | 16 | 5 | 9 | 2 | 22 | 15 | 3 | 19 |
5 | DOLEŽAL Jan | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 12 | 0 | 18 |
6 | MICHÁLEK Lukáš | 19 | 4 | 9 | 6 | 30 | 26 | -2 | 17 |
7 | STOHANZL Erik | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 46 | -4 | 16 |
8 | TIRPÁK Patrik | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -3 | 9 |
9 | STRAKA Jakub | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Tým Šprti Mutěnice
# | Jméno | Z | V | R | P | VG | GO | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRÁVNÍK Michal | 29 | 8 | 9 | 12 | 69 | 82 | -4 | 25 |
2 | HAJDUCH Jan Gabriel | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | 48 | -4 | 22 |
3 | MOKRUŠA Matyáš | 26 | 5 | 10 | 11 | 42 | 57 | -6 | 20 |
4 | ŠVÉDA Marek | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 36 | -3 | 20 |
5 | MATUŠČÍN Jan | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 37 | -6 | 14 |
6 | PAPÁČEK Roman | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 28 | 1 | 13 |
7 | ŠTRBÍK Petr | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 26 | -3 | 6 |
8 | ŠVÉDA Petr | 16 | 1 | 4 | 11 | 20 | 49 | -10 | 6 |
9 | MOKRUŠA Michal | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 43 | -9 | 5 |