18. 7. 2026

Top hráči družstev poslední sezóny

1. liga družstev body

Ročník: 2026


TRÁVNÍK Michal
Body: 43
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 TRÁVNÍK Michal 30 18 7 5 95 71 43
2 HONSA Petr 29 13 12 4 62 44 38
3 ZÍKA Václav 29 15 8 6 62 38 38
4 FRANĚK Michal 30 13 11 6 70 43 37
5 KUČERA Martin 29 12 13 4 60 35 37
6 VRÁNA Martin 29 16 4 9 70 61 36
7 SITA Libor 27 15 4 8 75 54 34
8 DOLEŽAL Jan 27 10 11 6 44 35 31
9 MÜLLER Ondřej II. 27 9 12 6 35 21 30
10 JUCHELKA Patrik 30 11 8 11 79 75 30

1. liga družstev plusminus

Ročník: 2026


TRÁVNÍK Michal
Plusminus: 13
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plusminus
1 TRÁVNÍK Michal 30 18 7 5 95 71 13
2 ZÍKA Václav 29 15 8 6 62 38 9
3 HONSA Petr 29 13 12 4 62 44 9
4 DAVID Jakub 18 11 5 2 46 24 9
5 FRANKL Jaroslav Jun. 19 11 5 3 39 21 8
6 KUČERA Martin 29 12 13 4 60 35 8
7 SITA Libor 27 15 4 8 75 54 7
8 PURKET Patrik 17 9 6 2 62 30 7
9 VRÁNA Martin 29 16 4 9 70 61 7
10 FRANĚK Michal 30 13 11 6 70 43 7

1. liga družstev úspěšnost

Ročník: 2026


DAVID Jakub
Úspěšnost: 0.500
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 DAVID Jakub 18 11 5 2 46 24 0.500
2 TRÁVNÍK Michal 30 18 7 5 95 71 0.433
3 FRANKL Jaroslav Jun. 19 11 5 3 39 21 0.421
4 PURKET Patrik 17 9 6 2 62 30 0.412
5 LOUČKA Matouš 8 5 1 2 21 11 0.375
6 HONSA Jiří Jun. 19 10 6 3 42 29 0.368
7 HONSA Petr 29 13 12 4 62 44 0.310
8 ZÍKA Václav 29 15 8 6 62 38 0.310
9 CHALUPECKÝ Michal 7 4 1 2 15 11 0.286
10 KUČERA Martin 29 12 13 4 60 35 0.276

2. liga družstev body

Ročník: 2025


JUCHELKA Patrik
Body: 63
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 JUCHELKA Patrik 36 30 3 3 136 52 63
2 PELIKÁN Pavel 39 25 10 4 123 60 60
3 SITA Libor 40 25 6 9 136 80 56
4 VONDÁL Vít 40 23 9 8 134 84 55
5 SEM Dalibor 40 23 8 9 113 70 54
6 VRÁNA Martin 33 22 5 6 102 51 49
7 SUCHÝ Daniel 42 14 17 11 87 57 45
8 LÖSSEL Tomáš 41 18 7 16 84 71 43
9 BUŠO Lukáš 28 18 5 5 53 37 41
10 RUSNOK Alex 33 15 8 10 76 59 38

2. liga družstev plusminus

Ročník: 2025


JUCHELKA Patrik
Plusminus: 27
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plusminus
1 JUCHELKA Patrik 36 30 3 3 136 52 27
2 PELIKÁN Pavel 39 25 10 4 123 60 21
3 SITA Libor 40 25 6 9 136 80 16
4 VRÁNA Martin 33 22 5 6 102 51 16
5 VONDÁL Vít 40 23 9 8 134 84 15
6 SEM Dalibor 40 23 8 9 113 70 14
7 BUŠO Lukáš 28 18 5 5 53 37 13
8 POŠTULKA Jan 18 11 3 4 51 30 7
9 STOHANZL Erik 20 13 1 6 52 26 7
10 OŠLEJŠEK Jakub 7 6 0 1 18 11 5

2. liga družstev úspěšnost

Ročník: 2025


JUCHELKA Patrik
Úspěšnost: 0.750
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 JUCHELKA Patrik 36 30 3 3 136 52 0.750
2 OŠLEJŠEK Jakub 7 6 0 1 18 11 0.714
3 KOVÁŘ Roman 7 5 1 1 14 10 0.571
4 DOLEŽAL Jan 9 6 2 1 25 16 0.556
5 PELIKÁN Pavel 39 25 10 4 123 60 0.539
6 VRÁNA Martin 33 22 5 6 102 51 0.485
7 BUŠO Lukáš 28 18 5 5 53 37 0.464
8 BÁRTA Adam 5 3 1 1 13 8 0.400
9 SITA Libor 40 25 6 9 136 80 0.400
10 POŠTULKA Jan 18 11 3 4 51 30 0.389

ČMP družstev body

Ročník: 2026


MARTINČIČ Jakub
Body: 27
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 MARTINČIČ Jakub 17 12 3 2 44 17 27
2 ŠKORPÍK Miroslav 18 10 6 2 36 21 26
3 VRÁNA Martin 18 10 5 3 48 23 25
4 STOHANZL Erik 18 10 3 5 38 28 23
5 BĚLOHOUBEK Pavel 16 9 3 4 40 31 21
6 KAŇA Simon 18 4 11 3 25 23 19
7 HRON Jan 18 6 4 8 29 29 16
8 FRANĚK Michal 14 6 3 5 23 17 15
9 TRÁVNÍK Michal 15 5 5 5 34 33 15
10 DOLEŽAL Jan 17 6 3 8 23 30 15

ČMP družstev plusminus

Ročník: 2026


MARTINČIČ Jakub
Plusminus: 10
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plusminus
1 MARTINČIČ Jakub 17 12 3 2 44 17 10
2 ŠKORPÍK Miroslav 18 10 6 2 36 21 8
3 VRÁNA Martin 18 10 5 3 48 23 7
4 STOHANZL Erik 18 10 3 5 38 28 5
5 BĚLOHOUBEK Pavel 16 9 3 4 40 31 5
6 ŠUSTÁČEK Ladislav 6 4 2 0 22 8 4
7 FRANKL Jaroslav Jun. 6 4 1 1 11 6 3
8 SÝKORA Tomáš 8 4 3 1 18 15 3
9 ŠVÉDA Petr 8 5 0 3 17 13 2
10 PŘEDEŠLÝ Libor 13 7 1 5 29 21 2

ČMP družstev úspěšnost

Ročník: 2026


ŠUSTÁČEK Ladislav
Úspěšnost: 0.667
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 ŠUSTÁČEK Ladislav 6 4 2 0 22 8 0.667
2 MARTINČIČ Jakub 17 12 3 2 44 17 0.588
3 FRANKL Jaroslav Jun. 6 4 1 1 11 6 0.500
4 ŠKORPÍK Miroslav 18 10 6 2 36 21 0.444
5 MARTINČIČ Michal 5 2 3 0 11 9 0.400
6 VRÁNA Martin 18 10 5 3 48 23 0.389
7 SÝKORA Tomáš 8 4 3 1 18 15 0.375
8 BĚLOHOUBEK Pavel 16 9 3 4 40 31 0.313
9 LOUČKA Matouš 7 3 3 1 20 14 0.286
10 STOHANZL Erik 18 10 3 5 38 28 0.278