1. liga družstev body
Ročník: 2024
ZÍKA Václav
Body: 43
# | Jméno | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÍKA Václav | 29 | 17 | 9 | 3 | 88 | 44 | 43 | |
2 | HONSA Petr | 29 | 16 | 7 | 6 | 66 | 44 | 39 | |
3 | PROCHÁZKA Josef jun. | 29 | 11 | 12 | 6 | 50 | 32 | 34 | |
4 | DAVID Jakub | 19 | 15 | 1 | 3 | 86 | 43 | 31 | |
5 | NAKLÁDAL Jiří | 20 | 12 | 6 | 2 | 39 | 21 | 30 | |
6 | LOUČKA Matouš | 25 | 9 | 10 | 6 | 52 | 44 | 28 | |
7 | FRANKL Jaroslav Jun. | 20 | 11 | 6 | 3 | 42 | 20 | 28 | |
8 | ŠKORPÍK Miroslav | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 19 | 24 | |
9 | FLEIŠMAN Tomáš | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 37 | 22 | |
10 | KAŇA Simon | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 26 | 21 |
1. liga družstev plusminus
Ročník: 2024
ZÍKA Václav
Plusminus: 14
# | Jméno | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Plusminus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÍKA Václav | 29 | 17 | 9 | 3 | 88 | 44 | 14 | |
2 | DAVID Jakub | 19 | 15 | 1 | 3 | 86 | 43 | 12 | |
3 | HONSA Petr | 29 | 16 | 7 | 6 | 66 | 44 | 10 | |
4 | NAKLÁDAL Jiří | 20 | 12 | 6 | 2 | 39 | 21 | 10 | |
5 | VRÁNA Martin | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 13 | 8 | |
6 | FRANKL Jaroslav Jun. | 20 | 11 | 6 | 3 | 42 | 20 | 8 | |
7 | ŠKORPÍK Miroslav | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 19 | 5 | |
8 | PROCHÁZKA Josef jun. | 29 | 11 | 12 | 6 | 50 | 32 | 5 | |
9 | LOUČKA Matouš | 25 | 9 | 10 | 6 | 52 | 44 | 3 | |
10 | KAŇA Simon | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 26 | 3 |
1. liga družstev úspěšnost
Ročník: 2024
VRÁNA Martin
Úspěšnost: 0.800
# | Jméno | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRÁNA Martin | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 13 | 0.800 | |
2 | DAVID Jakub | 19 | 15 | 1 | 3 | 86 | 43 | 0.632 | |
3 | NAKLÁDAL Jiří | 20 | 12 | 6 | 2 | 39 | 21 | 0.500 | |
4 | ZÍKA Václav | 29 | 17 | 9 | 3 | 88 | 44 | 0.483 | |
5 | FRANKL Jaroslav Jun. | 20 | 11 | 6 | 3 | 42 | 20 | 0.400 | |
6 | HONSA Petr | 29 | 16 | 7 | 6 | 66 | 44 | 0.345 | |
7 | ČERMÁK Oliver | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | |
8 | FOLTÝNOVÁ Milada | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 | 0.286 | |
9 | ŠKORPÍK Miroslav | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 19 | 0.263 | |
10 | MARTINČIČ Michal | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 26 | 0.231 |
2. liga družstev body
Ročník: 2024
SITA Libor
Body: 40
# | Jméno | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITA Libor | 27 | 19 | 2 | 6 | 73 | 43 | 40 | |
2 | JUCHELKA Patrik | 27 | 18 | 3 | 6 | 77 | 44 | 39 | |
3 | SKOUPÝ Lukáš | 28 | 13 | 8 | 7 | 56 | 49 | 34 | |
4 | TRUHLÁŘ Václav | 23 | 11 | 5 | 7 | 51 | 41 | 27 | |
5 | LUDVÍK Vojtěch | 21 | 12 | 2 | 7 | 79 | 51 | 26 | |
6 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 20 | 10 | 6 | 4 | 57 | 45 | 26 | |
7 | KUČERA Martin | 16 | 12 | 2 | 2 | 61 | 34 | 26 | |
8 | HORÁK Karel jun. | 16 | 9 | 6 | 1 | 45 | 19 | 24 | |
9 | KRMENČÍK Jan | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 36 | 24 | |
10 | STOHANZL Erik | 21 | 10 | 4 | 7 | 56 | 38 | 24 |
2. liga družstev plusminus
Ročník: 2024
SITA Libor
Plusminus: 13
# | Jméno | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Plusminus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITA Libor | 27 | 19 | 2 | 6 | 73 | 43 | 13 | |
2 | JUCHELKA Patrik | 27 | 18 | 3 | 6 | 77 | 44 | 12 | |
3 | KUČERA Martin | 16 | 12 | 2 | 2 | 61 | 34 | 10 | |
4 | HORÁK Karel jun. | 16 | 9 | 6 | 1 | 45 | 19 | 8 | |
5 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 20 | 10 | 6 | 4 | 57 | 45 | 6 | |
6 | SKOUPÝ Lukáš | 28 | 13 | 8 | 7 | 56 | 49 | 6 | |
7 | LUDVÍK Vojtěch | 21 | 12 | 2 | 7 | 79 | 51 | 5 | |
8 | VRÁNA Martin | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 16 | 5 | |
9 | TRUHLÁŘ Václav | 23 | 11 | 5 | 7 | 51 | 41 | 4 | |
10 | KRMENČÍK Jan | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 36 | 4 |
2. liga družstev úspěšnost
Ročník: 2024
KAŇA Simon
Úspěšnost: 0.667
# | Jméno | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAŇA Simon | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.667 | |
2 | KUČERA Martin | 16 | 12 | 2 | 2 | 61 | 34 | 0.625 | |
3 | VRÁNA Martin | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 16 | 0.556 | |
4 | PELIKÁN David | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0.500 | |
5 | HORÁK Karel jun. | 16 | 9 | 6 | 1 | 45 | 19 | 0.500 | |
6 | SITA Libor | 27 | 19 | 2 | 6 | 73 | 43 | 0.482 | |
7 | JUCHELKA Patrik | 27 | 18 | 3 | 6 | 77 | 44 | 0.444 | |
8 | LOUČKA Matouš | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0.333 | |
9 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 20 | 10 | 6 | 4 | 57 | 45 | 0.300 | |
10 | KYZLINK Dalibor | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 20 | 0.250 |
ČMP družstev body
Ročník: 2024
DAVID Jakub
Body: 29
# | Jméno | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID Jakub | 22 | 12 | 5 | 5 | 65 | 43 | 29 | |
2 | VRÁNA Martin | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 26 | 28 | |
3 | VONDÁL Vít | 18 | 11 | 1 | 6 | 60 | 40 | 23 | |
4 | HRON Jan | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 34 | 23 | |
5 | JUCHELKA Patrik | 17 | 9 | 4 | 4 | 75 | 45 | 22 | |
6 | BĚLOHOUBEK Pavel | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 | 32 | 22 | |
7 | FRANĚK Michal | 15 | 8 | 5 | 2 | 43 | 23 | 21 | |
8 | ŘEHOŘ Jakub | 16 | 7 | 5 | 4 | 40 | 33 | 19 | |
9 | LOUČKA Matouš | 18 | 8 | 2 | 8 | 60 | 56 | 18 | |
10 | MOKRUŠA Matyáš | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 26 | 17 |
ČMP družstev plusminus
Ročník: 2024
VRÁNA Martin
Plusminus: 11
# | Jméno | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Plusminus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRÁNA Martin | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 26 | 11 | |
2 | DAVID Jakub | 22 | 12 | 5 | 5 | 65 | 43 | 7 | |
3 | MARTINČIČ Jakub | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 14 | 7 | |
4 | BĚLOHOUBEK Pavel | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 | 32 | 7 | |
5 | FRANĚK Michal | 15 | 8 | 5 | 2 | 43 | 23 | 6 | |
6 | JUCHELKA Patrik | 17 | 9 | 4 | 4 | 75 | 45 | 5 | |
7 | VONDÁL Vít | 18 | 11 | 1 | 6 | 60 | 40 | 5 | |
8 | HRON Jan | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 34 | 4 | |
9 | DOLEŽAL Jan | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 16 | 4 | |
10 | MICHÁLEK Lukáš | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 9 | 4 |
ČMP družstev úspěšnost
Ročník: 2024
FOLTÝNOVÁ Milada
Úspěšnost: 1.000
# | Jméno | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLTÝNOVÁ Milada | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | |
2 | MARTINČIČ Jakub | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 14 | 0.700 | |
3 | MARTINČIČ Michal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.667 | |
4 | VRÁNA Martin | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 26 | 0.647 | |
5 | BLAHETEK Michálek Martin | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16 | 0.571 | |
6 | VOŘÍŠEK Tomáš | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 12 | 0.500 | |
7 | BĚLOHOUBEK Pavel | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 | 32 | 0.467 | |
8 | MICHÁLEK Lukáš | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 9 | 0.444 | |
9 | SÝKORA Tomáš | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 16 | 0.429 | |
10 | FRANĚK Michal | 15 | 8 | 5 | 2 | 43 | 23 | 0.400 |