21. 1. 2025

Top hráči družstev poslední sezóny

1. liga družstev body

Ročník: 2024


ZÍKA Václav
Body: 50
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 ZÍKA Václav 34 20 10 4 96 48 50
2 NAKLÁDAL Jiří 30 19 9 2 58 28 47
3 FRANKL Jaroslav 33 18 11 4 90 37 47
4 HONSA Petr 34 18 9 7 72 50 45
5 ŠKORPÍK Miroslav 33 15 11 7 59 39 41
6 JUŘÍČEK Roman 33 17 6 10 79 71 40
7 PROCHÁZKA Josef ml. 34 12 14 8 55 39 38
8 KAŇA Simon 32 13 9 10 60 48 35
9 DAVID Jakub 24 16 3 5 93 51 35
10 VRÁNA Martin 24 15 4 5 71 37 34

1. liga družstev plusminus

Ročník: 2024


NAKLÁDAL Jiří
Plusminus: 17
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plusminus
1 NAKLÁDAL Jiří 30 19 9 2 58 28 17
2 ZÍKA Václav 34 20 10 4 96 48 16
3 FRANKL Jaroslav 33 18 11 4 90 37 14
4 HONSA Petr 34 18 9 7 72 50 11
5 DAVID Jakub 24 16 3 5 93 51 11
6 VRÁNA Martin 24 15 4 5 71 37 10
7 ŠKORPÍK Miroslav 33 15 11 7 59 39 8
8 JUŘÍČEK Roman 33 17 6 10 79 71 7
9 CHYTIL Jakub 28 12 9 7 65 51 5
10 MACH Miloslav 18 9 5 4 39 28 5

1. liga družstev úspěšnost

Ročník: 2024


SEM Dalibor
Úspěšnost: 0.667
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 SEM Dalibor 6 4 2 0 13 7 0.667
2 NAKLÁDAL Jiří 30 19 9 2 58 28 0.567
3 ZÍKA Václav 34 20 10 4 96 48 0.471
4 DAVID Jakub 24 16 3 5 93 51 0.458
5 FRANKL Jaroslav 33 18 11 4 90 37 0.424
6 VRÁNA Martin 24 15 4 5 71 37 0.417
7 ČERMÁK Oliver 3 2 0 1 3 2 0.333
8 HONSA Petr 34 18 9 7 72 50 0.324
9 FOLTÝNOVÁ Mia 7 3 3 1 19 14 0.286
10 MACH Miloslav 18 9 5 4 39 28 0.278

2. liga družstev body

Ročník: 2024


JUCHELKA Patrik
Body: 56
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 JUCHELKA Patrik 38 26 4 8 177 96 56
2 SITA Libor 40 24 3 13 101 70 51
3 SEM Dalibor 40 21 9 10 103 80 51
4 KUČERA Martin 32 20 6 6 111 63 46
5 ŠUSTÁČEK Ladislav 33 17 10 6 92 65 44
6 KRMENČÍK Jan 33 18 4 11 76 58 40
7 RUSNOK Alex 36 16 8 12 85 87 40
8 TRUHLÁŘ Václav 32 16 7 9 75 61 39
9 LUDVÍK Vojtěch 34 16 6 12 111 86 38
10 HORÁK Karel jun. 24 14 8 2 71 30 36

2. liga družstev plusminus

Ročník: 2024


JUCHELKA Patrik
Plusminus: 18
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plusminus
1 JUCHELKA Patrik 38 26 4 8 177 96 18
2 KUČERA Martin 32 20 6 6 111 63 14
3 HORÁK Karel jun. 24 14 8 2 71 30 12
4 SITA Libor 40 24 3 13 101 70 11
5 ŠUSTÁČEK Ladislav 33 17 10 6 92 65 11
6 SEM Dalibor 40 21 9 10 103 80 11
7 VRÁNA Martin 16 11 3 2 62 32 9
8 TRUHLÁŘ Václav 32 16 7 9 75 61 7
9 KRMENČÍK Jan 33 18 4 11 76 58 7
10 SKOUPÝ Lukáš 28 13 8 7 56 49 6

2. liga družstev úspěšnost

Ročník: 2024


KAŇA Simon
Úspěšnost: 0.667
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 KAŇA Simon 3 2 1 0 8 1 0.667
2 VRÁNA Martin 16 11 3 2 62 32 0.563
3 HORÁK Karel jun. 24 14 8 2 71 30 0.500
4 FIALA Tomáš 4 3 0 1 12 2 0.500
5 KODÝTEK Tomáš 6 4 1 1 18 8 0.500
6 JUCHELKA Patrik 38 26 4 8 177 96 0.474
7 KUČERA Martin 32 20 6 6 111 63 0.438
8 ŠUSTÁČEK Ladislav 33 17 10 6 92 65 0.333
9 LOUČKA Matouš 3 2 0 1 10 9 0.333
10 KOZÁK Petr 7 4 1 2 17 15 0.286

ČMP družstev body

Ročník: 2024


DAVID Jakub
Body: 29
# Jméno Tým Z V R P GV GO Body
1 DAVID Jakub 22 12 5 5 65 43 29
2 VRÁNA Martin 17 13 2 2 54 26 28
3 VONDÁL Vít 18 11 1 6 60 40 23
4 HRON Jan 19 10 3 6 45 34 23
5 JUCHELKA Patrik 17 9 4 4 75 45 22
6 BĚLOHOUBEK Pavel 15 10 2 3 47 32 22
7 FRANĚK Michal 15 8 5 2 43 23 21
8 ŘEHOŘ Jakub 16 7 5 4 40 33 19
9 LOUČKA Matouš 18 8 2 8 60 56 18
10 MOKRUŠA Matyáš 15 7 3 5 36 26 17

ČMP družstev plusminus

Ročník: 2024


VRÁNA Martin
Plusminus: 11
# Jméno Tým Z V R P GV GO Plusminus
1 VRÁNA Martin 17 13 2 2 54 26 11
2 DAVID Jakub 22 12 5 5 65 43 7
3 MARTINČIČ Jakub 10 8 1 1 41 14 7
4 BĚLOHOUBEK Pavel 15 10 2 3 47 32 7
5 FRANĚK Michal 15 8 5 2 43 23 6
6 JUCHELKA Patrik 17 9 4 4 75 45 5
7 VONDÁL Vít 18 11 1 6 60 40 5
8 HRON Jan 19 10 3 6 45 34 4
9 DOLEŽAL Jan 10 6 2 2 34 16 4
10 MICHÁLEK Lukáš 9 5 3 1 22 9 4

ČMP družstev úspěšnost

Ročník: 2024


FOLTÝNOVÁ Milada
Úspěšnost: 1.000
# Jméno Tým Z V R P GV GO Úspěšnost
1 FOLTÝNOVÁ Milada 1 1 0 0 5 0 1.000
2 MARTINČIČ Jakub 10 8 1 1 41 14 0.700
3 MARTINČIČ Michal 3 2 1 0 7 2 0.667
4 VRÁNA Martin 17 13 2 2 54 26 0.647
5 BLAHETEK Michálek Martin 7 5 1 1 22 16 0.571
6 VOŘÍŠEK Tomáš 8 6 0 2 30 12 0.500
7 BĚLOHOUBEK Pavel 15 10 2 3 47 32 0.467
8 MICHÁLEK Lukáš 9 5 3 1 22 9 0.444
9 SÝKORA Tomáš 7 5 0 2 31 16 0.429
10 FRANĚK Michal 15 8 5 2 43 23 0.400