| # | Logo | Název Týmu | Z | V | R | P | ZV | ZP | PTS | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WIP Reklama Dobrá Voda | 366 | 287 | 20 | 59 | 4134 | 2621 | 594 | 27669 | 21701 |
| 2 | ![]() | BHC Dragons Modřice | 340 | 204 | 27 | 109 | 3164 | 2571 | 435 | 21353 | 18989 |
| 3 | ![]() | SHL SDS EXMOST Brno | 297 | 170 | 21 | 106 | 2924 | 2356 | 367 | 19105 | 16903 |
| 4 | ![]() | SHC Bizoni Uherčice | 275 | 160 | 20 | 95 | 2810 | 2266 | 344 | 20056 | 17882 |
| 5 | ![]() | Šprtmejkři Ostrava A-One | 239 | 135 | 18 | 86 | 2209 | 1819 | 288 | 14508 | 12845 |
| 6 | ![]() | Doudeen Team | 214 | 114 | 17 | 83 | 2019 | 1774 | 245 | 13444 | 12678 |
| 7 | ![]() | Prague NHL | 266 | 77 | 14 | 175 | 2191 | 2888 | 170 | 15700 | 19018 |
| 8 | ![]() | BHK Orel Boskovice | 149 | 76 | 12 | 61 | 1419 | 1245 | 164 | 8641 | 7784 |
| 9 | ![]() | T.H.E. RANDOM BRNO | 92 | 64 | 10 | 18 | 1117 | 734 | 138 | 7722 | 6288 |
| 10 | ![]() | TJ Sokol Stochov-Honice | 154 | 44 | 14 | 96 | 1129 | 1563 | 102 | 8989 | 10695 |
| 11 | ![]() | BHC StarColor Most | 180 | 32 | 10 | 138 | 1115 | 1861 | 74 | 8735 | 11236 |
| 12 | ![]() | B.H.C. KAČEŘI OSTRAVA | 80 | 28 | 9 | 43 | 762 | 801 | 65 | 5444 | 5690 |
| 13 | ![]() | B.H.K. MORAVIA BRNO | 43 | 24 | 3 | 16 | 448 | 386 | 51 | 3269 | 2986 |
| 14 | ![]() | K.S.H. OREL BOHUNICE | 35 | 20 | 2 | 13 | 353 | 337 | 42 | 2550 | 2527 |
| 15 | ![]() | Gunners Břeclav | 76 | 11 | 9 | 56 | 507 | 791 | 31 | 3404 | 4278 |
| 16 | ![]() | B.H.K. TRÁVNÍČEK MODŘICE | 33 | 15 | 1 | 17 | 326 | 342 | 31 | 2477 | 2588 |
| 17 | ![]() | THC Šprtmejkři Ostrava Masakr | 24 | 13 | 2 | 9 | 85 | 68 | 28 | 602 | 573 |
| 18 | ![]() | K.S.H. ŠTERNBERK | 36 | 10 | 5 | 21 | 295 | 405 | 25 | 2318 | 2718 |
| 19 | ![]() | TJ CÍL MEDVĚDI HAVÍŘOV | 37 | 11 | 3 | 23 | 294 | 418 | 25 | 2088 | 2436 |
| 20 | ![]() | 1. B.H.C. CHRUDIM ANETA | 50 | 10 | 4 | 36 | 423 | 587 | 24 | 3017 | 3681 |
| 21 | ![]() | Sokol Stochov-Pečky | 29 | 11 | 1 | 17 | 253 | 299 | 23 | 1951 | 2222 |
| 22 | ![]() | K.S.H. SEVER ZÁBŘEH | 24 | 10 | 2 | 12 | 232 | 226 | 22 | 1699 | 1696 |
| 23 | ![]() | BHL Žďár nad Sázavou | 101 | 9 | 4 | 88 | 666 | 1307 | 22 | 6150 | 8547 |
| 24 | ![]() | B.O.S. Team | 21 | 10 | 2 | 9 | 149 | 160 | 22 | 857 | 898 |
| 25 | ![]() | O.P.L. VÍTKOV | 21 | 8 | 2 | 11 | 187 | 215 | 18 | 1602 | 1711 |
| 26 | ![]() | H.C. LIONS BOHUNICE | 20 | 7 | 4 | 9 | 197 | 194 | 18 | 1443 | 1465 |
| 27 | ![]() | S.H.L. MALOMĚŘICE | 14 | 6 | 2 | 6 | 176 | 180 | 16 | 1003 | 1024 |
| 28 | ![]() | S.H.C. TIGERS HUSTOPEČE | 43 | 7 | 0 | 36 | 340 | 552 | 14 | 3090 | 3962 |
| 29 | ![]() | K.S.H. OLOMOUC - HOLICE | 35 | 5 | 0 | 30 | 236 | 488 | 10 | 2234 | 3274 |
| 30 | ![]() | VL DDM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | 13 | 5 | 0 | 8 | 114 | 162 | 10 | 927 | 1036 |
| 31 | ![]() | 1.B.H.C. HiPo STRAKONICE | 25 | 3 | 2 | 20 | 188 | 286 | 8 | 1354 | 1621 |
| 32 | ![]() | Orel Královo Pole | 24 | 2 | 4 | 18 | 61 | 115 | 8 | 586 | 807 |
| 33 | ![]() | Šneci Kohoutovice | 10 | 3 | 1 | 6 | 77 | 105 | 7 | 550 | 633 |
| 34 | ![]() | BHC Fighting Saints Pečky | 20 | 3 | 1 | 16 | 136 | 228 | 7 | 1296 | 1655 |
| 35 | ![]() | B.H.C. DIAMANT KLADNO | 12 | 3 | 0 | 9 | 101 | 156 | 6 | 862 | 995 |
| 36 | ![]() | Šprti Mutěnice | 14 | 2 | 0 | 12 | 90 | 166 | 4 | 570 | 802 |
| 37 | ![]() | S.H.L. PEČKY | 13 | 2 | 0 | 11 | 90 | 164 | 4 | 954 | 1171 |
| 38 | ![]() | PIRATES TÁBOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 67 | 130 | 4 | 574 | 671 |
| 39 | ![]() | KOUBEKS BRNO | 7 | 1 | 0 | 6 | 40 | 114 | 2 | 409 | 746 |
| 40 | ![]() | FLAMES BRNO | 7 | 1 | 0 | 6 | 49 | 128 | 2 | 396 | 560 |
| 41 | ![]() | B.H.C. PORUBA STARS | 14 | 0 | 0 | 14 | 77 | 196 | 0 | 910 | 1395 |
| 42 | ![]() | RELAX POVAŽSKÁ BYSTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 35 | 74 |
| 43 | ![]() | V.F.R.L.H. BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 78 | 75 |










































