9. 8. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto SUCHÝ Jan

SUCHÝ Jan

SZŠ Optima MostJednotlivciSZŠ Optima Most
1ČP turnajů

Úspěchy hráče SUCHÝ Jan

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče SUCHÝ Jan

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
LETNÍ POHÁR CORROTECH 2025 (Most) 19.06.2025 2011 12 1544
Celkem 2011 12 15
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1104
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1103 AMBROŽ Martin 6105 9216
1103 ANDRTOVÁ Michaela 5203 7146
1103 BÍL Michal 6105 13286
1103 BORSKÝ Daniel 6303 14146
1103 BOŽEV Boris 4103 6276
1103 BUŠEK Petr 5104 10226
1103 CEKLINIAK Dominik 7115 17266
1103 CRHA Michal 6204 16216
1103 DOLÍČEK Tomáš 5203 696
1103 DOLÍHAL David 7502 1686
1103 DRÁBEK Miroslav 4202 16106
1103 DVOŘÁK Tomáš 6105 15296
1103 DŽULA Matyáš 3012 026
1103 ERTL Martin 7304 16176
1103 FÁBERA Ondřej 2011 056
1103 FABIKOVIČ Daniel 6204 8196
1103 FEJTEK Petr jun. 12309 43586
1103 FOJTÍK David 6303 11126
1103 FRANTIŠKOVÁ Jana 6204 10206
1103 FREUND Yannik 1100 306
1103 FURCH Bohuslav 5104 10156
1103 GEŠKO Milan 6204 13246
1103 GOLEŠOVÁ Ivana 6105 166
1103 GULAS Mario 2002 1156
1103 HALEŠ Pepi 5203 9116
1103 HERMAN Kamil 1100 536
1103 HES Martin 100010 16606
1103 HLAVICA Jiří jun. 5104 9246
1103 HORÁK Vladimír 6105 11166
1103 HORN Stephen 2002 376
1103 HORVÁTH Lukáš 5104 8466
1103 HOURA Filip 6213 19236
1103 HŮLA Karel 2101 246
1103 CHUDA Jakub 8314 17276
1103 JAKLOVÁ Denisa 2002 096
1103 JAMÁRIK Ondrej 5005 5316
1103 JANÁK Jiří 5203 11156
1103 JAŠEK Petr 3003 396
1103 JENIŠTA Jakub 6105 11276
1103 JEŽEK Julius 9108 12406
1103 JOŠT Matyáš 12219 13556
1103 KABELKA Jindřich 5203 10226
1103 KOČÁR Jiří 6312 8116
1103 KONOPÍK Jan 6105 5296
1103 KOZELKA Jaromír 7205 11296
1103 KRATOCHVÍLOVÁ Emily 6114 5146
1103 KREJČÍ Aleš 4112 15186
1103 KREJČÍ David 1100 316
1103 KRISTEK Miroslav 4103 5136
1103 KROFTA Kryštof 3102 986
1103 KUBINA Kryštof 6114 8246
1103 KUDLÁČEK Adam 5104 2246
1103 KUCHAŘ Dominik 122010 26466
1103 LAŠTOVKA Vojtěch 6114 4296
1103 LIZNA Ivoš 7304 19216
1103 LOOSE Pascal 4103 1176
1103 MACKOVČÍN Štěpán 9018 5406
1103 MAČO Jan 1001 026
1103 MADEJOVÁ Markéta 5203 8196
1103 MAKULA Tomáš 6105 10256
1103 MAREK Vojtěch 3102 10126
1103 MIKUŠKA Josef 5104 4146
1103 MIŠIČKOVÁ Ema 1001 026
1103 MUSIL Marek 4004 2126
1103 NADBEREŽNÝ Šimon 5122 456
1103 NAVRÁTIL Jan 5113 10146
1103 NEJEDLÝ Marek 7214 10166
1103 NEPOR Jiří 5005 8266
1103 NGUYEN Martin 3102 4126
1103 PEČINKA Václav 6105 7236
1103 PHAM Lenka 4112 6156
1103 PHAM Tomáš 4103 576
1103 PÍBILOVÁ Šárka 2002 146
1103 POKORNÁ Sára 2011 126
1103 POSPÍŠIL Petr 7205 9176
1103 PRAŠIVKA Matěj 5104 7166
1103 RADBOVÁ Aneta 1010 006
1103 ROUBEČEK Jakub 111010 19616
1103 RUCKEROVÁ Lenka 6006 0276
1103 SAJKA Petr 6114 12176
1103 SAKAČ René 5203 15116
1103 SRNĚNSKÝ Dominik 4301 816
1103 SUDOMA Matěj 4202 9156
1103 SYKULKI Filip 7115 12276
1103 TESAŘ Miroslav 5104 10196
1103 TICHÁ Jitka 5203 14226
1103 TICHÁČEK Patrik 5203 8146
1103 TOMAN Pavel 5005 1206
1103 VACEK Jaromír 6105 15256
1103 VÁLKOVIČ Tomáš 5005 5366
1103 VINKLER Pavel 1001 196
1103 VOGELTANZ Vojtěch 4103 8156
1103 WAGNER Patrik 5104 12166
1103 WARDAS Marek 9027 4286
1104 ADAMEC Michal 2002 0145
1104 ARNOLD Maurice 1001 055
1104 BÁČA Ondřej 6114 8215
1104 BARTŮNĚK Tomáš 3102 12145
1104 BAUER Kryštof 4013 4215
1104 BEIERMANN Paul 2101 535
1104 BÉMOVÁ Katka 5203 9105
1104 BEŇOVÁ Tereza 6105 2145
1104 BERNHARDOVÁ Martina 2002 175
1104 BOHUSLAVSKÝ Ivo 5203 16245
1104 BORÁK Jan 153111 22505
1104 BUDIN Karel 5203 16175
1104 BURA Lukasz 6114 17305
1104 CIHLÁŘ Petr 4103 475
1104 ČEJKA Kamil 1100 305
1104 ČELEDA Tomáš 6006 2185
1104 ČUREJOVÁ Kristýna 1001 025
1104 DOLEŽAL Miroslav 4103 2135
1104 EMINGEROVÁ Eliška 2002 065
1104 FEJTEK Petr sen. 6105 9345
1104 FIALA Petr 5005 5235
1104 FILIP Jiří 5005 4195
1104 FUXOVÁ Jitka 5203 13135
1104 GÁBA Matěj 144010 27355
1104 GABČO Cyril 3102 285
1104 GIBSON Jan 5203 11155
1104 GROCHOWSKI Marcin 3111 335
1104 GUTH Matěj 5113 6145
1104 HAVEL Daniel 6105 4225
1104 HAVLOVÁ Jana 6024 6295
1104 HEČKO Samuel 5104 3265
1104 HEMELÍK Jan 3012 3115
1104 HLADÍK Jan 6105 7145
1104 HLAVÁČEK Roman 9108 12455
1104 HLOBÍK František 3012 1125
1104 HOLUB Jan 6114 8135
1104 HOLUB Kristián 5104 6215
1104 HORA Filip 7205 10305
1104 HUČKOVÁ Petra 5014 4155
1104 CHALUPA Libor 11218 7315
1104 ITTNER Filip 5113 9205
1104 JELÍNKOVÁ Tereza 6213 9145
1104 KAMÍR Adam 4112 465
1104 KEREKANIČ Jiří 5203 6125
1104 KILIAN Jiří Jaroslav 9108 7245
1104 KOČIŠOVÁ Natálie 3003 0205
1104 KOMÁR Ondřej 5005 8215
1104 KONDRÁT Michal 2002 265
1104 KONIECZKA Tomáš 3003 4175
1104 KOUKOLÍK Jakub 5005 1495
1104 KRAUSE Lukáš 4103 5155
1104 KREJČÍŘ Antonín 7214 10225
1104 KRYŠTOF Ondřej 5113 15165
1104 KUČEROVÁ Pavla 7106 12245
1104 KUHN Richard 6204 13295
1104 KUNDRÁTEK Jiří 5104 8325
1104 KŮRKA Jan 5203 8135
1104 LŮZA Radim 5005 4285
1104 MACH Luboš 5104 6225
1104 MACHOVÁ Eliška 3012 495
1104 MAJERNÍK Jáchym 1001 0115
1104 MAREŠKA Adam 3003 8225
1104 MARŠÍČEK Jiří 5104 9205
1104 MAŠEK Zdeněk 6204 12185
1104 MĚSTKA Jan 10208 8325
1104 MICKOLCI Martin 5005 3215
1104 MIHALEČ David 5005 3285
1104 MILÝ Vladimír 5113 8255
1104 ODEHNAL Radek 5104 11275
1104 ODZIOMEK Michal 6105 6305
1104 PAPEŽ Jan 9207 18295
1104 PAVLÍK Vladimír 4301 725
1104 PETERKA Marek 7106 6455
1104 PIASECKI Konrad 6114 1155
1104 POLÁČEK Jan 5203 16245
1104 PRŮCHA Dominik 2002 0135
1104 REITHER Kim 2002 475
1104 RYCHTÁŘ Jiří 6303 24165
1104 SALUS Zachariáš 4103 1105
1104 SKRANC Martin 6105 14345
1104 SLAVÍK Jan 5104 7195
1104 SMYSL Tomáš 11209 20415
1104 SOCHANIČOVÁ Natálie 120111 13755
1104 SUCHÝ Jan 2011 125
1104 ŠEBESTÍK David 5203 8205
1104 ŠPODROVÁ Lucie 3012 025
1104 ŠTEFANOV Jan 4022 385
1104 ŠTOCHL Lukáš 5014 2165
1104 ŠTOLFA Ladislav 4103 4275
1104 ŠŤOVÍČEK Richard 131012 4495
1104 ŠVADLENKA Jan 4103 11115
1104 ŠVIHLÍK František 5104 9175
1104 TESAŘ Michal 10118 9435
1104 THEUSEROVÁ Kristýnka 2101 145
1104 TOMEK Kamil 5203 6105
1104 VAŠINA Daniel 4103 11225
1104 VČELNÝ Michal 10109 25565
1104 VOJTULOVIČOVÁ Ema 110110 6465
1104 VÝBORNÝ Adam 4103 5105
1104 ZAHRADNÍK Lukáš 4022 5115
1104 ZÁRUBA Vít 7025 6495
1104 ZÁVESKÝ Aleš 6213 8175
1105 ADAMCZYK Kamil 6105 8324
1105 AUBRECHT Tomáš 4103 7144
1105 BÁRTA Aleš 5113 13114
1105 BEDIOVÁ Jitka 5104 3184
1105 BLAHO Vojtěch 4004 6214
1105 BLECHA Martin 5203 984
1105 BOUČNÍK Petr 2110 314
1105 BRANIŠ Jan 3012 0124
1105 BRANIŠ Radek 3003 0214
1105 ČENOVSKÝ Vít 5203 9204
1105 ČERNÁ Markéta 1001 014
1105 DRAGOMÍR Daniel 5005 12304
1105 DUHONSKÁ Michaela 5005 12294
1105 ENGEL Celine 2002 054
1105 FILA Adam 1001 134
1105 FIRMAN Petr 5005 1304
1105 FISCHER Tim 2101 354
1105 GAŠPAR Josef 5104 5314
1105 GELMANN Felix 2200 204
1105 HARONÍK Josef 4103 11164
1105 HAUSER Michael 4103 13194
1105 HLINČÍK Stanislav 4103 584
1105 HOKUF Patrik 6015 3184
1105 HORA Daniel 5104 6224
1105 HUBLÍKOVÁ Eliška 8107 9274
1105 CHADZIJSKI Pavel 12309 10494
1105 CHORAZAK Martin 6204 10284
1105 JANÍČEK Jaroslav 6204 7274
1105 KABRT Vojtěch 4103 14184
1105 KALČÍK Lukáš 4103 6134
1105 KALINOVÁ Markéta 8116 6184
1105 KAŠPAROVSKÝ Jiří 6024 11224
1105 KLIM Tadeáš 132011 15474
1105 KOŘEN Vladimír 5203 8114
1105 KOUDELKA Matěj 6105 4204
1105 KOVÁŘ Aleš 8116 10314
1105 KRÁL Petr 4103 5164
1105 KREJČOVÁ Alena 6024 5124
1105 KROULÍK Tomáš 5104 8234
1105 KŘIŽANOVIČ Dominik 4103 8274
1105 KUBÍK Dan 5113 4174
1105 KUBINA Dominik 6105 8224
1105 KUCZOK Marcin 6114 5204
1105 KUDLÁČIKOVÁ Alexandra 5104 6274
1105 LATEŠOVÁ Nikola 5005 2244
1105 LECKO Michal 4013 6154
1105 MACHAT Jan 3003 274
1105 MATOUŠKOVÁ Květa 2002 0114
1105 MĚŘINSKÝ Michal 4004 1144
1105 MILO René 6105 7294
1105 MIRGA Martin 5005 2394
1105 MOSER Pavel 6105 7244
1105 MULWA Damaris 4103 2194
1105 MUZAYEV Muslim 6105 8274
1105 NADBEREŽNÝ David 5113 694
1105 NAGL Jaroslav 6105 8254
1105 NĚMEC Tibor 5104 4124
1105 NĚMEČEK Jakub 5113 3254
1105 NOVOTNÝ Jonáš 6105 394
1105 OHNOUTKA VÍt 5104 10214
1105 ONDRA David 4202 8114
1105 ORTH Lukáš 4004 4134
1105 OUJEZDSKÝ Libor 6033 4124
1105 PADALÍK Petr 5104 8294
1105 PAJERSKÝ Petr 4103 4194
1105 PETRÁŇ Jan 1001 014
1105 PÍBIL TOMÁŠ 6105 7194
1105 PLEINERT Dominik 3012 5164
1105 PLHÁK Jaroslav 6105 10304
1105 POHANKA Matyáš 2011 054
1105 POLÁK Roman 4004 2304
1105 PROCHÁZKA Tomáš 6105 8294
1105 PSOTA Ondřej 4103 3164
1105 RÖSCH Moritz 8035 10204
1105 ŘEZÁČ Patrik 6204 8144
1105 SARLEJ David 5104 5184
1105 SKÁCEL Tomáš 4013 4214
1105 STRUŠKOVÁ Agáta 8107 8184
1105 SVĚRÁK Mojmír 4013 6144
1105 SÝKOROVÁ Zuzana II. 5203 11154
1105 ŠIMEK Jindřich 6105 3174
1105 ŠIMKO Max 5104 2204
1105 ŠTEJNAR Jan 8035 5284
1105 TRNKOVÁ Petra 6204 11204
1105 TRPKA Daniel 3012 134
1105 TRPKA Libor 3003 2124
1105 TRUNSCHKA Jakub 3003 2154
1105 URBÁNEK David 4103 8204
1105 VACKOVÁ Karolína 4103 594
1105 VAGAŠI Kristian 3012 154
1105 VAJS Ondřej 3012 1184
1105 VÁŇA Jan 110110 12504
1105 VÍTÁMVÁSOVÁ Radka 2002 064
1105 VLADÍK Aleš 6213 19194
1105 VLÁŠKOVÁ Klára 2002 044
1105 VOZÁR Tomáš 7205 6154
1105 ZAHRADNÍK Karel 4004 4184
1105 ZAJÍČKOVÁ Tereza 3003 1124
1105 ZÁPOTOCKÝ Dan 1001 234
1105 ZAVŘELOVÁ Lucilka 9135 184
1105 ZELMANOVIČ David 4103 7174
1105 ZROSTLÍKOVÁ Olga 4004 2164

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče SUCHÝ Jan (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče SUCHÝ Jan (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče SUCHÝ Jan (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče SUCHÝ Jan

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče SUCHÝ Jan

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče SUCHÝ Jan

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player SUCHÝ Jan

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player SUCHÝ Jan

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
ZPĚT NA SEZNAM HRÁČŮ ZPĚT DO SÍNĚ SLÁVY