
SUCHÝ Jan
JednotlivciSZŠ Optima Most1ČP turnajů
Úspěchy hráče SUCHÝ Jan
Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.
Seznam turnajů hráče SUCHÝ Jan
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETNÍ POHÁR CORROTECH 2025 (Most) | 19.06.2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 44 |
| Celkem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1104
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 1103 | AMBROŽ Martin | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | 6 |
| 1103 | ANDRTOVÁ Michaela | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 6 |
| 1103 | BÍL Michal | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | 6 |
| 1103 | BORSKÝ Daniel | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 6 |
| 1103 | BOŽEV Boris | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27 | 6 |
| 1103 | BUŠEK Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 6 |
| 1103 | CEKLINIAK Dominik | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 26 | 6 |
| 1103 | CRHA Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | 6 |
| 1103 | DOLÍČEK Tomáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 1103 | DOLÍHAL David | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 6 |
| 1103 | DRÁBEK Miroslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 1103 | DVOŘÁK Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | 6 |
| 1103 | DŽULA Matyáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 1103 | ERTL Martin | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | 6 |
| 1103 | FÁBERA Ondřej | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 1103 | FABIKOVIČ Daniel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | 6 |
| 1103 | FEJTEK Petr jun. | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 | 58 | 6 |
| 1103 | FOJTÍK David | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 6 |
| 1103 | FRANTIŠKOVÁ Jana | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | 6 |
| 1103 | FREUND Yannik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 1103 | FURCH Bohuslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 6 |
| 1103 | GEŠKO Milan | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | 6 |
| 1103 | GOLEŠOVÁ Ivana | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 1103 | GULAS Mario | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 6 |
| 1103 | HALEŠ Pepi | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 |
| 1103 | HERMAN Kamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 1103 | HES Martin | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 60 | 6 |
| 1103 | HLAVICA Jiří jun. | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | 6 |
| 1103 | HORÁK Vladimír | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 6 |
| 1103 | HORN Stephen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 1103 | HORVÁTH Lukáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 46 | 6 |
| 1103 | HOURA Filip | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | 6 |
| 1103 | HŮLA Karel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 1103 | CHUDA Jakub | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 27 | 6 |
| 1103 | JAKLOVÁ Denisa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 1103 | JAMÁRIK Ondrej | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | 6 |
| 1103 | JANÁK Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 6 |
| 1103 | JAŠEK Petr | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 1103 | JENIŠTA Jakub | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | 6 |
| 1103 | JEŽEK Julius | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 40 | 6 |
| 1103 | JOŠT Matyáš | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 55 | 6 |
| 1103 | KABELKA Jindřich | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | 6 |
| 1103 | KOČÁR Jiří | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 1103 | KONOPÍK Jan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | 6 |
| 1103 | KOZELKA Jaromír | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | 6 |
| 1103 | KRATOCHVÍLOVÁ Emily | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 6 |
| 1103 | KREJČÍ Aleš | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | 6 |
| 1103 | KREJČÍ David | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 1103 | KRISTEK Miroslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 6 |
| 1103 | KROFTA Kryštof | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 1103 | KUBINA Kryštof | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 | 6 |
| 1103 | KUDLÁČEK Adam | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 6 |
| 1103 | KUCHAŘ Dominik | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 46 | 6 |
| 1103 | LAŠTOVKA Vojtěch | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 29 | 6 |
| 1103 | LIZNA Ivoš | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | 6 |
| 1103 | LOOSE Pascal | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 6 |
| 1103 | MACKOVČÍN Štěpán | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 40 | 6 |
| 1103 | MAČO Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 1103 | MADEJOVÁ Markéta | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | 6 |
| 1103 | MAKULA Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | 6 |
| 1103 | MAREK Vojtěch | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 1103 | MIKUŠKA Josef | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 6 |
| 1103 | MIŠIČKOVÁ Ema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 1103 | MUSIL Marek | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| 1103 | NADBEREŽNÝ Šimon | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1103 | NAVRÁTIL Jan | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 6 |
| 1103 | NEJEDLÝ Marek | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 6 |
| 1103 | NEPOR Jiří | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | 6 |
| 1103 | NGUYEN Martin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 |
| 1103 | PEČINKA Václav | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | 6 |
| 1103 | PHAM Lenka | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 6 |
| 1103 | PHAM Tomáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 1103 | PÍBILOVÁ Šárka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 1103 | POKORNÁ Sára | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1103 | POSPÍŠIL Petr | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | 6 |
| 1103 | PRAŠIVKA Matěj | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 6 |
| 1103 | RADBOVÁ Aneta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1103 | ROUBEČEK Jakub | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 61 | 6 |
| 1103 | RUCKEROVÁ Lenka | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 6 |
| 1103 | SAJKA Petr | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | 6 |
| 1103 | SAKAČ René | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 6 |
| 1103 | SRNĚNSKÝ Dominik | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 |
| 1103 | SUDOMA Matěj | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 6 |
| 1103 | SYKULKI Filip | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | 6 |
| 1103 | TESAŘ Miroslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | 6 |
| 1103 | TICHÁ Jitka | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | 6 |
| 1103 | TICHÁČEK Patrik | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 6 |
| 1103 | TOMAN Pavel | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 6 |
| 1103 | VACEK Jaromír | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 25 | 6 |
| 1103 | VÁLKOVIČ Tomáš | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | 6 |
| 1103 | VINKLER Pavel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 1103 | VOGELTANZ Vojtěch | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 6 |
| 1103 | WAGNER Patrik | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | 6 |
| 1103 | WARDAS Marek | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 28 | 6 |
| 1104 | ADAMEC Michal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| 1104 | ARNOLD Maurice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 1104 | BÁČA Ondřej | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | 5 |
| 1104 | BARTŮNĚK Tomáš | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 5 |
| 1104 | BAUER Kryštof | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 5 |
| 1104 | BEIERMANN Paul | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 1104 | BÉMOVÁ Katka | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 |
| 1104 | BEŇOVÁ Tereza | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 5 |
| 1104 | BERNHARDOVÁ Martina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 1104 | BOHUSLAVSKÝ Ivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | 5 |
| 1104 | BORÁK Jan | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 50 | 5 |
| 1104 | BUDIN Karel | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | 5 |
| 1104 | BURA Lukasz | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | 5 |
| 1104 | CIHLÁŘ Petr | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 1104 | ČEJKA Kamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 1104 | ČELEDA Tomáš | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 5 |
| 1104 | ČUREJOVÁ Kristýna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 1104 | DOLEŽAL Miroslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 |
| 1104 | EMINGEROVÁ Eliška | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 1104 | FEJTEK Petr sen. | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | 5 |
| 1104 | FIALA Petr | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 5 |
| 1104 | FILIP Jiří | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 5 |
| 1104 | FUXOVÁ Jitka | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 5 |
| 1104 | GÁBA Matěj | 14 | 4 | 0 | 10 | 27 | 35 | 5 |
| 1104 | GABČO Cyril | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 1104 | GIBSON Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 5 |
| 1104 | GROCHOWSKI Marcin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 1104 | GUTH Matěj | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 5 |
| 1104 | HAVEL Daniel | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 | 5 |
| 1104 | HAVLOVÁ Jana | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 29 | 5 |
| 1104 | HEČKO Samuel | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 26 | 5 |
| 1104 | HEMELÍK Jan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 |
| 1104 | HLADÍK Jan | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 5 |
| 1104 | HLAVÁČEK Roman | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 45 | 5 |
| 1104 | HLOBÍK František | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| 1104 | HOLUB Jan | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 |
| 1104 | HOLUB Kristián | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | 5 |
| 1104 | HORA Filip | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 30 | 5 |
| 1104 | HUČKOVÁ Petra | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 5 |
| 1104 | CHALUPA Libor | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 31 | 5 |
| 1104 | ITTNER Filip | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | 5 |
| 1104 | JELÍNKOVÁ Tereza | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 5 |
| 1104 | KAMÍR Adam | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 1104 | KEREKANIČ Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 5 |
| 1104 | KILIAN Jiří Jaroslav | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 24 | 5 |
| 1104 | KOČIŠOVÁ Natálie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5 |
| 1104 | KOMÁR Ondřej | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | 5 |
| 1104 | KONDRÁT Michal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 1104 | KONIECZKA Tomáš | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 5 |
| 1104 | KOUKOLÍK Jakub | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 49 | 5 |
| 1104 | KRAUSE Lukáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 5 |
| 1104 | KREJČÍŘ Antonín | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | 5 |
| 1104 | KRYŠTOF Ondřej | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 5 |
| 1104 | KUČEROVÁ Pavla | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | 5 |
| 1104 | KUHN Richard | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 29 | 5 |
| 1104 | KUNDRÁTEK Jiří | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 32 | 5 |
| 1104 | KŮRKA Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 5 |
| 1104 | LŮZA Radim | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | 5 |
| 1104 | MACH Luboš | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | 5 |
| 1104 | MACHOVÁ Eliška | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 1104 | MAJERNÍK Jáchym | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 1104 | MAREŠKA Adam | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | 5 |
| 1104 | MARŠÍČEK Jiří | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 5 |
| 1104 | MAŠEK Zdeněk | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | 5 |
| 1104 | MĚSTKA Jan | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 32 | 5 |
| 1104 | MICKOLCI Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 5 |
| 1104 | MIHALEČ David | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 5 |
| 1104 | MILÝ Vladimír | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 | 5 |
| 1104 | ODEHNAL Radek | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | 5 |
| 1104 | ODZIOMEK Michal | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | 5 |
| 1104 | PAPEŽ Jan | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 29 | 5 |
| 1104 | PAVLÍK Vladimír | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 1104 | PETERKA Marek | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 45 | 5 |
| 1104 | PIASECKI Konrad | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 |
| 1104 | POLÁČEK Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | 5 |
| 1104 | PRŮCHA Dominik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| 1104 | REITHER Kim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 1104 | RYCHTÁŘ Jiří | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | 5 |
| 1104 | SALUS Zachariáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 1104 | SKRANC Martin | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | 5 |
| 1104 | SLAVÍK Jan | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | 5 |
| 1104 | SMYSL Tomáš | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 41 | 5 |
| 1104 | SOCHANIČOVÁ Natálie | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 75 | 5 |
| 1104 | SUCHÝ Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1104 | ŠEBESTÍK David | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | 5 |
| 1104 | ŠPODROVÁ Lucie | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 1104 | ŠTEFANOV Jan | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 1104 | ŠTOCHL Lukáš | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 |
| 1104 | ŠTOLFA Ladislav | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 | 5 |
| 1104 | ŠŤOVÍČEK Richard | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 49 | 5 |
| 1104 | ŠVADLENKA Jan | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 5 |
| 1104 | ŠVIHLÍK František | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 5 |
| 1104 | TESAŘ Michal | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 43 | 5 |
| 1104 | THEUSEROVÁ Kristýnka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 1104 | TOMEK Kamil | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 1104 | VAŠINA Daniel | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | 5 |
| 1104 | VČELNÝ Michal | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 56 | 5 |
| 1104 | VOJTULOVIČOVÁ Ema | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 46 | 5 |
| 1104 | VÝBORNÝ Adam | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 1104 | ZAHRADNÍK Lukáš | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 |
| 1104 | ZÁRUBA Vít | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 49 | 5 |
| 1104 | ZÁVESKÝ Aleš | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 5 |
| 1105 | ADAMCZYK Kamil | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 32 | 4 |
| 1105 | AUBRECHT Tomáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 1105 | BÁRTA Aleš | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 4 |
| 1105 | BEDIOVÁ Jitka | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | 4 |
| 1105 | BLAHO Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 4 |
| 1105 | BLECHA Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| 1105 | BOUČNÍK Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1105 | BRANIŠ Jan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 1105 | BRANIŠ Radek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4 |
| 1105 | ČENOVSKÝ Vít | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | 4 |
| 1105 | ČERNÁ Markéta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1105 | DRAGOMÍR Daniel | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | 4 |
| 1105 | DUHONSKÁ Michaela | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | 4 |
| 1105 | ENGEL Celine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 1105 | FILA Adam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1105 | FIRMAN Petr | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 4 |
| 1105 | FISCHER Tim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 1105 | GAŠPAR Josef | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | 4 |
| 1105 | GELMANN Felix | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1105 | HARONÍK Josef | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | 4 |
| 1105 | HAUSER Michael | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | 4 |
| 1105 | HLINČÍK Stanislav | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 1105 | HOKUF Patrik | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 4 |
| 1105 | HORA Daniel | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | 4 |
| 1105 | HUBLÍKOVÁ Eliška | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 27 | 4 |
| 1105 | CHADZIJSKI Pavel | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 49 | 4 |
| 1105 | CHORAZAK Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28 | 4 |
| 1105 | JANÍČEK Jaroslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 27 | 4 |
| 1105 | KABRT Vojtěch | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 4 |
| 1105 | KALČÍK Lukáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 4 |
| 1105 | KALINOVÁ Markéta | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 4 |
| 1105 | KAŠPAROVSKÝ Jiří | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 22 | 4 |
| 1105 | KLIM Tadeáš | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 47 | 4 |
| 1105 | KOŘEN Vladimír | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 1105 | KOUDELKA Matěj | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | 4 |
| 1105 | KOVÁŘ Aleš | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 31 | 4 |
| 1105 | KRÁL Petr | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 4 |
| 1105 | KREJČOVÁ Alena | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| 1105 | KROULÍK Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | 4 |
| 1105 | KŘIŽANOVIČ Dominik | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | 4 |
| 1105 | KUBÍK Dan | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 4 |
| 1105 | KUBINA Dominik | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | 4 |
| 1105 | KUCZOK Marcin | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 4 |
| 1105 | KUDLÁČIKOVÁ Alexandra | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | 4 |
| 1105 | LATEŠOVÁ Nikola | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 4 |
| 1105 | LECKO Michal | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 |
| 1105 | MACHAT Jan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 1105 | MATOUŠKOVÁ Květa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 1105 | MĚŘINSKÝ Michal | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 4 |
| 1105 | MILO René | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 29 | 4 |
| 1105 | MIRGA Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | 4 |
| 1105 | MOSER Pavel | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | 4 |
| 1105 | MULWA Damaris | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 4 |
| 1105 | MUZAYEV Muslim | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | 4 |
| 1105 | NADBEREŽNÝ David | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 1105 | NAGL Jaroslav | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | 4 |
| 1105 | NĚMEC Tibor | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 1105 | NĚMEČEK Jakub | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 4 |
| 1105 | NOVOTNÝ Jonáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 1105 | OHNOUTKA VÍt | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | 4 |
| 1105 | ONDRA David | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 |
| 1105 | ORTH Lukáš | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 1105 | OUJEZDSKÝ Libor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 |
| 1105 | PADALÍK Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | 4 |
| 1105 | PAJERSKÝ Petr | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 4 |
| 1105 | PETRÁŇ Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1105 | PÍBIL TOMÁŠ | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | 4 |
| 1105 | PLEINERT Dominik | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4 |
| 1105 | PLHÁK Jaroslav | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | 4 |
| 1105 | POHANKA Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 1105 | POLÁK Roman | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 4 |
| 1105 | PROCHÁZKA Tomáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | 4 |
| 1105 | PSOTA Ondřej | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 4 |
| 1105 | RÖSCH Moritz | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 | 4 |
| 1105 | ŘEZÁČ Patrik | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 |
| 1105 | SARLEJ David | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 4 |
| 1105 | SKÁCEL Tomáš | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 4 |
| 1105 | STRUŠKOVÁ Agáta | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 18 | 4 |
| 1105 | SVĚRÁK Mojmír | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 |
| 1105 | SÝKOROVÁ Zuzana II. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 4 |
| 1105 | ŠIMEK Jindřich | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 4 |
| 1105 | ŠIMKO Max | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 1105 | ŠTEJNAR Jan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 28 | 4 |
| 1105 | TRNKOVÁ Petra | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | 4 |
| 1105 | TRPKA Daniel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
