9. 8. 2026

Hráči stolního hokeje

Foto CINGEL Dominik

CINGEL Dominik

SZŠ Optima MostJednotlivciSZŠ Optima Most
1ČP turnajů

Úspěchy hráče CINGEL Dominik

Soutěž
Úspěchy / roky
Hráč zatím nemá žádné pohárové úspěchy.

Seznam turnajů hráče CINGEL Dominik

Název turnajeDatum ZVRP GVGOBodyBody CP#
LETNÍ POHÁR CORROTECH 2025 (Most) 19.06.2025 2002 013 0346
Celkem 2002 013 03
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #1106
#HráčZVRP GVGOBody CP
1 KYZLINK Dalibor 422026171381465 169571164453786
2 KUČERA Martin 28772030126721 10873633151008
3 ŠKORPÍK Miroslav 20351325181529 7691511440098
...
1105 ADAMCZYK Kamil 6105 8324
1105 AUBRECHT Tomáš 4103 7144
1105 BÁRTA Aleš 5113 13114
1105 BEDIOVÁ Jitka 5104 3184
1105 BLAHO Vojtěch 4004 6214
1105 BLECHA Martin 5203 984
1105 BOUČNÍK Petr 2110 314
1105 BRANIŠ Jan 3012 0124
1105 BRANIŠ Radek 3003 0214
1105 ČENOVSKÝ Vít 5203 9204
1105 ČERNÁ Markéta 1001 014
1105 DRAGOMÍR Daniel 5005 12304
1105 DUHONSKÁ Michaela 5005 12294
1105 ENGEL Celine 2002 054
1105 FILA Adam 1001 134
1105 FIRMAN Petr 5005 1304
1105 FISCHER Tim 2101 354
1105 GAŠPAR Josef 5104 5314
1105 GELMANN Felix 2200 204
1105 HARONÍK Josef 4103 11164
1105 HAUSER Michael 4103 13194
1105 HLINČÍK Stanislav 4103 584
1105 HOKUF Patrik 6015 3184
1105 HORA Daniel 5104 6224
1105 HUBLÍKOVÁ Eliška 8107 9274
1105 CHADZIJSKI Pavel 12309 10494
1105 CHORAZAK Martin 6204 10284
1105 JANÍČEK Jaroslav 6204 7274
1105 KABRT Vojtěch 4103 14184
1105 KALČÍK Lukáš 4103 6134
1105 KALINOVÁ Markéta 8116 6184
1105 KAŠPAROVSKÝ Jiří 6024 11224
1105 KLIM Tadeáš 132011 15474
1105 KOŘEN Vladimír 5203 8114
1105 KOUDELKA Matěj 6105 4204
1105 KOVÁŘ Aleš 8116 10314
1105 KRÁL Petr 4103 5164
1105 KREJČOVÁ Alena 6024 5124
1105 KROULÍK Tomáš 5104 8234
1105 KŘIŽANOVIČ Dominik 4103 8274
1105 KUBÍK Dan 5113 4174
1105 KUBINA Dominik 6105 8224
1105 KUCZOK Marcin 6114 5204
1105 KUDLÁČIKOVÁ Alexandra 5104 6274
1105 LATEŠOVÁ Nikola 5005 2244
1105 LECKO Michal 4013 6154
1105 MACHAT Jan 3003 274
1105 MATOUŠKOVÁ Květa 2002 0114
1105 MĚŘINSKÝ Michal 4004 1144
1105 MILO René 6105 7294
1105 MIRGA Martin 5005 2394
1105 MOSER Pavel 6105 7244
1105 MULWA Damaris 4103 2194
1105 MUZAYEV Muslim 6105 8274
1105 NADBEREŽNÝ David 5113 694
1105 NAGL Jaroslav 6105 8254
1105 NĚMEC Tibor 5104 4124
1105 NĚMEČEK Jakub 5113 3254
1105 NOVOTNÝ Jonáš 6105 394
1105 OHNOUTKA VÍt 5104 10214
1105 ONDRA David 4202 8114
1105 ORTH Lukáš 4004 4134
1105 OUJEZDSKÝ Libor 6033 4124
1105 PADALÍK Petr 5104 8294
1105 PAJERSKÝ Petr 4103 4194
1105 PETRÁŇ Jan 1001 014
1105 PÍBIL TOMÁŠ 6105 7194
1105 PLEINERT Dominik 3012 5164
1105 PLHÁK Jaroslav 6105 10304
1105 POHANKA Matyáš 2011 054
1105 POLÁK Roman 4004 2304
1105 PROCHÁZKA Tomáš 6105 8294
1105 PSOTA Ondřej 4103 3164
1105 RÖSCH Moritz 8035 10204
1105 ŘEZÁČ Patrik 6204 8144
1105 SARLEJ David 5104 5184
1105 SKÁCEL Tomáš 4013 4214
1105 STRUŠKOVÁ Agáta 8107 8184
1105 SVĚRÁK Mojmír 4013 6144
1105 SÝKOROVÁ Zuzana II. 5203 11154
1105 ŠIMEK Jindřich 6105 3174
1105 ŠIMKO Max 5104 2204
1105 ŠTEJNAR Jan 8035 5284
1105 TRNKOVÁ Petra 6204 11204
1105 TRPKA Daniel 3012 134
1105 TRPKA Libor 3003 2124
1105 TRUNSCHKA Jakub 3003 2154
1105 URBÁNEK David 4103 8204
1105 VACKOVÁ Karolína 4103 594
1105 VAGAŠI Kristian 3012 154
1105 VAJS Ondřej 3012 1184
1105 VÁŇA Jan 110110 12504
1105 VÍTÁMVÁSOVÁ Radka 2002 064
1105 VLADÍK Aleš 6213 19194
1105 VLÁŠKOVÁ Klára 2002 044
1105 VOZÁR Tomáš 7205 6154
1105 ZAHRADNÍK Karel 4004 4184
1105 ZAJÍČKOVÁ Tereza 3003 1124
1105 ZÁPOTOCKÝ Dan 1001 234
1105 ZAVŘELOVÁ Lucilka 9135 184
1105 ZELMANOVIČ David 4103 7174
1105 ZROSTLÍKOVÁ Olga 4004 2164
1106 BÁČA Matouš 6024 5263
1106 BAMBUCH Erik 4013 2133
1106 BOLKOVÁ Petra 5104 6133
1106 BORECKÝ Michal 4103 693
1106 BRABLECOVÁ Lucie 6105 11163
1106 BRODSKÁ Justýna 3012 143
1106 CINGEL Dominik 2002 0133
1106 DEMUTHOVÁ Aneta 3012 023
1106 FANTA Matyáš 4103 5133
1106 FIALOVÁ Jana 5104 11363
1106 FILINGER Šimon 5104 3223
1106 FOLTÝN Jaroslav Sen. 4103 573
1106 FRITZSCH Nico 2011 363
1106 GAITATZIS Alexandra 4103 6133
1106 GOLÁŇ Josef 4103 683
1106 GRIMM Petr 3003 1133
1106 HAD Kamil 5104 8193
1106 HÁJKOVÁ Alena 3003 3123
1106 HAMADA Vojtěch 6105 8193
1106 HANÁK Pavel 6105 19273
1106 HEJNYŠ Antonín 5203 11163
1106 HILBERT Jakub 8305 20213
1106 HÖFNER Jiří 4103 7123
1106 HOLBÍK Ivo 6204 18263
1106 HOLUB Roman 4112 5223
1106 HROŠEK Jaroslav 10109 15443
1106 HRUBANOVÁ Lucie 9009 18483
1106 HUML Pavel 4103 16203
1106 CHLUPOVÁ Nikola 6114 9243
1106 CHYTRÝ David 3003 193
1106 INDRA Luboš 6105 9193
1106 IRANOVÁ Dominika 6006 2313
1106 JAVŮREK Tomáš 9108 12403
1106 KALOS Lukáš 6105 12393
1106 KARADŽOV Vladan 2002 393
1106 KOCIÁN Vít 4004 5173
1106 KONDRÁT Patrik 2002 173
1106 KOS Vladimír 4202 5143
1106 KRÁSNÝ Jindřich 6204 13253
1106 KŘIŽANOVIČ Marek 4004 7173
1106 KŠANDOVÁ Sára 2011 013
1106 KUNEŠ Roman 3012 5143
1106 LEŽÁK Pavel 4103 19173
1106 MÁLEK Jakub 4112 13133
1106 MAREK Jiří 4004 7203
1106 MAREK Ondřej 6204 14203
1106 MAREK Petr 5005 3203
1106 MAŘÍK Tomáš 4004 1323
1106 MAŠA Oldřich 4004 5173
1106 MATYSKA František 6204 24173
1106 MIČOLA Tomáš 0000 003
1106 MILIÁN Ondřej 6015 8213
1106 MIMRÁČKOVÁ Petra 5203 14163
1106 NEKVAPIL Martin 5005 7293
1106 NĚMEČEK Pavel 3012 7303
1106 NEMEČKOVÁ Klára 5014 5383
1106 OCÁSEK Daniel 4013 2163
1106 PACINA Jakub 5104 5193
1106 PACKO Samuel 5104 5243
1106 PAVLÍKOVÁ Kateřina 4202 12173
1106 PETER Martin 2101 433
1106 POLÁK Ondřej 5005 4363
1106 PŘIJAL David 5104 8173
1106 RADOMSKI Jerzi 6114 7213
1106 RADZISZEWSKI Sylwester 7025 6183
1106 RICHTER Michal 5104 6123
1106 RUŽIČKA Tomáš 6105 9233
1106 RYBA Jakub 5104 10283
1106 SALUS Theodora 4013 3203
1106 SEIDERTOVÁ Petra 7106 17243
1106 SCHMIDTBAUEROVÁ Michaela 6015 3283
1106 SCHUBERT Max 3201 323
1106 SIGMUND Martin 3003 1103
1106 SIMANDL Jiří 5203 15153
1106 SITTA Tomáš 1001 253
1106 SKLENÁŘ Filip 3003 0263
1106 SLABÝ Michal 5104 17293
1106 SOUKUP Antonín 3012 183
1106 SOUKUP Lukáš 6204 15173
1106 STANĚK Jakub 4013 4213
1106 STEJSKAL Pavel 3003 183
1106 STIERANKA Filip 5203 583
1106 SZPEJCHER Wojtech 5014 7183
1106 ŠALANDA Jiří 4202 10193
1106 ŠÁLEK Tobiáš 5104 8183
1106 ŠIMERA Martin 5005 3173
1106 ŠOUKALOVÁ NATÁLIE 5104 5173
1106 ŠPAČKOVÁ Hana 4004 5183
1106 ŠPECIÁN Vojtěch 5113 5243
1106 ŠRŮMOVÁ Michaela 2002 183
1106 ŠVIHÁLEK Marek 9027 10253
1106 TOMEŠ Petr 5113 4133
1106 TRAZKALIK Dominik 2002 253
1106 TROJÁKOVÁ Veronika 3003 4103
1106 TUČEK David 7016 6363
1106 TŮMA Jan 4013 3133
1106 VALEŠOVÁ Kateřina 4004 153
1106 VLKOVÁ Tereza 1001 023
1106 VOKŘÁL Jakub 3012 363
1106 VOLHEJN Adam 4004 2233
1106 ZACZEK Iwona 6105 5173
1106 ZELMANOVIČ Vojtěch 4103 5263
1106 ZIKAN Patrik 4004 3183
1106 ZVATORA Petr 5104 17223
1107 AMBRUŠ Jaromír 5104 21342
1107 ANDERS Petr 6105 8362
1107 BAZALOVÁ Michaela 9009 6422
1107 BENDÍK Jan 3012 132
1107 BERAN Jaroslav 4004 5232
1107 BLÁHA Tomáš Jun. 5023 492
1107 BOUKALOVÁ Kateřina 3003 0162
1107 BRUŽEŇÁK Jan 4103 11162
1107 CACH David 4013 11212
1107 CUPELA Ondřej 4004 2142
1107 ČEVELOVÁ Zuzka 4013 4122
1107 FÉHER János Sen. 2002 082
1107 FIŠNAROVÁ Jana 6024 4172
1107 FOUKAL Marek 5005 6502
1107 FRANCOVÁ Kateřina 4103 3102
1107 FRAŇKOVÁ Karolína 9207 10352
1107 GAVENDA Martin 5005 6392
1107 GUDAT Justin 3012 492
1107 HALAŠ Peter 5005 10252
1107 HAMPL Petr 7007 8352
1107 HARANGOZZO Jan 4013 5142
1107 HEJNAL Martin 4112 9112
1107 HEMZA Jan 1100 102
1107 HESS Tomáš 6015 13332
1107 HLOŽEK Vratislav 5104 13182
1107 HOCELÍK Lukáš 5104 8202
1107 HOFBAUER Jakub 1001 022
1107 HOLUB Rostislav 3003 172
1107 HOMOLKA Adam 5203 12172
1107 HORVÁTHOVÁ Kristýna 5104 3102
1107 HOŠKOVÁ Eliška 5104 3132
1107 HOUDEK Michal 3102 262
1107 HRÚZ Marek 5203 9122
1107 HUNKA Antonín 120012 4922
1107 HYNL Jakub 1001 142
1107 CHLUPOVÁ Anna 6105 8252
1107 IŠTOK Tomáš 5104 7302
1107 JAKUBAŠEK Martin 2002 282
1107 JAŇURA Jakub 5005 2292
1107 JEHLIČKA Martin 3003 4212
1107 KALÁŠKOVÁ Renata 5005 5302
1107 KARADŽOV Julia 2002 1102
1107 KARAFOVÁ Nikola 5104 7222
1107 KATANÍK Miroslav 6024 5182
1107 KEKEL Jakub 4013 3232
1107 KERŠNEROVÁ Linda 6006 10372
1107 KIŠ-ČAJI Gabriel 4004 4232
1107 KLAUS Tadeáš 4004 0192
1107 KOHOUTKOVÁ Daniela 3003 6122
1107 KOHOUTOVÁ Agáta 6105 4202
1107 KOMÁREK Vladimír 2002 142
1107 KOPŘIVA Karel 2002 2102
1107 KORF Dominik 3003 3212
1107 KOSOVÁ Barbora 2002 032
1107 KOTRC Jan 6015 3252
1107 KOTRUS Marek 5005 2292
1107 KOVAŘÍK Jan 4103 7192
1107 KRAITL Tomáš 3003 1272
1107 KRÁTKÝ Zdeněk 5104 5272
1107 KROČIL Denis 3003 1142
1107 Kršák Jakub 6024 6212
1107 KUBINČÁK Kryštof 6024 1252
1107 KUČERA Josef 4004 8202
1107 KUČEROVÁ Hana 2002 0102
1107 KUCHAŘ Šimon 7106 6312
1107 KYSELA Jiří 10307 29412
1107 LACHKOVIČ Petr 6105 3202
1107 LONCARIČ Martin 5005 2232
1107 MADARASZ Simon 5023 5122
1107 MADĚRYČ Tadeáš 3102 4152
1107 MAGRELA Daniel 6114 7142
1107 MAJEROVÁ Zuzana 2011 132
1107 MALKUS Boris 2002 132
1107 MALÝ Filip 5104 16462
1107 MARUŠKOVÁ Adéla 3003 3132
1107 MAŠKOVÁ Amálie 3003 0112
1107 MATUŠKA Oldřich 174013 31802
1107 MIKULÁŠ David 4103 11102
1107 MIKULENKA Martin Sen. 6015 8302
1107 MIKULOVÁ Tereza 2002 1182
1107 MITTERMAYER Ivo 4103 7102
1107 MRÁZ Ondřej 6114 692
1107 MUSIL Robert 6204 13142
1107 NOVOTNÝ Filip 4103 9172
1107 OHÁŇKOVÁ Petra 5005 3252
1107 PACHMANOVÁ Nikola 6015 6332
1107 PAWLIK Benjamin 3012 3132
1107 PETRŮJ Zdeněk 5005 15292
1107 PILARČÍK Michal 3003 4112
1107 PLAČEK Vojtěch 8026 8342
1107 POCHMAN Jiří Jun. 4022 392
1107 POMPA Radek 3003 3162
1107 POSPÍŠIL Lukáš 2002 3102
1107 POSTLOVÁ Karolína 4004 4182
1107 PREISS Petr 5104 9162
1107 PUKL Roman 5005 9232
1107 RAJCHMAN Tomáš 5104 8172
1107 RASEK Michal 6006 7362
1107 RIZIKY Tomáš 6105 5102
1107 ROHRER Patrik 7106 5192
1107 ROKOŠ Jan 3102 7132
1107 ROMANEK Mateusz 7007 9352
1107 ROSA Patrik 5104 12282
1107 RUKAVIČKA Tomáš 6006 3272
1107 RYBNÍKÁŘOVÁ Emily 9306 13242
1107 SOCHOVÁ Kristýna 4004 6282
1107 SOKOL Jakub 5104 6212
1107 SPERL Tomáš 6105 21292
1107 SPĚVÁČEK Vincent 6105 8262
1107 STARZYCZNY Dominik 5005 2172
1107 STRZELCZOK Oskar 7115 11232
1107 SYSEL Patrik 6105 6282
1107 SZEWCZYK Tymoteusz 6105 6282
1107 ŠERÝ Dominik 4004 1162
1107 ŠÍBLOVÁ Barbora 6105 5292
1107 ŠÍDLOVÁ Yvetta 4103 10202
1107 ŠINDELKA Tomáš 5005 4182
1107 ŠOUKALOVÁ ADÉLA 5014 6212
1107 ŠTĚCH Pavel 9117 11342
1107 TAKAČ Tomáš 5104 3142
1107 TLACHOVÁ Kristýna 4103 392
1107 TÚRO Radim 4103 10252
1107 VÁLEK Tomáš 5005 5232
1107 VAŠEK Marián 5203 12192
1107 VEPŘEK Karel 6105 7272
1107 VÍTEK Miloš 5203 1392
1107 VOJTĚCH Martin 5113 6192
1107 VRBKA Vladimír 5104 8212
1107 VYSKOČIL Lukáš 6105 18272
1107 WEISSOVÁ Julie 4013 6102
1107 WOLKOWIECKI Sebastian 6105 6132
1107 ZMEŠKAL Eliáš 3003 3122
1107 ŽENATA Petr 6015 1202

Mezinárodní turnaje WTHA (International)

TournamentDate GWDL GFGAPtsCP#
No WTHA tournaments for this player.
Mezinárodní turnaje WTHA - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 1. ligy hráče CINGEL Dominik (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 1. ligy.
Celkem 0000 00 0
1. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy hráče CINGEL Dominik (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy.
Celkem 0000 00 0
2. liga družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny 2. ligy finále hráče CINGEL Dominik (družstva)

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy finále.
Celkem 0000 00 0
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny ČMP (družstva) hráče CINGEL Dominik

RočníkSoupiskaTýmZVRPGVGOBody
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně ČMP.
Celkem 0000 00 0
ČMP družstev - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.

Sezóny WTHA (družstva) hráče CINGEL Dominik

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva).
Total WTHA (teams)0000000
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče CINGEL Dominik

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně PMEZ (družstva).
Total PMEZ (teams)0000000
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Teams seasons of player CINGEL Dominik

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva).
Total World Championship (teams)0000000
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

World Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No World Championship singles data for this player.

European Championship – Teams seasons of player CINGEL Dominik

SeasonRosterTeamGWDLGFGAPts
Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva).
Total European Championship (teams)0000000
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.

European Championship – Singles

YearVenueCat. GWDL GFGAPts#
No European Championship singles data for this player.
ZPĚT NA SEZNAM HRÁČŮ ZPĚT DO SÍNĚ SLÁVY