

NEŠPOR Pavel
Úspěchy hráče NEŠPOR Pavel
| Cup | Úspěch | Roky |
|---|---|---|
![]() |
Mistr PMEZ / Masters Cup teams champion | 2023, 2024 |
![]() |
Mistr 1. liga družstev ČR | 2011, 2022, 2025 |
![]() |
Stříbrný 1. liga družstev ČR | 2017, 2019, 2020, 2021 |
![]() |
Bronzový 1. liga družstev ČR | 2023, 2024 |
![]() |
Mistr 2. liga družstev ČR | 2009, 2013 |
![]() |
Mistr ČMP družstev | 2023, 2024 |
Seznam turnajů hráče NEŠPOR Pavel
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČP 12 MOST - POHÁR CORROTECH 2025 | 2025-01-19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 7 | 42 | 16 |
| LOUČKY BILLIARD-HOCKEY MASTERS (LITVÍNOV) 2024 | 2025-01-18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 0 | 4 |
| 44. MISTROVSTVÍ ČR 2024 - Brno-Bohunice | 2024-11-30 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 18 | 12 | 0 | 13 |
| PRAHA ČP-36 2024 | 2024-09-28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 18 | 13 | 192 | 18 |
| VĚTRNÝ JENÍKOV 2024 - ZEVAR CUP | 2024-09-08 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 6 | 16 | 143 | 1 |
| Celkem | 245 | 128 | 53 | 64 | 657 | 462 | 381 | 4156 | ||
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IBAIZABAL IKASTOLA CUP 2024 (BASQUE OPEN) | 2024-09-21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 23 | 4 | 14 | 9 |
![]() |
Scanian Open 2024 - Lund | 2024-08-17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 7 |
![]() |
OREL CUP ČP36 - BRNO BOHUNICE 2024 | 2024-06-15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | 12 | 62 | 33 |
![]() |
JIRI VENTRUBA MEMORIAL TOURNAMENT 2024 | 2024-04-13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 19 | 10 | 119 | 17 |
| Total WTHA | 22 | 10 | 6 | 6 | 72 | 57 | 30 | 215 | |||
Sezóny 1. ligy hráče NEŠPOR Pavel (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Doudeen Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 2024 | Doudeen Team | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 15 | 12 | |
| 2023 | Doudeen Team | 32 | 11 | 9 | 12 | 57 | 57 | 31 | |
| 2022 | Doudeen Team | 28 | 3 | 15 | 10 | 32 | 43 | 21 | |
| 2021 | Doudeen Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2020 | Doudeen Team | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2019 | Doudeen Team | 35 | 10 | 13 | 12 | 64 | 60 | 33 | |
| 2018 | Doudeen Team | 32 | 9 | 9 | 14 | 60 | 68 | 27 | |
| 2017 | Doudeen Team | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | 6 | |
| 2012 | BHC Dragons Brno | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 38 | 17 | |
| 2011 | BHC Dragons Brno | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 37 | 8 | |
| 2010 | Šneci Kohoutovice | 35 | 7 | 12 | 16 | 56 | 86 | 26 | |
| Celkem | 226 | 54 | 77 | 95 | 359 | 434 | 185 | ||
Sezóny 2. ligy hráče NEŠPOR Pavel (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně 2. ligy. | |||||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sezóny 2. ligy finále hráče NEŠPOR Pavel (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | THE Orel Bohunice | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 7 | 12 | |
| 2009 | LA Ulita Kohoutovice | 10 | 4 | 5 | 1 | 29 | 15 | 13 | |
| Celkem | 18 | 8 | 9 | 1 | 49 | 22 | 25 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče NEŠPOR Pavel
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Doudeen Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 2023 | Doudeen Team | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Celkem ČMP (družstva) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
Sezóny WTHA (družstva) hráče NEŠPOR Pavel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | |||||||||
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče NEŠPOR Pavel
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Doudeen Team | 3 | 2 | 0 | 5 | 35 | 9 | 8 | |
| 2023 | Doudeen Team | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total PMEZ (teams) | 3 | 3 | 0 | 6 | 35 | 9 | 9 | ||
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No World Championship singles data for this player. | ||||||||||
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No European Championship singles data for this player. | ||||||||||





